服务热线:400-8878-707
博时稳定价值债券B(050006) 单位净值(2024-03-04):1.2952(0.03%) 购买

成立日期:2005-08-24 基金经理:-- 类型:债券型     博时基金 资产规模:3.07亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
博时稳定价值债券B2010年4季度股票投资明细 截止至:2010-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 金融、保险业 12.36% 12,429.34
2 建筑业 2.20% 2,217.39
3 农、林、牧、渔业 1.10% 1,106.54
4 制造业 - 机械、设备、仪表 0.40% 400.44
5 制造业 - 电子 0.23% 235.65
6 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00% 0.00
7 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 0.00% 0.00
8 批发和零售贸易 0.00% 0.00
9 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
10 制造业 - 纺织、服装、皮毛 0.00% 0.00
11 综合类 0.00% 0.00
12 信息技术业 0.00% 0.00
13 社会服务业 0.00% 0.00
14 制造业 - 食品、饮料 0.00% 0.00
15 传播与文化产业 0.00% 0.00
16 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
17 采掘业 0.00% 0.00
18 交通运输、仓储业 0.00% 0.00
19 制造业 - 其他制造业 0.00% 0.00
20 房地产业 0.00% 0.00
21 制造业 - 金属、非金属 0.00% 0.00
22 制造业 - 医药、生物制品 0.00% 0.00
博时稳定价值债券B2010年3季度股票投资明细 截止至:2010-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 金融、保险业 12.87% 15,062.85
2 建筑业 1.77% 2,074.94
3 制造业 - 机械、设备、仪表 0.88% 1,024.65
4 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 0.66% 772.72
5 制造业 - 医药、生物制品 0.28% 331.10
6 制造业 - 电子 0.13% 152.03
7 制造业 - 其他制造业 0.11% 132.15
8 电力、煤气及水的生产和供应业 0.01% 10.73
9 制造业 - 金属、非金属 0.00% 0.00
10 制造业 - 纺织、服装、皮毛 0.00% 0.00
11 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
12 交通运输、仓储业 0.00% 0.00
13 信息技术业 0.00% 0.00
14 传播与文化产业 0.00% 0.00
15 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
16 综合类 0.00% 0.00
17 制造业 - 食品、饮料 0.00% 0.00
18 农、林、牧、渔业 0.00% 0.00
19 社会服务业 0.00% 0.00
20 采掘业 0.00% 0.00
21 批发和零售贸易 0.00% 0.00
22 房地产业 0.00% 0.00
博时稳定价值债券B2010年2季度股票投资明细 截止至:2010-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 建筑业 0.91% 1,531.85
2 采掘业 0.44% 742.16
3 制造业 - 机械、设备、仪表 0.44% 731.60
4 电力、煤气及水的生产和供应业 0.43% 722.93
5 制造业 - 电子 0.35% 584.28
6 制造业 - 医药、生物制品 0.31% 528.33
7 制造业 - 金属、非金属 0.18% 298.32
8 制造业 - 其他制造业 0.14% 229.06
9 信息技术业 0.13% 225.09
10 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 0.00% 3.12
11 批发和零售贸易 0.00% 2.00
12 社会服务业 0.00% 0.00
13 农、林、牧、渔业 0.00% 0.00
14 传播与文化产业 0.00% 0.00
15 综合类 0.00% 0.00
16 房地产业 0.00% 0.00
17 制造业 - 纺织、服装、皮毛 0.00% 0.00
18 交通运输、仓储业 0.00% 0.00
19 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
20 制造业 - 食品、饮料 0.00% 0.00
21 金融、保险业 0.00% 0.00
22 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
博时稳定价值债券B2010年1季度股票投资明细 截止至:2010-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 建筑业 1.46% 1,894.08
2 电力、煤气及水的生产和供应业 1.33% 1,726.62
3 采掘业 0.63% 819.03
4 信息技术业 0.52% 669.08
5 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 0.39% 499.72
6 制造业 - 机械、设备、仪表 0.24% 309.78
7 制造业 - 医药、生物制品 0.11% 137.37
8 制造业 - 金属、非金属 0.10% 134.50
9 制造业 - 造纸、印刷 0.08% 109.21
10 制造业 - 电子 0.00% 3.30
11 制造业 - 木材、家具 0.00% 1.37
12 批发和零售贸易 0.00% 0.00
13 交通运输、仓储业 0.00% 0.00
14 农、林、牧、渔业 0.00% 0.00
15 社会服务业 0.00% 0.00
16 房地产业 0.00% 0.00
17 综合类 0.00% 0.00
18 制造业 - 纺织、服装、皮毛 0.00% 0.00
19 制造业 - 食品、饮料 0.00% 0.00
20 制造业 - 其他制造业 0.00% 0.00
21 传播与文化产业 0.00% 0.00
22 金融、保险业 0.00% 0.00