服务热线:400-8878-707
博时稳定价值债券B(050006) 单位净值(2024-03-04):1.2952(0.03%) 购买

成立日期:2005-08-24 基金经理:-- 类型:债券型     博时基金 资产规模:3.07亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
博时稳定价值债券B2011年4季度股票投资明细 截止至:2011-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 - 金属、非金属 8.15% 5,591.46
2 建筑业 1.85% 1,269.99
3 制造业 - 机械、设备、仪表 1.45% 994.50
4 农、林、牧、渔业 1.24% 848.18
5 制造业 - 纺织、服装、皮毛 0.87% 598.48
6 社会服务业 0.00% 0.00
7 采掘业 0.00% 0.00
8 制造业 - 其他制造业 0.00% 0.00
9 信息技术业 0.00% 0.00
10 制造业 - 电子 0.00% 0.00
11 制造业 - 食品、饮料 0.00% 0.00
12 金融、保险业 0.00% 0.00
13 综合类 0.00% 0.00
14 房地产业 0.00% 0.00
15 批发和零售贸易 0.00% 0.00
16 制造业 - 医药、生物制品 0.00% 0.00
17 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 0.00% 0.00
18 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
19 传播与文化产业 0.00% 0.00
20 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
21 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00% 0.00
22 交通运输、仓储业 0.00% 0.00
博时稳定价值债券B2011年3季度股票投资明细 截止至:2011-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 - 金属、非金属 9.57% 7,080.78
2 制造业 - 机械、设备、仪表 4.28% 3,166.52
3 建筑业 2.26% 1,675.40
4 农、林、牧、渔业 1.45% 1,072.69
5 制造业 - 纺织、服装、皮毛 1.02% 755.69
6 批发和零售贸易 0.00% 0.00
7 制造业 - 电子 0.00% 0.00
8 制造业 - 其他制造业 0.00% 0.00
9 房地产业 0.00% 0.00
10 传播与文化产业 0.00% 0.00
11 金融、保险业 0.00% 0.00
12 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
13 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00% 0.00
14 采掘业 0.00% 0.00
15 制造业 - 食品、饮料 0.00% 0.00
16 交通运输、仓储业 0.00% 0.00
17 综合类 0.00% 0.00
18 社会服务业 0.00% 0.00
19 制造业 - 医药、生物制品 0.00% 0.00
20 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 0.00% 0.00
21 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
22 信息技术业 0.00% 0.00
博时稳定价值债券B2011年2季度股票投资明细 截止至:2011-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 - 金属、非金属 14.10% 11,979.34
2 建筑业 2.07% 1,758.79
3 农、林、牧、渔业 1.81% 1,536.70
4 制造业 - 纺织、服装、皮毛 1.02% 865.55
5 制造业 - 机械、设备、仪表 0.78% 664.17
6 社会服务业 0.00% 0.00
7 信息技术业 0.00% 0.00
8 采掘业 0.00% 0.00
9 批发和零售贸易 0.00% 0.00
10 交通运输、仓储业 0.00% 0.00
11 综合类 0.00% 0.00
12 金融、保险业 0.00% 0.00
13 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00% 0.00
14 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
15 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
16 制造业 - 其他制造业 0.00% 0.00
17 传播与文化产业 0.00% 0.00
18 制造业 - 医药、生物制品 0.00% 0.00
19 制造业 - 食品、饮料 0.00% 0.00
20 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 0.00% 0.00
21 制造业 - 电子 0.00% 0.00
22 房地产业 0.00% 0.00
博时稳定价值债券B2011年1季度股票投资明细 截止至:2011-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 - 金属、非金属 10.97% 10,694.44
2 金融、保险业 3.30% 3,214.47
3 农、林、牧、渔业 2.34% 2,281.44
4 建筑业 1.66% 1,614.77
5 信息技术业 0.00% 0.00
6 房地产业 0.00% 0.00
7 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 0.00% 0.00
8 制造业 - 机械、设备、仪表 0.00% 0.00
9 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00% 0.00
10 传播与文化产业 0.00% 0.00
11 综合类 0.00% 0.00
12 社会服务业 0.00% 0.00
13 制造业 - 医药、生物制品 0.00% 0.00
14 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
15 采掘业 0.00% 0.00
16 制造业 - 食品、饮料 0.00% 0.00
17 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
18 制造业 - 其他制造业 0.00% 0.00
19 制造业 - 纺织、服装、皮毛 0.00% 0.00
20 制造业 - 电子 0.00% 0.00
21 交通运输、仓储业 0.00% 0.00
22 批发和零售贸易 0.00% 0.00