服务热线:400-8878-707
博时信用债券C(050111) 单位净值(2024-03-04):2.7610(-0.18%) 购买

成立日期:2009-06-10 基金经理:-- 类型:债券型     博时基金 资产规模:12.07亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
博时信用债券C2010年4季度股票投资明细 截止至:2010-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 交通运输、仓储业 10.73% 13,669.82
2 金融、保险业 5.69% 7,243.27
3 电力、煤气及水的生产和供应业 0.62% 784.90
4 制造业 - 电子 0.19% 235.65
5 制造业 - 纺织、服装、皮毛 0.00% 0.00
6 房地产业 0.00% 0.00
7 传播与文化产业 0.00% 0.00
8 采掘业 0.00% 0.00
9 批发和零售贸易 0.00% 0.00
10 信息技术业 0.00% 0.00
11 建筑业 0.00% 0.00
12 制造业 - 机械、设备、仪表 0.00% 0.00
13 制造业 - 金属、非金属 0.00% 0.00
14 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
15 制造业 - 医药、生物制品 0.00% 0.00
16 制造业 - 其他制造业 0.00% 0.00
17 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 0.00% 0.00
18 制造业 - 食品、饮料 0.00% 0.00
19 农、林、牧、渔业 0.00% 0.00
20 社会服务业 0.00% 0.00
21 综合类 0.00% 0.00
22 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
博时信用债券C2010年3季度股票投资明细 截止至:2010-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 交通运输、仓储业 8.63% 15,348.58
2 房地产业 1.03% 1,839.99
3 制造业 - 机械、设备、仪表 1.03% 1,828.19
4 金融、保险业 0.97% 1,728.00
5 信息技术业 0.57% 1,016.00
6 制造业 - 医药、生物制品 0.48% 854.72
7 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 0.43% 772.72
8 建筑业 0.32% 564.91
9 农、林、牧、渔业 0.17% 302.21
10 制造业 - 电子 0.09% 152.03
11 制造业 - 其他制造业 0.07% 132.15
12 制造业 - 纺织、服装、皮毛 0.00% 1.33
13 制造业 - 金属、非金属 0.00% 0.00
14 社会服务业 0.00% 0.00
15 批发和零售贸易 0.00% 0.00
16 综合类 0.00% 0.00
17 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
18 制造业 - 食品、饮料 0.00% 0.00
19 采掘业 0.00% 0.00
20 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00% 0.00
21 传播与文化产业 0.00% 0.00
22 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
博时信用债券C2010年2季度股票投资明细 截止至:2010-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 金融、保险业 1.71% 2,366.80
2 制造业 - 机械、设备、仪表 0.99% 1,370.99
3 信息技术业 0.93% 1,291.09
4 采掘业 0.46% 636.42
5 电力、煤气及水的生产和供应业 0.44% 614.85
6 制造业 - 金属、非金属 0.22% 298.32
7 制造业 - 电子 0.18% 246.08
8 制造业 - 医药、生物制品 0.07% 97.67
9 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 0.00% 1.56
10 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
11 批发和零售贸易 0.00% 0.00
12 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
13 房地产业 0.00% 0.00
14 制造业 - 其他制造业 0.00% 0.00
15 建筑业 0.00% 0.00
16 社会服务业 0.00% 0.00
17 农、林、牧、渔业 0.00% 0.00
18 制造业 - 纺织、服装、皮毛 0.00% 0.00
19 制造业 - 食品、饮料 0.00% 0.00
20 传播与文化产业 0.00% 0.00
21 综合类 0.00% 0.00
22 交通运输、仓储业 0.00% 0.00
博时信用债券C2010年1季度股票投资明细 截止至:2010-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 电力、煤气及水的生产和供应业 1.57% 1,715.28
2 采掘业 0.62% 682.53
3 信息技术业 0.61% 669.08
4 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 0.46% 499.72
5 制造业 - 机械、设备、仪表 0.35% 387.67
6 制造业 - 金属、非金属 0.12% 134.50
7 制造业 - 医药、生物制品 0.07% 81.28
8 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
9 批发和零售贸易 0.00% 0.00
10 制造业 - 电子 0.00% 0.00
11 制造业 - 纺织、服装、皮毛 0.00% 0.00
12 制造业 - 食品、饮料 0.00% 0.00
13 金融、保险业 0.00% 0.00
14 综合类 0.00% 0.00
15 农、林、牧、渔业 0.00% 0.00
16 交通运输、仓储业 0.00% 0.00
17 传播与文化产业 0.00% 0.00
18 建筑业 0.00% 0.00
19 制造业 - 其他制造业 0.00% 0.00
20 社会服务业 0.00% 0.00
21 房地产业 0.00% 0.00
22 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00