服务热线:400-8878-707
博时信用债券C(050111) 单位净值(2024-03-04):2.7610(-0.18%) 购买

成立日期:2009-06-10 基金经理:-- 类型:债券型     博时基金 资产规模:12.07亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
博时信用债券C2011年4季度股票投资明细 截止至:2011-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 交通运输、仓储业 9.95% 8,672.71
2 金融、保险业 7.88% 6,869.55
3 电力、煤气及水的生产和供应业 1.65% 1,439.45
4 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 0.15% 128.30
5 制造业 - 纺织、服装、皮毛 0.00% 0.00
6 制造业 - 金属、非金属 0.00% 0.00
7 社会服务业 0.00% 0.00
8 批发和零售贸易 0.00% 0.00
9 传播与文化产业 0.00% 0.00
10 农、林、牧、渔业 0.00% 0.00
11 制造业 - 其他制造业 0.00% 0.00
12 制造业 - 医药、生物制品 0.00% 0.00
13 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
14 信息技术业 0.00% 0.00
15 综合类 0.00% 0.00
16 采掘业 0.00% 0.00
17 制造业 - 电子 0.00% 0.00
18 房地产业 0.00% 0.00
19 建筑业 0.00% 0.00
20 制造业 - 食品、饮料 0.00% 0.00
21 制造业 - 机械、设备、仪表 0.00% 0.00
22 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
博时信用债券C2011年3季度股票投资明细 截止至:2011-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 交通运输、仓储业 10.93% 9,636.92
2 金融、保险业 9.42% 8,306.53
3 电力、煤气及水的生产和供应业 1.40% 1,237.40
4 制造业 - 医药、生物制品 0.00% 0.00
5 制造业 - 纺织、服装、皮毛 0.00% 0.00
6 批发和零售贸易 0.00% 0.00
7 农、林、牧、渔业 0.00% 0.00
8 房地产业 0.00% 0.00
9 社会服务业 0.00% 0.00
10 综合类 0.00% 0.00
11 传播与文化产业 0.00% 0.00
12 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 0.00% 0.00
13 制造业 - 其他制造业 0.00% 0.00
14 建筑业 0.00% 0.00
15 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
16 信息技术业 0.00% 0.00
17 制造业 - 食品、饮料 0.00% 0.00
18 制造业 - 电子 0.00% 0.00
19 制造业 - 金属、非金属 0.00% 0.00
20 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
21 制造业 - 机械、设备、仪表 0.00% 0.00
22 采掘业 0.00% 0.00
博时信用债券C2011年2季度股票投资明细 截止至:2011-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 交通运输、仓储业 9.98% 16,726.94
2 金融、保险业 9.07% 15,193.91
3 电力、煤气及水的生产和供应业 0.89% 1,490.22
4 制造业 - 金属、非金属 0.00% 0.00
5 传播与文化产业 0.00% 0.00
6 制造业 - 医药、生物制品 0.00% 0.00
7 建筑业 0.00% 0.00
8 制造业 - 其他制造业 0.00% 0.00
9 制造业 - 电子 0.00% 0.00
10 批发和零售贸易 0.00% 0.00
11 综合类 0.00% 0.00
12 社会服务业 0.00% 0.00
13 农、林、牧、渔业 0.00% 0.00
14 制造业 - 机械、设备、仪表 0.00% 0.00
15 采掘业 0.00% 0.00
16 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
17 房地产业 0.00% 0.00
18 信息技术业 0.00% 0.00
19 制造业 - 食品、饮料 0.00% 0.00
20 制造业 - 纺织、服装、皮毛 0.00% 0.00
21 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
22 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 0.00% 0.00
博时信用债券C2011年1季度股票投资明细 截止至:2011-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 金融、保险业 9.24% 13,584.96
2 交通运输、仓储业 8.02% 11,790.32
3 电力、煤气及水的生产和供应业 1.04% 1,529.27
4 房地产业 0.62% 911.25
5 建筑业 0.00% 0.00
6 制造业 - 其他制造业 0.00% 0.00
7 农、林、牧、渔业 0.00% 0.00
8 传播与文化产业 0.00% 0.00
9 制造业 - 纺织、服装、皮毛 0.00% 0.00
10 信息技术业 0.00% 0.00
11 制造业 - 机械、设备、仪表 0.00% 0.00
12 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
13 采掘业 0.00% 0.00
14 批发和零售贸易 0.00% 0.00
15 制造业 - 金属、非金属 0.00% 0.00
16 制造业 - 食品、饮料 0.00% 0.00
17 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
18 社会服务业 0.00% 0.00
19 制造业 - 电子 0.00% 0.00
20 制造业 - 医药、生物制品 0.00% 0.00
21 综合类 0.00% 0.00
22 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 0.00% 0.00