服务热线:400-8878-707
华商健康生活混合(001106) 单位净值(2024-03-04):0.8440(1.81%) 购买

成立日期:2015-03-17 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:1.78亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
其他基金基金费率查询:
基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2023-11-03 0.9280 0.9780 0.87% 开放 开放
2023-11-02 0.9200 0.9700 -0.97% 开放 开放
2023-11-01 0.9290 0.9790 -0.21% 开放 开放
2023-10-31 0.9310 0.9810 -0.11% 开放 开放
2023-10-30 0.9320 0.9820 1.64% 开放 开放
2023-10-27 0.9170 0.9670 1.55% 开放 开放
2023-10-26 0.9030 0.9530 0.56% 开放 开放
2023-10-25 0.8980 0.9480 0.00% 开放 开放
2023-10-24 0.8980 0.9480 0.45% 开放 开放
2023-10-23 0.8940 0.9440 -1.11% 开放 开放
2023-10-20 0.9040 0.9540 -1.09% 开放 开放
2023-10-19 0.9140 0.9640 -1.19% 开放 开放
2023-10-18 0.9250 0.9750 -1.28% 开放 开放
2023-10-17 0.9370 0.9870 0.43% 开放 开放
2023-10-16 0.9330 0.9830 -1.27% 开放 开放
2023-10-13 0.9450 0.9950 -1.05% 开放 开放
2023-10-12 0.9550 1.0050 0.32% 开放 开放
2023-10-11 0.9520 1.0020 0.00% 开放 开放
2023-10-10 0.9520 1.0020 -0.83% 开放 开放
2023-10-09 0.9600 1.0100 -0.10% 开放 开放
共 2145 条记录