服务热线:400-8878-707
华商健康生活混合(001106) 单位净值(2024-03-04):0.8440(1.81%) 购买

成立日期:2015-03-17 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:1.78亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
其他基金基金费率查询:
基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2023-12-29 0.8960 0.9460 0.56% 开放 开放
2023-12-28 0.8910 0.9410 1.25% 开放 开放
2023-12-27 0.8800 0.9300 0.69% 开放 开放
2023-12-26 0.8740 0.9240 -1.13% 开放 开放
2023-12-25 0.8840 0.9340 0.68% 开放 开放
2023-12-22 0.8780 0.9280 -0.11% 开放 开放
2023-12-21 0.8790 0.9290 0.69% 开放 开放
2023-12-20 0.8730 0.9230 -1.02% 开放 开放
2023-12-19 0.8820 0.9320 -0.23% 开放 开放
2023-12-18 0.8840 0.9340 -0.67% 开放 开放
2023-12-15 0.8900 0.9400 -0.22% 开放 开放
2023-12-14 0.8920 0.9420 -0.67% 开放 开放
2023-12-13 0.8980 0.9480 -1.32% 开放 开放
2023-12-12 0.9100 0.9600 -0.11% 开放 开放
2023-12-11 0.9110 0.9610 0.89% 开放 开放
2023-12-08 0.9030 0.9530 -0.22% 开放 开放
2023-12-07 0.9050 0.9550 -0.11% 开放 开放
2023-12-06 0.9060 0.9560 0.44% 开放 开放
2023-12-05 0.9020 0.9520 -2.38% 开放 开放
2023-12-04 0.9240 0.9740 -0.22% 开放 开放
共 2145 条记录