服务热线:400-8878-707
广发聚优灵活配置混合A(000167) 单位净值(2024-03-04):1.9850(1.33%) 购买

成立日期:2013-09-11 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:2.36亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
广发聚优灵活配置混合A 2020年4季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
000860 顺鑫农业 6666.18 16.01%
600570 恒生电子 6449.92 15.49%
000651 格力电器 6233.37 14.97%
600009 上海机场 5031.14 12.09%
000002 万科A 4140.12 9.95%
000568 泸州老窖 3877.06 9.31%
002304 洋河股份 3812.81 9.16%
600519 贵州茅台 3312.76 7.96%
601888 中国中免 3234.11 7.77%
600079 人福医药 3190.31 7.66%
002415 海康威视 3071.38 7.38%
603288 海天味业 2901.39 6.97%
600486 扬农化工 2592.30 6.23%
600031 三一重工 2586.65 6.21%
300601 康泰生物 2562.14 6.15%
600036 招商银行 2455.46 5.90%
600309 万华化学 2355.77 5.66%
000656 金科股份 2264.97 5.44%
603259 药明康德 2245.86 5.39%
600048 保利地产 2137.44 5.13%
600276 恒瑞医药 2047.12 4.92%
601233 桐昆股份 2030.17 4.88%
600323 瀚蓝环境 2015.41 4.84%
600690 海尔智家 1964.88 4.72%
000661 长春高新 1823.77 4.38%
601318 中国平安 1808.02 4.34%
002959 小熊电器 1728.08 4.15%
601012 隆基股份 1658.13 3.98%
600779 水井坊 1653.16 3.97%
002507 涪陵榨菜 1624.91 3.90%
600258 首旅酒店 1512.45 3.63%
300244 迪安诊断 1509.39 3.63%
603456 九洲药业 1482.70 3.56%
000538 云南白药 1447.75 3.48%
002508 老板电器 1328.33 3.19%
603583 捷昌驱动 1314.90 3.16%
002007 华兰生物 1307.29 3.14%
600763 通策医疗 1282.30 3.08%
002241 歌尔股份 1248.63 3.00%
603338 浙江鼎力 1246.70 2.99%
300357 我武生物 1230.55 2.96%
000858 五粮液 1195.40 2.87%
600585 海螺水泥 1109.72 2.67%
002142 宁波银行 1105.89 2.66%
000513 丽珠集团 1091.65 2.62%
603589 口子窖 1069.73 2.57%
000708 中信特钢 1015.31 2.44%
300750 宁德时代 997.75 2.40%
000921 海信家电 990.33 2.38%
002001 新和成 981.55 2.36%
300122 智飞生物 982.22 2.36%
600426 华鲁恒升 955.78 2.30%
002044 美年健康 882.88 2.12%
300124 汇川技术 865.22 2.08%
601877 正泰电器 855.30 2.05%
600438 通威股份 842.98 2.02%
000725 京东方A 838.59 2.01%
600019 宝钢股份 838.73 2.01%
广发聚优灵活配置混合A 2020年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
000002 万科A 2867.28 6.89%
000860 顺鑫农业 2828.84 6.80%
000568 泸州老窖 2801.63 6.73%
600036 招商银行 2455.46 5.90%
603259 药明康德 2245.86 5.39%
600009 上海机场 2227.84 5.35%
600519 贵州茅台 2136.68 5.13%
600048 保利地产 2137.44 5.13%
600323 瀚蓝环境 2015.41 4.84%
000656 金科股份 1987.59 4.77%
000661 长春高新 1823.77 4.38%
002507 涪陵榨菜 1624.91 3.90%
002304 洋河股份 1499.96 3.60%
000651 格力电器 1455.78 3.50%
600570 恒生电子 1350.37 3.24%
603583 捷昌驱动 1314.90 3.16%
002007 华兰生物 1307.29 3.14%
600276 恒瑞医药 1253.15 3.01%
601888 中国中免 1233.62 2.96%
600779 水井坊 1142.52 2.74%
600585 海螺水泥 1109.72 2.67%
002142 宁波银行 1105.89 2.66%
603589 口子窖 1069.73 2.57%
002959 小熊电器 1058.90 2.54%
300357 我武生物 967.41 2.32%