服务热线:400-8878-707
广发聚优灵活配置混合A(000167) 单位净值(2024-03-04):1.9850(1.33%) 购买

成立日期:2013-09-11 基金经理:-- 类型:混合型     广发基金 资产规模:2.36亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
广发聚优灵活配置混合A 2021年4季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
000568 泸州老窖 2280.36 4.06%
300498 温氏股份 2275.73 4.05%
002304 洋河股份 2258.97 4.02%
002594 比亚迪 2163.68 3.85%
002727 一心堂 2112.78 3.76%
600298 安琪酵母 2034.94 3.62%
600161 天坛生物 1992.71 3.54%
002044 美年健康 1940.71 3.45%
300347 泰格医药 1919.51 3.41%
000739 普洛药业 1899.68 3.38%
603833 欧派家居 1870.77 3.33%
688016 心脉医疗 3374.44 6.00%
600309 万华化学 1859.66 3.31%
600885 宏发股份 1843.74 3.28%
300737 科顺股份 1791.12 3.19%
002466 天齐锂业 1780.02 3.17%
300171 东富龙 1760.58 3.13%
300122 智飞生物 1704.98 3.03%
300702 天宇股份 1594.73 2.84%
300760 迈瑞医疗 1578.13 2.81%
000708 中信特钢 1567.58 2.79%
601877 正泰电器 1544.09 2.75%
002648 卫星化学 1519.24 2.70%
000921 海信家电 1515.06 2.69%
600089 特变电工 1496.03 2.66%
000596 古井贡酒 1461.78 2.60%
688169 石头科技 1428.78 2.54%
688131 皓元医药 1411.80 2.51%
002080 中材科技 1333.68 2.37%
600873 梅花生物 1236.44 2.20%
600702 舍得酒业 1214.97 2.16%
000661 长春高新 1182.37 2.10%
002092 中泰化学 1176.73 2.09%
603806 福斯特 1156.90 2.06%
000963 华东医药 1131.97 2.01%
002714 牧原股份 5971.59 10.62%
601012 隆基股份 5729.89 10.19%
600570 恒生电子 5020.13 8.93%
600779 水井坊 4431.28 7.88%
600438 通威股份 4390.06 7.81%
600036 招商银行 4213.05 7.49%
600009 上海机场 4024.45 7.16%
300059 东方财富 3878.73 6.90%
002572 索菲亚 3777.24 6.72%
300015 爱尔眼科 3631.48 6.46%
600132 重庆啤酒 3544.39 6.30%
600519 贵州茅台 1507.37 2.68%
002415 海康威视 3309.20 5.88%
603259 药明康德 3213.99 5.72%
002032 苏泊尔 2954.21 5.25%
600276 恒瑞医药 2827.33 5.03%
688617 惠泰医疗 2747.65 4.89%
000519 中兵红箭 2623.49 4.67%
000860 顺鑫农业 2598.35 4.62%
000858 五粮液 2496.84 4.44%
600809 山西汾酒 2469.76 4.39%
300601 康泰生物 2431.50 4.32%
300759 康龙化成 2338.72 4.16%
广发聚优灵活配置混合A 2021年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
601012 隆基股份 5729.89 10.19%
300059 东方财富 3878.73 6.90%
600570 恒生电子 3833.35 6.82%
600779 水井坊 3401.60 6.05%
688016 心脉医疗 3374.44 6.00%
002415 海康威视 3309.20 5.88%
600036 招商银行 3253.17 5.78%
300015 爱尔眼科 3195.80 5.68%
002572 索菲亚 2977.46 5.29%
002032 苏泊尔 2954.21 5.25%
002714 牧原股份 2879.73 5.12%
688617 惠泰医疗 2747.65 4.89%
000860 顺鑫农业 2598.35 4.62%
600809 山西汾酒 2469.76 4.39%
300601 康泰生物 2431.50 4.32%
002304 洋河股份 2258.97 4.02%
600132 重庆啤酒 2125.00 3.78%
002727 一心堂 2112.78 3.76%
000858 五粮液 1984.49 3.53%
002044 美年健康 1940.71 3.45%
300347 泰格医药 1919.51 3.41%
600309 万华化学 1859.66 3.31%
300737 科顺股份 1791.12 3.19%
300122 智飞生物 1704.98 3.03%
600009 上海机场 1699.01 3.02%
603259 药明康德 1634.28 2.91%
000921 海信家电 1515.06 2.69%
600519 贵州茅台 1507.37 2.68%
688131 皓元医药 1411.80 2.51%
600873 梅花生物 1236.44 2.20%
000661 长春高新 1182.37 2.10%
002092 中泰化学 1176.73 2.09%
603806 福斯特 1156.90 2.06%
000963 华东医药 1131.97 2.01%
600276 恒瑞医药 2827.33 5.03%