服务热线:400-8878-707
华商创新成长灵活配置(000541) 单位净值(2024-03-04):1.8150(1.34%) 购买

成立日期:2014-03-18 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:5.59亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
华商创新成长灵活配置 2019年4季度累计卖出股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
600048 保利地产 9268.21 25.59%
000661 长春高新 7866.30 21.72%
000063 中兴通讯 7480.71 20.65%
002714 牧原股份 6952.28 19.19%
601688 华泰证券 6657.09 18.38%
000858 五粮液 6622.71 18.28%
600340 华夏幸福 6291.32 17.37%
300347 泰格医药 6159.08 17.00%
600276 恒瑞医药 5895.13 16.28%
002371 北方华创 5399.26 14.91%
600438 通威股份 5194.47 14.34%
300271 华宇软件 5086.95 14.04%
603127 昭衍新药 4986.93 13.77%
000977 浪潮信息 4898.26 13.52%
300498 温氏股份 4847.18 13.38%
002157 正邦科技 4680.90 12.92%
000568 泸州老窖 4662.75 12.87%
601318 中国平安 4437.59 12.25%
002384 东山精密 4372.58 12.07%
600030 中信证券 4279.20 11.81%
002475 立讯精密 4266.22 11.78%
300059 东方财富 4236.18 11.70%
603019 中科曙光 4029.40 11.12%
603516 淳中科技 4029.39 11.12%
002548 金新农 4002.27 11.05%
002124 天邦股份 3982.06 10.99%
300474 景嘉微 3942.92 10.89%
601336 新华保险 3847.85 10.62%
300383 光环新网 3674.23 10.14%
300470 中密控股 3637.56 10.04%
300136 信维通信 3602.92 9.95%
300451 创业慧康 3529.81 9.75%
002146 荣盛发展 3373.14 9.31%
002567 唐人神 3348.95 9.25%
300568 星源材质 3299.26 9.11%
300450 先导智能 3287.03 9.07%
601155 新城控股 3238.99 8.94%
002100 天康生物 3232.03 8.92%
601138 工业富联 3104.21 8.57%
002230 科大讯飞 3092.53 8.54%
002815 崇达技术 3090.80 8.53%
300207 欣旺达 3072.99 8.48%
603368 柳药股份 3017.55 8.33%
601012 隆基股份 2945.86 8.13%
300142 沃森生物 2917.34 8.05%
600600 青岛啤酒 2840.05 7.84%
000002 万科A 2812.05 7.76%
300316 晶盛机电 2765.59 7.64%
002821 凯莱英 2745.49 7.58%
002734 利民股份 2743.94 7.58%
600584 长电科技 2701.34 7.46%
603501 韦尔股份 2699.05 7.45%
601231 环旭电子 2673.40 7.38%
002241 歌尔股份 2635.04 7.27%
603690 至纯科技 2518.46 6.95%
300724 捷佳伟创 2515.47 6.94%
000961 中南建设 2469.78 6.82%
300523 辰安科技 2393.14 6.61%
002912 中新赛克 2382.93 6.58%
600745 闻泰科技 2367.52 6.54%
000876 新希望 2287.49 6.32%
603986 兆易创新 2280.12 6.29%
300253 卫宁健康 2258.09 6.23%
603707 健友股份 2243.85 6.19%
300596 利安隆 2214.80 6.11%
600498 烽火通信 2202.03 6.08%
002129 中环股份 2141.28 5.91%
300630 普利制药 2124.80 5.87%
000725 京东方A 2091.13 5.77%
002299 圣农发展 2031.13 5.61%
000818 航锦科技 2014.32 5.56%
300379 东方通 1950.57 5.39%
600271 航天信息 1933.93 5.34%
000938 紫光股份 1931.19 5.33%
300047 天源迪科 1926.89 5.32%
300633 开立医疗 1894.84 5.23%
300604 长川科技 1890.84 5.22%
603396 金辰股份 1846.01 5.10%
300340 科恒股份 1841.43 5.08%
600519 贵州茅台 1835.58 5.07%
300352 北信源 1805.55 4.98%
600887 伊利股份 1798.80 4.97%
600466 蓝光发展 1777.80 4.91%
600183 生益科技 1733.97 4.79%
002655 共达电声 1728.82 4.77%
600588 用友网络 1699.07 4.69%
688363 华熙生物 1640.67 4.53%
600570 恒生电子 1639.45 4.53%
300618 寒锐钴业 1614.12 4.46%
002332 仙琚制药 1603.38 4.43%
000333 美的集团 1588.38 4.39%
688111 金山办公 1557.77 4.30%
300679 电连技术 1524.80 4.21%
002341 新纶科技 1478.82 4.08%
000601 韶能股份 1471.53 4.06%
600196 复星医药 1439.24 3.97%
300037 新宙邦 1413.46 3.90%
000636 风华高科 1391.40 3.84%
300751 迈为股份 1357.97 3.75%
002405 四维图新 1340.04 3.70%
002368 太极股份 1321.55 3.65%
000401 冀东水泥 1318.95 3.64%
300476 胜宏科技 1294.63 3.57%
300595 欧普康视 1271.29 3.51%
002174 游族网络 1272.52 3.51%
600491 龙元建设 1250.87 3.45%
300457 赢合科技 1244.63 3.44%
002027 分众传媒 1212.97 3.35%
001979 招商蛇口 1204.39 3.33%
600521 华海药业 1195.11 3.30%
600308 华泰股份 1172.94 3.24%
002001 新和成 1167.02 3.22%
000703 恒逸石化 1161.17 3.21%
603636 南威软件 1157.88 3.20%
601628 中国人寿 1132.87 3.13%
600028 中国石化 1121.22 3.10%
600809 山西汾酒 1119.75 3.09%
000823 超声电子 1114.53 3.08%
000928 中钢国际 1098.17 3.03%
000065 北方国际 1097.29 3.03%
600837 海通证券 1083.26 2.99%
601186 中国铁建 1079.98 2.98%
002007 华兰生物 1078.52 2.98%
600845 宝信软件 1078.06 2.98%
600383 金地集团 1070.87 2.96%
600703 三安光电 1052.88 2.91%
603363 傲农生物 1054.16 2.91%
300098 高新兴 1045.24 2.89%
002415 海康威视 1042.42 2.88%
300648 星云股份 1017.40 2.81%
603005 晶方科技 1013.78 2.80%
600038 中直股份 1001.96 2.77%
300122 智飞生物 982.73 2.71%
002202 金风科技 979.94 2.71%
603228 景旺电子 972.60 2.69%
300284 苏交科 968.68 2.67%
002842 翔鹭钨业 942.87 2.60%
000100 TCL科技 937.81 2.59%
600055 万东医疗 934.82 2.58%
002531 天顺风能 918.02 2.53%
603583 捷昌驱动 905.70 2.50%
300226 上海钢联 901.81 2.49%
688008 澜起科技 873.76 2.41%
300497 富祥药业 852.43 2.35%
300274 阳光电源 838.21 2.31%
300001 特锐德 828.15 2.29%
002597 金禾实业 811.34 2.24%
600529 山东药玻 811.91 2.24%
002624 完美世界 807.87 2.23%
603639 海利尔 808.69 2.23%
002643 万润股份 808.37 2.23%
300408 三环集团 803.23 2.22%
002234 民和股份 797.89 2.20%
002273 水晶光电 787.26 2.17%
300003 乐普医疗 770.85 2.13%
603589 口子窖 741.55 2.05%
601601 中国太保 737.91 2.04%
600999 招商证券 732.92 2.02%
华商创新成长灵活配置 2019年2季度累计卖出股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
600048 保利地产 5721.64 15.80%
600340 华夏幸福 4401.65 12.15%
603019 中科曙光 4029.40 11.12%
002548 金新农 4002.27 11.05%
002146 荣盛发展 3373.14 9.31%
601336 新华保险 3339.03 9.22%
300568 星源材质 3299.26 9.11%
300498 温氏股份 3264.93 9.01%
300347 泰格医药 3059.13 8.45%
300142 沃森生物 2917.34 8.05%
000002 万科A 2812.05 7.76%
300450 先导智能 2766.76 7.64%
002821 凯莱英 2745.49 7.58%
002734 利民股份 2743.94 7.58%
002100 天康生物 2702.44 7.46%
300470 日机密封 2569.49 7.09%
300724 捷佳伟创 2515.47 6.94%
600030 中信证券 2511.92 6.93%
000063 中兴通讯 2504.47 6.91%
600600 青岛啤酒 2320.23 6.41%
300596 利安隆 2214.80 6.11%
002371 北方华创 2213.59 6.11%
000661 长春高新 2109.30 5.82%
002567 唐人神 2077.38 5.74%
600276 恒瑞医药 2073.03 5.72%
002299 圣农发展 2031.13 5.61%
600271 航天信息 1933.93 5.34%
300207 欣旺达 1910.30 5.27%
300633 开立医疗 1894.84 5.23%
603396 金辰股份 1846.01 5.10%
300340 科恒股份 1841.43 5.08%
000568 泸州老窖 1798.11 4.96%
600466 蓝光发展 1777.80 4.91%
601155 新城控股 1647.63 4.55%
002124 天邦股份 1617.36 4.47%
300618 寒锐钴业 1614.12 4.46%
300059 东方财富 1538.07 4.25%
600438 通威股份 1531.06 4.23%
002230 科大讯飞 1521.99 4.20%
002341 新纶科技 1478.82 4.08%
000977 浪潮信息 1460.60 4.03%
600196 复星医药 1439.24 3.97%
002714 牧原股份 1391.73 3.84%
300751 迈为股份 1357.97 3.75%
002368 太极股份 1321.55 3.65%
000401 冀东水泥 1318.95 3.64%
601318 中国平安 1290.94 3.56%
300595 欧普康视 1271.29 3.51%
600491 龙元建设 1250.87 3.45%
300457 赢合科技 1244.63 3.44%
001979 招商蛇口 1204.39 3.33%
002475 立讯精密 1193.26 3.29%
300271 华宇软件 1185.64 3.27%
600308 华泰股份 1172.94 3.24%
601628 中国人寿 1132.87 3.13%
002129 中环股份 1130.09 3.12%
600028 中国石化 1121.22 3.10%
600809 山西汾酒 1119.75 3.09%
000928 中钢国际 1098.17 3.03%
000065 北方国际 1097.29 3.03%
603127 昭衍新药 1089.46 3.01%
600837 海通证券 1083.26 2.99%
601186 中国铁建 1079.98 2.98%
300474 景嘉微 1054.48 2.91%
300098 高新兴 1045.24 2.89%
002415 海康威视 1042.42 2.88%
000858 五粮液 1036.79 2.86%
300648 星云股份 1017.40 2.81%
002405 四维图新 988.87 2.73%
300122 智飞生物 982.73 2.71%
002202 金风科技 979.94 2.71%
300284 苏交科 968.68 2.67%
300604 长川科技 962.82 2.66%
002241 歌尔股份 941.93 2.60%
600055 万东医疗 934.82 2.58%
002531 天顺风能 918.02 2.53%
603690 至纯科技 907.19 2.50%
603583 捷昌驱动 905.70 2.50%
603368 柳药股份 885.19 2.44%
300630 普利制药 850.17 2.35%
300316 晶盛机电 849.91 2.35%
300037 新宙邦 845.77 2.33%
300001 特锐德 828.15 2.29%
600529 山东药玻 811.91 2.24%
002597 金禾实业 811.34 2.24%
000961 中南建设 810.57 2.24%
603639 海利尔 808.69 2.23%
002643 万润股份 808.37 2.23%
002234 民和股份 797.89 2.20%
601688 华泰证券 777.81 2.15%
601601 中国太保 737.91 2.04%
600999 招商证券 732.92 2.02%