服务热线:400-8878-707
南方创新经济(001053) 单位净值(2024-03-04):1.6630(1.71%) 购买

成立日期:2015-03-24 基金经理:-- 类型:混合型     南方基金 资产规模:17.57亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
南方创新经济 2019年4季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
000333 美的集团 8940.09 8.43%
000651 格力电器 7745.25 7.31%
002475 立讯精密 7710.94 7.28%
600519 贵州茅台 7550.32 7.12%
000568 泸州老窖 7024.77 6.63%
601012 隆基股份 6518.22 6.15%
600438 通威股份 6518.06 6.15%
002236 大华股份 6222.93 5.87%
000858 五粮液 5524.63 5.21%
300014 亿纬锂能 5431.18 5.12%
601318 中国平安 5246.80 4.95%
601888 中国国旅 4649.37 4.39%
000338 潍柴动力 4490.90 4.24%
600048 保利地产 4205.59 3.97%
000063 中兴通讯 4179.42 3.94%
002916 深南电路 4141.62 3.91%
000661 长春高新 4087.68 3.86%
601009 南京银行 3886.30 3.67%
600887 伊利股份 3757.60 3.55%
002714 牧原股份 3725.24 3.51%
002127 南极电商 3501.00 3.30%
601166 兴业银行 3481.51 3.28%
600030 中信证券 3441.33 3.25%
000876 新希望 3338.93 3.15%
600309 万华化学 3224.30 3.04%
000860 顺鑫农业 3143.77 2.97%
000596 古井贡酒 3107.89 2.93%
600741 华域汽车 3090.47 2.92%
603259 药明康德 3053.52 2.88%
601336 新华保险 3035.55 2.86%
300760 迈瑞医疗 2976.49 2.81%
002463 沪电股份 2970.66 2.80%
600031 三一重工 2963.55 2.80%
002142 宁波银行 2960.34 2.79%
300498 温氏股份 2916.37 2.75%
600183 生益科技 2865.84 2.70%
601155 新城控股 2864.53 2.70%
002415 海康威视 2780.92 2.62%
000002 万科A 2766.61 2.61%
002600 领益智造 2649.55 2.50%
603986 兆易创新 2629.71 2.48%
600745 闻泰科技 2619.30 2.47%
002007 华兰生物 2605.59 2.46%
600809 山西汾酒 2516.17 2.37%
300451 创业慧康 2500.05 2.36%
000671 阳光城 2495.97 2.35%
300232 洲明科技 2445.12 2.31%
002705 新宝股份 2250.64 2.12%
600406 国电南瑞 2217.86 2.09%
002402 和而泰 2190.27 2.07%
600036 招商银行 2185.40 2.06%
300570 太辰光 2176.67 2.05%
南方创新经济 2019年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
000333 美的集团 5734.67 5.41%
000651 格力电器 5274.75 4.98%
601012 隆基股份 4905.95 4.63%
300014 亿纬锂能 4531.05 4.27%
600438 通威股份 4224.53 3.99%
000858 五粮液 3808.66 3.59%
002475 立讯精密 3572.16 3.37%
601166 兴业银行 3481.51 3.28%
601318 中国平安 3379.28 3.19%
600519 贵州茅台 3375.76 3.18%
601009 南京银行 3251.99 3.07%
601336 新华保险 3035.55 2.86%
300498 温氏股份 2916.37 2.75%
002127 南极电商 2886.41 2.72%
601155 新城控股 2864.53 2.70%
600030 中信证券 2805.20 2.65%
000568 泸州老窖 2721.23 2.57%
000063 中兴通讯 2718.13 2.56%
000338 潍柴动力 2652.48 2.50%
002142 宁波银行 2643.31 2.49%
600309 万华化学 2622.50 2.47%
000671 阳光城 2495.97 2.35%
600741 华域汽车 2476.43 2.34%
300232 洲明科技 2445.12 2.31%
000876 新希望 2396.02 2.26%
000596 古井贡酒 2212.43 2.09%
000002 万科A 2167.76 2.05%