服务热线:400-8878-707
华泰柏瑞消费成长混合(001069) 单位净值(2024-03-04):1.4840(-0.13%) 购买

成立日期:2015-05-20 基金经理:-- 类型:混合型     华泰柏瑞基金 资产规模:1.58亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
华泰柏瑞消费成长混合 2016年4季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
600048 保利地产 4673.06 4.52%
600089 特变电工 4242.13 4.10%
300059 东方财富 4042.15 3.91%
601633 长城汽车 3982.82 3.85%
002142 宁波银行 3949.50 3.82%
000625 长安汽车 3924.06 3.80%
600036 招商银行 3924.65 3.80%
600352 浙江龙盛 3928.40 3.80%
002415 海康威视 3921.68 3.79%
601818 光大银行 3918.56 3.79%
600000 浦发银行 3904.07 3.78%
601166 兴业银行 3905.23 3.78%
000001 平安银行 3889.40 3.76%
601318 中国平安 3888.69 3.76%
601328 交通银行 3853.41 3.73%
600340 华夏幸福 3788.29 3.66%
601088 中国神华 3671.93 3.55%
600823 世茂股份 3653.68 3.53%
002202 金风科技 3611.07 3.49%
000540 中天城投 3404.46 3.29%
601186 中国铁建 3381.20 3.27%
000059 华锦股份 3286.87 3.18%
600015 华夏银行 3263.63 3.16%
601668 中国建筑 3263.45 3.16%
601009 南京银行 3255.28 3.15%
600886 国投电力 3257.28 3.15%
600104 上汽集团 3250.24 3.14%
601169 北京银行 3246.98 3.14%
600016 民生银行 3231.26 3.13%
000488 晨鸣纸业 3224.01 3.12%
000876 新希望 3228.55 3.12%
000333 美的集团 3217.23 3.11%
600717 天津港 3202.24 3.10%
000971 高升控股 3155.09 3.05%
600741 华域汽车 3064.22 2.96%
600004 白云机场 3032.24 2.93%
000036 华联控股 3017.36 2.92%
300136 信维通信 2954.36 2.86%
600062 华润双鹤 2914.64 2.82%
000550 江铃汽车 2847.44 2.75%
300253 卫宁健康 2654.10 2.57%
600350 山东高速 2641.54 2.55%
300246 宝莱特 2545.19 2.46%
600816 安信信托 2395.82 2.32%
000895 双汇发展 2372.55 2.29%
600177 雅戈尔 2366.48 2.29%
601288 农业银行 2368.32 2.29%
601398 工商银行 2309.00 2.23%
002640 跨境通 2279.29 2.20%
300130 新国都 2236.30 2.16%
300310 宜通世纪 2228.58 2.16%
000826 启迪桑德 2218.13 2.15%
600585 海螺水泥 2221.89 2.15%
300166 东方国信 2207.83 2.14%
300232 洲明科技 2212.79 2.14%
300178 腾邦国际 2199.97 2.13%
300336 新文化 2170.90 2.10%
300294 博雅生物 2171.26 2.10%
300352 北信源 2097.52 2.03%
600270 外运发展 2101.90 2.03%
600674 川投能源 2093.59 2.02%
600446 金证股份 2074.19 2.01%
华泰柏瑞消费成长混合 2016年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
300059 东方财富 4042.15 3.91%
601088 中国神华 3012.86 2.91%
300136 信维通信 2954.36 2.86%
300310 宜通世纪 2228.58 2.16%
300166 东方国信 2207.83 2.14%
300253 卫宁健康 2078.57 2.01%
000971 高升控股 2016.38 1.95%
300170 汉得信息 1919.70 1.86%
300178 腾邦国际 1913.05 1.85%
600395 盘江股份 1825.71 1.77%
300130 新国都 1826.56 1.77%
300252 金信诺 1752.28 1.69%
600667 太极实业 1742.59 1.69%
300159 新研股份 1732.29 1.68%
300190 维尔利 1711.28 1.66%
300316 晶盛机电 1710.36 1.65%
002640 跨境通 1707.28 1.65%
300204 舒泰神 1701.67 1.65%
300009 安科生物 1682.74 1.63%
300232 洲明科技 1683.92 1.63%