服务热线:400-8878-707
中海混改红利混合(001574) 单位净值(2024-03-04):1.1370(1.16%) 购买

成立日期:2015-11-11 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:0.29亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
中海混改红利混合 2020年4季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
601066 中信建投 265.82 9.65%
603517 绝味食品 241.91 8.78%
600584 长电科技 205.29 7.45%
601888 中国中免 188.95 6.86%
300451 创业慧康 185.69 6.74%
603259 药明康德 178.93 6.50%
000002 万科A 155.49 5.65%
300760 迈瑞医疗 152.83 5.55%
600109 国金证券 151.80 5.51%
300659 中孚信息 151.17 5.49%
000977 浪潮信息 141.36 5.13%
601628 中国人寿 140.81 5.11%
600519 贵州茅台 137.79 5.00%
300122 智飞生物 132.48 4.81%
600999 招商证券 132.01 4.79%
002481 双塔食品 131.35 4.77%
002271 东方雨虹 130.11 4.72%
002152 广电运通 126.06 4.58%
002507 涪陵榨菜 122.14 4.43%
300601 康泰生物 121.33 4.41%
300674 宇信科技 115.78 4.20%
600185 格力地产 114.60 4.16%
002216 三全食品 114.55 4.16%
600276 恒瑞医药 113.28 4.11%
000625 长安汽车 111.23 4.04%
601377 兴业证券 111.11 4.03%
600585 海螺水泥 111.03 4.03%
600498 烽火通信 107.56 3.91%
300465 高伟达 106.64 3.87%
300348 长亮科技 106.56 3.87%
002049 紫光国微 104.58 3.80%
600196 复星医药 100.20 3.64%
300463 迈克生物 98.89 3.59%
300531 优博讯 98.08 3.56%
603613 国联股份 97.21 3.53%
601318 中国平安 96.87 3.52%
000001 平安银行 96.99 3.52%
688139 海尔生物 96.59 3.51%
000830 鲁西化工 96.37 3.50%
688111 金山办公 96.05 3.49%
601236 红塔证券 95.58 3.47%
300750 宁德时代 95.00 3.45%
300792 壹网壹创 94.17 3.42%
600048 保利地产 92.26 3.35%
300033 同花顺 90.53 3.29%
603019 中科曙光 89.03 3.23%
300059 东方财富 88.79 3.22%
002530 金财互联 88.22 3.20%
300124 汇川技术 87.90 3.19%
300012 华测检测 87.97 3.19%
603158 腾龙股份 87.28 3.17%
002661 克明面业 86.70 3.15%
300471 厚普股份 86.06 3.12%
600459 贵研铂业 85.61 3.11%
002273 水晶光电 84.76 3.08%
300829 金丹科技 84.49 3.07%
300866 安克创新 82.77 3.01%
300740 御家汇 82.43 2.99%
300259 新天科技 81.69 2.97%
600183 生益科技 81.43 2.96%
600909 华安证券 79.19 2.88%
601231 环旭电子 77.93 2.83%
002241 歌尔股份 77.81 2.83%
300468 四方精创 77.75 2.82%
600104 上汽集团 76.88 2.79%
601166 兴业银行 76.63 2.78%
600031 三一重工 75.32 2.74%
600305 恒顺醋业 75.09 2.73%
603866 桃李面包 74.84 2.72%
603899 晨光文具 74.19 2.69%
600882 妙可蓝多 73.90 2.68%
002916 深南电路 73.42 2.67%
300464 星徽股份 73.22 2.66%
600030 中信证券 72.46 2.63%
300010 豆神教育 72.24 2.62%
000063 中兴通讯 71.92 2.61%
603195 公牛集团 71.11 2.58%
300751 迈为股份 70.61 2.56%
300142 沃森生物 69.70 2.53%
002878 元隆雅图 69.58 2.53%
600556 天下秀 68.45 2.49%
601336 新华保险 68.40 2.48%
603987 康德莱 67.43 2.45%
002982 湘佳股份 67.31 2.44%
600216 浙江医药 67.13 2.44%
600064 南京高科 66.75 2.42%
600895 张江高科 66.08 2.40%
600604 市北高新 65.74 2.39%
600703 三安光电 65.44 2.38%
600009 上海机场 65.56 2.38%
601933 永辉超市 64.90 2.36%
000636 风华高科 64.90 2.36%
600783 鲁信创投 64.73 2.35%
601995 中金公司 64.75 2.35%
603345 安井食品 62.83 2.28%
002050 三花智控 62.52 2.27%
300088 长信科技 62.32 2.26%
300782 卓胜微 62.32 2.26%
601555 东吴证券 62.25 2.26%
600176 中国巨石 62.05 2.25%
002639 雪人股份 61.26 2.22%
000858 五粮液 60.79 2.21%
300168 万达信息 59.68 2.17%
600197 伊力特 58.89 2.14%
002993 奥海科技 58.61 2.13%
600690 海尔智家 58.21 2.11%
600918 中泰证券 57.19 2.08%
688185 康希诺 56.43 2.05%
002131 利欧股份 56.22 2.04%
600529 山东药玻 55.83 2.03%
300896 爱美客 55.77 2.02%
中海混改红利混合 2020年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
600584 长电科技 205.29 7.45%
601066 中信建投 201.50 7.32%
300451 创业慧康 185.69 6.74%
603517 绝味食品 165.35 6.00%
300659 中孚信息 151.17 5.49%
000977 浪潮信息 141.36 5.13%
002481 双塔食品 131.35 4.77%
002271 东方雨虹 130.11 4.72%
002152 广电运通 126.06 4.58%
002507 涪陵榨菜 122.14 4.43%
300674 宇信科技 115.78 4.20%
600585 海螺水泥 111.03 4.03%
600498 烽火通信 107.56 3.91%
300348 长亮科技 106.56 3.87%
300465 高伟达 106.64 3.87%
300463 迈克生物 98.89 3.59%
300760 迈瑞医疗 98.73 3.59%
300601 康泰生物 96.95 3.52%
601236 红塔证券 95.58 3.47%
300792 壹网壹创 94.17 3.42%
300033 同花顺 90.53 3.29%
600109 国金证券 89.65 3.25%
603019 中科曙光 89.03 3.23%
002530 金财互联 88.22 3.20%
300012 华测检测 87.97 3.19%
603158 腾龙股份 87.28 3.17%
002661 克明面业 86.70 3.15%
300471 厚普股份 86.06 3.12%
600459 贵研铂业 85.61 3.11%
002216 三全食品 85.43 3.10%
002273 水晶光电 84.76 3.08%
300740 御家汇 82.43 2.99%
300259 新天科技 81.69 2.97%
600183 生益科技 81.43 2.96%
600909 华安证券 79.19 2.88%
300059 东方财富 78.75 2.86%
601231 环旭电子 77.93 2.83%
002241 歌尔股份 77.81 2.83%
300468 四方精创 77.75 2.82%
600104 上汽集团 76.88 2.79%
600185 格力地产 76.98 2.79%
000625 长安汽车 75.75 2.75%
600031 三一重工 75.32 2.74%
600305 恒顺醋业 75.09 2.73%
603866 桃李面包 74.84 2.72%
603899 晨光文具 74.19 2.69%
002916 深南电路 73.42 2.67%
300010 豆神教育 72.24 2.62%
000063 中兴通讯 71.92 2.61%
600276 恒瑞医药 71.03 2.58%
603195 公牛集团 71.11 2.58%
600519 贵州茅台 70.82 2.57%
002878 元隆雅图 69.58 2.53%
600556 天下秀 68.45 2.49%
603259 药明康德 68.11 2.47%
603987 康德莱 67.43 2.45%
002982 湘佳股份 67.31 2.44%
600216 浙江医药 67.13 2.44%
300750 宁德时代 66.34 2.41%
600703 三安光电 65.44 2.38%
600009 上海机场 65.56 2.38%
601888 中国中免 65.58 2.38%
601933 永辉超市 64.90 2.36%
600882 妙可蓝多 63.40 2.30%
603345 安井食品 62.83 2.28%
300782 卓胜微 62.32 2.26%
300088 长信科技 62.32 2.26%
000002 万科A 62.26 2.26%
002639 雪人股份 61.26 2.22%
002131 利欧股份 56.22 2.04%
000636 风华高科 56.08 2.04%
600529 山东药玻 55.83 2.03%