服务热线:400-8878-707
华泰柏瑞激励动力混合A(001815) 单位净值(2024-03-04):1.6770(1.64%) 购买

成立日期:2015-10-28 基金经理:-- 类型:混合型     华泰柏瑞基金 资产规模:1.47亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
华泰柏瑞激励动力混合A 2021年4季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
600519 贵州茅台 28994.86 91.91%
300750 宁德时代 23727.25 75.21%
600809 山西汾酒 16162.71 51.23%
300760 迈瑞医疗 14881.65 47.17%
002466 天齐锂业 14642.34 46.42%
300759 康龙化成 14107.96 44.72%
002371 北方华创 14030.31 44.48%
603259 药明康德 13929.24 44.15%
603986 兆易创新 13827.57 43.83%
300896 爱美客 13819.95 43.81%
600763 通策医疗 13535.92 42.91%
002709 天赐材料 13208.85 41.87%
600460 士兰微 12335.81 39.10%
603659 璞泰来 11271.61 35.73%
601012 隆基股份 10309.59 32.68%
002460 赣锋锂业 10083.06 31.96%
300059 东方财富 10019.82 31.76%
600438 通威股份 9466.51 30.01%
002812 恩捷股份 9372.10 29.71%
300014 亿纬锂能 9158.04 29.03%
000568 泸州老窖 8772.00 27.81%
000858 五粮液 8745.84 27.72%
300595 欧普康视 8554.93 27.12%
300390 天华超净 8250.81 26.15%
688099 晶晨股份 7400.12 23.46%
003022 联泓新科 7192.42 22.80%
603290 斯达半导 7154.45 22.68%
002192 融捷股份 7059.48 22.38%
000799 酒鬼酒 6655.18 21.10%
600702 舍得酒业 6573.35 20.84%
002459 晶澳科技 6431.68 20.39%
300957 贝泰妮 6374.09 20.21%
603127 昭衍新药 6376.40 20.21%
002594 比亚迪 6371.34 20.20%
300363 博腾股份 6351.94 20.14%
300347 泰格医药 6093.17 19.32%
300573 兴齐眼药 5868.20 18.60%
300769 德方纳米 5641.14 17.88%
603690 至纯科技 5519.88 17.50%
300073 当升科技 5501.86 17.44%
600171 上海贝岭 5473.15 17.35%
601899 紫金矿业 5271.67 16.71%
688366 昊海生科 5004.86 15.87%
688599 天合光能 4848.67 15.37%
601877 正泰电器 4740.52 15.03%
688012 中微公司 4658.92 14.77%
688363 华熙生物 4651.57 14.75%
603799 华友钴业 4308.14 13.66%
000661 长春高新 4297.68 13.62%
000963 华东医药 4253.45 13.48%
002326 永太科技 4202.74 13.32%
600036 招商银行 4033.39 12.79%
300724 捷佳伟创 3959.03 12.55%
688680 海优新材 3958.23 12.55%
600893 航发动力 3920.29 12.43%
300604 长川科技 3804.31 12.06%
300432 富临精工 3727.53 11.82%
600436 片仔癀 3471.32 11.00%
600760 中航沈飞 3058.19 9.69%
300122 智飞生物 2864.07 9.08%
601888 中国中免 2779.76 8.81%
688202 美迪西 2732.52 8.66%
600900 长江电力 2698.68 8.55%
600019 宝钢股份 2678.08 8.49%
688112 鼎阳科技 2677.10 8.49%
688626 翔宇医疗 2475.82 7.85%
600703 三安光电 2432.98 7.71%
300274 阳光电源 2419.48 7.67%
300015 爱尔眼科 2345.92 7.44%
002651 利君股份 2318.61 7.35%
002756 永兴材料 2307.04 7.31%
688169 石头科技 2294.03 7.27%
002821 凯莱英 2240.37 7.10%
002049 紫光国微 2233.84 7.08%
000519 中兵红箭 2178.69 6.91%
600882 妙可蓝多 2167.81 6.87%
000516 ST国医 2141.12 6.79%
600600 青岛啤酒 2136.62 6.77%
300382 斯莱克 2110.19 6.69%
603650 彤程新材 2081.03 6.60%
002415 海康威视 2056.48 6.52%
000629 攀钢钒钛 1983.35 6.29%
600399 抚顺特钢 1902.76 6.03%
000538 云南白药 1894.32 6.00%
603456 九洲药业 1874.04 5.94%
601600 中国铝业 1871.98 5.93%
300327 中颖电子 1796.86 5.70%
300776 帝尔激光 1774.75 5.63%
002176 江特电机 1700.05 5.39%
300567 精测电子 1697.60 5.38%
688559 海目星 1672.40 5.30%
000596 古井贡酒 1653.94 5.24%
000009 中国宝安 1606.98 5.09%
002409 雅克科技 1577.62 5.00%
603338 浙江鼎力 1571.70 4.98%
002240 盛新锂能 1543.31 4.89%
600690 海尔智家 1537.70 4.87%
300037 新宙邦 1516.15 4.81%
688111 金山办公 1466.46 4.65%
000615 奥园美谷 1398.87 4.43%
688002 睿创微纳 1367.61 4.34%
000825 太钢不锈 1344.82 4.26%
603882 金域医学 1344.71 4.26%
600172 黄河旋风 1329.86 4.22%
603987 康德莱 1266.13 4.01%
002036 联创电子 1245.54 3.95%
300450 先导智能 1225.06 3.88%
300648 星云股份 1185.94 3.76%
600111 北方稀土 1184.48 3.75%
603806 福斯特 1165.81 3.70%
600276 恒瑞医药 1147.35 3.64%
603606 东方电缆 1138.95 3.61%
688126 沪硅产业 1134.78 3.60%
300143 盈康生命 1124.46 3.56%
688187 时代电气 1117.56 3.54%
688595 芯海科技 1107.38 3.51%
603198 迎驾贡酒 1101.03 3.49%
002108 沧州明珠 1098.19 3.48%
000625 长安汽车 1091.58 3.46%
600570 恒生电子 1064.21 3.37%
300677 英科医疗 1054.40 3.34%
600585 海螺水泥 1053.49 3.34%
603501 韦尔股份 1023.28 3.24%
688005 容百科技 1017.10 3.22%
600132 重庆啤酒 1009.40 3.20%
605186 健麾信息 998.06 3.16%
600305 恒顺醋业 979.74 3.11%
603738 泰晶科技 966.00 3.06%
601890 亚星锚链 930.00 2.95%
601567 三星医疗 927.57 2.94%
300474 景嘉微 920.86 2.92%
600025 华能水电 906.91 2.87%
688050 爱博医疗 902.76 2.86%
300775 三角防务 862.81 2.74%
688686 奥普特 857.53 2.72%
603906 龙蟠科技 849.30 2.69%
600048 保利发展 835.74 2.65%
300179 四方达 822.28 2.61%
603306 华懋科技 813.35 2.58%
300568 星源材质 805.30 2.55%
600030 中信证券 791.38 2.51%
002352 顺丰控股 780.05 2.47%
300725 药石科技 773.39 2.45%
601838 成都银行 747.54 2.37%
601166 兴业银行 745.75 2.36%
688217 睿昂基因 723.24 2.29%
688536 思瑞浦 700.00 2.22%
603876 鼎胜新材 682.29 2.16%
600383 金地集团 676.14 2.14%
300751 迈为股份 671.93 2.13%
000422 湖北宜化 664.98 2.11%
601390 中国中铁 664.12 2.11%
000063 中兴通讯 656.11 2.08%
600547 山东黄金 652.68 2.07%
603288 海天味业 645.65 2.05%
002006 精功科技 640.95 2.03%
002612 朗姿股份 637.98 2.02%
华泰柏瑞激励动力混合A 2021年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
603259 药明康德 9800.25 31.07%
300760 迈瑞医疗 8724.86 27.66%
600519 贵州茅台 8703.98 27.59%
300750 宁德时代 8701.32 27.58%
300896 爱美客 7701.07 24.41%
600809 山西汾酒 6945.98 22.02%
603986 兆易创新 6578.04 20.85%
601012 隆基股份 6463.65 20.49%
300347 泰格医药 6093.17 19.32%
000568 泸州老窖 5761.39 18.26%
300595 欧普康视 5638.87 17.87%
603659 璞泰来 5158.77 16.35%
600763 通策医疗 5140.68 16.30%
002371 北方华创 5116.87 16.22%
688363 华熙生物 4651.57 14.75%
300759 康龙化成 4556.28 14.44%
000661 长春高新 4297.68 13.62%
000799 酒鬼酒 3954.74 12.54%
600438 通威股份 3887.51 12.32%
300573 兴齐眼药 3848.64 12.20%
002709 天赐材料 3820.68 12.11%
600036 招商银行 3503.10 11.10%
600436 片仔癀 3471.32 11.00%
300014 亿纬锂能 3215.74 10.19%
000858 五粮液 2969.34 9.41%
300122 智飞生物 2864.07 9.08%
600900 长江电力 2698.68 8.55%
000963 华东医药 2663.64 8.44%
688366 昊海生科 2545.95 8.07%
300957 贝泰妮 2364.73 7.50%
688169 石头科技 2294.03 7.27%
002460 赣锋锂业 2152.96 6.82%
300363 博腾股份 2062.14 6.54%
002415 海康威视 2056.48 6.52%
000538 云南白药 1894.32 6.00%
002812 恩捷股份 1807.42 5.73%
601888 中国中免 1703.67 5.40%
002594 比亚迪 1675.00 5.31%
300015 爱尔眼科 1647.04 5.22%
688626 翔宇医疗 1598.80 5.07%
603338 浙江鼎力 1571.70 4.98%
000516 国际医学 1528.81 4.85%
002821 凯莱英 1391.22 4.41%
002326 永太科技 1383.68 4.39%
300059 东方财富 1351.07 4.28%
603882 金域医学 1344.71 4.26%
000596 古井贡酒 1243.71 3.94%
601899 紫金矿业 1216.10 3.85%
600276 恒瑞医药 1147.35 3.64%
600702 舍得酒业 1144.94 3.63%
300143 盈康生命 1124.46 3.56%
600570 恒生电子 1064.21 3.37%
300677 英科医疗 1054.40 3.34%
603501 韦尔股份 990.46 3.14%
601567 三星医疗 927.57 2.94%
600690 海尔智家 926.54 2.94%
605186 健麾信息 908.54 2.88%
688050 爱博医疗 902.76 2.86%
000615 奥园美谷 890.37 2.82%
688126 沪硅产业 857.58 2.72%
688686 奥普特 857.53 2.72%
603456 九洲药业 846.06 2.68%
002409 雅克科技 782.66 2.48%
002352 顺丰控股 780.05 2.47%
300725 药石科技 773.39 2.45%
300450 先导智能 733.66 2.33%
688217 睿昂基因 723.24 2.29%
688111 金山办公 718.68 2.28%
600547 山东黄金 652.68 2.07%
601166 兴业银行 651.25 2.06%
002612 朗姿股份 637.98 2.02%