服务热线:400-8878-707
南方优选价值混合A(202011) 单位净值(2024-03-04):0.8250(0.61%) 购买

成立日期:2008-06-18 基金经理:-- 类型:混合型     南方基金 资产规模:8.84亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
南方优选价值混合A 2016年4季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
300340 科恒股份 8830.51 6.79%
300202 聚龙股份 8787.46 6.76%
000333 美的集团 6903.73 5.31%
002530 丰东股份 6776.89 5.21%
000429 粤高速A 6744.85 5.19%
300232 洲明科技 6524.48 5.02%
000065 北方国际 6194.59 4.77%
300078 思创医惠 6179.09 4.75%
300072 三聚环保 6059.65 4.66%
002456 欧菲光 6026.88 4.64%
600419 天润乳业 5956.69 4.58%
002108 沧州明珠 5900.24 4.54%
002572 索菲亚 5732.78 4.41%
300033 同花顺 5671.82 4.36%
002668 奥马电器 5670.56 4.36%
600015 华夏银行 5625.31 4.33%
300207 欣旺达 5619.52 4.32%
300100 双林股份 5512.28 4.24%
000881 中广核技 5335.70 4.11%
000421 南京公用 5347.76 4.11%
000606 神州易桥 5250.88 4.04%
002766 索菱股份 5248.90 4.04%
300008 天海防务 5224.69 4.02%
300467 迅游科技 5175.59 3.98%
002142 宁波银行 5131.87 3.95%
002508 老板电器 5105.09 3.93%
300350 华鹏飞 5050.30 3.89%
002769 普路通 4957.47 3.81%
300456 耐威科技 4850.24 3.73%
601689 拓普集团 4756.91 3.66%
002027 分众传媒 4637.08 3.57%
002313 日海通讯 4631.87 3.56%
603678 火炬电子 4609.62 3.55%
300017 网宿科技 4605.34 3.54%
300025 华星创业 4534.00 3.49%
000158 常山股份 4532.02 3.49%
002667 鞍重股份 4459.97 3.43%
300085 银之杰 4381.91 3.37%
000423 东阿阿胶 4332.57 3.33%
002458 益生股份 4314.54 3.32%
600303 曙光股份 4151.62 3.19%
300278 华昌达 4146.40 3.19%
300231 银信科技 4131.79 3.18%
002120 韵达股份 4113.68 3.16%
300101 振芯科技 4109.36 3.16%
600734 实达集团 3974.72 3.06%
603002 宏昌电子 3939.01 3.03%
600476 湘邮科技 3876.92 2.98%
002511 中顺洁柔 3872.79 2.98%
002020 京新药业 3858.26 2.97%
002445 中南文化 3839.44 2.95%
300496 中科创达 3793.38 2.92%
300384 三联虹普 3718.96 2.86%
300221 银禧科技 3705.52 2.85%
002195 二三四五 3691.73 2.84%
300465 高伟达 3670.36 2.82%
300342 天银机电 3631.52 2.79%
300014 亿纬锂能 3627.74 2.79%
300469 信息发展 3612.83 2.78%
000820 神雾节能 3600.20 2.77%
600386 北巴传媒 3591.33 2.76%
300136 信维通信 3540.95 2.72%
300440 运达科技 3519.09 2.71%
300252 金信诺 3506.43 2.70%
600104 上汽集团 3502.27 2.69%
002624 完美世界 3392.85 2.61%
600547 山东黄金 3382.37 2.60%
600565 迪马股份 3342.82 2.57%
300037 新宙邦 3296.06 2.54%
600593 大连圣亚 3268.86 2.52%
002609 捷顺科技 3253.65 2.50%
300476 胜宏科技 3201.40 2.46%
300418 昆仑万维 3120.35 2.40%
600030 中信证券 3088.69 2.38%
000807 云铝股份 3048.60 2.35%
300166 东方国信 3046.40 2.34%
002245 澳洋顺昌 3045.47 2.34%
601777 力帆股份 3035.88 2.34%
000639 西王食品 3004.65 2.31%
600548 深高速 2981.79 2.29%
002643 万润股份 2962.84 2.28%
300364 中文在线 2894.32 2.23%
300426 唐德影视 2871.58 2.21%
600105 永鼎股份 2855.65 2.20%
000034 神州数码 2783.01 2.14%
300161 华中数控 2713.62 2.09%
600350 山东高速 2695.95 2.07%
002466 天齐锂业 2695.65 2.07%
300061 康耐特 2670.46 2.05%
300104 乐视网 2658.41 2.05%
000821 京山轻机 2652.95 2.04%
000686 东北证券 2638.16 2.03%
002335 科华恒盛 2644.23 2.03%
300197 铁汉生态 2635.62 2.03%
000937 冀中能源 2614.19 2.01%
300431 暴风集团 2606.64 2.01%
南方优选价值混合A 2016年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
300033 同花顺 5671.82 4.36%
002668 奥马电器 5670.56 4.36%
000421 南京公用 5347.76 4.11%
300467 迅游科技 5175.59 3.98%
000429 粤高速A 4869.10 3.75%
300078 思创医惠 4771.22 3.67%
601689 拓普集团 4756.91 3.66%
300350 华鹏飞 4658.00 3.58%
000158 常山股份 4532.02 3.49%
300085 银之杰 4381.91 3.37%
000065 北方国际 4187.20 3.22%
300008 天海防务 4154.83 3.20%
600303 曙光股份 4151.62 3.19%
300278 华昌达 4146.40 3.19%
300100 双林股份 3996.90 3.08%
002530 丰东股份 4001.06 3.08%
300456 耐威科技 3982.69 3.06%
002108 沧州明珠 3942.79 3.03%
603002 宏昌电子 3939.01 3.03%
002769 普路通 3936.84 3.03%
300340 科恒股份 3890.79 2.99%
002020 京新药业 3858.26 2.97%
300384 三联虹普 3718.96 2.86%
603678 火炬电子 3718.23 2.86%
000606 *ST易桥 3659.16 2.82%
300014 亿纬锂能 3627.74 2.79%
002572 索菲亚 3630.29 2.79%
000333 美的集团 3523.11 2.71%
300465 高伟达 3522.20 2.71%
300440 运达科技 3519.09 2.71%
002667 鞍重股份 3492.10 2.69%
002624 完美世界 3392.85 2.61%
600547 山东黄金 3382.37 2.60%
300476 胜宏科技 3201.40 2.46%
300418 昆仑万维 3120.35 2.40%
000807 云铝股份 3048.60 2.35%
002245 澳洋顺昌 3045.47 2.34%
300166 东方国信 3046.40 2.34%
601777 力帆股份 3035.88 2.34%
300252 金信诺 3023.76 2.33%
600548 深高速 2981.79 2.29%
300364 中文在线 2894.32 2.23%
300017 网宿科技 2884.20 2.22%
300426 唐德影视 2871.58 2.21%
000821 京山轻机 2652.95 2.04%
300469 信息发展 2654.15 2.04%
002335 科华恒盛 2644.23 2.03%
600419 天润乳业 2619.41 2.02%
300431 暴风集团 2606.64 2.01%
000423 东阿阿胶 2605.48 2.00%
300101 振芯科技 2601.85 2.00%