服务热线:400-8878-707
华商创新成长灵活配置(000541) 单位净值(2024-03-04):1.8150(1.34%) 购买

成立日期:2014-03-18 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:5.59亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
华商创新成长灵活配置2016年4季度股票投资明细 截止至:2016-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300003 乐普医疗 6.23% 450.85 8,083.66
1 002707 众信旅游 6.22% 518.65 8,064.98
1 300482 万孚生物 5.73% 100.16 7,435.88
1 300296 利亚德 5.53% 212.90 7,179.05
1 002739 万达电影 5.21% 124.91 6,753.87
1 300144 宋城演艺 4.94% 305.71 6,401.62
1 603019 中科曙光 4.92% 229.24 6,377.37
1 000150 宜华健康 4.53% 190.19 5,871.14
1 002188 *ST巴士 4.02% 177.52 5,210.21
1 603939 益丰药房 3.62% 158.44 4,696.27
1 300364 中文在线 2.58% 84.59 3,342.96
1 000948 南天信息 2.43% 178.06 3,151.62
1 002308 威创股份 2.15% 188.79 2,782.77
1 002335 科华数据 1.85% 55.82 2,394.81
1 000631 顺发恒业 1.43% 378.14 1,852.89
1 300456 赛微电子 1.42% 36.10 1,838.56
1 600340 华夏幸福 1.35% 73.49 1,756.33
1 002697 红旗连锁 1.25% 201.44 1,627.66
1 300224 正海磁材 1.24% 86.88 1,609.05
1 002253 川大智胜 0.80% 41.77 1,041.83
1 300077 国民技术 0.78% 62.33 1,012.81
1 300291 华录百纳 0.74% 42.96 957.07
1 002581 未名医药 0.71% 37.72 915.46
1 002494 华斯股份 0.62% 57.89 801.20
1 002777 久远银海 0.53% 7.68 692.74
1 600751 海航科技 0.39% 61.12 510.96
华商创新成长灵活配置2016年3季度股票投资明细 截止至:2016-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300296 利亚德 9.00% 439.33 13,443.54
1 002707 众信旅游 8.76% 686.59 13,079.56
1 002739 万达电影 6.79% 150.66 10,136.73
1 300003 乐普医疗 5.59% 450.85 8,345.15
1 300144 宋城演艺 5.02% 305.71 7,489.96
1 000150 宜华健康 4.98% 246.26 7,434.58
1 603019 中科曙光 4.94% 229.24 7,379.14
1 300482 万孚生物 4.04% 100.16 6,037.64
1 603939 益丰药房 3.53% 158.44 5,274.59
1 000948 南天信息 2.25% 178.06 3,354.61
华商创新成长灵活配置2016年2季度股票投资明细 截止至:2016-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 002739 万达电影 8.16% 194.80 15,564.24
1 002707 众信旅游 7.31% 686.59 13,937.80
1 300296 利亚德 7.29% 439.33 13,909.23
1 603019 中科曙光 6.27% 316.02 11,960.31
1 300144 宋城演艺 5.70% 436.72 10,878.69
1 300003 乐普医疗 5.52% 577.39 10,531.67
1 000150 宜华健康 4.12% 252.18 7,862.84
1 300482 万孚生物 2.78% 100.16 5,303.47
1 603939 益丰药房 2.71% 158.44 5,168.43
1 002188 *ST巴士 2.69% 177.52 5,135.65
1 300291 华录百纳 2.06% 166.55 3,918.97
1 601021 春秋航空 1.91% 76.09 3,647.87
1 000555 神州信息 1.57% 92.66 3,001.20
1 002762 金发拉比 1.44% 52.49 2,752.71
1 002468 申通快递 1.41% 93.98 2,689.71
1 600340 华夏幸福 1.36% 106.73 2,602.00
1 300077 国民技术 1.15% 110.72 2,192.19
1 300224 正海磁材 1.03% 86.88 1,969.61
1 000631 顺发恒业 0.97% 378.14 1,841.54
1 002253 川大智胜 0.82% 41.77 1,560.24
1 000948 南天信息 0.61% 60.12 1,160.88
1 002308 威创股份 0.60% 69.55 1,142.71
1 002335 科华数据 0.60% 23.51 1,140.56
1 002777 久远银海 0.49% 7.68 929.28
1 002494 华斯股份 0.47% 57.89 894.40
1 000835 *ST长动 0.45% 61.13 864.93
1 300456 赛微电子 0.42% 11.93 808.19
1 002697 红旗连锁 0.16% 50.41 304.48
1 300399 天利科技 0.08% 3.33 143.36
华商创新成长灵活配置2016年1季度股票投资明细 截止至:2016-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 002707 众信旅游 9.86% 380.86 17,660.27
1 002739 万达电影 8.74% 194.80 15,648.00
1 300144 宋城演艺 7.13% 436.72 12,778.42
1 300003 乐普医疗 6.68% 322.60 11,965.13
1 300296 利亚德 5.82% 439.33 10,425.33
1 000150 宜华健康 5.55% 378.21 9,935.60
1 603019 中科曙光 4.19% 108.51 7,502.54
1 002188 *ST巴士 3.32% 177.52 5,948.70
1 300482 万孚生物 2.73% 50.08 4,883.30
1 300399 天利科技 1.29% 51.97 2,318.06