服务热线:400-8878-707
华商创新成长灵活配置(000541) 单位净值(2024-03-04):1.8150(1.34%) 购买

成立日期:2014-03-18 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:5.59亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
华商创新成长灵活配置2018年4季度股票投资明细 截止至:2018-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 002146 荣盛发展 6.58% 300.00 2,385.00
1 000661 长春高新 6.57% 13.60 2,380.00
1 600048 保利地产 5.86% 180.00 2,122.20
1 300596 利安隆 5.13% 59.99 1,859.69
1 300059 东方财富 4.01% 120.00 1,452.00
1 603127 昭衍新药 3.94% 30.00 1,428.00
1 600276 恒瑞医药 3.79% 26.00 1,371.50
1 300142 沃森生物 3.69% 70.00 1,337.00
1 002714 牧原股份 3.65% 46.00 1,322.50
1 300347 泰格医药 3.54% 30.00 1,282.50
1 600491 龙元建设 3.51% 188.00 1,272.74
1 600340 华夏幸福 3.51% 50.00 1,272.50
1 001979 招商蛇口 3.35% 70.00 1,214.50
1 601155 新城控股 3.27% 50.00 1,184.50
1 300595 欧普康视 3.21% 30.00 1,162.20
1 601186 中国铁建 3.00% 99.99 1,086.90
1 002821 凯莱英 3.00% 16.00 1,085.60
1 300284 苏交科 2.58% 90.00 933.30
1 603368 柳药股份 2.53% 34.99 916.81
1 600600 青岛啤酒 2.41% 25.00 871.50
1 000063 中兴通讯 2.16% 40.00 783.60
1 600529 山东药玻 2.10% 40.00 760.00
1 300633 开立医疗 1.52% 19.99 550.81
1 603185 上机数控 0.02% 0.13 6.60
1 601860 紫金银行 0.01% 1.60 5.01
华商创新成长灵活配置2018年3季度股票投资明细 截止至:2018-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000661 长春高新 7.10% 12.00 2,844.00
1 002146 荣盛发展 5.98% 300.00 2,394.00
1 600048 保利地产 5.47% 180.00 2,190.60
1 600309 万华化学 4.88% 46.00 1,953.62
1 002341 新纶科技 4.13% 136.00 1,652.40
1 603127 昭衍新药 3.98% 31.99 1,595.12
1 601336 新华保险 3.78% 30.00 1,514.37
1 600426 华鲁恒升 3.44% 80.00 1,376.80
1 000858 五粮液 3.39% 20.00 1,359.00
1 300595 欧普康视 3.37% 38.00 1,350.90
华商创新成长灵活配置2018年2季度股票投资明细 截止至:2018-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600519 贵州茅台 8.31% 4.90 3,584.15
1 600702 ST舍得 7.32% 87.50 3,157.84
1 603986 兆易创新 6.95% 27.64 2,999.49
1 000503 国新健康 6.65% 90.33 2,870.77
1 300618 寒锐钴业 6.28% 21.10 2,707.97
1 603799 华友钴业 5.99% 26.50 2,582.96
1 603019 中科曙光 4.57% 43.02 1,973.33
1 600779 水井坊 3.46% 27.00 1,491.21
1 000858 五粮液 3.17% 18.00 1,368.00
1 600029 南方航空 2.94% 150.00 1,267.50
1 601111 中国国航 2.88% 140.00 1,244.60
1 002410 广联达 2.57% 40.00 1,109.20
1 600196 复星医药 2.11% 22.00 910.58
1 600884 杉杉股份 2.05% 40.00 884.00
1 300073 当升科技 1.89% 24.00 817.44
1 002301 齐心集团 1.63% 67.00 703.52
1 300454 深信服 1.57% 6.16 677.40
1 601888 中国中免 1.49% 10.00 644.10
1 603659 璞泰来 1.48% 10.00 638.90
1 300408 三环集团 1.47% 27.00 634.50
1 300347 泰格医药 1.43% 10.00 618.70
1 002044 美年健康 1.31% 24.99 564.78
1 300616 尚品宅配 1.26% 5.00 545.00
1 002727 一心堂 1.13% 15.00 486.75
1 002341 新纶科技 1.08% 35.00 465.15
1 300122 智飞生物 1.06% 10.00 457.40
1 600276 恒瑞医药 1.05% 5.99 453.81
1 300558 贝达药业 1.03% 8.00 445.36
1 300142 沃森生物 0.93% 20.00 399.60
1 603589 口子窖 0.85% 5.98 367.74
1 300750 宁德时代 0.17% 1.03 73.84
1 300747 锐科激光 0.03% 0.15 12.40
1 601330 绿色动力 0.02% 0.50 8.12
1 603650 彤程新材 0.01% 0.24 5.10
1 603693 江苏新能 0.01% 0.54 4.85
1 603706 东方环宇 0.01% 0.18 2.31
1 603105 芯能科技 0.00% 0.34 1.65
华商创新成长灵活配置2018年1季度股票投资明细 截止至:2018-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600519 贵州茅台 7.21% 5.45 3,725.73
1 000503 国新健康 6.90% 90.33 3,563.62
1 603986 兆易创新 6.48% 17.00 3,345.60
1 600702 ST舍得 6.06% 87.50 3,128.09
1 000858 五粮液 5.14% 40.00 2,654.40
1 600703 三安光电 4.52% 100.00 2,333.00
1 600887 伊利股份 4.30% 78.00 2,222.22
1 603019 中科曙光 4.25% 43.02 2,193.59
1 600779 水井坊 4.13% 49.99 2,130.71
1 601318 中国平安 3.79% 30.00 1,959.30