服务热线:400-8878-707
华商量化进取混合(001143) 单位净值(2024-03-04):0.8700(1.28%) 购买

成立日期:2015-04-09 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:3.39亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
华商量化进取混合2015年4季度股票投资明细 截止至:2015-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600267 海正药业 2.99% 633.28 10,037.55
1 000687 *ST华讯 2.33% 290.00 7,835.80
1 300059 东方财富 2.29% 147.42 7,670.25
1 600855 航天长峰 1.95% 164.99 6,546.65
1 300271 华宇软件 1.93% 136.37 6,474.78
1 000858 五粮液 1.87% 229.89 6,271.49
1 002383 合众思壮 1.82% 151.00 6,092.93
1 002546 新联电子 1.46% 149.98 4,899.82
1 600501 航天晨光 1.46% 184.99 4,883.70
1 600983 惠而浦 1.29% 317.22 4,342.81
1 300027 华谊兄弟 1.24% 100.43 4,165.81
1 300101 振芯科技 1.22% 139.28 4,110.22
1 600216 浙江医药 1.12% 304.56 3,767.45
1 000713 丰乐种业 1.09% 277.56 3,647.16
1 300070 碧水源 1.06% 68.95 3,569.30
1 600718 东软集团 0.97% 104.99 3,260.05
1 600359 新农开发 0.93% 260.28 3,112.99
1 300177 中海达 0.91% 159.99 3,068.52
1 600340 华夏幸福 0.89% 97.57 2,997.50
1 603111 康尼机电 0.87% 101.00 2,903.66
1 300144 宋城演艺 0.79% 93.69 2,651.56
1 300251 光线传媒 0.77% 85.36 2,585.44
1 000882 华联股份 0.76% 449.00 2,563.79
1 600079 人福医药 0.74% 110.99 2,470.60
1 300203 聚光科技 0.73% 71.91 2,465.94
1 002405 四维图新 0.73% 62.99 2,444.16
1 300045 华力创通 0.72% 98.97 2,420.93
1 000672 上峰水泥 0.68% 270.00 2,295.00
1 300347 泰格医药 0.68% 74.47 2,289.22
1 300017 网宿科技 0.67% 37.43 2,245.17
1 300024 机器人 0.66% 32.19 2,205.03
1 600354 *ST敦种 0.65% 220.42 2,177.70
1 600118 中国卫星 0.64% 50.74 2,158.37
1 300003 乐普医疗 0.63% 54.78 2,114.40
1 300367 ST网力 0.62% 29.69 2,069.18
1 300124 汇川技术 0.59% 42.25 1,993.96
1 300113 顺网科技 0.59% 19.41 1,968.06
1 601318 中国平安 0.55% 51.58 1,856.88
1 300166 东方国信 0.55% 57.96 1,856.39
1 300257 开山股份 0.53% 58.00 1,789.24
1 002188 *ST巴士 0.53% 40.00 1,777.78
1 000651 格力电器 0.53% 79.52 1,777.33
1 300273 和佳医疗 0.53% 84.50 1,766.05
1 600038 中直股份 0.50% 31.70 1,671.71
1 000333 美的集团 0.48% 49.08 1,610.81
1 300002 神州泰岳 0.48% 122.33 1,602.47
1 300079 数码视讯 0.48% 131.76 1,596.93
1 300146 汤臣倍健 0.45% 39.65 1,526.53
1 300026 红日药业 0.45% 72.28 1,525.09
1 300077 国民技术 0.45% 33.42 1,509.73
1 300032 金龙机电 0.45% 49.48 1,504.16
1 300182 捷成股份 0.45% 62.44 1,498.44
1 601628 中国人寿 0.45% 52.88 1,497.15
1 300058 蓝色光标 0.44% 100.00 1,473.00
1 000793 华闻集团 0.43% 96.18 1,445.59
1 300409 道氏技术 0.43% 25.00 1,443.71
1 300001 特锐德 0.43% 49.61 1,438.74
1 300033 同花顺 0.43% 20.14 1,430.66
1 300010 豆神教育 0.43% 44.77 1,428.23
1 300115 长盈精密 0.42% 42.38 1,422.78
1 300133 华策影视 0.42% 47.15 1,404.50
1 300088 长信科技 0.42% 100.03 1,403.42
1 600520 *ST中发 0.41% 49.00 1,366.12
1 300015 爱尔眼科 0.40% 42.69 1,348.13
1 000905 厦门港务 0.39% 99.46 1,321.86
1 300072 三聚环保 0.39% 38.65 1,313.05
1 601633 长城汽车 0.39% 108.91 1,311.22
1 300287 飞利信 0.38% 69.69 1,261.47
1 300324 旋极信息 0.38% 24.88 1,259.17
1 000538 云南白药 0.37% 17.27 1,254.45
1 300253 卫宁健康 0.36% 29.24 1,224.67
1 300291 华录百纳 0.36% 33.94 1,208.20
1 002292 奥飞娱乐 0.35% 23.03 1,191.06
1 300039 上海凯宝 0.35% 85.27 1,181.85
1 300170 汉得信息 0.35% 58.65 1,164.13
1 002415 海康威视 0.34% 33.24 1,143.12
1 300147 香雪制药 0.34% 45.59 1,140.08
1 300238 冠昊生物 0.34% 20.00 1,133.30
1 300055 万邦达 0.34% 52.04 1,129.88
1 300199 翰宇药业 0.33% 45.55 1,121.82
1 300212 易华录 0.33% 23.86 1,101.60
1 600887 伊利股份 0.33% 66.53 1,093.09
1 000423 东阿阿胶 0.32% 20.67 1,081.04
1 002241 歌尔股份 0.32% 30.87 1,068.03
1 000963 华东医药 0.32% 13.00 1,065.36
1 600811 东方集团 0.31% 119.01 1,033.01
1 300207 欣旺达 0.31% 36.60 1,028.37
1 300267 尔康制药 0.30% 29.62 995.25
1 600036 招商银行 0.28% 52.00 935.48
1 600016 民生银行 0.28% 96.55 930.74
1 300068 南都电源 0.27% 46.10 914.62
1 300075 数字政通 0.27% 28.52 894.21
1 600085 同仁堂 0.27% 20.04 893.96
1 002167 东方锆业 0.24% 65.89 790.64
1 601888 中国中免 0.23% 13.26 786.60
1 000768 中航西飞 0.22% 30.10 745.56
1 600372 中航电子 0.22% 29.96 737.87
1 600108 亚盛集团 0.22% 99.53 730.52
1 600009 上海机场 0.21% 24.39 719.94
1 300142 沃森生物 0.20% 50.00 659.00
1 300005 探路者 0.18% 26.50 606.85
1 002364 中恒电气 0.17% 20.00 564.20
1 002556 辉隆股份 0.14% 25.00 462.25
1 300229 拓尔思 0.05% 5.00 157.00
1 300496 中科创达 0.03% 0.66 91.85
1 002782 可立克 0.01% 1.33 28.31
1 002780 三夫户外 0.01% 0.36 22.23
1 002785 万里石 0.00% 1.20 7.01
1 002594 比亚迪 0.00% 0.01 0.46
1 300244 迪安诊断 0.00% 0.01 0.39
1 300362 天翔环境 0.00% 0.01 0.34
1 600729 重庆百货 0.00% 0.01 0.28
1 600893 中航动力 0.00% 0.01 0.27
1 002236 大华股份 0.00% 0.01 0.19
1 300011 鼎汉技术 0.00% 0.01 0.19
1 300202 聚龙股份 0.00% 0.01 0.18
1 300224 正海磁材 0.00% 0.01 0.13
1 600588 用友网络 0.00% 0.00 0.12
1 600276 恒瑞医药 0.00% 0.00 0.10
1 600141 兴发集团 0.00% 0.01 0.10
1 000061 农产品 0.00% 0.00 0.07
1 300274 阳光电源 0.00% 0.00 0.01
1 002024 苏宁易购 0.00% 0.00 0.01
华商量化进取混合2015年3季度股票投资明细 截止至:2015-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000858 五粮液 5.72% 780.89 16,914.15
1 600141 兴发集团 4.13% 1,017.69 12,212.26
1 600983 惠而浦 4.06% 807.22 12,011.51
1 000713 丰乐种业 4.06% 1,311.51 12,000.29
1 600547 山东黄金 4.03% 731.84 11,899.80
1 002353 杰瑞股份 4.00% 296.02 11,817.15
1 600359 新农开发 3.99% 1,130.92 11,784.21
1 600267 海正药业 3.97% 1,029.13 11,721.83
1 600997 开滦股份 3.94% 2,026.74 11,633.48
1 600216 浙江医药 3.86% 1,303.53 11,405.90
1 600108 亚盛集团 3.72% 1,523.03 10,981.02
1 000983 山西焦煤 3.56% 1,957.46 10,531.14
1 300157 恒泰艾普 3.53% 1,194.05 10,424.02
1 600354 *ST敦种 3.39% 1,471.39 10,005.48
1 000933 神火股份 3.32% 2,423.42 9,814.86
1 000735 罗牛山 3.21% 1,587.15 9,491.16
1 000962 东方钽业 2.99% 876.44 8,825.77
1 601699 潞安环能 2.93% 1,464.42 8,669.39
1 600497 驰宏锌锗 2.81% 979.91 8,299.86
1 002167 东方锆业 2.63% 960.35 7,778.81
1 600531 豫光金铅 2.53% 739.92 7,480.63
1 000905 厦门港务 2.38% 731.52 7,022.62
1 000951 中国重汽 2.05% 452.38 6,048.38
1 000799 酒鬼酒 1.83% 261.00 5,421.05
华商量化进取混合2015年2季度股票投资明细 截止至:2015-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000858 五粮液 6.51% 1,148.15 36,396.23
1 600531 豫光金铅 4.66% 947.62 26,088.11
1 601088 中国神华 4.31% 1,157.79 24,139.87
1 000983 山西焦煤 4.31% 2,543.32 24,110.68
1 000933 *ST神火 4.27% 2,534.38 23,873.88
1 600547 山东黄金 4.15% 939.62 23,208.72
1 600141 兴发集团 3.99% 1,295.13 22,315.07
1 600997 开滦股份 3.77% 2,446.74 21,090.91
1 000895 双汇发展 3.63% 951.89 20,303.80
1 300157 恒泰艾普 3.38% 1,279.74 18,927.30
1 000735 罗牛山 3.30% 1,968.40 18,483.28
1 601699 潞安环能 3.30% 1,908.70 18,457.12
1 000951 中国重汽 3.24% 629.21 18,133.88
1 600216 浙江医药 3.04% 1,279.29 16,988.99
1 601788 光大证券 3.03% 629.51 16,965.37
1 600983 惠而浦 3.03% 1,066.68 16,949.53
1 600812 华北制药 2.90% 1,335.32 16,210.83
1 600359 新农开发 2.73% 791.68 15,271.48
1 000792 *ST盐湖 2.70% 531.71 15,089.97
1 600497 驰宏锌锗 2.67% 1,023.90 14,938.63
1 600028 中国石化 2.64% 2,091.40 14,765.27
1 600354 *ST敦种 2.56% 1,261.10 14,351.27
1 600801 华新水泥 2.43% 1,284.94 13,581.87
1 002353 杰瑞股份 2.35% 296.02 13,128.52
1 000713 丰乐种业 2.25% 885.13 12,568.83
1 600638 新黄浦 2.14% 679.00 11,997.90
1 002167 东方锆业 2.09% 977.29 11,717.72
1 000962 *ST东钽 2.04% 770.06 11,396.82
1 002069 獐子岛 1.50% 468.40 8,403.14
1 000799 酒鬼酒 0.97% 261.00 5,421.05
1 002775 文科园林 0.01% 1.93 51.78
1 002772 众兴菌业 0.01% 2.14 48.43
1 002768 国恩股份 0.01% 1.44 36.24
1 300483 首华燃气 0.00% 0.94 15.34
1 002771 真视通 0.00% 0.63 12.65
1 603968 醋化股份 0.00% 0.01 0.49
1 603022 新通联 0.00% 0.01 0.42
1 300455 康拓红外 0.00% 0.01 0.41
1 603989 艾华集团 0.00% 0.01 0.31
1 600729 重庆百货 0.00% 0.01 0.28
1 600880 博瑞传播 0.00% 0.01 0.14
1 600805 悦达投资 0.00% 0.01 0.13
1 601857 中国石油 0.00% 0.01 0.08
1 300468 四方精创 0.00% 0.00 0.08
1 300228 富瑞特装 0.00% 0.00 0.07