服务热线:400-8878-707
南方优选价值混合A(202011) 单位净值(2024-03-04):0.8250(0.61%) 购买

成立日期:2008-06-18 基金经理:-- 类型:混合型     南方基金 资产规模:8.84亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
南方优选价值混合A2012年4季度股票投资明细 截止至:2012-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 金融、保险业 21.34% 38,972.49
2 制造业 - 机械、设备、仪表 15.63% 28,537.06
3 房地产业 9.02% 16,479.61
4 社会服务业 8.00% 14,603.85
5 信息技术业 6.98% 12,749.74
6 制造业 - 医药、生物制品 6.95% 12,685.52
7 制造业 - 食品、饮料 6.21% 11,337.56
8 制造业 - 金属、非金属 3.78% 6,901.25
9 制造业 - 电子 3.15% 5,751.50
10 制造业 - 纺织、服装、皮毛 2.34% 4,278.33
11 批发和零售贸易 2.23% 4,063.84
12 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 2.19% 4,007.07
13 交通运输、仓储业 1.49% 2,715.78
14 制造业 - 造纸、印刷 0.66% 1,199.95
南方优选价值混合A2012年3季度股票投资明细 截止至:2012-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 - 机械、设备、仪表 13.89% 23,048.19
2 制造业 - 食品、饮料 11.40% 18,908.11
3 金融、保险业 10.83% 17,971.29
4 信息技术业 9.24% 15,331.69
5 制造业 - 医药、生物制品 8.52% 14,140.40
6 社会服务业 7.32% 12,144.20
7 制造业 - 金属、非金属 5.37% 8,901.41
8 房地产业 5.16% 8,554.70
9 制造业 - 电子 4.50% 7,458.48
10 批发和零售贸易 3.92% 6,507.94
11 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 3.80% 6,302.56
12 制造业 - 纺织、服装、皮毛 2.78% 4,619.45
13 采掘业 2.25% 3,730.90
14 交通运输、仓储业 1.74% 2,894.64
15 制造业 - 造纸、印刷 0.74% 1,229.95
南方优选价值混合A2012年2季度股票投资明细 截止至:2012-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 - 机械、设备、仪表 21.53% 33,194.52
2 制造业 - 食品、饮料 10.58% 16,316.74
3 制造业 - 医药、生物制品 8.00% 12,340.66
4 信息技术业 7.35% 11,328.62
5 制造业 - 电子 5.71% 8,803.25
6 社会服务业 5.54% 8,539.89
7 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 3.83% 5,903.91
8 批发和零售贸易 2.73% 4,211.54
9 金融、保险业 2.52% 3,887.77
10 制造业 - 纺织、服装、皮毛 2.05% 3,168.30
11 房地产业 1.92% 2,953.68
12 交通运输、仓储业 1.56% 2,405.73
13 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
14 传播与文化产业 0.00% 0.00
15 农、林、牧、渔业 0.00% 0.00
16 建筑业 0.00% 0.00
17 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00% 0.00
18 采掘业 0.00% 0.00
19 综合类 0.00% 0.00
20 制造业 - 其他制造业 0.00% 0.00
21 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
22 制造业 - 金属、非金属 0.00% 0.00
南方优选价值混合A2012年1季度股票投资明细 截止至:2012-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 - 机械、设备、仪表 25.27% 49,053.24
2 制造业 - 食品、饮料 8.83% 17,132.51
3 制造业 - 医药、生物制品 8.26% 16,040.21
4 批发和零售贸易 5.20% 10,099.60
5 金融、保险业 4.05% 7,866.32
6 社会服务业 3.64% 7,074.92
7 信息技术业 3.08% 5,979.10
8 制造业 - 电子 2.73% 5,295.20
9 交通运输、仓储业 2.30% 4,457.44
10 采掘业 1.99% 3,857.09
11 制造业 - 纺织、服装、皮毛 1.60% 3,104.50
12 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
13 制造业 - 金属、非金属 0.00% 0.00
14 传播与文化产业 0.00% 0.00
15 综合类 0.00% 0.00
16 建筑业 0.00% 0.00
17 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
18 制造业 - 其他制造业 0.00% 0.00
19 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00% 0.00
20 农、林、牧、渔业 0.00% 0.00
21 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 0.00% 0.00
22 房地产业 0.00% 0.00