服务热线:400-8878-707
中海医药健康产业混合C(000879) 单位净值(2024-03-04):1.0620(0.95%) 购买

成立日期:2014-12-17 基金经理:-- 类型:混合型     中海基金 资产规模:1.61亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
中海医药健康产业混合C 2015年4季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
300109 新开源 14453.62 22.83%
300049 福瑞股份 14195.44 22.42%
600521 华海药业 13776.82 21.76%
300199 翰宇药业 12286.23 19.41%
000566 海南海药 11482.48 18.14%
002223 鱼跃医疗 10455.41 16.51%
002030 达安基因 10439.64 16.49%
002675 东诚药业 9783.61 15.45%
300147 香雪制药 9587.47 15.14%
600240 华业资本 9438.01 14.91%
000423 东阿阿胶 8931.32 14.11%
600276 恒瑞医药 8735.77 13.80%
002462 嘉事堂 8723.20 13.78%
002020 京新药业 8560.79 13.52%
300041 回天新材 8478.22 13.39%
603883 老百姓 8026.33 12.68%
600420 现代制药 7926.58 12.52%
300030 阳普医疗 7807.18 12.33%
300016 北陆药业 7751.17 12.24%
600645 中源协和 7641.38 12.07%
000078 海王生物 7633.10 12.06%
600818 中路股份 7566.26 11.95%
002007 华兰生物 7500.84 11.85%
600056 中国医药 7396.86 11.68%
002390 信邦制药 7340.32 11.59%
300267 尔康制药 7339.96 11.59%
300273 和佳股份 7308.94 11.54%
000650 仁和药业 7133.54 11.27%
600682 南京新百 6967.99 11.01%
600129 太极集团 6875.70 10.86%
002584 西陇科学 6794.47 10.73%
002642 荣之联 6706.38 10.59%
600687 刚泰控股 6700.71 10.58%
300146 汤臣倍健 6136.37 9.69%
300358 楚天科技 6133.85 9.69%
600976 健民集团 6064.91 9.58%
000028 国药一致 6032.82 9.53%
600518 康美药业 5852.23 9.24%
600836 界龙实业 5686.61 8.98%
300015 爱尔眼科 5643.22 8.91%
600745 中茵股份 5508.29 8.70%
000513 丽珠集团 5490.52 8.67%
002433 太安堂 5486.15 8.67%
300140 启源装备 5462.08 8.63%
600079 人福医药 5143.39 8.12%
601988 中国银行 5085.17 8.03%
600055 万东医疗 4958.11 7.83%
000722 湖南发展 4950.46 7.82%
002450 康得新 4886.57 7.72%
600754 锦江股份 4889.59 7.72%
600479 千金药业 4822.99 7.62%
601607 上海医药 4813.91 7.60%
000623 吉林敖东 4786.38 7.56%
000952 广济药业 4728.28 7.47%
002172 澳洋科技 4722.22 7.46%
300006 莱美药业 4696.08 7.42%
000516 国际医学 4616.99 7.29%
600511 国药股份 4616.45 7.29%
002727 一心堂 4470.75 7.06%
002086 东方海洋 4443.89 7.02%
000411 英特集团 4422.28 6.98%
603939 益丰药房 4415.25 6.97%
603998 方盛制药 4415.01 6.97%
601628 中国人寿 4244.87 6.70%
600763 通策医疗 4206.74 6.64%
600713 南京医药 4177.27 6.60%
000638 万方发展 4124.60 6.51%
600285 羚锐制药 4091.54 6.46%
600767 运盛医疗 3992.07 6.31%
600702 沱牌舍得 3981.84 6.29%
300233 金城医药 3748.89 5.92%
600663 陆家嘴 3681.80 5.82%
600436 片仔癀 3496.93 5.52%
300009 安科生物 3449.18 5.45%
600676 交运股份 3441.96 5.44%
000502 绿景控股 3409.64 5.39%
000700 模塑科技 3393.22 5.36%
002102 冠福股份 3387.71 5.35%
002381 双箭股份 3350.85 5.29%
600867 通化东宝 3321.26 5.25%
300314 戴维医疗 3197.97 5.05%
300108 双龙股份 3154.79 4.98%
002551 尚荣医疗 3137.19 4.96%
300253 卫宁健康 3125.30 4.94%
600115 东方航空 3083.29 4.87%
002022 科华生物 3059.76 4.83%
600587 新华医疗 3037.12 4.80%
000858 五粮液 2990.39 4.72%
600153 建发股份 2946.62 4.65%
300020 银江股份 2928.94 4.63%
601233 桐昆股份 2921.50 4.61%
600058 五矿发展 2912.87 4.60%
300254 仟源医药 2888.32 4.56%
002332 仙琚制药 2856.58 4.51%
600422 昆药集团 2848.47 4.50%
300031 宝通科技 2834.28 4.48%
000999 华润三九 2826.87 4.46%
601336 新华保险 2822.52 4.46%
002589 瑞康医药 2816.53 4.45%
600594 益佰制药 2801.48 4.42%
002173 *ST创疗 2793.85 4.41%
300151 昌红科技 2741.89 4.33%
601601 中国太保 2721.73 4.30%
600771 广誉远 2650.06 4.19%
002699 美盛文化 2569.68 4.06%
600630 龙头股份 2536.15 4.01%
600739 辽宁成大 2521.36 3.98%
300013 新宁物流 2445.11 3.86%
601567 三星医疗 2426.50 3.83%
601113 华鼎股份 2385.14 3.77%
600366 宁波韵升 2279.26 3.60%
300178 腾邦国际 2260.39 3.57%
002219 恒康医疗 2228.06 3.52%
600650 锦江投资 2223.52 3.51%
000930 中粮生化 2177.77 3.44%
002365 永安药业 2091.09 3.30%
300158 振东制药 1961.41 3.10%
601939 建设银行 1925.60 3.04%
600648 外高桥 1920.62 3.03%
002162 悦心健康 1841.89 2.91%
002137 麦达数字 1836.48 2.90%
600122 宏图高科 1837.78 2.90%
601888 中国国旅 1797.59 2.84%
600962 国投中鲁 1790.53 2.83%
600513 联环药业 1784.85 2.82%
000333 美的集团 1779.84 2.81%
002275 桂林三金 1769.79 2.80%
002262 恩华药业 1761.12 2.78%
600267 海正药业 1751.99 2.77%
002432 九安医疗 1739.68 2.75%
002178 延华智能 1703.84 2.69%
000661 长春高新 1690.96 2.67%
002605 姚记扑克 1660.81 2.62%
000963 华东医药 1584.74 2.50%
002438 江苏神通 1562.31 2.47%
600062 华润双鹤 1549.17 2.45%
600993 马应龙 1548.62 2.45%
300018 中元股份 1546.09 2.44%
601058 赛轮金宇 1533.84 2.42%
601088 中国神华 1500.47 2.37%
002098 浔兴股份 1469.49 2.32%
300034 钢研高纳 1462.30 2.31%
600036 招商银行 1439.38 2.27%
600068 葛洲坝 1429.97 2.26%
002588 史丹利 1421.44 2.25%
600750 江中药业 1427.00 2.25%
002445 中南文化 1408.50 2.22%
000790 泰合健康 1399.41 2.21%
002050 三花智控 1392.72 2.20%
600655 豫园商城 1336.67 2.11%
600005 武钢股份 1312.01 2.07%
600686 金龙汽车 1308.35 2.07%
601688 华泰证券 1309.28 2.07%
002741 光华科技 1297.78 2.05%
300305 裕兴股份 1276.21 2.02%
300284 苏交科 1268.31 2.00%
601166 兴业银行 1268.98 2.00%
中海医药健康产业混合C 2015年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
300109 新开源 9878.87 15.60%
300199 翰宇药业 9831.99 15.53%
300049 福瑞股份 9688.74 15.30%
002223 鱼跃医疗 9595.65 15.16%
300041 回天新材 8478.22 13.39%
000566 海南海药 8129.71 12.84%
300030 阳普医疗 7807.18 12.33%
002030 达安基因 7282.89 11.50%
600682 南京新百 6967.99 11.01%
600521 华海药业 6963.62 11.00%
600129 太极集团 6875.70 10.86%
300147 香雪制药 6735.37 10.64%
002642 荣之联 6706.38 10.59%
300016 北陆药业 6682.49 10.55%
300146 汤臣倍健 6136.37 9.69%
300358 楚天科技 6133.85 9.69%
300273 和佳股份 5790.33 9.15%
300015 爱尔眼科 5643.22 8.91%
600745 中茵股份 5508.29 8.70%
300140 启源装备 5462.08 8.63%
603883 老百姓 5440.35 8.59%
000650 仁和药业 5122.02 8.09%
002390 信邦制药 5124.25 8.09%
000722 湖南发展 4950.46 7.82%
600240 华业资本 4911.55 7.76%
600479 千金药业 4822.99 7.62%
000952 广济药业 4728.28 7.47%
600420 现代制药 4708.52 7.44%
300006 莱美药业 4696.08 7.42%
002007 华兰生物 4550.92 7.19%
603939 益丰药房 4415.25 6.97%
000513 丽珠集团 4225.10 6.67%
600687 刚泰控股 4199.63 6.63%
600767 运盛医疗 3992.07 6.31%
600702 沱牌舍得 3981.84 6.29%
002584 西陇科学 3898.93 6.16%
600055 万东医疗 3839.57 6.06%
600976 健民集团 3675.17 5.80%
600436 片仔癀 3496.93 5.52%
000623 吉林敖东 3487.54 5.51%
300009 安科生物 3449.18 5.45%
600079 人福医药 3396.81 5.37%
002102 冠福股份 3387.71 5.35%
002381 双箭股份 3350.85 5.29%
002675 东诚药业 3250.48 5.13%
000028 国药一致 3245.57 5.13%
300314 戴维医疗 3197.97 5.05%
002727 一心堂 3185.62 5.03%
300108 双龙股份 3154.79 4.98%
601628 中国人寿 3143.78 4.97%
002551 尚荣医疗 3137.19 4.96%
300253 卫宁健康 3125.30 4.94%
600754 锦江股份 3050.65 4.82%
000858 五粮液 2990.39 4.72%
600153 建发股份 2946.62 4.65%
300020 银江股份 2928.94 4.63%
601233 桐昆股份 2921.50 4.61%
300254 仟源医药 2888.32 4.56%
002589 瑞康医药 2816.53 4.45%
600518 康美药业 2779.42 4.39%
002433 太安堂 2739.83 4.33%
300151 昌红科技 2741.89 4.33%
601601 中国太保 2721.73 4.30%
601988 中国银行 2696.09 4.26%
000516 国际医学 2675.57 4.23%
600771 广誉远 2650.06 4.19%
600739 辽宁成大 2521.36 3.98%
002022 科华生物 2485.38 3.93%
601567 三星医疗 2426.50 3.83%
601113 华鼎股份 2385.14 3.77%
603998 方盛制药 2295.75 3.63%
600645 中源协和 2291.57 3.62%
600366 宁波韵升 2279.26 3.60%
300267 尔康制药 2275.64 3.59%
300178 腾邦国际 2260.39 3.57%
002219 恒康医疗 2228.06 3.52%
600594 益佰制药 2225.67 3.52%
600587 新华医疗 2139.91 3.38%
002365 永安药业 2091.09 3.30%
600763 通策医疗 2008.16 3.17%
300158 振东制药 1961.41 3.10%
000999 华润三九 1914.37 3.02%
002462 嘉事堂 1899.88 3.00%
600276 恒瑞医药 1896.45 3.00%
002020 京新药业 1836.09 2.90%
000423 东阿阿胶 1833.46 2.90%
600962 国投中鲁 1790.53 2.83%
002275 桂林三金 1769.79 2.80%
600267 海正药业 1751.99 2.77%
002432 九安医疗 1739.68 2.75%
002178 延华智能 1703.84 2.69%
000963 华东医药 1584.74 2.50%
600818 中路股份 1566.43 2.47%
600993 马应龙 1548.62 2.45%
300018 中元股份 1546.09 2.44%
600513 联环药业 1538.04 2.43%
600422 昆药集团 1500.72 2.37%
002332 仙琚制药 1468.13 2.32%
300034 钢研高纳 1462.30 2.31%
600036 招商银行 1439.38 2.27%
600068 葛洲坝 1429.97 2.26%
600750 江中药业 1427.00 2.25%
002588 史丹利 1421.44 2.25%
002050 三花智控 1392.72 2.20%
600655 豫园商城 1336.67 2.11%
600686 金龙汽车 1308.35 2.07%
002741 光华科技 1297.78 2.05%
300305 裕兴股份 1276.21 2.02%
601166 兴业银行 1268.98 2.00%
300284 苏交科 1268.31 2.00%