服务热线:400-8878-707
华商量化进取混合(001143) 单位净值(2024-03-04):0.8700(1.28%) 购买

成立日期:2015-04-09 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:3.39亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
华商量化进取混合 2020年4季度累计卖出股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
000725 京东方A 54074.40 25.73%
002475 立讯精密 47240.80 22.48%
600519 贵州茅台 44172.86 21.02%
000568 泸州老窖 36188.34 17.22%
300122 智飞生物 33292.38 15.84%
600536 中国软件 33253.61 15.82%
000063 中兴通讯 32965.98 15.69%
300750 宁德时代 31871.68 15.16%
603986 兆易创新 31648.61 15.06%
000100 TCL科技 28020.46 13.33%
300142 沃森生物 27861.45 13.26%
002241 歌尔股份 26076.74 12.41%
600276 恒瑞医药 25983.04 12.36%
300059 东方财富 25451.52 12.11%
300601 康泰生物 24619.83 11.71%
300760 迈瑞医疗 24444.35 11.63%
000661 长春高新 24142.63 11.49%
002384 东山精密 23778.79 11.31%
002371 北方华创 23342.30 11.11%
603019 中科曙光 22884.44 10.89%
600521 华海药业 22597.04 10.75%
600570 恒生电子 21035.64 10.01%
000977 浪潮信息 20967.59 9.98%
300207 欣旺达 18994.37 9.04%
601318 中国平安 18966.14 9.02%
002594 比亚迪 18822.79 8.96%
002409 雅克科技 18168.49 8.64%
000858 五粮液 18041.47 8.58%
300630 普利制药 17543.89 8.35%
603501 韦尔股份 16832.08 8.01%
000001 平安银行 16189.70 7.70%
600030 中信证券 16167.38 7.69%
600438 通威股份 16035.20 7.63%
000333 美的集团 14844.34 7.06%
603369 今世缘 14607.22 6.95%
300253 卫宁健康 14393.81 6.85%
601012 隆基股份 13638.20 6.49%
688111 金山办公 13585.85 6.46%
601111 中国国航 13583.64 6.46%
002916 深南电路 13415.19 6.38%
600584 长电科技 13222.85 6.29%
300015 爱尔眼科 12828.65 6.10%
600036 招商银行 12801.30 6.09%
000066 中国长城 12695.90 6.04%
002065 东华软件 12683.44 6.03%
600600 青岛啤酒 12629.62 6.01%
603456 九洲药业 11887.06 5.66%
601888 中国中免 11879.47 5.65%
002368 太极股份 11685.12 5.56%
000625 长安汽车 10556.51 5.02%
000596 古井贡酒 10523.68 5.01%
603799 华友钴业 10509.88 5.00%
002007 华兰生物 10441.74 4.97%
603659 璞泰来 10258.95 4.88%
600745 闻泰科技 9912.58 4.72%
601633 长城汽车 9904.54 4.71%
000860 顺鑫农业 9207.31 4.38%
000799 酒鬼酒 9179.87 4.37%
688008 澜起科技 9024.73 4.29%
002938 鹏鼎控股 8846.46 4.21%
601138 工业富联 8818.17 4.20%
002812 恩捷股份 8650.44 4.12%
300379 东方通 8601.77 4.09%
300450 先导智能 8496.15 4.04%
601688 华泰证券 8290.72 3.94%
002127 南极电商 8202.31 3.90%
600588 用友网络 8178.79 3.89%
002332 仙琚制药 8004.67 3.81%
600690 海尔智家 7784.70 3.70%
603259 药明康德 7734.44 3.68%
300014 亿纬锂能 7675.82 3.65%
601818 光大银行 7472.33 3.56%
603707 健友股份 7450.07 3.54%
300347 泰格医药 7358.66 3.50%
600779 水井坊 7262.48 3.46%
600406 国电南瑞 7033.81 3.35%
002156 通富微电 6972.51 3.32%
603690 至纯科技 6890.71 3.28%
600873 梅花生物 6849.87 3.26%
600029 南方航空 6695.02 3.19%
603589 口子窖 6694.68 3.19%
600498 烽火通信 6477.97 3.08%
600872 中炬高新 6302.64 3.00%
002129 中环股份 6036.22 2.87%
600031 三一重工 5890.83 2.80%
600309 万华化学 5888.62 2.80%
601698 中国卫通 5587.47 2.66%
603489 八方股份 5561.88 2.65%
600183 生益科技 5482.75 2.61%
600741 华域汽车 5399.30 2.57%
300383 光环新网 5127.75 2.44%
603939 益丰药房 5067.15 2.41%
300782 卓胜微 4994.32 2.38%
600809 山西汾酒 4942.68 2.35%
002373 千方科技 4814.32 2.29%
600837 海通证券 4668.69 2.22%
603658 安图生物 4532.83 2.16%
002507 涪陵榨菜 4464.28 2.12%
600984 建设机械 4405.36 2.10%
000651 格力电器 4377.77 2.08%
300316 晶盛机电 4287.41 2.04%
600754 锦江酒店 4260.66 2.03%
002508 老板电器 4258.37 2.03%
688981 中芯国际 4250.76 2.02%
002415 海康威视 4214.56 2.01%
000002 万科A 4214.18 2.01%
300433 蓝思科技 4212.71 2.00%
华商量化进取混合 2020年2季度累计卖出股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
000725 京东方A 34639.98 16.48%
000063 中兴通讯 32965.98 15.69%
603986 兆易创新 29296.21 13.94%
002475 立讯精密 29057.50 13.83%
000568 泸州老窖 26421.75 12.57%
600519 贵州茅台 25498.75 12.13%
600536 中国软件 24421.75 11.62%
603019 中科曙光 22884.44 10.89%
002384 东山精密 21604.70 10.28%
300750 宁德时代 21462.33 10.21%
000977 浪潮信息 20967.59 9.98%
000100 TCL科技 19730.35 9.39%
300059 东方财富 17554.32 8.35%
002371 北方华创 15770.15 7.50%
300630 普利制药 14436.71 6.87%
300760 迈瑞医疗 14278.33 6.79%
600521 华海药业 13958.05 6.64%
002916 深南电路 13415.19 6.38%
600570 恒生电子 13245.76 6.30%
000001 平安银行 12471.71 5.93%
000661 长春高新 12305.59 5.86%
002409 雅克科技 12282.62 5.84%
603501 韦尔股份 12139.51 5.78%
300207 欣旺达 12122.73 5.77%
002241 歌尔股份 11943.42 5.68%
002065 东华软件 11890.19 5.66%
601111 中国国航 11329.31 5.39%
600030 中信证券 10666.27 5.08%
300601 康泰生物 9868.40 4.70%
000858 五粮液 9388.76 4.47%
002368 太极股份 9265.56 4.41%
000333 美的集团 9072.51 4.32%
688008 澜起科技 9024.73 4.29%
000066 中国长城 8880.46 4.23%
600276 恒瑞医药 8815.45 4.19%
601318 中国平安 8786.84 4.18%
300253 卫宁健康 8674.00 4.13%
600745 闻泰科技 8312.14 3.95%
601688 华泰证券 8290.72 3.94%
300142 沃森生物 7787.43 3.71%
300379 东方通 7450.97 3.55%
000596 古井贡酒 7370.72 3.51%
600584 长电科技 7216.58 3.43%
603799 华友钴业 7166.79 3.41%
600406 国电南瑞 7033.81 3.35%
603690 至纯科技 6890.71 3.28%
600036 招商银行 6866.24 3.27%
688111 金山办公 6576.36 3.13%
600498 烽火通信 6477.97 3.08%
603456 九洲药业 6475.16 3.08%
603707 健友股份 6432.26 3.06%
600872 中炬高新 6302.64 3.00%
601138 工业富联 6255.80 2.98%
002129 中环股份 6036.22 2.87%
600309 万华化学 5888.62 2.80%
603369 今世缘 5651.21 2.69%
601698 中国卫通 5587.47 2.66%
603489 八方股份 5561.88 2.65%
600029 南方航空 5566.99 2.65%
600600 青岛啤酒 5351.01 2.55%
000625 长安汽车 5232.81 2.49%
300383 光环新网 5127.75 2.44%
002156 通富微电 5053.24 2.40%
300782 卓胜微 4994.32 2.38%
002332 仙琚制药 4923.21 2.34%
002373 千方科技 4814.32 2.29%
300015 爱尔眼科 4742.27 2.26%