服务热线:400-8878-707
南方优选价值混合A(202011) 单位净值(2024-03-04):0.8250(0.61%) 购买

成立日期:2008-06-18 基金经理:-- 类型:混合型     南方基金 资产规模:8.84亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
南方优选价值混合A 2017年4季度累计卖出股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
300072 三聚环保 13384.33 14.42%
002635 安洁科技 13138.40 14.16%
600036 招商银行 11863.21 12.78%
000786 北新建材 11644.49 12.55%
600068 葛洲坝 11287.43 12.16%
600703 三安光电 10677.32 11.51%
002812 创新股份 10502.81 11.32%
600779 水井坊 10428.90 11.24%
000830 鲁西化工 10105.58 10.89%
002572 索菲亚 10091.60 10.88%
000429 粤高速A 10046.72 10.83%
300618 寒锐钴业 9997.58 10.77%
000597 东北制药 9831.28 10.59%
000065 北方国际 9413.49 10.14%
000651 格力电器 9219.20 9.94%
002236 大华股份 9114.28 9.82%
300418 昆仑万维 8961.57 9.66%
600153 建发股份 8790.20 9.47%
002709 天赐材料 8684.70 9.36%
600519 贵州茅台 8606.04 9.27%
600409 三友化工 8587.03 9.25%
002241 歌尔股份 8345.44 8.99%
600741 华域汽车 8211.55 8.85%
002008 大族激光 7860.84 8.47%
300197 铁汉生态 7849.69 8.46%
600585 海螺水泥 7808.41 8.41%
000881 中广核技 7702.46 8.30%
002511 中顺洁柔 7506.70 8.09%
002415 海康威视 7227.74 7.79%
600030 中信证券 7021.09 7.57%
603626 科森科技 6443.61 6.94%
601919 中远海控 6263.69 6.75%
300467 迅游科技 6104.48 6.58%
000333 美的集团 6077.00 6.55%
601668 中国建筑 6062.73 6.53%
002304 洋河股份 5973.33 6.44%
601009 南京银行 5907.61 6.37%
600487 亨通光电 5900.08 6.36%
603799 华友钴业 5766.98 6.21%
000820 神雾节能 5758.45 6.21%
002352 顺丰控股 5750.65 6.20%
002508 老板电器 5697.14 6.14%
002583 海能达 5696.13 6.14%
300232 洲明科技 5679.01 6.12%
601939 建设银行 5651.21 6.09%
600176 中国巨石 5496.72 5.92%
300115 长盈精密 5488.51 5.91%
000568 泸州老窖 5471.27 5.90%
002456 欧菲科技 5373.74 5.79%
000661 长春高新 5362.65 5.78%
000858 五粮液 5236.68 5.64%
601318 中国平安 5158.60 5.56%
002108 沧州明珠 5122.75 5.52%
300308 中际旭创 5105.18 5.50%
002466 天齐锂业 5063.33 5.46%
600282 南钢股份 5008.41 5.40%
300588 熙菱信息 4972.36 5.36%
600196 复星医药 4966.66 5.35%
600116 三峡水利 4960.69 5.35%
300577 开润股份 4845.85 5.22%
601601 中国太保 4786.35 5.16%
600231 凌钢股份 4789.71 5.16%
600886 国投电力 4769.36 5.14%
002045 国光电器 4759.88 5.13%
002074 国轩高科 4732.44 5.10%
000915 山大华特 4500.10 4.85%
600867 通化东宝 4456.07 4.80%
300037 新宙邦 4454.06 4.80%
600782 新钢股份 4376.91 4.72%
600419 天润乳业 4335.38 4.67%
600745 闻泰科技 4192.05 4.52%
300059 东方财富 4157.39 4.48%
300568 星源材质 4150.62 4.47%
002310 东方园林 4090.60 4.41%
600809 山西汾酒 4072.11 4.39%
000933 神火股份 4037.34 4.35%
600309 万华化学 4033.72 4.35%
300145 中金环境 3956.43 4.26%
002217 合力泰 3832.72 4.13%
000910 大亚圣象 3708.30 4.00%
002624 完美世界 3671.27 3.96%
300136 信维通信 3629.77 3.91%
002422 科伦药业 3539.88 3.81%
300571 平治信息 3494.40 3.77%
600507 方大特钢 3473.66 3.74%
002322 理工环科 3452.66 3.72%
002068 黑猫股份 3256.07 3.51%
300038 梅泰诺 3178.77 3.43%
000963 华东医药 3166.47 3.41%
601211 国泰君安 3136.15 3.38%
002271 东方雨虹 3089.50 3.33%
600549 厦门钨业 3035.46 3.27%
000998 隆平高科 3019.82 3.25%
600066 宇通客车 2962.22 3.19%
603528 多伦科技 2930.22 3.16%
002669 康达新材 2872.46 3.10%
300202 聚龙股份 2877.29 3.10%
600567 山鹰纸业 2871.64 3.09%
601628 中国人寿 2852.26 3.07%
002120 韵达股份 2789.10 3.01%
600111 北方稀土 2771.42 2.99%
002044 美年健康 2741.59 2.95%
600029 南方航空 2668.44 2.88%
601021 春秋航空 2642.14 2.85%
002517 恺英网络 2636.44 2.84%
300188 美亚柏科 2605.39 2.81%
300366 创意信息 2610.67 2.81%
600977 中国电影 2571.11 2.77%
000425 徐工机械 2571.38 2.77%
600343 航天动力 2532.10 2.73%
002185 华天科技 2521.43 2.72%
300104 乐视网 2525.32 2.72%
000565 渝三峡A 2468.81 2.66%
600004 白云机场 2431.06 2.62%
002597 金禾实业 2383.06 2.57%
000968 蓝焰控股 2358.27 2.54%
000700 模塑科技 2346.57 2.53%
000069 华侨城A 2333.75 2.52%
300463 迈克生物 2332.91 2.51%
000001 平安银行 2296.68 2.48%
002139 拓邦股份 2301.05 2.48%
000951 中国重汽 2299.02 2.48%
002555 三七互娱 2260.84 2.44%
300496 中科创达 2215.96 2.39%
002230 科大讯飞 2159.53 2.33%
300271 华宇软件 2164.15 2.33%
002739 万达电影 2145.45 2.31%
600335 国机汽车 2132.97 2.30%
600702 舍得酒业 2105.89 2.27%
000932 华菱钢铁 2086.75 2.25%
600598 北大荒 1983.72 2.14%
603179 新泉股份 1974.34 2.13%
600383 金地集团 1972.05 2.13%
300258 精锻科技 1954.27 2.11%
002640 跨境通 1950.46 2.10%
002027 分众传媒 1929.85 2.08%
002299 圣农发展 1916.21 2.07%
300296 利亚德 1915.97 2.06%
000423 东阿阿胶 1905.30 2.05%
002127 南极电商 1859.11 2.00%
000725 京东方A 1858.01 2.00%
南方优选价值混合A 2017年2季度累计卖出股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
002572 索菲亚 9005.59 9.71%
300072 三聚环保 8144.08 8.78%
000881 中广核技 7702.46 8.30%
000065 北方国际 6179.95 6.66%
000597 东北制药 6067.11 6.54%
000820 神雾节能 5758.45 6.21%
002415 海康威视 5726.08 6.17%
002508 老板电器 5697.14 6.14%
600409 三友化工 5105.20 5.50%
300588 熙菱信息 4972.36 5.36%
600886 国投电力 4769.36 5.14%
601919 中远海控 4235.83 4.56%
600153 建发股份 4232.63 4.56%
300232 洲明科技 4160.29 4.48%
000651 格力电器 4004.83 4.32%
600419 天润乳业 3916.03 4.22%
300197 铁汉生态 3785.71 4.08%
000661 长春高新 3784.71 4.08%
600741 华域汽车 3736.02 4.03%
300571 平治信息 3494.40 3.77%
600116 三峡水利 3325.62 3.58%
000429 粤高速A 3224.24 3.47%
300038 梅泰诺 3178.77 3.43%
000963 华东医药 3166.47 3.41%
000333 美的集团 3116.10 3.36%
000786 北新建材 2953.22 3.18%
300577 开润股份 2901.27 3.13%
300202 聚龙股份 2877.29 3.10%
601628 中国人寿 2852.26 3.07%
600036 招商银行 2807.64 3.03%
002120 韵达股份 2789.10 3.01%
600779 水井坊 2767.40 2.98%
002241 歌尔股份 2706.42 2.92%
300188 美亚柏科 2605.39 2.81%
300418 昆仑万维 2577.60 2.78%
600977 中国电影 2571.11 2.77%
600309 万华化学 2571.44 2.77%
000425 徐工机械 2571.38 2.77%
600343 航天动力 2532.10 2.73%
300104 乐视网 2525.32 2.72%
002185 华天科技 2521.43 2.72%
000565 渝三峡A 2468.81 2.66%
600004 白云机场 2431.06 2.62%
600703 三安光电 2391.75 2.58%
000968 蓝焰控股 2358.27 2.54%
000700 模塑科技 2346.57 2.53%
603528 多伦科技 2336.71 2.52%
002635 安洁科技 2333.72 2.51%
300145 中金环境 2327.84 2.51%
600068 葛洲坝 2255.45 2.43%
002456 欧菲光 2223.08 2.40%
300496 中科创达 2215.96 2.39%
002511 中顺洁柔 2173.34 2.34%
002739 万达电影 2145.45 2.31%
300115 长盈精密 2145.28 2.31%
600702 沱牌舍得 2105.89 2.27%
600598 北大荒 1983.72 2.14%
000568 泸州老窖 1954.77 2.11%
300258 精锻科技 1954.27 2.11%
603626 科森科技 1933.68 2.08%
300296 利亚德 1915.97 2.06%
002127 南极电商 1859.11 2.00%