服务热线:400-8878-707
南方优选价值混合A(202011) 单位净值(2024-03-04):0.8250(0.61%) 购买

成立日期:2008-06-18 基金经理:-- 类型:混合型     南方基金 资产规模:8.84亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
南方优选价值混合A 2019年4季度累计卖出股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
600728 佳都科技 17220.29 15.49%
000063 中兴通讯 13648.60 12.28%
300496 中科创达 12215.73 10.99%
600745 闻泰科技 12154.95 10.94%
000338 潍柴动力 11693.65 10.52%
600570 恒生电子 10655.26 9.59%
300253 卫宁健康 10343.84 9.31%
601012 隆基股份 9774.79 8.80%
601318 中国平安 9767.64 8.79%
600887 伊利股份 9265.58 8.34%
002463 沪电股份 9265.33 8.34%
002475 立讯精密 8749.75 7.87%
000651 格力电器 8615.80 7.75%
000568 泸州老窖 8424.19 7.58%
002120 韵达股份 7622.57 6.86%
002415 海康威视 7468.03 6.72%
300498 温氏股份 7229.98 6.51%
600036 招商银行 6937.64 6.24%
000938 紫光股份 6885.92 6.20%
002241 歌尔股份 6513.39 5.86%
000961 中南建设 6479.95 5.83%
601336 新华保险 6406.34 5.76%
600547 山东黄金 6344.67 5.71%
002624 完美世界 6342.12 5.71%
000977 浪潮信息 6200.37 5.58%
300782 卓胜微 5753.39 5.18%
600030 中信证券 5726.46 5.15%
601888 中国国旅 5707.91 5.14%
300033 同花顺 5698.20 5.13%
600837 海通证券 5696.62 5.13%
603882 金域医学 5694.06 5.12%
300699 光威复材 5596.77 5.04%
600276 恒瑞医药 5538.91 4.98%
300170 汉得信息 5532.13 4.98%
603986 兆易创新 5516.56 4.96%
603019 中科曙光 5503.40 4.95%
000333 美的集团 5346.47 4.81%
300601 康泰生物 5127.96 4.61%
300559 佳发教育 5044.04 4.54%
002841 视源股份 4750.12 4.27%
300529 健帆生物 4742.61 4.27%
601989 中国重工 4465.55 4.02%
002796 世嘉科技 4348.89 3.91%
300347 泰格医药 4216.89 3.79%
002938 鹏鼎控股 4126.41 3.71%
000858 五粮液 4030.67 3.63%
002230 科大讯飞 3966.55 3.57%
600309 万华化学 3957.13 3.56%
600519 贵州茅台 3947.10 3.55%
601009 南京银行 3927.24 3.53%
300413 芒果超媒 3903.16 3.51%
002142 宁波银行 3848.63 3.46%
300059 东方财富 3797.14 3.42%
601166 兴业银行 3738.05 3.36%
600845 宝信软件 3699.37 3.33%
002511 中顺洁柔 3639.28 3.27%
600660 福耀玻璃 3628.12 3.26%
601628 中国人寿 3618.07 3.26%
600406 国电南瑞 3602.71 3.24%
603267 鸿远电子 3544.38 3.19%
300271 华宇软件 3531.03 3.18%
002410 广联达 3484.73 3.14%
002376 新北洋 3468.21 3.12%
300014 亿纬锂能 3406.15 3.06%
300144 宋城演艺 3375.02 3.04%
000597 东北制药 3350.24 3.01%
300017 网宿科技 3263.36 2.94%
000661 长春高新 3245.64 2.92%
601111 中国国航 3043.44 2.74%
603444 吉比特 3000.10 2.70%
600867 通化东宝 2993.46 2.69%
002555 三七互娱 2988.00 2.69%
603288 海天味业 2966.27 2.67%
002607 中公教育 2940.88 2.65%
002202 金风科技 2891.16 2.60%
002123 梦网集团 2893.02 2.60%
600803 新奥股份 2788.95 2.51%
600048 保利地产 2786.13 2.51%
300525 博思软件 2782.07 2.50%
000001 平安银行 2769.87 2.49%
603501 韦尔股份 2772.22 2.49%
600352 浙江龙盛 2734.49 2.46%
300474 景嘉微 2736.96 2.46%
002422 科伦药业 2724.55 2.45%
000066 中国长城 2717.18 2.44%
600850 华东电脑 2670.14 2.40%
603711 香飘飘 2665.03 2.40%
600346 恒力石化 2661.27 2.39%
002594 比亚迪 2616.81 2.35%
300567 精测电子 2606.09 2.34%
600183 生益科技 2589.31 2.33%
603508 思维列控 2581.18 2.32%
601766 中国中车 2583.38 2.32%
601128 常熟银行 2553.18 2.30%
300760 迈瑞医疗 2529.47 2.28%
600325 华发股份 2469.93 2.22%
601360 三六零 2466.47 2.22%
600131 国网信通 2459.81 2.21%
300078 思创医惠 2429.45 2.19%
002371 北方华创 2382.15 2.14%
002153 石基信息 2378.05 2.14%
300232 洲明科技 2369.64 2.13%
002127 南极电商 2357.50 2.12%
南方优选价值混合A 2019年2季度累计卖出股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
000338 潍柴动力 11693.65 10.52%
600728 佳都科技 10680.83 9.61%
300253 卫宁健康 10343.84 9.31%
000063 中兴通讯 8011.79 7.21%
300496 中科创达 7332.39 6.60%
300498 温氏股份 7229.60 6.51%
600570 恒生电子 6762.46 6.08%
000961 中南建设 6479.88 5.83%
601336 新华保险 6406.34 5.76%
600745 闻泰科技 6398.33 5.76%
000568 泸州老窖 5892.27 5.30%
600547 山东黄金 5744.71 5.17%
600030 中信证券 5726.46 5.15%
600837 海通证券 5696.62 5.13%
600276 恒瑞医药 5538.91 4.98%
300170 汉得信息 5532.01 4.98%
300033 同花顺 5523.56 4.97%
603019 中科曙光 5503.40 4.95%
601318 中国平安 5354.71 4.82%
002841 视源股份 4750.05 4.27%
601989 中国重工 4465.55 4.02%
600036 招商银行 4418.78 3.98%
002796 世嘉科技 4348.71 3.91%
300559 佳发教育 3983.32 3.58%
000938 紫光股份 3932.40 3.54%
601009 南京银行 3927.24 3.53%
002415 海康威视 3885.87 3.50%
601166 兴业银行 3738.05 3.36%
600845 宝信软件 3699.37 3.33%
600660 福耀玻璃 3627.99 3.26%
601628 中国人寿 3618.07 3.26%
600406 国电南瑞 3602.67 3.24%
300271 华宇软件 3531.03 3.18%
600887 伊利股份 3511.22 3.16%
000651 格力电器 3506.74 3.16%
002376 新北洋 3468.21 3.12%
300014 亿纬锂能 3406.15 3.06%
300144 宋城演艺 3375.02 3.04%
000597 东北制药 3350.24 3.01%
300413 芒果超媒 3270.25 2.94%
300017 网宿科技 3263.36 2.94%
300699 光威复材 3226.60 2.90%
002463 沪电股份 3210.38 2.89%
601111 中国国航 3043.44 2.74%
300601 康泰生物 3028.15 2.72%
600803 新奥股份 2788.95 2.51%
300474 景嘉微 2736.96 2.46%
002475 立讯精密 2734.80 2.46%
600352 浙江龙盛 2734.49 2.46%
000066 中国长城 2717.18 2.44%
603711 香飘飘 2664.82 2.40%
002594 比亚迪 2616.44 2.35%
300567 精测电子 2606.09 2.34%
603508 思维列控 2581.18 2.32%
601766 中国中车 2583.38 2.32%
300760 迈瑞医疗 2528.03 2.27%
300059 东方财富 2484.29 2.24%
600325 华发股份 2469.93 2.22%
601360 三六零 2466.47 2.22%
600131 岷江水电 2459.81 2.21%
601012 隆基股份 2397.93 2.16%
002371 北方华创 2381.99 2.14%
002153 石基信息 2378.05 2.14%
002624 完美世界 2348.33 2.11%
601888 中国国旅 2325.68 2.09%