服务热线:400-8878-707
华商产业升级混合(630006) 单位净值(2024-03-04):1.2390(0.00%) 购买

成立日期:2010-06-18 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:0.72亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
华商产业升级混合 2015年4季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
300399 京天利 5511.43 22.63%
300192 科斯伍德 5237.55 21.50%
300147 香雪制药 4543.55 18.65%
600552 凯盛科技 4381.88 17.99%
300318 博晖创新 4281.18 17.58%
601601 中国太保 4212.81 17.30%
601628 中国人寿 3888.43 15.97%
600185 格力地产 3690.40 15.15%
002081 金螳螂 3643.38 14.96%
601398 工商银行 3494.77 14.35%
603939 益丰药房 3400.90 13.96%
002031 巨轮智能 3298.68 13.54%
601328 交通银行 3277.40 13.46%
002073 软控股份 3150.33 12.93%
600570 恒生电子 3136.15 12.88%
600446 金证股份 2974.93 12.21%
002170 芭田股份 2884.41 11.84%
300384 三联虹普 2881.89 11.83%
600266 北京城建 2805.24 11.52%
300094 国联水产 2773.22 11.39%
002405 四维图新 2757.92 11.32%
000710 天兴仪表 2719.49 11.17%
300378 鼎捷软件 2699.58 11.08%
300253 卫宁健康 2689.08 11.04%
300300 汉鼎宇佑 2683.07 11.02%
300324 旋极信息 2678.51 11.00%
300168 万达信息 2672.99 10.97%
300202 聚龙股份 2651.05 10.88%
601009 南京银行 2510.21 10.31%
002329 皇氏集团 2490.94 10.23%
002308 威创股份 2476.26 10.17%
002611 东方精工 2452.36 10.07%
600085 同仁堂 2398.88 9.85%
002425 凯撒文化 2314.06 9.50%
601988 中国银行 2311.44 9.49%
002673 西部证券 2306.50 9.47%
300352 北信源 2156.59 8.85%
600687 刚泰控股 2138.43 8.78%
300276 三丰智能 2104.43 8.64%
000681 视觉中国 2100.06 8.62%
600663 陆家嘴 2056.16 8.44%
000150 宜华健康 2042.45 8.39%
000338 潍柴动力 2008.19 8.25%
300367 东方网力 1989.93 8.17%
601336 新华保险 1984.47 8.15%
600716 凤凰股份 1975.80 8.11%
002205 国统股份 1955.36 8.03%
002207 准油股份 1955.38 8.03%
002707 众信旅游 1952.73 8.02%
300212 易华录 1953.81 8.02%
002055 得润电子 1950.24 8.01%
002108 沧州明珠 1919.29 7.88%
603456 九洲药业 1911.04 7.85%
000538 云南白药 1891.45 7.77%
002576 通达动力 1881.55 7.73%
000078 海王生物 1881.33 7.72%
000049 德赛电池 1865.68 7.66%
600080 金花股份 1852.86 7.61%
002325 洪涛股份 1828.16 7.51%
002004 华邦健康 1807.97 7.42%
002178 延华智能 1775.14 7.29%
300257 开山股份 1767.37 7.26%
300073 当升科技 1764.76 7.25%
300133 华策影视 1762.66 7.24%
601021 春秋航空 1740.51 7.15%
002345 潮宏基 1735.92 7.13%
002609 捷顺科技 1733.23 7.12%
600172 黄河旋风 1721.21 7.07%
002230 科大讯飞 1709.64 7.02%
000793 华闻传媒 1698.96 6.98%
002657 中科金财 1692.70 6.95%
600895 张江高科 1687.92 6.93%
601555 东吴证券 1684.22 6.92%
002511 中顺洁柔 1656.34 6.80%
002142 宁波银行 1646.76 6.76%
600536 中国软件 1636.95 6.72%
600048 保利地产 1629.24 6.69%
002292 奥飞娱乐 1625.09 6.67%
300074 华平股份 1623.38 6.67%
600028 中国石化 1617.45 6.64%
300359 全通教育 1615.19 6.63%
000783 长江证券 1612.72 6.62%
300171 东富龙 1608.54 6.60%
002066 瑞泰科技 1600.40 6.57%
300126 锐奇股份 1586.80 6.52%
002739 万达院线 1585.80 6.51%
601857 中国石油 1581.60 6.49%
300075 数字政通 1577.08 6.48%
002098 浔兴股份 1572.31 6.46%
601007 金陵饭店 1572.13 6.45%
002344 海宁皮城 1569.53 6.44%
002367 康力电梯 1569.69 6.44%
000046 泛海控股 1563.13 6.42%
000926 福星股份 1560.77 6.41%
002556 辉隆股份 1552.15 6.37%
000977 浪潮信息 1538.84 6.32%
300098 高新兴 1525.94 6.27%
300028 金亚科技 1525.35 6.26%
600598 北大荒 1521.39 6.25%
300024 机器人 1519.91 6.24%
002285 世联行 1507.34 6.19%
300003 乐普医疗 1499.58 6.16%
002421 达实智能 1481.87 6.08%
601599 鹿港文化 1478.82 6.07%
600556 ST慧球 1478.29 6.07%
600513 联环药业 1472.49 6.05%
000961 中南建设 1471.38 6.04%
300198 纳川股份 1469.13 6.03%
601288 农业银行 1466.78 6.02%
002762 金发拉比 1465.86 6.02%
002188 巴士在线 1463.26 6.01%
300065 海兰信 1461.88 6.00%
002596 海南瑞泽 1455.34 5.98%
002007 华兰生物 1453.89 5.97%
601888 中国国旅 1445.92 5.94%
300005 探路者 1430.21 5.87%
000722 湖南发展 1429.63 5.87%
002273 水晶光电 1425.99 5.85%
000555 神州信息 1425.08 5.85%
601318 中国平安 1420.70 5.83%
300226 上海钢联 1411.59 5.80%
300431 暴风集团 1407.95 5.78%
002698 博实股份 1401.41 5.75%
300054 鼎龙股份 1384.37 5.68%
300334 津膜科技 1378.69 5.66%
600170 上海建工 1372.73 5.64%
000930 中粮生化 1366.03 5.61%
600285 羚锐制药 1367.00 5.61%
002678 珠江钢琴 1358.83 5.58%
002612 朗姿股份 1359.01 5.58%
002648 卫星石化 1354.57 5.56%
600593 大连圣亚 1351.63 5.55%
300085 银之杰 1326.44 5.45%
300104 乐视网 1326.37 5.45%
600449 宁夏建材 1327.25 5.45%
600855 航天长峰 1322.88 5.43%
600590 泰豪科技 1322.64 5.43%
002638 勤上光电 1323.23 5.43%
600879 航天电子 1323.55 5.43%
000687 华讯方舟 1317.99 5.41%
002376 新北洋 1312.52 5.39%
300190 维尔利 1299.41 5.34%
000923 河北宣工 1287.02 5.28%
002642 荣之联 1284.64 5.27%
000060 中金岭南 1282.24 5.26%
002362 汉王科技 1278.84 5.25%
600728 佳都科技 1268.73 5.21%
600208 新湖中宝 1261.38 5.18%
300291 华录百纳 1254.82 5.15%
002253 川大智胜 1248.79 5.13%
300297 蓝盾股份 1250.62 5.13%
002368 太极股份 1243.93 5.11%
002747 埃斯顿 1243.20 5.10%
600284 浦东建设 1242.55 5.10%
600108 亚盛集团 1231.74 5.06%
300089 文化长城 1227.66 5.04%
300219 鸿利智汇 1223.87 5.02%
002529 海源机械 1212.09 4.98%
600969 郴电国际 1211.68 4.97%
002095 生意宝 1194.47 4.90%
600756 浪潮软件 1194.31 4.90%
600976 健民集团 1192.95 4.90%
600155 宝硕股份 1178.95 4.84%
601818 光大银行 1177.18 4.83%
300162 雷曼股份 1158.13 4.76%
002090 金智科技 1128.24 4.63%
300144 宋城演艺 1117.02 4.59%
300448 浩云科技 1116.81 4.59%
000831 *ST五稀 1117.80 4.59%
000877 天山股份 1113.46 4.57%
600737 中粮屯河 1111.52 4.56%
600741 华域汽车 1095.48 4.50%
002447 壹桥股份 1096.70 4.50%
600328 兰太实业 1085.03 4.45%
002121 科陆电子 1074.35 4.41%
600270 外运发展 1069.13 4.39%
600004 白云机场 1066.55 4.38%
000089 深圳机场 1063.56 4.37%
300010 立思辰 1063.00 4.36%
600376 首开股份 1060.71 4.36%
600661 新南洋 1058.73 4.35%
300353 东土科技 1050.92 4.31%
000955 欣龙控股 1048.78 4.31%
300188 美亚柏科 1044.87 4.29%
600009 上海机场 1018.61 4.18%
002516 旷达科技 1015.41 4.17%
002331 皖通科技 1014.10 4.16%
601169 北京银行 1007.89 4.14%
002318 久立特材 993.31 4.08%
300307 慈星股份 994.73 4.08%
603636 南威软件 992.12 4.07%
002457 青龙管业 989.69 4.06%
300182 捷成股份 986.26 4.05%
002539 云图控股 985.54 4.05%
600161 天坛生物 975.87 4.01%
000540 中天城投 977.68 4.01%
600588 用友网络 971.66 3.99%
000915 山大华特 965.80 3.97%
002746 仙坛股份 965.42 3.96%
002086 东方海洋 961.55 3.95%
002699 美盛文化 957.77 3.93%
002130 沃尔核材 955.24 3.92%
603799 华友钴业 948.83 3.90%
002256 兆新股份 950.29 3.90%
600287 江苏舜天 937.84 3.85%
002439 启明星辰 933.36 3.83%
002372 伟星新材 928.80 3.81%
600240 华业资本 925.11 3.80%
600583 海油工程 922.68 3.79%
600791 京能置业 920.29 3.78%
600680 上海普天 913.34 3.75%
600325 华发股份 910.05 3.74%
603368 柳州医药 912.04 3.74%
002445 中南文化 903.19 3.71%
300312 邦讯技术 897.70 3.69%
000625 长安汽车 896.96 3.68%
002646 青青稞酒 882.49 3.62%
002565 上海绿新 880.96 3.62%
300152 科融环境 874.01 3.59%
000816 智慧农业 864.23 3.55%
603199 九华旅游 862.89 3.54%
300155 安居宝 860.51 3.53%
300020 银江股份 860.11 3.53%
002594 比亚迪 856.04 3.51%
000985 大庆华科 841.66 3.46%
300059 东方财富 843.72 3.46%
000669 金鸿能源 837.82 3.44%
002160 常铝股份 832.95 3.42%
600067 冠城大通 820.05 3.37%
002268 卫士通 821.01 3.37%
002570 贝因美 817.93 3.36%
000638 万方发展 815.32 3.35%
002196 方正电机 812.52 3.34%
002630 华西能源 808.28 3.32%
600219 南山铝业 809.11 3.32%
000524 岭南控股 805.70 3.31%
000732 泰禾集团 802.05 3.29%
600805 悦达投资 799.15 3.28%
002466 天齐锂业 790.51 3.25%
300294 博雅生物 788.29 3.24%
600485 信威集团 785.53 3.23%
000333 美的集团 784.67 3.22%
300247 乐金健康 780.61 3.21%
002250 联化科技 777.77 3.19%
603598 引力传媒 776.53 3.19%
000662 天夏智慧 775.23 3.18%
600100 同方股份 770.32 3.16%
600030 中信证券 768.03 3.15%
300273 和佳股份 761.77 3.13%
002422 科伦药业 755.44 3.10%
002227 奥特迅 747.49 3.07%
000887 中鼎股份 736.66 3.02%
002016 世荣兆业 735.84 3.02%
002363 隆基机械 733.68 3.01%
000503 海虹控股 726.88 2.98%
600136 当代明诚 721.41 2.96%
000006 深振业A 716.25 2.94%
600077 宋都股份 707.92 2.91%
600062 华润双鹤 705.16 2.90%
002381 双箭股份 704.12 2.89%
600702 沱牌舍得 699.23 2.87%
601111 中国国航 697.86 2.87%
300217 东方电热 698.99 2.87%
600797 浙大网新 696.23 2.86%
000558 莱茵体育 696.81 2.86%
002709 天赐材料 690.27 2.83%
600481 双良节能 686.60 2.82%
600636 三爱富 687.94 2.82%
000596 古井贡酒 684.50 2.81%
603555 贵人鸟 685.32 2.81%
002231 奥维通信 683.04 2.80%
601788 光大证券 675.34 2.77%
603099 长白山 670.75 2.75%
600158 中体产业 663.45 2.72%
300205 天喻信息 661.33 2.72%
600018 上港集团 659.96 2.71%
600362 江西铜业 658.73 2.70%
000963 华东医药 647.21 2.66%
600834 申通地铁 647.80 2.66%
300083 劲胜精密 643.84 2.64%
002410 广联达 638.90 2.62%
600720 祁连山 636.93 2.62%
600718 东软集团 635.39 2.61%
600180 瑞茂通 636.37 2.61%
600729 重庆百货 631.95 2.59%
300113 顺网科技 627.78 2.58%
600581 *ST八钢 627.24 2.58%
002051 中工国际 620.35 2.55%
002668 奥马电器 618.84 2.54%
300086 康芝药业 617.42 2.54%
600545 新疆城建 617.15 2.53%
600358 国旅联合 613.22 2.52%
600058 五矿发展 612.60 2.52%
600339 *ST天利 613.07 2.52%
600705 中航资本 609.88 2.50%
600566 济川药业 603.53 2.48%
002509 天广中茂 604.87 2.48%
002407 多氟多 600.63 2.47%
002493 荣盛石化 601.39 2.47%
600686 金龙汽车 598.57 2.46%
002428 云南锗业 599.88 2.46%
300207 欣旺达 596.99 2.45%
000513 丽珠集团 593.68 2.44%
000498 山东路桥 589.98 2.42%
000418 小天鹅A 589.85 2.42%
002176 江特电机 587.15 2.41%
002592 八菱科技 587.72 2.41%
600850 华东电脑 580.69 2.38%
002291 星期六 579.11 2.38%
300001 特锐德 575.43 2.36%
002089 新海宜 574.38 2.36%
300043 星辉娱乐 573.53 2.35%
601985 中国核电 567.96 2.33%
601618 中国中冶 567.32 2.33%
600527 江南高纤 563.22 2.31%
002665 首航节能 563.81 2.31%
300302 同有科技 556.30 2.28%
000001 平安银行 551.45 2.26%
600690 青岛海尔 549.80 2.26%
300058 蓝色光标 549.89 2.26%
300004 南风股份 547.99 2.25%
002181 粤传媒 546.25 2.24%
600624 复旦复华 546.49 2.24%
300267 尔康制药 542.21 2.23%
600815 厦工股份 541.89 2.22%
000655 金岭矿业 537.73 2.21%
000004 国农科技 534.58 2.19%
300036 超图软件 531.89 2.18%
300274 阳光电源 531.54 2.18%
300049 福瑞股份 528.93 2.17%
002599 盛通股份 528.20 2.17%
000898 鞍钢股份 522.46 2.15%
603308 应流股份 523.05 2.15%
002026 山东威达 523.41 2.15%
000938 紫光股份 520.49 2.14%
600279 重庆港九 521.12 2.14%
300194 福安药业 520.22 2.14%
600958 东方证券 518.05 2.13%
600350 山东高速 514.97 2.11%
601099 太平洋 514.81 2.11%
002267 陕天然气 513.71 2.11%
600843 上工申贝 511.39 2.10%
600398 海澜之家 512.47 2.10%
300314 戴维医疗 508.01 2.09%
600963 岳阳林纸 503.83 2.07%
600340 华夏幸福 503.06 2.07%
000998 隆平高科 502.09 2.06%
000807 云铝股份 498.37 2.05%
300081 恒信移动 496.28 2.04%
300142 沃森生物 491.99 2.02%
300311 任子行 489.60 2.01%
002036 联创电子 488.14 2.00%
华商产业升级混合 2015年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
300147 香雪制药 3861.14 15.85%
300399 京天利 3565.50 14.64%
600552 凯盛科技 3374.03 13.85%
600446 金证股份 2974.93 12.21%
300094 国联水产 2773.22 11.39%
300168 万达信息 2672.99 10.97%
601628 中国人寿 2310.79 9.49%
300318 博晖创新 2136.03 8.77%
601601 中国太保 2126.18 8.73%
002170 芭田股份 2071.89 8.51%
002207 准油股份 1955.38 8.03%
002055 得润电子 1950.24 8.01%
603456 九洲药业 1911.04 7.85%
300253 卫宁健康 1892.21 7.77%
002073 软控股份 1719.27 7.06%
600536 中国软件 1636.95 6.72%
300171 东富龙 1608.54 6.60%
000046 泛海控股 1563.13 6.42%
000338 潍柴动力 1541.03 6.33%
300300 汉鼎宇佑 1529.31 6.28%
300028 金亚科技 1525.35 6.26%
300003 乐普医疗 1499.58 6.16%
300378 鼎捷软件 1490.46 6.12%
002007 华兰生物 1453.89 5.97%
601328 交通银行 1429.88 5.87%
601318 中国平安 1420.70 5.83%
002657 中科金财 1414.84 5.81%
300431 暴风集团 1407.95 5.78%
600170 上海建工 1372.73 5.64%
600663 陆家嘴 1361.11 5.59%
002612 朗姿股份 1359.01 5.58%
002081 金螳螂 1345.78 5.53%
300024 机器人 1345.45 5.52%
300384 三联虹普 1329.36 5.46%
300085 银之杰 1326.44 5.45%
300104 乐视网 1326.37 5.45%
600590 泰豪科技 1322.64 5.43%
002638 勤上光电 1323.23 5.43%
002376 新北洋 1312.52 5.39%
603939 益丰药房 1303.18 5.35%
300190 维尔利 1299.41 5.34%
002345 潮宏基 1290.17 5.30%
002673 西部证券 1286.98 5.28%
000923 河北宣工 1287.02 5.28%
000078 海王生物 1275.57 5.24%
600208 新湖中宝 1261.38 5.18%
002368 太极股份 1243.93 5.11%
300089 文化长城 1227.66 5.04%
002095 生意宝 1194.47 4.90%
600155 宝硕股份 1178.95 4.84%
601818 光大银行 1177.18 4.83%
600048 保利地产 1163.28 4.78%
002066 瑞泰科技 1088.60 4.47%
000538 云南白药 1075.40 4.42%
300359 全通教育 1070.17 4.39%
600270 外运发展 1069.13 4.39%
600004 白云机场 1066.55 4.38%
600376 首开股份 1060.71 4.36%
300010 立思辰 1063.00 4.36%
600661 新南洋 1058.73 4.35%
300353 东土科技 1050.92 4.31%
002331 皖通科技 1014.10 4.16%
600161 天坛生物 975.87 4.01%
000540 中天城投 977.68 4.01%
600588 用友网络 971.66 3.99%
002325 洪涛股份 934.03 3.83%
300144 宋城演艺 928.23 3.81%
600583 海油工程 922.68 3.79%
603368 柳州医药 912.04 3.74%
002707 众信旅游 908.18 3.73%
300312 邦讯技术 897.70 3.69%
600570 恒生电子 895.03 3.67%
002646 青青稞酒 882.49 3.62%
300152 科融环境 874.01 3.59%
600284 浦东建设 866.87 3.56%
300020 银江股份 860.11 3.53%
300324 旋极信息 847.45 3.48%
300226 上海钢联 842.42 3.46%
000669 金鸿能源 837.82 3.44%
002160 常铝股份 832.95 3.42%
300162 雷曼股份 825.61 3.39%
600855 航天长峰 825.47 3.39%
600219 南山铝业 809.11 3.32%
300294 博雅生物 788.29 3.24%
002121 科陆电子 781.52 3.21%
600030 中信证券 768.03 3.15%
300273 和佳股份 761.77 3.13%
002363 隆基机械 733.68 3.01%
000503 海虹控股 726.88 2.98%
300005 探路者 723.95 2.97%
000930 中粮生化 714.36 2.93%
600062 华润双鹤 705.16 2.90%
601111 中国国航 697.86 2.87%
600702 沱牌舍得 699.23 2.87%
600895 张江高科 677.52 2.78%
603099 长白山 670.75 2.75%
600158 中体产业 663.45 2.72%
000150 宜华健康 657.11 2.70%
002410 广联达 638.90 2.62%
600729 重庆百货 631.95 2.59%
601007 金陵饭店 630.75 2.59%
000513 丽珠集团 593.68 2.44%
300075 数字政通 558.18 2.29%
000001 平安银行 551.45 2.26%
300058 蓝色光标 549.89 2.26%
600687 刚泰控股 545.58 2.24%
002181 粤传媒 546.25 2.24%
300267 尔康制药 542.21 2.23%
000655 金岭矿业 537.73 2.21%
300274 阳光电源 531.54 2.18%
300036 超图软件 531.89 2.18%
600279 重庆港九 521.12 2.14%
002267 陕天然气 513.71 2.11%
600340 华夏幸福 503.06 2.07%
000333 美的集团 504.19 2.07%
300142 沃森生物 491.99 2.02%
002318 久立特材 492.77 2.02%