服务热线:400-8878-707
华商产业升级混合(630006) 单位净值(2024-03-04):1.2390(0.00%) 购买

成立日期:2010-06-18 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:0.72亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
华商产业升级混合 2022年4季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
688012 中微公司 859.99 7.37%
600732 爱旭股份 753.39 6.45%
002371 北方华创 685.03 5.87%
688107 安路科技 678.52 5.81%
300122 智飞生物 666.48 5.71%
300681 英搏尔 655.47 5.62%
603399 吉翔股份 605.62 5.19%
603345 安井食品 595.24 5.10%
688690 纳微科技 587.62 5.03%
002196 方正电机 585.30 5.01%
603306 华懋科技 585.22 5.01%
603867 新化股份 577.98 4.95%
600153 建发股份 562.36 4.82%
301018 申菱环境 556.56 4.77%
603606 东方电缆 533.73 4.57%
600219 南山铝业 508.86 4.36%
688556 高测股份 489.73 4.20%
688271 联影医疗 484.39 4.15%
688375 国博电子 473.59 4.06%
600196 复星医药 470.64 4.03%
300633 开立医疗 461.27 3.95%
301269 华大九天 459.46 3.94%
603876 鼎胜新材 454.72 3.90%
600004 白云机场 454.38 3.89%
301101 明月镜片 450.18 3.86%
603057 紫燕食品 447.06 3.83%
600332 白云山 446.26 3.82%
688052 纳芯微 439.04 3.76%
603127 昭衍新药 438.19 3.75%
000933 神火股份 431.29 3.69%
300057 万顺新材 431.31 3.69%
300700 岱勒新材 418.28 3.58%
000546 金圆股份 410.70 3.52%
300595 欧普康视 410.33 3.52%
688300 联瑞新材 405.35 3.47%
300661 圣邦股份 402.77 3.45%
300438 鹏辉能源 394.24 3.38%
002079 苏州固锝 391.65 3.36%
300260 新莱应材 392.16 3.36%
688170 德龙激光 391.79 3.36%
601872 招商轮船 391.55 3.35%
300693 盛弘股份 389.75 3.34%
688122 西部超导 390.12 3.34%
603198 迎驾贡酒 386.62 3.31%
688063 派能科技 385.37 3.30%
688133 泰坦科技 384.89 3.30%
301121 紫建电子 381.03 3.26%
688065 凯赛生物 380.58 3.26%
688280 精进电动 380.99 3.26%
300680 隆盛科技 378.80 3.24%
688187 时代电气 374.62 3.21%
688768 容知日新 374.84 3.21%
300567 精测电子 372.01 3.19%
300782 卓胜微 372.56 3.19%
688508 芯朋微 372.63 3.19%
600062 华润双鹤 371.04 3.18%
688239 航宇科技 370.93 3.18%
000672 上峰水泥 368.15 3.15%
688047 龙芯中科 367.47 3.15%
002475 立讯精密 364.94 3.13%
002291 遥望科技 363.95 3.12%
688137 近岸蛋白 363.73 3.12%
002352 顺丰控股 361.18 3.09%
002965 祥鑫科技 360.87 3.09%
301239 普瑞眼科 359.15 3.08%
688326 经纬恒润 356.67 3.06%
600276 恒瑞医药 356.53 3.05%
300035 中科电气 350.28 3.00%
688111 金山办公 342.32 2.93%
000513 丽珠集团 329.14 2.82%
600566 济川药业 322.09 2.76%
688114 华大智造 321.57 2.75%
300181 佐力药业 310.63 2.66%
000921 海信家电 309.30 2.65%
002176 江特电机 308.90 2.65%
300702 天宇股份 304.49 2.61%
688162 巨一科技 305.14 2.61%
300676 华大基因 302.87 2.59%
300942 易瑞生物 302.50 2.59%
600460 士兰微 302.79 2.59%
603520 司太立 301.70 2.58%
688120 华海清科 300.25 2.57%
600418 江淮汽车 298.76 2.56%
600577 精达股份 299.20 2.56%
000768 中航西飞 298.14 2.55%
603368 柳药集团 297.17 2.55%
300677 英科医疗 296.16 2.54%
300916 朗特智能 295.36 2.53%
600519 贵州茅台 294.46 2.52%
002080 中材科技 290.15 2.49%
002472 双环传动 290.24 2.49%
300363 博腾股份 290.99 2.49%
300969 恒帅股份 290.18 2.49%
688235 百济神州 288.72 2.47%
300274 阳光电源 287.04 2.46%
688223 晶科能源 283.30 2.43%
688008 澜起科技 282.16 2.42%
601633 长城汽车 281.71 2.41%
002675 东诚药业 280.41 2.40%
300953 震裕科技 279.96 2.40%
300505 川金诺 279.54 2.39%
688019 安集科技 279.46 2.39%
600536 中国软件 275.97 2.36%
300888 稳健医疗 274.64 2.35%
605128 上海沿浦 274.25 2.35%
688776 国光电气 274.79 2.35%
603043 广州酒家 271.38 2.32%
601021 春秋航空 269.48 2.31%
600529 山东药玻 262.45 2.25%
688337 普源精电 263.15 2.25%
688003 天准科技 252.86 2.17%
688087 英科再生 253.22 2.17%
688351 微电生理 252.15 2.16%
华商产业升级混合 2022年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
300122 智飞生物 666.48 5.71%
603399 吉翔股份 605.62 5.19%
600153 建发股份 562.36 4.82%
603606 东方电缆 533.73 4.57%
600219 南山铝业 508.86 4.36%
603876 鼎胜新材 454.72 3.90%
600332 白云山 446.26 3.82%
688052 纳芯微 439.04 3.76%
300057 万顺新材 431.31 3.69%
000933 神火股份 431.29 3.69%
300661 圣邦股份 402.77 3.45%
601872 招商轮船 391.55 3.35%
688122 西部超导 390.12 3.34%
603198 迎驾贡酒 386.62 3.31%
688133 泰坦科技 384.89 3.30%
688280 精进电动 380.99 3.26%
300680 隆盛科技 378.80 3.24%
688107 安路科技 373.36 3.20%
000672 上峰水泥 368.15 3.15%
300035 中科电气 350.28 3.00%
688065 凯赛生物 344.06 2.95%
000513 丽珠集团 329.14 2.82%
300595 欧普康视 311.51 2.67%
300181 佐力药业 310.63 2.66%
002176 江特电机 308.90 2.65%
300702 天宇股份 304.49 2.61%
688162 巨一科技 305.14 2.61%
300942 易瑞生物 302.50 2.59%
300676 华大基因 302.87 2.59%
600460 士兰微 302.79 2.59%
603520 司太立 301.70 2.58%
600577 精达股份 299.20 2.56%
300260 新莱应材 294.11 2.52%
600519 贵州茅台 294.46 2.52%
300363 博腾股份 290.99 2.49%
600732 爱旭股份 282.43 2.42%
601633 长城汽车 281.71 2.41%
300505 川金诺 279.54 2.39%
688019 安集科技 279.46 2.39%
002291 星期六 264.39 2.26%
688087 英科再生 253.22 2.17%
688003 天准科技 252.86 2.17%
002371 北方华创 249.14 2.13%