服务热线:400-8878-707
华商产业升级混合(630006) 单位净值(2024-03-04):1.2390(0.00%) 购买

成立日期:2010-06-18 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:0.72亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
华商产业升级混合 2019年4季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
000807 云铝股份 2029.24 12.46%
000858 五粮液 1753.19 10.76%
300750 宁德时代 1723.78 10.58%
300760 迈瑞医疗 1620.91 9.95%
300142 沃森生物 1520.63 9.34%
002044 美年健康 1452.19 8.92%
600276 恒瑞医药 1405.66 8.63%
300685 艾德生物 1328.41 8.16%
603658 安图生物 1304.88 8.01%
601138 工业富联 1205.76 7.40%
300596 利安隆 1082.98 6.65%
601899 紫金矿业 1060.01 6.51%
600298 安琪酵母 1037.50 6.37%
000063 中兴通讯 1025.34 6.30%
603882 金域医学 940.40 5.77%
600867 通化东宝 878.57 5.39%
002352 顺丰控股 866.74 5.32%
603833 欧派家居 795.14 4.88%
600031 三一重工 777.28 4.77%
600132 重庆啤酒 773.38 4.75%
600267 海正药业 761.38 4.67%
000568 泸州老窖 758.43 4.66%
601600 中国铝业 758.41 4.66%
600702 舍得酒业 727.26 4.47%
600557 康缘药业 709.18 4.35%
300003 乐普医疗 693.39 4.26%
600585 海螺水泥 688.80 4.23%
000002 万科A 678.85 4.17%
600309 万华化学 662.54 4.07%
002415 海康威视 643.67 3.95%
603377 东方时尚 642.34 3.94%
002120 韵达股份 638.56 3.92%
600115 东方航空 588.33 3.61%
600030 中信证券 583.84 3.58%
000725 京东方A 578.37 3.55%
601933 永辉超市 577.52 3.55%
300122 智飞生物 561.51 3.45%
300601 康泰生物 549.53 3.37%
600009 上海机场 519.42 3.19%
300251 光线传媒 515.09 3.16%
002475 立讯精密 512.77 3.15%
300451 创业慧康 511.89 3.14%
600862 中航高科 507.30 3.11%
002399 海普瑞 503.72 3.09%
600011 华能国际 496.86 3.05%
603288 海天味业 488.24 3.00%
600900 长江电力 483.79 2.97%
000786 北新建材 399.44 2.45%
601555 东吴证券 395.53 2.43%
601111 中国国航 387.66 2.38%
300146 汤臣倍健 377.83 2.32%
600779 水井坊 375.55 2.31%
002303 美盈森 373.30 2.29%
300168 万达信息 371.65 2.28%
000681 视觉中国 356.01 2.19%
600519 贵州茅台 355.86 2.18%
002739 万达电影 350.80 2.15%
002600 领益智造 344.99 2.12%
300639 凯普生物 344.14 2.11%
603939 益丰药房 343.57 2.11%
300253 卫宁健康 340.26 2.09%
000938 紫光股份 340.63 2.09%
600118 中国卫星 338.99 2.08%
600887 伊利股份 338.39 2.08%
002594 比亚迪 339.36 2.08%
300474 景嘉微 337.51 2.07%
600038 中直股份 335.69 2.06%
601225 陕西煤业 331.00 2.03%
600438 通威股份 330.52 2.03%
华商产业升级混合 2019年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
600276 恒瑞医药 1237.22 7.60%
000807 云铝股份 1229.62 7.55%
300750 宁德时代 863.99 5.30%
601600 中国铝业 758.41 4.66%
000568 泸州老窖 758.43 4.66%
600298 安琪酵母 719.74 4.42%
600867 通化东宝 709.43 4.36%
002044 美年健康 633.67 3.89%
603377 东方时尚 607.29 3.73%
600115 东方航空 588.33 3.61%
601933 永辉超市 577.52 3.55%
000725 京东方A 578.37 3.55%
601899 紫金矿业 556.13 3.41%
600585 海螺水泥 521.69 3.20%
600267 海正药业 505.11 3.10%
600309 万华化学 495.52 3.04%
300685 艾德生物 493.57 3.03%
002415 海康威视 471.70 2.90%
603833 欧派家居 457.13 2.81%
600030 中信证券 417.24 2.56%
300596 利安隆 402.26 2.47%
000858 五粮液 400.33 2.46%
000786 北新建材 399.44 2.45%
601555 东吴证券 395.53 2.43%
300122 智飞生物 394.14 2.42%
601111 中国国航 387.66 2.38%
300142 沃森生物 384.74 2.36%
300146 汤臣倍健 377.83 2.32%
600702 舍得酒业 377.43 2.32%
600779 水井坊 375.55 2.31%
002303 美盈森 373.30 2.29%
300168 万达信息 371.65 2.28%
600519 贵州茅台 355.86 2.18%
601138 工业富联 343.99 2.11%
600887 伊利股份 338.39 2.08%
300451 创业慧康 334.52 2.05%