服务热线:400-8878-707
汇添富沪深300安中指数(000368) 单位净值(2024-03-04):1.7494(0.91%) 购买

成立日期:2013-11-06 基金经理:-- 类型:指数型     汇添富基金 资产规模:19.16亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
汇添富沪深300安中指数2016年4季度股票投资明细 截止至:2016-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000063 中兴通讯 4.24% 73.02 1,164.71
1 600050 中国联通 4.24% 159.29 1,164.39
1 600028 中国石化 4.03% 204.26 1,105.02
1 601857 中国石油 3.04% 104.91 834.01
1 601088 中国神华 2.52% 42.69 690.74
1 002465 海格通信 2.32% 54.61 636.26
1 600900 长江电力 2.14% 46.31 586.24
1 600519 贵州茅台 2.02% 1.66 554.12
1 600498 烽火通信 1.76% 19.13 482.27
1 600157 ST永泰 1.54% 105.40 422.66
1 600887 伊利股份 1.31% 20.48 360.50
1 600583 海油工程 1.31% 48.66 359.14
1 000983 山西焦煤 1.24% 40.26 340.63
1 600256 广汇能源 1.18% 69.21 323.19
1 600688 上海石化 1.12% 47.58 306.44
1 600276 恒瑞医药 1.05% 6.35 288.72
1 601318 中国平安 0.98% 7.56 267.81
1 600795 国电电力 0.95% 82.65 262.02
1 600485 *ST信威 0.92% 17.38 253.81
1 002450 *ST康得 0.87% 12.56 239.97
1 601985 中国核电 0.82% 31.87 225.00
1 000858 五粮液 0.81% 6.45 222.32
1 600518 ST康美 0.80% 12.27 219.02
1 000333 美的集团 0.78% 7.62 214.65
1 601225 陕西煤业 0.77% 43.60 211.44
1 000651 格力电器 0.75% 8.32 204.88
1 600886 国投电力 0.67% 27.74 185.01
1 000538 云南白药 0.65% 2.35 179.22
1 600585 海螺水泥 0.63% 10.25 173.91
1 601899 紫金矿业 0.63% 51.94 173.47
1 600871 石化油服 0.59% 39.74 162.93
1 601668 中国建筑 0.59% 18.19 161.13
1 000725 京东方A 0.58% 55.71 159.34
1 600023 浙能电力 0.57% 28.56 155.09
1 600016 民生银行 0.56% 16.99 154.28
1 601166 兴业银行 0.56% 9.48 152.95
1 600019 宝钢股份 0.54% 23.23 147.51
1 002304 洋河股份 0.52% 2.02 142.46
1 600104 上汽集团 0.52% 6.07 142.36
1 600010 包钢股份 0.51% 49.92 139.28
1 600547 山东黄金 0.50% 3.79 138.54
1 600111 北方稀土 0.50% 11.15 136.82
1 600674 川投能源 0.49% 15.60 135.71
1 600036 招商银行 0.47% 7.40 130.22
1 601600 中国铝业 0.47% 30.31 127.92
1 601988 中国银行 0.46% 36.89 126.91
1 000423 东阿阿胶 0.46% 2.36 126.91
1 600535 天士力 0.46% 3.02 125.42
1 600309 万华化学 0.44% 5.60 120.52
1 601328 交通银行 0.42% 19.80 114.24
1 601766 中国中车 0.41% 11.48 112.12
1 600352 浙江龙盛 0.40% 11.81 108.76
1 600489 中金黄金 0.39% 8.85 107.04
1 000630 铜陵有色 0.39% 34.56 106.45
1 600196 复星医药 0.39% 4.58 105.97
1 000002 万科A 0.39% 5.14 105.67
1 002252 上海莱士 0.38% 4.51 104.07
1 002415 海康威视 0.38% 4.32 102.93
1 300072 三聚环保 0.37% 2.21 102.30
1 600000 浦发银行 0.37% 6.22 100.87
1 600867 通化东宝 0.37% 4.59 100.62
1 000623 吉林敖东 0.36% 3.22 99.78
1 601607 上海医药 0.35% 4.87 95.18
1 600188 兖州煤业 0.34% 8.61 93.55
1 600837 海通证券 0.34% 5.91 93.07
1 600030 中信证券 0.33% 5.70 91.55
1 002007 华兰生物 0.32% 2.48 88.75
1 000060 中金岭南 0.32% 7.88 87.81
1 300059 东方财富 0.32% 5.18 87.76
1 601288 农业银行 0.31% 27.76 86.05
1 601169 北京银行 0.31% 8.76 85.46
1 601989 中国重工 0.30% 11.54 81.82
1 600085 同仁堂 0.30% 2.60 81.73
1 000568 泸州老窖 0.29% 2.44 80.39
1 601390 中国中铁 0.29% 8.96 79.36
1 002024 苏宁易购 0.29% 6.85 78.39
1 000503 国新健康 0.28% 1.82 76.69
1 603993 洛阳钼业 0.28% 20.45 76.07
1 000963 华东医药 0.27% 1.05 75.40
1 000792 *ST盐湖 0.27% 3.95 75.40
1 600021 上海电力 0.27% 6.20 75.27
1 000709 河钢股份 0.27% 21.98 73.43
1 000895 双汇发展 0.26% 3.46 72.51
1 600362 江西铜业 0.26% 4.29 71.77
1 002466 天齐锂业 0.26% 2.17 70.42
1 600008 首创股份 0.26% 17.09 70.22
1 600703 三安光电 0.25% 5.16 69.13
1 002470 *ST金正 0.24% 8.35 65.99
1 601933 永辉超市 0.24% 13.28 65.20
1 601601 中国太保 0.24% 2.35 65.13
1 601186 中国铁建 0.24% 5.44 65.02
1 600332 白云山 0.23% 2.68 64.15
1 300017 网宿科技 0.23% 1.18 63.29
1 002456 欧菲光 0.23% 1.84 63.06
1 601216 君正集团 0.23% 13.41 62.37
1 600804 鹏博士 0.22% 2.80 61.51
1 002230 科大讯飞 0.22% 2.26 61.10
1 600252 中恒集团 0.22% 13.33 61.06
1 600100 同方股份 0.22% 4.36 60.37
1 000778 新兴铸管 0.22% 11.65 60.23
1 002241 歌尔股份 0.22% 2.25 59.80
1 000027 深圳能源 0.22% 8.66 59.52
1 000876 新希望 0.21% 7.30 58.79
1 600637 东方明珠 0.21% 2.48 57.74
1 600570 恒生电子 0.21% 1.22 57.69
1 000625 长安汽车 0.21% 3.84 57.43
1 000166 申万宏源 0.21% 9.11 56.96
1 600690 海尔智家 0.21% 5.76 56.94
1 300015 爱尔眼科 0.21% 1.89 56.40
1 600271 航天信息 0.20% 2.79 55.58
1 601006 大秦铁路 0.20% 7.66 54.23
1 000001 平安银行 0.19% 5.83 53.02
1 002594 比亚迪 0.19% 1.05 52.40
1 000413 东旭光电 0.19% 4.59 51.66
1 002385 大北农 0.19% 7.25 51.45
1 002065 东华软件 0.19% 2.21 51.43
1 002739 万达电影 0.18% 0.93 50.29
1 600066 宇通客车 0.18% 2.53 49.62
1 600660 福耀玻璃 0.18% 2.65 49.40
1 002236 大华股份 0.18% 3.58 48.98
1 600048 保利地产 0.18% 5.33 48.66
1 000839 中信国安 0.18% 5.27 48.38
1 002008 大族激光 0.18% 2.13 48.07
1 600718 东软集团 0.17% 2.42 47.52
1 000100 TCL科技 0.17% 14.38 47.44
1 601818 光大银行 0.17% 11.91 46.57
1 600737 中粮糖业 0.17% 3.71 46.23
1 601211 国泰君安 0.17% 2.46 45.73
1 600649 城投控股 0.17% 2.24 45.50
1 300315 掌趣科技 0.17% 4.92 45.46
1 000793 华闻集团 0.16% 3.98 44.95
1 000069 华侨城A 0.16% 6.36 44.19
1 601688 华泰证券 0.16% 2.47 44.04
1 600015 华夏银行 0.16% 4.03 43.68
1 600873 梅花生物 0.16% 6.65 43.35
1 002475 立讯精密 0.16% 2.08 43.22
1 600177 雅戈尔 0.15% 2.98 41.60
1 601888 中国中免 0.15% 0.95 41.31
1 300070 碧水源 0.15% 2.34 41.05
1 601958 金钼股份 0.15% 5.27 40.34
1 600827 百联股份 0.15% 2.80 40.15
1 601669 中国电建 0.14% 5.45 39.60
1 600741 华域汽车 0.14% 2.47 39.39
1 600588 用友网络 0.14% 1.89 39.31
1 002424 贵州百灵 0.14% 2.07 39.21
1 002714 牧原股份 0.14% 1.66 38.64
1 000776 广发证券 0.14% 2.28 38.49
1 000768 中航西飞 0.14% 1.80 38.33
1 600089 特变电工 0.14% 4.16 37.94
1 300027 华谊兄弟 0.14% 3.42 37.61
1 300033 同花顺 0.14% 0.54 37.14
1 300168 万达信息 0.13% 1.82 36.80
1 002299 圣农发展 0.13% 1.72 36.50
1 002085 万丰奥威 0.13% 1.82 35.96
1 002202 金风科技 0.13% 2.08 35.63
1 600893 中航动力 0.13% 1.07 35.05
1 600009 上海机场 0.13% 1.32 34.92
1 000629 攀钢钒钛 0.13% 14.59 34.87
1 600029 南方航空 0.12% 4.84 34.00
1 300002 神州泰岳 0.12% 3.59 33.13
1 000977 浪潮信息 0.12% 1.56 33.07
1 002049 紫光国微 0.12% 1.00 32.94
1 600446 金证股份 0.12% 1.31 32.92
1 000338 潍柴动力 0.12% 3.29 32.80
1 600415 小商品城 0.12% 3.78 32.71
1 000917 电广传媒 0.12% 2.27 32.66
1 600999 招商证券 0.12% 2.00 32.59
1 601727 上海电气 0.12% 3.86 32.49
1 600068 葛洲坝 0.12% 3.53 32.39
1 300024 机器人 0.12% 1.51 32.19
1 300146 汤臣倍健 0.12% 2.69 32.09
1 600031 三一重工 0.12% 5.19 31.65
1 601628 中国人寿 0.11% 1.31 31.44
1 600406 国电南瑞 0.11% 1.88 31.21
1 601618 中国中冶 0.11% 6.68 31.14
1 600115 东方航空 0.11% 4.40 31.12
1 600839 四川长虹 0.11% 7.41 30.99
1 600739 辽宁成大 0.11% 1.71 30.68
1 600959 江苏有线 0.11% 2.71 30.66
1 601009 南京银行 0.11% 2.83 30.63
1 000559 万向钱潮 0.11% 2.31 30.61
1 001979 招商蛇口 0.11% 1.85 30.40
1 000009 中国宝安 0.11% 2.93 30.33
1 002736 国信证券 0.11% 1.94 30.20
1 601800 中国交建 0.11% 1.98 30.04
1 601939 建设银行 0.11% 5.51 29.96
1 002426 *ST胜利 0.11% 3.61 29.85
1 600297 广汇汽车 0.11% 3.48 29.79
1 600221 *ST海航 0.11% 9.10 29.67
1 600666 ST瑞德 0.11% 1.09 29.38
1 000425 徐工机械 0.11% 8.65 29.23
1 002129 中环股份 0.11% 3.53 29.18
1 300182 捷成股份 0.11% 2.82 29.07
1 300058 蓝色光标 0.11% 2.86 29.07
1 601336 新华保险 0.11% 0.66 29.00
1 002152 广电运通 0.11% 2.17 28.82
1 601718 际华集团 0.10% 3.11 28.64
1 601377 兴业证券 0.10% 3.73 28.55
1 601118 海南橡胶 0.10% 4.09 28.47
1 601099 太平洋 0.10% 5.43 27.97
1 601919 中远海控 0.10% 5.30 27.78
1 601018 宁波港 0.10% 5.49 27.77
1 000157 中联重科 0.10% 6.07 27.56
1 002195 二三四五 0.10% 2.42 27.39
1 000415 渤海租赁 0.10% 3.83 27.38
1 600820 隧道股份 0.10% 2.48 27.30
1 601633 长城汽车 0.10% 2.45 27.14
1 000783 长江证券 0.10% 2.64 27.05
1 300124 汇川技术 0.10% 1.33 26.98
1 600060 海信视像 0.10% 1.57 26.82
1 600150 中国船舶 0.10% 0.97 26.80
1 601258 ST庞大 0.10% 9.61 26.63
1 603000 人民网 0.10% 1.48 26.10
1 600118 中国卫星 0.09% 0.83 26.05
1 601111 中国国航 0.09% 3.61 25.97
1 002142 宁波银行 0.09% 1.56 25.94
1 600153 建发股份 0.09% 2.41 25.75
1 002292 奥飞娱乐 0.09% 1.13 25.54
1 601901 方正证券 0.09% 3.34 25.38
1 300144 宋城演艺 0.09% 1.20 25.13
1 002174 游族网络 0.09% 0.93 24.60
1 601333 广深铁路 0.09% 4.85 24.57
1 000826 启迪环境 0.09% 0.73 24.22
1 002673 西部证券 0.09% 1.15 23.86
1 600383 金地集团 0.09% 1.83 23.76
1 600018 上港集团 0.09% 4.63 23.72
1 600373 中文传媒 0.09% 1.17 23.56
1 000938 紫光股份 0.09% 0.41 23.53
1 601555 东吴证券 0.08% 1.72 22.80
1 600170 上海建工 0.08% 4.80 22.70
1 002081 金螳螂 0.08% 2.30 22.50
1 600705 中航资本 0.08% 3.67 22.48
1 000750 国海证券 0.08% 3.22 22.42
1 002183 怡亚通 0.08% 2.06 22.37
1 002310 东方园林 0.08% 1.56 22.07
1 600037 歌华有线 0.08% 1.44 22.06
1 002153 石基信息 0.08% 0.88 21.53
1 600109 国金证券 0.08% 1.65 21.50
1 601788 光大证券 0.08% 1.34 21.44
1 000156 华数传媒 0.08% 1.17 20.97
1 002074 国轩高科 0.08% 0.67 20.76
1 002131 利欧股份 0.08% 1.30 20.74
1 002027 分众传媒 0.07% 1.43 20.41
1 000728 国元证券 0.07% 1.00 19.82
1 000800 一汽解放 0.07% 1.81 19.66
1 601866 中远海发 0.07% 4.74 19.34
1 601198 东兴证券 0.07% 0.95 19.06
1 300251 光线传媒 0.07% 1.95 19.05
1 600340 华夏幸福 0.07% 0.78 18.55
1 000555 神州信息 0.06% 0.84 17.83
1 600704 物产中大 0.06% 1.72 17.77
1 600166 福田汽车 0.06% 5.72 17.68
1 601928 凤凰传媒 0.06% 1.69 17.67
1 300133 华策影视 0.06% 1.55 17.61
1 000738 中航动控 0.06% 0.71 17.57
1 600369 西南证券 0.06% 2.46 17.51
1 601998 中信银行 0.06% 2.71 17.38
1 600038 中直股份 0.06% 0.36 17.32
1 600816 *ST安信 0.06% 0.73 17.24
1 600482 中国动力 0.06% 0.56 17.10
1 000039 中集集团 0.06% 1.15 16.87
1 300085 银之杰 0.06% 0.79 16.51
1 601872 招商轮船 0.06% 3.31 16.35
1 600875 东方电气 0.06% 1.51 16.27
1 000686 东北证券 0.06% 1.26 15.62
1 002568 百润股份 0.06% 0.77 15.58
1 600372 中航电子 0.06% 0.84 15.55
1 600061 国投安信 0.06% 0.99 15.45
1 601611 中国核建 0.06% 0.88 15.13
1 600685 中船防务 0.05% 0.50 14.85
1 601021 春秋航空 0.05% 0.39 14.37
1 000061 农产品 0.05% 1.16 14.31
1 601877 正泰电器 0.05% 0.70 14.00
1 600208 新湖中宝 0.05% 3.31 13.78
1 600582 天地科技 0.05% 2.76 13.72
1 000008 神州高铁 0.05% 1.45 13.51
1 000402 金融街 0.05% 1.27 13.12
1 601127 小康股份 0.05% 0.49 13.10
1 600754 锦江酒店 0.05% 0.44 12.96
1 600895 张江高科 0.05% 0.73 12.94
1 600606 绿地控股 0.05% 1.48 12.89
1 002500 山西证券 0.05% 1.06 12.78
1 601608 中信重工 0.05% 2.24 12.57
1 600648 外高桥 0.05% 0.63 12.38
1 000540 中天城投 0.04% 1.76 12.20
1 600376 首开股份 0.04% 1.01 11.93
1 600783 鲁信创投 0.04% 0.51 11.56
1 600663 陆家嘴 0.04% 0.52 11.52
1 002146 荣盛发展 0.04% 1.36 10.67
1 000712 锦龙股份 0.04% 0.45 10.55
1 603885 吉祥航空 0.04% 0.44 10.25
1 000718 苏宁环球 0.04% 1.16 10.01
1 601155 新城控股 0.03% 0.81 9.52
1 000627 天茂集团 0.03% 1.20 9.18
1 000671 阳光城 0.03% 1.60 8.91
1 002797 第一创业 0.03% 0.24 8.35
1 002399 海普瑞 0.00% 0.00 0.08
1 002294 信立泰 0.00% 0.00 0.08
1 000729 燕京啤酒 0.00% 0.01 0.07
1 002422 科伦药业 0.00% 0.00 0.06
1 000999 华润三九 0.00% 0.00 0.04
1 000883 湖北能源 0.00% 0.01 0.03
1 000898 鞍钢股份 0.00% 0.00 0.02
1 600398 海澜之家 0.00% 0.00 0.02
1 600027 华电国际 0.00% 0.00 0.01
1 000825 太钢不锈 0.00% 0.00 0.00
1 300003 乐普医疗 0.00% 0.00 0.00
汇添富沪深300安中指数2016年3季度股票投资明细 截止至:2016-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600276 恒瑞医药 2.88% 16.66 734.04
1 000063 中兴通讯 2.12% 36.45 538.77
1 600050 中国联通 2.10% 128.93 535.05
1 000651 格力电器 1.94% 22.17 492.65
1 600900 长江电力 1.68% 32.09 426.75
1 600519 贵州茅台 1.65% 1.41 419.55
1 600028 中国石化 1.60% 83.84 407.44
1 000333 美的集团 1.57% 14.82 400.28
1 000423 东阿阿胶 1.46% 6.26 372.22
1 600104 上汽集团 1.32% 15.39 336.29
汇添富沪深300安中指数2016年2季度股票投资明细 截止至:2016-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600519 贵州茅台 4.97% 4.13 1,205.13
1 600887 伊利股份 3.48% 50.61 843.72
1 000858 五粮液 2.15% 16.05 522.03
1 000063 中兴通讯 2.07% 34.98 501.65
1 600050 中国联通 2.05% 130.32 496.51
1 002450 *ST康得 1.89% 26.80 458.24
1 600518 ST康美 1.65% 26.27 399.04
1 600900 长江电力 1.60% 31.05 387.77
1 600028 中国石化 1.56% 80.25 378.76
1 002304 洋河股份 1.52% 5.12 368.07
1 002465 海格通信 1.31% 25.54 317.78
1 601899 紫金矿业 1.30% 93.58 315.36
1 600485 *ST信威 1.27% 17.20 306.92
1 600585 海螺水泥 1.22% 20.39 296.53
1 600111 北方稀土 1.21% 22.06 293.63
1 600010 包钢股份 1.15% 97.80 279.71
1 601857 中国石油 1.11% 37.08 268.07
1 600276 恒瑞医药 1.06% 6.43 258.06
1 600547 山东黄金 1.03% 6.44 250.76
1 000002 万科A 0.88% 11.70 213.10
1 601600 中国铝业 0.87% 56.20 211.89
1 601088 中国神华 0.87% 15.03 211.49
1 600309 万华化学 0.82% 11.48 198.57
1 600352 浙江龙盛 0.82% 23.01 198.33
1 600489 中金黄金 0.76% 16.32 183.47
1 000895 双汇发展 0.75% 8.66 180.91
1 601607 上海医药 0.73% 9.76 176.09
1 000651 格力电器 0.72% 7.96 175.71
1 000568 泸州老窖 0.71% 5.76 170.96
1 000630 铜陵有色 0.70% 66.65 169.29
1 603993 洛阳钼业 0.67% 39.25 162.88
1 000060 中金岭南 0.66% 15.39 160.47
1 600795 国电电力 0.66% 54.65 160.14
1 000792 *ST盐湖 0.66% 7.58 160.01
1 601318 中国平安 0.65% 4.90 156.96
1 000876 新希望 0.64% 18.53 154.20
1 000538 云南白药 0.62% 2.34 150.69
1 601985 中国核电 0.62% 21.94 149.85
1 000725 京东方A 0.61% 63.62 146.97
1 600011 华能国际 0.61% 19.53 146.85
1 002385 大北农 0.59% 17.69 142.56
1 601933 永辉超市 0.58% 33.93 140.13
1 000963 华东医药 0.56% 2.02 135.89
1 000333 美的集团 0.53% 5.41 128.32
1 000423 东阿阿胶 0.53% 2.42 127.92
1 300059 东方财富 0.52% 5.72 127.06
1 002470 *ST金正 0.52% 15.74 126.73
1 000709 河钢股份 0.49% 42.61 118.04
1 600104 上汽集团 0.48% 5.76 116.89
1 002065 东华软件 0.48% 6.24 116.76
1 600583 海油工程 0.48% 16.82 116.25
1 600157 ST永泰 0.47% 28.64 112.85
1 600362 江西铜业 0.46% 8.32 112.15
1 601766 中国中车 0.44% 11.68 107.07
1 002415 海康威视 0.44% 4.95 106.29
1 600886 国投电力 0.44% 16.04 105.85
1 000778 新兴铸管 0.43% 22.53 104.54
1 600535 天士力 0.43% 2.92 104.52
1 601668 中国建筑 0.42% 18.98 100.96
1 600688 上海石化 0.41% 16.43 100.25
1 600196 复星医药 0.41% 5.23 99.46
1 600873 梅花生物 0.41% 15.88 98.61
1 600256 广汇能源 0.41% 24.01 98.43
1 601992 金隅股份 0.40% 12.55 97.27
1 600016 民生银行 0.40% 10.76 96.10
1 600023 浙能电力 0.39% 18.78 95.60
1 002252 上海莱士 0.39% 2.52 94.77
1 601216 君正集团 0.39% 12.65 94.47
1 601166 兴业银行 0.38% 6.03 91.84
1 000729 燕京啤酒 0.37% 11.89 90.24
1 600570 恒生电子 0.37% 1.34 89.73
1 600737 中粮屯河 0.37% 7.69 88.82
1 600674 川投能源 0.36% 10.70 88.37
1 600867 通化东宝 0.36% 4.24 87.69
1 300017 网宿科技 0.35% 1.27 85.38
1 600019 宝钢股份 0.34% 16.67 81.68
1 000623 吉林敖东 0.34% 3.26 81.33
1 600036 招商银行 0.33% 4.64 81.18
1 300146 汤臣倍健 0.33% 5.97 80.80
1 002230 科大讯飞 0.33% 2.45 80.33
1 601958 金钼股份 0.33% 9.73 79.32
1 601988 中国银行 0.33% 24.61 79.01
1 600827 百联股份 0.33% 6.54 78.96
1 000503 国新健康 0.32% 1.94 78.16
1 601225 陕西煤业 0.31% 14.63 75.62
1 000825 太钢不锈 0.30% 23.02 72.75
1 600271 航天信息 0.30% 3.06 72.74
1 600085 同仁堂 0.30% 2.43 72.52
1 601989 中国重工 0.30% 11.45 72.48
1 002241 歌尔股份 0.30% 2.50 71.84
1 600100 同方股份 0.30% 4.79 71.64
1 002024 苏宁易购 0.29% 6.57 71.31
1 000898 鞍钢股份 0.29% 18.44 70.64
1 300003 乐普医疗 0.29% 3.85 70.23
1 601898 中煤能源 0.29% 13.40 69.14
1 601328 交通银行 0.28% 12.22 68.79
1 600703 三安光电 0.28% 3.44 68.75
1 600600 青岛啤酒 0.28% 2.34 67.99
1 002594 比亚迪 0.27% 1.07 65.57
1 002007 华兰生物 0.26% 2.04 64.13
1 600000 浦发银行 0.26% 4.07 63.41
1 300015 爱尔眼科 0.26% 1.72 62.70
1 600642 申能股份 0.25% 10.74 61.65
1 600332 白云山 0.25% 2.47 60.74
1 002739 万达电影 0.25% 0.75 59.93
1 002422 科伦药业 0.25% 3.87 59.69
1 600027 华电国际 0.24% 11.76 58.22
1 600030 中信证券 0.24% 3.53 57.30
1 600637 东方明珠 0.24% 2.35 56.98
1 000625 长安汽车 0.23% 4.13 56.51
1 600837 海通证券 0.23% 3.66 56.43
1 002456 欧菲光 0.23% 1.89 55.74
1 601808 中海油服 0.23% 4.57 55.51
1 600804 鹏博士 0.23% 3.03 55.33
1 601288 农业银行 0.23% 17.25 55.20
1 002236 大华股份 0.23% 4.18 54.77
1 601991 大唐发电 0.23% 14.08 54.76
1 600252 中恒集团 0.22% 12.40 53.82
1 300315 掌趣科技 0.21% 4.95 51.93
1 002008 大族激光 0.21% 2.25 51.33
1 601006 大秦铁路 0.20% 7.66 49.33
1 601390 中国中铁 0.20% 6.96 48.49
1 600998 九州通 0.20% 2.74 47.99
1 600871 石化油服 0.20% 12.48 47.92
1 601169 北京银行 0.20% 4.58 47.49
1 600718 东软集团 0.19% 2.57 47.03
1 600690 海尔智家 0.19% 5.27 46.82
1 002475 立讯精密 0.19% 2.35 46.23
1 600066 宇通客车 0.19% 2.31 45.80
1 300027 华谊兄弟 0.19% 3.36 45.49
1 600008 首创股份 0.18% 11.32 44.02
1 000999 华润三九 0.18% 1.77 42.91
1 000100 TCL科技 0.17% 12.87 42.33
1 601186 中国铁建 0.17% 4.24 42.20
1 000883 湖北能源 0.17% 9.04 41.84
1 600863 内蒙华电 0.17% 13.67 41.27
1 600021 上海电力 0.17% 3.96 40.67
1 000413 东旭光电 0.16% 4.65 39.92
1 600022 山东钢铁 0.16% 16.44 38.96
1 601601 中国太保 0.16% 1.43 38.55
1 002294 信立泰 0.16% 1.41 38.42
1 601888 中国中免 0.15% 0.84 37.03
1 600177 雅戈尔 0.15% 2.67 36.76
1 300168 万达信息 0.15% 1.41 36.65
1 000069 华侨城A 0.15% 5.70 36.47
1 000027 深圳能源 0.15% 5.69 36.32
1 600588 用友网络 0.15% 1.84 35.99
1 300024 机器人 0.15% 1.39 35.19
1 600893 中航动力 0.14% 1.01 35.02
1 600446 金证股份 0.14% 0.97 34.87
1 000629 攀钢钒钛 0.14% 14.59 34.87
1 600660 福耀玻璃 0.14% 2.46 34.46
1 000839 中信国安 0.14% 1.60 34.10
1 000793 华闻集团 0.14% 3.38 33.41
1 600009 上海机场 0.13% 1.24 32.21
1 600029 南方航空 0.13% 4.55 32.14
1 300002 神州泰岳 0.13% 3.01 31.97
1 000917 电广传媒 0.13% 1.93 31.90
1 600188 兖州煤业 0.13% 2.89 31.66
1 600741 华域汽车 0.13% 2.22 31.10
1 000559 万向钱潮 0.13% 1.98 30.86
1 002202 金风科技 0.13% 2.03 30.75
1 002399 海普瑞 0.12% 1.72 30.11
1 601669 中国电建 0.12% 5.23 29.89
1 002568 百润股份 0.12% 1.35 29.70
1 300070 碧水源 0.12% 1.98 29.51
1 600115 东方航空 0.12% 4.43 29.29
1 002129 中环股份 0.12% 3.53 29.25
1 601727 上海电气 0.12% 3.86 29.17
1 002424 贵州百灵 0.12% 1.67 28.72
1 600089 特变电工 0.12% 3.32 28.24
1 600839 四川长虹 0.12% 6.34 28.04
1 601688 华泰证券 0.12% 1.48 27.92
1 000768 中航西飞 0.11% 1.40 27.63
1 000009 中国宝安 0.11% 2.00 27.44
1 600578 京能电力 0.11% 6.38 27.29
1 000001 平安银行 0.11% 3.12 27.11
1 000977 浪潮信息 0.11% 1.15 26.97
1 002292 奥飞娱乐 0.11% 0.90 26.81
1 601818 光大银行 0.11% 7.10 26.70
1 600098 广州发展 0.11% 3.36 26.28
1 002152 广电运通 0.11% 1.57 25.81
1 600398 海澜之家 0.10% 2.25 25.44
1 600048 保利地产 0.10% 2.93 25.28
1 600153 建发股份 0.10% 2.09 25.04
1 600118 中国卫星 0.10% 0.74 25.00
1 600406 国电南瑞 0.10% 1.85 24.69
1 600031 三一重工 0.10% 4.86 24.39
1 603000 人民网 0.10% 1.47 24.38
1 601919 中国远洋 0.10% 4.79 24.34
1 600739 辽宁成大 0.10% 1.56 24.26
1 600221 *ST海航 0.10% 7.62 24.16
1 601018 宁波港 0.10% 4.87 24.10
1 000338 潍柴动力 0.10% 3.07 24.00
1 600015 华夏银行 0.10% 2.43 23.99
1 300144 宋城演艺 0.10% 0.96 23.91
1 600060 海信视像 0.10% 1.34 23.63
1 300058 蓝色光标 0.10% 2.42 23.48
1 002195 二三四五 0.10% 1.91 23.47
1 300124 汇川技术 0.10% 1.21 23.41
1 000157 中联重科 0.10% 5.60 23.13
1 601618 中国中冶 0.09% 6.19 22.85
1 002153 石基信息 0.09% 0.85 22.52
1 601111 中国国航 0.09% 3.32 22.42
1 600415 小商品城 0.09% 3.59 22.20
1 000776 广发证券 0.09% 1.31 22.00
1 601098 中南传媒 0.09% 1.21 21.83
1 600018 上港集团 0.09% 4.19 21.38
1 600999 招商证券 0.09% 1.29 21.21
1 601258 ST庞大 0.09% 7.68 21.13
1 601800 中国交建 0.09% 1.98 20.82
1 600068 葛洲坝 0.09% 3.58 20.81
1 000061 农产品 0.09% 1.70 20.64
1 601718 际华集团 0.08% 2.65 20.25
1 002081 金螳螂 0.08% 2.01 20.12
1 002183 怡亚通 0.08% 1.40 20.05
1 000826 启迪环境 0.08% 0.66 20.03
1 600150 中国船舶 0.08% 0.88 19.60
1 600373 中文传媒 0.08% 0.92 19.01
1 601633 长城汽车 0.07% 2.11 17.84
1 002736 国信证券 0.07% 1.03 17.80
1 300133 华策影视 0.07% 1.13 17.62
1 601106 中国一重 0.07% 3.36 17.51
1 300251 光线传媒 0.07% 1.50 17.36
1 601333 广深铁路 0.07% 4.44 17.35
1 601939 建设银行 0.07% 3.62 17.18
1 000166 申万宏源 0.07% 2.00 16.84
1 000425 徐工机械 0.07% 5.49 16.79
1 000783 长江证券 0.07% 1.44 16.75
1 600820 隧道股份 0.07% 1.99 16.70
1 600037 歌华有线 0.07% 1.07 16.27
1 601866 中海集运 0.07% 4.06 16.08
1 601628 中国人寿 0.07% 0.77 15.93
1 600166 福田汽车 0.07% 2.86 15.79
1 601377 兴业证券 0.06% 2.12 15.69
1 600666 ST瑞德 0.06% 0.45 15.64
1 000738 中航动控 0.06% 0.59 15.58
1 001979 招商蛇口 0.06% 1.08 15.46
1 600875 东方电气 0.06% 1.56 15.30
1 601009 南京银行 0.06% 1.63 15.26
1 300085 银之杰 0.06% 0.51 15.25
1 000800 一汽解放 0.06% 1.39 15.11
1 002673 西部证券 0.06% 0.58 14.97
1 601021 春秋航空 0.06% 0.31 14.91
1 601336 新华保险 0.06% 0.36 14.64
1 601117 中国化学 0.06% 2.59 14.31
1 600959 江苏有线 0.06% 1.01 14.10
1 002027 分众传媒 0.06% 0.85 14.03
1 601901 方正证券 0.06% 1.80 13.79
1 601928 凤凰传媒 0.06% 1.31 13.79
1 600170 上海建工 0.06% 3.53 13.51
1 000039 中集集团 0.06% 0.94 13.38
1 600372 中航电子 0.05% 0.67 13.00
1 601179 中国西电 0.05% 2.56 12.98
