服务热线:400-8878-707
汇添富沪深300安中指数(000368) 单位净值(2024-03-04):1.7494(0.91%) 购买

成立日期:2013-11-06 基金经理:-- 类型:指数型     汇添富基金 资产规模:19.16亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
汇添富沪深300安中指数2020年4季度股票投资明细 截止至:2020-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600519 贵州茅台 4.30% 0.99 1,984.41
1 600900 长江电力 3.44% 82.85 1,587.48
1 000333 美的集团 3.06% 14.34 1,411.73
1 600276 恒瑞医药 3.04% 12.56 1,400.46
1 000858 五粮液 2.43% 3.85 1,122.72
1 000651 格力电器 1.90% 14.17 877.78
1 601088 中国神华 1.79% 45.96 827.76
1 601888 中国中免 1.77% 2.89 816.96
1 600028 中国石化 1.62% 185.45 747.38
1 000063 中兴通讯 1.60% 21.90 737.03
1 601012 隆基股份 1.51% 7.58 698.74
1 600031 三一重工 1.24% 16.34 571.52
1 601857 中国石油 1.23% 136.66 567.13
1 603259 药明康德 1.23% 4.20 565.45
1 002594 比亚迪 1.17% 2.78 541.07
1 600887 伊利股份 1.15% 11.98 531.69
1 601225 陕西煤业 1.13% 56.04 523.38
1 601318 中国平安 1.05% 5.59 486.11
1 688981 中芯国际 1.03% 8.40 474.97
1 002352 顺丰控股 0.99% 5.20 458.80
1 600745 闻泰科技 0.94% 4.38 433.62
1 300015 爱尔眼科 0.91% 5.64 422.09
1 000661 长春高新 0.89% 0.91 408.51
1 603288 海天味业 0.85% 1.95 391.86
1 600050 中国联通 0.78% 80.24 357.86
1 600309 万华化学 0.76% 3.84 349.38
1 300122 智飞生物 0.74% 2.31 341.67
1 600690 海尔智家 0.72% 11.42 333.66
1 002475 立讯精密 0.70% 5.78 324.51
1 000568 泸州老窖 0.69% 1.41 317.94
1 601899 紫金矿业 0.67% 33.20 308.40
1 600585 海螺水泥 0.66% 5.91 305.20
1 002027 分众传媒 0.66% 30.89 304.90
1 000100 TCL科技 0.64% 41.82 296.06
1 601668 中国建筑 0.64% 59.41 295.25
1 003816 中国广核 0.63% 103.89 292.97
1 002714 牧原股份 0.63% 3.79 291.96
1 300124 汇川技术 0.62% 3.09 288.01
1 002304 洋河股份 0.60% 1.18 277.95
1 601985 中国核电 0.60% 56.25 276.75
1 600036 招商银行 0.60% 6.27 275.52
1 600436 片仔癀 0.59% 1.02 271.52
1 300347 泰格医药 0.59% 1.68 271.50
1 600104 上汽集团 0.56% 10.52 257.06
1 002415 海康威视 0.55% 5.19 252.00
1 300014 亿纬锂能 0.53% 2.99 243.69
1 600196 复星医药 0.53% 4.50 242.92
1 300136 信维通信 0.51% 6.58 236.09
1 600795 国电电力 0.51% 104.44 235.00
1 601138 工业富联 0.50% 16.98 232.46
1 000725 京东方A 0.49% 37.85 227.12
1 600522 中天科技 0.49% 20.71 224.50
1 600809 山西汾酒 0.48% 0.59 221.42
1 600438 通威股份 0.47% 5.67 217.96
1 600886 国投电力 0.46% 24.68 213.22
1 000338 潍柴动力 0.46% 13.39 211.36
1 600660 福耀玻璃 0.44% 4.22 202.85
1 600763 通策医疗 0.44% 0.73 201.86
1 000723 美锦能源 0.43% 29.95 200.07
1 600009 上海机场 0.43% 2.64 199.49
1 688036 传音控股 0.43% 1.30 197.78
1 002460 赣锋锂业 0.43% 1.94 196.33
1 601766 中国中车 0.40% 34.33 182.27
1 300142 沃森生物 0.39% 4.68 180.46
1 300601 康泰生物 0.39% 1.02 177.99
1 600011 华能国际 0.38% 39.59 177.36
1 600893 航发动力 0.38% 2.96 175.72
1 000538 云南白药 0.38% 1.52 173.07
1 600406 国电南瑞 0.37% 6.42 170.50
1 600487 亨通光电 0.37% 12.13 169.70
1 300628 亿联网络 0.34% 2.17 158.67
1 002271 东方雨虹 0.34% 3.99 154.62
1 300498 温氏股份 0.33% 8.42 153.53
1 002812 恩捷股份 0.33% 1.08 153.15
1 601166 兴业银行 0.33% 7.30 152.27
1 300413 芒果超媒 0.33% 2.10 151.96
1 000625 长安汽车 0.32% 6.79 148.65
1 601390 中国中铁 0.32% 28.01 147.60
1 601919 中远海控 0.31% 11.81 144.22
1 002821 凯莱英 0.31% 0.48 143.59
1 600346 恒力石化 0.31% 5.13 143.37
1 603501 韦尔股份 0.31% 0.62 143.28
1 002007 华兰生物 0.31% 3.36 142.02
1 000768 中航西飞 0.30% 3.81 139.87
1 600741 华域汽车 0.30% 4.84 139.49
1 002129 中环股份 0.30% 5.40 137.70
1 600498 烽火通信 0.30% 5.68 136.77
1 002493 荣盛石化 0.29% 4.92 135.84
1 603799 华友钴业 0.29% 1.68 133.41
1 600019 宝钢股份 0.29% 22.18 131.96
1 601633 长城汽车 0.29% 3.48 131.73
1 600030 中信证券 0.28% 4.46 131.14
1 002050 三花智控 0.28% 5.22 128.74
1 601988 中国银行 0.28% 40.09 127.50
1 002001 新和成 0.28% 3.77 126.97
1 000157 中联重科 0.27% 12.64 125.15
1 601100 恒立液压 0.26% 1.06 120.10
1 002241 歌尔股份 0.26% 3.21 119.73
1 601877 正泰电器 0.26% 3.01 117.87
1 002202 金风科技 0.25% 7.96 113.41
1 300059 东方财富 0.24% 3.54 109.67
1 601989 中国重工 0.24% 25.93 108.65
1 601006 大秦铁路 0.23% 16.65 107.55
1 601808 中海油服 0.23% 8.32 106.25
1 600547 山东黄金 0.23% 4.47 105.50
1 002410 广联达 0.23% 1.32 103.94
1 300003 乐普医疗 0.22% 3.81 103.56
1 601186 中国铁建 0.22% 13.11 103.54
1 600570 恒生电子 0.22% 0.97 101.55
1 002230 科大讯飞 0.22% 2.47 101.08
1 000002 万科A 0.22% 3.50 100.52
1 600027 华电国际 0.21% 29.10 98.94
1 000786 北新建材 0.21% 2.45 98.12
1 000001 平安银行 0.21% 4.92 95.08
1 600760 中航沈飞 0.21% 1.21 94.60
1 603993 洛阳钼业 0.20% 15.04 93.99
1 002044 美年健康 0.20% 8.26 93.58
1 603899 晨光文具 0.20% 1.05 92.99
1 600588 用友网络 0.20% 2.11 92.53
1 300529 健帆生物 0.20% 1.35 91.56
1 002311 海大集团 0.20% 1.39 91.03
1 600176 中国巨石 0.19% 4.50 89.82
1 002601 龙蟒佰利 0.19% 2.91 89.54
1 000876 新希望 0.19% 3.99 89.46
1 000895 双汇发展 0.19% 1.90 89.38
1 300676 华大基因 0.19% 0.69 88.71
1 603986 兆易创新 0.19% 0.45 88.48
1 600352 浙江龙盛 0.19% 6.37 86.74
1 600161 天坛生物 0.19% 2.06 85.90
1 002024 苏宁易购 0.18% 10.90 84.01
1 601669 中国电建 0.18% 21.54 83.59
1 300144 宋城演艺 0.18% 4.66 82.65
1 600703 三安光电 0.18% 3.05 82.45
1 002049 紫光国微 0.17% 0.60 80.29
1 002414 高德红外 0.17% 1.83 76.40
1 002607 中公教育 0.16% 2.14 75.18
1 600029 南方航空 0.16% 12.54 74.76
1 000963 华东医药 0.16% 2.79 74.06
1 600872 中炬高新 0.16% 1.11 73.98
1 600111 北方稀土 0.16% 5.55 72.66
1 000425 徐工机械 0.16% 13.53 72.65
1 601800 中国交建 0.16% 9.88 71.71
1 603833 欧派家居 0.15% 0.53 71.29
1 600025 华能水电 0.15% 15.97 71.23
1 600600 青岛啤酒 0.15% 0.71 70.57
1 601698 中国卫通 0.15% 3.76 68.21
1 601607 上海医药 0.15% 3.52 67.51
1 000860 顺鑫农业 0.15% 0.93 67.46
1 600584 长电科技 0.15% 1.58 67.26
1 603369 今世缘 0.15% 1.17 67.13
1 600066 宇通客车 0.14% 3.91 66.21
1 688027 国盾量子 0.14% 0.28 65.70
1 600010 包钢股份 0.14% 56.00 65.52
1 601601 中国太保 0.14% 1.69 64.72
1 601328 交通银行 0.14% 14.40 64.51
1 601111 中国国航 0.14% 8.51 63.71
1 002371 北方华创 0.14% 0.35 63.26
1 600115 东方航空 0.13% 12.87 60.24
1 600000 浦发银行 0.13% 6.19 59.96
1 600048 保利地产 0.13% 3.75 59.31
1 002179 中航光电 0.13% 0.75 59.05
1 601600 中国铝业 0.13% 16.25 59.00
1 002422 科伦药业 0.13% 3.03 58.90
1 600177 雅戈尔 0.13% 8.11 58.35
1 000703 恒逸石化 0.13% 4.55 58.23
1 600016 民生银行 0.13% 11.17 58.07
1 002252 上海莱士 0.12% 7.78 57.55
1 002508 老板电器 0.12% 1.41 57.50
1 300408 三环集团 0.12% 1.54 57.37
1 000596 古井贡酒 0.12% 0.21 57.12
1 601727 上海电气 0.12% 10.50 56.70
1 601688 华泰证券 0.12% 3.15 56.66
1 601618 中国中冶 0.12% 20.37 55.62
1 601021 春秋航空 0.12% 1.00 55.49
1 600118 中国卫星 0.12% 1.71 55.16
1 002142 宁波银行 0.12% 1.54 54.50
1 300433 蓝思科技 0.12% 1.78 54.48
1 600637 东方明珠 0.12% 6.05 54.04
1 002555 三七互娱 0.12% 1.73 54.03
1 601816 京沪高铁 0.12% 9.52 53.88
1 688008 澜起科技 0.12% 0.65 53.87
1 600837 海通证券 0.12% 4.16 53.49
1 603658 安图生物 0.11% 0.36 52.26
1 002120 韵达股份 0.11% 3.31 51.97
1 002008 大族激光 0.11% 1.21 51.60
1 601933 永辉超市 0.11% 7.07 50.76
1 600362 江西铜业 0.11% 2.54 50.67
1 600068 葛洲坝 0.11% 7.70 50.63
1 000708 中信特钢 0.11% 2.31 50.33
1 600332 白云山 0.11% 1.71 49.87
1 002841 视源股份 0.11% 0.43 49.46
1 688012 中微公司 0.11% 0.31 48.85
1 002600 领益智造 0.10% 3.98 47.72
1 600004 白云机场 0.10% 3.36 47.48
1 601288 农业银行 0.10% 15.12 47.47
1 603019 中科曙光 0.10% 1.38 47.24
1 002773 康弘药业 0.10% 0.98 47.19
1 600999 招商证券 0.10% 2.02 47.06
1 002739 万达电影 0.10% 2.58 46.65
1 002236 大华股份 0.10% 2.32 46.16
1 000066 中国长城 0.10% 2.34 44.44
1 002624 完美世界 0.09% 1.48 43.66
1 600018 上港集团 0.09% 9.44 43.15
1 600489 中金黄金 0.09% 4.80 42.32
1 603160 汇顶科技 0.09% 0.27 42.00
1 002384 东山精密 0.09% 1.61 41.86
1 600233 圆通速递 0.09% 3.62 41.63
1 601211 国泰君安 0.09% 2.36 41.37
1 002456 欧菲光 0.09% 3.13 41.24
1 601229 上海银行 0.09% 5.21 40.88
1 600183 生益科技 0.09% 1.45 40.83
1 600655 豫园股份 0.09% 4.59 40.81
1 600998 九州通 0.09% 2.24 40.68
1 002938 鹏鼎控股 0.09% 0.81 40.37
1 600085 同仁堂 0.09% 1.67 40.02
1 601117 中国化学 0.09% 6.79 39.86
1 000938 紫光股份 0.09% 1.93 39.45
1 002157 正邦科技 0.08% 2.26 38.51
1 601360 三六零 0.08% 2.42 38.02
1 601169 北京银行 0.08% 7.79 37.68
1 601216 君正集团 0.08% 7.60 37.64
1 603195 公牛集团 0.08% 0.18 36.95
1 002032 苏泊尔 0.08% 0.47 36.66
1 000977 浪潮信息 0.08% 1.36 36.56
1 601238 广汽集团 0.08% 2.74 36.41
1 688180 君实生物 0.08% 0.45 35.41
1 600297 广汇汽车 0.08% 12.15 34.75
1 002602 世纪华通 0.08% 4.87 34.61
1 600919 江苏银行 0.07% 6.32 34.52
1 600150 中国船舶 0.07% 1.93 34.14
1 601818 光大银行 0.07% 8.31 33.16
1 601628 中国人寿 0.07% 0.85 32.67
1 603392 万泰生物 0.07% 0.16 32.24
1 601872 招商轮船 0.07% 5.54 31.30
1 002463 沪电股份 0.07% 1.61 30.25
1 600482 中国动力 0.06% 1.62 29.03
1 603087 甘李药业 0.06% 0.21 27.77
1 300910 瑞丰新材 0.06% 0.44 27.38
1 603156 养元饮品 0.05% 0.97 24.96
1 600845 宝信软件 0.05% 0.36 24.83
1 601009 南京银行 0.05% 3.06 24.75
1 002916 深南电路 0.05% 0.23 24.64
1 000166 申万宏源 0.05% 4.64 24.52
1 601336 新华保险 0.05% 0.41 23.91
1 601377 兴业证券 0.05% 2.70 23.46
1 688520 神州细胞 0.05% 0.51 23.13
1 688558 国盛智科 0.05% 0.85 22.65
1 601901 方正证券 0.05% 2.15 22.30
1 601939 建设银行 0.05% 3.53 22.15
1 001979 招商蛇口 0.05% 1.65 21.99
1 600926 杭州银行 0.05% 1.47 21.93
1 300884 狄耐克 0.05% 0.50 21.27
1 600989 宝丰能源 0.05% 1.81 21.18
1 688009 中国通号 0.04% 3.54 20.74
1 002736 国信证券 0.04% 1.49 20.32
1 601066 中信建投 0.04% 0.47 19.74
1 688286 敏芯股份 0.04% 0.17 19.72
1 600109 国金证券 0.04% 1.21 19.69
1 600015 华夏银行 0.04% 3.13 19.57
1 300912 凯龙高科 0.04% 0.51 19.47
1 600271 航天信息 0.04% 1.51 18.98
1 601788 光大证券 0.04% 1.02 18.91
1 002558 巨人网络 0.04% 1.04 18.13
1 601231 环旭电子 0.04% 0.90 17.41
1 000783 长江证券 0.04% 2.02 17.00
1 601108 财通证券 0.04% 1.30 16.45
1 601555 东吴证券 0.03% 1.62 15.95
1 600383 金地集团 0.03% 1.11 15.03
1 000069 华侨城A 0.03% 2.12 15.02
1 300033 同花顺 0.03% 0.12 14.88
1 300903 科翔股份 0.03% 0.48 14.55
1 601878 浙商证券 0.03% 0.94 14.38
1 002153 石基信息 0.03% 0.45 14.11
1 300862 蓝盾光电 0.03% 0.35 13.51
1 688578 艾力斯 0.03% 0.46 13.06
1 600061 国投资本 0.03% 0.90 12.45
1 600705 中航资本 0.03% 2.79 12.24
1 000728 国元证券 0.03% 1.36 12.17
1 300999 金龙鱼 0.03% 0.13 11.77
1 601838 成都银行 0.03% 1.09 11.63
1 688550 瑞联新材 0.02% 0.14 11.53
1 600606 绿地控股 0.02% 1.87 10.90
1 688077 大地熊 0.02% 0.28 10.69
1 000656 金科股份 0.02% 1.50 10.64
1 601162 天风证券 0.02% 1.74 10.58
1 600340 华夏幸福 0.02% 0.81 10.48
1 600299 安迪苏 0.02% 0.90 10.36
1 601990 南京证券 0.02% 0.79 9.69
1 300869 康泰医学 0.02% 0.09 9.56
1 600369 西南证券 0.02% 1.71 9.18
1 601198 东兴证券 0.02% 0.67 8.92
1 002673 西部证券 0.02% 0.84 8.50
1 000961 中南建设 0.02% 0.94 8.30
1 688590 新致软件 0.02% 0.42 8.22
1 601881 中国银河 0.02% 0.65 8.13
1 601998 中信银行 0.02% 1.58 8.08
1 300896 爱美客 0.02% 0.01 8.02
1 600390 五矿资本 0.02% 1.14 7.94
1 601658 邮储银行 0.02% 1.66 7.93
1 002958 青农商行 0.02% 1.49 7.58
1 600918 中泰证券 0.02% 0.40 7.40
1 688557 兰剑智能 0.02% 0.18 7.33
1 601319 中国人保 0.02% 1.08 7.10
1 601187 厦门银行 0.01% 0.51 6.77
1 605376 博迁新材 0.01% 0.14 6.68
1 601916 浙商银行 0.01% 1.57 6.41
1 600208 新湖中宝 0.01% 2.02 6.27
1 688585 上纬新材 0.01% 0.49 6.16
1 688056 莱伯泰科 0.01% 0.20 6.14
1 601236 红塔证券 0.01% 0.30 5.58
1 002146 荣盛发展 0.01% 0.85 5.55
1 002939 长城证券 0.01% 0.43 5.53
1 600848 上海临港 0.01% 0.27 5.41
1 000671 阳光城 0.01% 0.74 4.82
1 601696 中银证券 0.01% 0.16 4.43
1 601577 长沙银行 0.01% 0.45 4.28
1 000627 天茂集团 0.01% 0.87 4.24
1 601077 渝农商行 0.01% 0.84 3.78
1 601568 北元集团 0.01% 0.41 3.73
1 300867 圣元环保 0.01% 0.11 3.50
1 300870 欧陆通 0.01% 0.05 3.14
1 003021 兆威机电 0.01% 0.04 3.02
1 601686 友发集团 0.01% 0.24 2.94
1 603565 中谷物流 0.01% 0.13 2.85
1 300877 金春股份 0.01% 0.05 2.60
1 300871 回盛生物 0.01% 0.06 2.31
1 003026 中晶科技 0.00% 0.05 2.17
1 300861 美畅股份 0.00% 0.04 1.95
1 300872 天阳科技 0.00% 0.05 1.94
1 300891 惠云钛业 0.00% 0.11 1.87
1 003029 吉大正元 0.00% 0.07 1.87
1 605169 洪通燃气 0.00% 0.07 1.85
1 300878 维康药业 0.00% 0.04 1.84
1 003028 振邦智能 0.00% 0.04 1.80
1 003015 日久光电 0.00% 0.11 1.68
1 605179 一鸣食品 0.00% 0.09 1.66
1 300898 熊猫乳品 0.00% 0.05 1.64
1 300892 品渥食品 0.00% 0.03 1.63
1 300887 谱尼测试 0.00% 0.02 1.56
1 605177 东亚药业 0.00% 0.04 1.56
1 605500 森林包装 0.00% 0.08 1.50
1 300908 仲景食品 0.00% 0.02 1.49
1 300909 汇创达 0.00% 0.04 1.47
1 605007 五洲特纸 0.00% 0.06 1.45
1 300889 爱克股份 0.00% 0.05 1.44
1 003027 同兴环保 0.00% 0.03 1.40
1 300876 蒙泰高新 0.00% 0.04 1.28
1 003018 金富科技 0.00% 0.10 1.28
1 300879 大叶股份 0.00% 0.05 1.26
1 605258 协和电子 0.00% 0.03 1.24
1 300864 南大环境 0.00% 0.01 1.16
1 003023 彩虹集团 0.00% 0.03 1.13
1 003025 思进智能 0.00% 0.03 1.08
1 605155 西大门 0.00% 0.04 1.07
1 300911 亿田智能 0.00% 0.03 1.02
1 003004 声迅股份 0.00% 0.03 1.00
1 605299 舒华体育 0.00% 0.07 0.93
1 605277 新亚电子 0.00% 0.05 0.86
1 003030 祖名股份 0.00% 0.05 0.73
1 003031 中瓷电子 0.00% 0.04 0.59
汇添富沪深300安中指数2020年3季度股票投资明细 截止至:2020-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600900 长江电力 4.71% 97.12 1,857.98
1 601088 中国神华 3.20% 76.67 1,262.77
1 600028 中国石化 3.17% 319.79 1,250.39
1 000333 美的集团 2.89% 15.69 1,139.17
1 601857 中国石油 2.42% 232.34 954.91
1 600519 贵州茅台 2.26% 0.53 889.64
1 000651 格力电器 2.15% 15.90 847.55
1 601225 陕西煤业 1.99% 93.51 784.52
1 000063 中兴通讯 1.79% 21.29 704.79
1 601888 中国中免 1.69% 2.98 664.90
1 688981 中芯国际 0.82% 8.40 322.33
1 688027 国盾量子 0.11% 0.28 44.42
1 300896 爱美客 0.11% 0.13 42.77
1 300999 金龙鱼 0.09% 1.33 34.24
1 688180 君实生物 0.08% 0.45 29.95
汇添富沪深300安中指数2020年2季度股票投资明细 截止至:2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600519 贵州茅台 4.71% 1.08 1,584.59
1 600900 长江电力 3.57% 63.45 1,201.81
1 600276 恒瑞医药 3.34% 12.18 1,124.26
1 000333 美的集团 2.80% 15.76 942.35
1 000651 格力电器 2.59% 15.39 870.70
1 000858 五粮液 2.19% 4.30 735.29
1 000063 中兴通讯 1.91% 15.99 641.79
1 002475 立讯精密 1.82% 11.94 613.25
1 600028 中国石化 1.58% 135.58 530.13
1 601088 中国神华 1.42% 33.33 478.63
1 601888 中国中免 1.28% 2.80 431.87
1 601857 中国石油 1.23% 98.51 412.74
1 600887 伊利股份 1.23% 13.25 412.57
1 000661 长春高新 1.20% 0.93 404.83
1 000725 京东方A 1.09% 78.39 366.10
1 601318 中国平安 1.04% 4.90 349.77
1 600745 闻泰科技 0.99% 2.65 333.77
1 600585 海螺水泥 0.97% 6.19 327.65
1 002415 海康威视 0.95% 10.56 320.64
1 603259 药明康德 0.93% 3.25 313.99
1 300015 爱尔眼科 0.88% 6.79 294.86
1 601225 陕西煤业 0.85% 39.83 287.15
1 002714 牧原股份 0.83% 3.40 278.54
1 000100 TCL科技 0.81% 44.13 273.58
1 300142 沃森生物 0.80% 5.12 268.09
1 600050 中国联通 0.80% 55.33 267.78
1 603288 海天味业 0.79% 2.13 265.47
1 300136 信维通信 0.71% 4.51 239.12
1 603986 兆易创新 0.64% 0.92 216.57
1 300122 智飞生物 0.63% 2.13 213.32
1 300498 温氏股份 0.63% 9.76 212.81
1 600690 海尔智家 0.62% 11.87 210.15
1 002594 比亚迪 0.62% 2.92 209.99
1 600588 用友网络 0.59% 4.52 199.30
1 600309 万华化学 0.59% 3.95 197.34
1 002241 歌尔股份 0.57% 6.54 191.96
1 600104 上汽集团 0.57% 11.29 191.79
1 002027 分众传媒 0.56% 33.55 186.88
1 601985 中国核电 0.55% 45.35 185.48
1 002007 华兰生物 0.54% 3.59 180.01
1 300601 康泰生物 0.54% 1.11 180.00
1 002410 广联达 0.53% 2.58 179.83
1 600703 三安光电 0.52% 6.98 174.57
1 002555 三七互娱 0.50% 3.62 169.42
1 600436 片仔癀 0.50% 0.99 167.70
1 600522 中天科技 0.49% 14.52 166.25
1 300347 泰格医药 0.49% 1.63 166.06
1 601138 工业富联 0.48% 10.69 161.95
1 002230 科大讯飞 0.47% 4.23 158.45
1 600795 国电电力 0.47% 85.32 157.85
1 600036 招商银行 0.46% 4.62 155.75
1 600886 国投电力 0.46% 19.77 155.38
1 000538 云南白药 0.46% 1.64 154.18
1 300413 芒果超媒 0.46% 2.36 153.61
1 601899 紫金矿业 0.46% 34.85 153.33
1 000568 泸州老窖 0.45% 1.67 151.79
1 600031 三一重工 0.45% 8.04 150.80
1 300003 乐普医疗 0.44% 4.08 149.00
1 002304 洋河股份 0.43% 1.38 144.86
1 000876 新希望 0.42% 4.77 142.25
1 601012 隆基股份 0.42% 3.43 139.64
1 600011 华能国际 0.41% 32.39 136.69
1 601668 中国建筑 0.40% 28.56 136.22
1 600196 复星医药 0.40% 3.94 133.35
1 600487 亨通光电 0.39% 8.07 132.43
1 002044 美年健康 0.38% 8.98 129.39
1 003816 中国广核 0.38% 43.39 128.43
1 000938 紫光股份 0.38% 2.94 126.52
1 600547 山东黄金 0.36% 3.33 121.96
1 600498 烽火通信 0.36% 4.15 119.98
1 002371 北方华创 0.36% 0.70 119.64
1 002001 新和成 0.35% 4.07 118.44
1 002271 东方雨虹 0.35% 2.86 116.20
1 603019 中科曙光 0.34% 2.97 114.05
1 000977 浪潮信息 0.34% 2.89 113.23
1 601988 中国银行 0.33% 32.09 111.69
1 002460 赣锋锂业 0.33% 2.06 110.35
1 603160 汇顶科技 0.32% 0.49 109.22
1 600741 华域汽车 0.32% 5.21 108.32
1 300628 亿联网络 0.32% 1.57 107.17
1 600019 宝钢股份 0.32% 23.37 106.56
1 002602 世纪华通 0.31% 6.89 105.49
1 002024 苏宁易购 0.31% 11.95 104.77
1 002624 完美世界 0.31% 1.81 104.33
1 600583 海油工程 0.30% 22.24 101.21
1 300433 蓝思科技 0.30% 3.60 100.94
1 000895 双汇发展 0.30% 2.18 100.67
1 002352 顺丰控股 0.30% 1.83 100.10
1 603501 韦尔股份 0.29% 0.49 98.96
1 002236 大华股份 0.29% 5.11 98.18
1 600438 通威股份 0.29% 5.60 97.33
1 002456 欧菲光 0.29% 5.25 96.52
1 600009 上海机场 0.28% 1.32 94.89
1 600660 福耀玻璃 0.28% 4.53 94.57
1 600183 生益科技 0.28% 3.19 93.37
1 601766 中国中车 0.28% 16.71 93.05
1 600030 中信证券 0.28% 3.84 92.59
1 600674 川投能源 0.27% 9.71 90.00
1 600809 山西汾酒 0.26% 0.61 88.45
1 300144 宋城演艺 0.26% 5.09 88.13
1 000338 潍柴动力 0.26% 6.42 88.03
1 601166 兴业银行 0.26% 5.58 87.99
1 002311 海大集团 0.26% 1.81 86.13
1 600352 浙江龙盛 0.26% 6.73 86.06
1 601933 永辉超市 0.25% 8.92 83.66
1 300408 三环集团 0.25% 3.00 83.10
1 002008 大族激光 0.25% 2.31 82.94
1 002463 沪电股份 0.25% 3.32 82.93
1 600027 华电国际 0.25% 24.18 82.70
1 600867 通化东宝 0.24% 4.61 80.35
1 601808 中海油服 0.23% 6.01 78.97
1 600188 兖州煤业 0.23% 8.93 78.26
1 000002 万科A 0.23% 2.99 78.22
1 000723 美锦能源 0.23% 12.34 77.25
1 600346 恒力石化 0.22% 5.40 75.54
1 002841 视源股份 0.22% 0.75 74.64
1 000963 华东医药 0.21% 2.86 72.31
1 603799 华友钴业 0.21% 1.81 70.43
1 601898 中煤能源 0.21% 18.49 70.26
1 000625 长安汽车 0.21% 6.38 70.22
1 603658 安图生物 0.21% 0.43 69.85
1 603993 洛阳钼业 0.20% 18.71 68.66
1 002422 科伦药业 0.20% 3.25 68.25
1 601607 上海医药 0.20% 3.68 67.56
1 000860 顺鑫农业 0.20% 1.18 67.24
1 000066 中国长城 0.20% 5.05 66.66
1 600010 包钢股份 0.19% 60.20 65.01
1 002916 深南电路 0.19% 0.39 65.00
1 600637 东方明珠 0.19% 6.74 65.00
1 600406 国电南瑞 0.19% 3.17 64.13
1 601328 交通银行 0.19% 12.47 63.97
1 002607 中公教育 0.19% 2.29 63.55
1 002179 中航光电 0.19% 1.54 63.33
1 002129 中环股份 0.18% 2.77 62.21
1 300014 亿纬锂能 0.18% 1.27 60.77
1 300059 东方财富 0.18% 3.00 60.56
1 002493 荣盛石化 0.18% 4.87 59.90
1 600332 白云山 0.18% 1.85 59.65
1 603369 今世缘 0.17% 1.46 58.09
1 601006 大秦铁路 0.17% 8.12 57.16
1 002252 上海莱士 0.17% 6.62 55.98
1 601390 中国中铁 0.17% 11.13 55.86
1 600000 浦发银行 0.17% 5.27 55.80
1 000001 平安银行 0.17% 4.35 55.63
1 600016 民生银行 0.16% 9.64 54.65
1 002050 三花智控 0.16% 2.48 54.37
1 600177 雅戈尔 0.16% 9.09 54.21
1 600111 北方稀土 0.16% 5.81 54.16
1 002466 天齐锂业 0.16% 2.36 54.06
1 300124 汇川技术 0.16% 1.39 52.69
1 601186 中国铁建 0.16% 6.27 52.51
1 600066 宇通客车 0.16% 4.29 52.37
1 601360 三六零 0.16% 2.85 52.18
1 600271 航天信息 0.15% 3.19 51.75
1 002157 正邦科技 0.15% 2.91 50.87
1 601688 华泰证券 0.15% 2.67 50.12
1 601989 中国重工 0.15% 12.52 50.08
1 002601 龙蟒佰利 0.15% 2.70 49.95
1 600176 中国巨石 0.15% 5.41 49.50
1 600085 同仁堂 0.14% 1.79 48.66
1 600968 海油发展 0.14% 20.73 48.30
1 600025 华能水电 0.14% 12.66 47.98
1 002508 老板电器 0.14% 1.54 47.91
1 601600 中国铝业 0.14% 17.12 47.26
1 600048 保利地产 0.14% 3.19 47.14
1 603833 欧派家居 0.14% 0.40 46.36
1 000786 北新建材 0.14% 2.16 46.07
1 600837 海通证券 0.14% 3.65 45.91
1 000157 中联重科 0.14% 7.11 45.73
1 600998 九州通 0.13% 2.43 45.25
1 600655 豫园股份 0.13% 5.09 45.10
1 601288 农业银行 0.13% 12.98 43.87
1 000703 恒逸石化 0.13% 4.80 43.82
1 601698 中国卫通 0.13% 2.43 43.76
1 600489 中金黄金 0.13% 4.74 43.35
1 002773 康弘药业 0.13% 0.85 42.16
1 000596 古井贡酒 0.13% 0.28 42.07
1 600297 广汇汽车 0.12% 13.13 41.88
1 002739 万达电影 0.12% 2.73 41.69
1 601231 环旭电子 0.12% 1.87 40.84
1 600570 恒生电子 0.12% 0.38 40.72
1 002120 韵达股份 0.12% 1.60 39.12
1 601877 正泰电器 0.11% 1.45 38.21
1 600219 南山铝业 0.11% 18.75 38.05
1 002202 金风科技 0.11% 3.79 37.77
1 002938 鹏鼎控股 0.11% 0.75 37.68
1 000425 徐工机械 0.11% 6.37 37.64
1 002032 苏泊尔 0.11% 0.53 37.63
1 600516 方大炭素 0.11% 5.99 37.61
1 601229 上海银行 0.11% 4.49 37.30
1 688026 洁特生物 0.11% 0.44 36.94
1 600362 江西铜业 0.11% 2.74 36.88
1 601669 中国电建 0.11% 10.48 36.28
1 002153 石基信息 0.11% 0.92 36.05
