服务热线:400-8878-707
华泰柏瑞量化创优混合(004394) 单位净值(2024-03-04):1.2735(0.54%) 购买

成立日期:2017-05-12 基金经理:-- 类型:混合型     华泰柏瑞基金 资产规模:0.70亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
华泰柏瑞量化创优混合2020年4季度股票投资明细 截止至:2020-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300750 宁德时代 10.02% 6.62 2,324.35
1 300059 东方财富 6.36% 47.60 1,475.69
1 300760 迈瑞医疗 5.40% 2.94 1,251.80
1 300015 爱尔眼科 4.03% 12.48 934.51
1 300124 汇川技术 3.77% 9.37 874.22
1 300122 智飞生物 2.62% 4.11 607.91
1 300142 沃森生物 2.57% 15.46 596.15
1 300274 阳光电源 2.26% 7.26 524.75
1 300498 温氏股份 1.82% 23.20 422.93
1 600845 宝信软件 1.76% 5.92 408.36
1 300014 亿纬锂能 1.76% 5.00 407.83
1 300347 泰格医药 1.66% 2.39 386.25
1 603267 鸿远电子 1.28% 2.31 297.44
1 300033 同花顺 1.26% 2.36 292.59
1 600206 有研新材 1.25% 21.71 290.05
1 603416 信捷电气 1.25% 3.19 289.78
1 300496 中科创达 1.22% 2.42 283.14
1 603568 伟明环保 1.22% 14.93 282.56
1 603606 东方电缆 1.22% 11.31 282.18
1 603233 大参林 1.18% 3.48 272.66
1 300724 捷佳伟创 1.17% 1.86 270.82
1 603882 金域医学 1.15% 2.09 267.77
1 300639 凯普生物 1.08% 6.66 250.30
1 300413 芒果超媒 1.07% 3.44 249.40
1 603238 诺邦股份 0.99% 7.23 229.55
1 300624 万兴科技 0.99% 4.13 228.76
1 603258 电魂网络 0.95% 6.97 219.35
1 300782 卓胜微 0.93% 0.38 216.81
1 600562 国睿科技 0.91% 12.35 210.24
1 300601 康泰生物 0.89% 1.18 205.91
1 002056 横店东磁 0.89% 13.53 205.52
1 300433 蓝思科技 0.86% 6.49 198.66
1 603259 药明康德 0.77% 1.33 179.18
1 002878 元隆雅图 0.77% 8.64 177.64
1 603881 数据港 0.73% 2.83 170.11
1 002669 康达新材 0.72% 10.20 167.99
1 300206 理邦仪器 0.71% 9.05 165.16
1 600216 浙江医药 0.68% 11.67 158.71
1 601231 环旭电子 0.67% 8.09 156.46
1 603456 九洲药业 0.64% 4.13 147.85
1 603601 再升科技 0.63% 10.74 146.60
1 603466 风语筑 0.62% 6.25 144.25
1 002714 牧原股份 0.62% 1.86 143.64
1 603501 韦尔股份 0.61% 0.61 140.97
1 603218 日月股份 0.60% 4.64 140.31
1 603317 天味食品 0.57% 1.60 131.58
1 300363 博腾股份 0.55% 3.50 127.82
1 300073 当升科技 0.55% 1.97 127.75
1 300598 诚迈科技 0.55% 1.06 126.47
1 300378 鼎捷软件 0.54% 4.63 126.17
1 300394 天孚通信 0.54% 2.36 125.86
1 603986 兆易创新 0.54% 0.63 124.43
1 300666 江丰电子 0.53% 2.50 123.53
1 603686 龙马环卫 0.52% 7.48 120.29
1 300676 华大基因 0.52% 0.93 119.56
1 300450 先导智能 0.45% 1.25 104.99
1 600406 国电南瑞 0.42% 3.63 96.45
1 300454 深信服 0.40% 0.37 91.76
1 000725 京东方A 0.39% 15.08 90.48
1 600114 东睦股份 0.38% 11.17 87.13
1 688357 建龙微纳 0.38% 1.36 87.09
1 600633 浙数文化 0.35% 10.07 81.97
1 002157 正邦科技 0.35% 4.81 81.96
1 688002 睿创微纳 0.35% 0.72 80.34
1 603883 老百姓 0.34% 1.27 79.64
1 601615 明阳智能 0.32% 3.87 73.45
1 300502 新易盛 0.31% 1.30 71.90
1 300677 英科医疗 0.30% 0.42 70.62
1 600330 天通股份 0.30% 6.97 70.54
1 002223 鱼跃医疗 0.30% 2.46 69.40
1 000513 丽珠集团 0.30% 1.70 68.85
1 300408 三环集团 0.29% 1.81 67.42
1 600131 国网信通 0.29% 4.70 66.88
1 300308 中际旭创 0.27% 1.24 63.07
1 603799 华友钴业 0.26% 0.77 61.06
1 600373 中文传媒 0.23% 5.34 53.89
1 600380 健康元 0.23% 3.81 53.00
1 300207 欣旺达 0.22% 1.66 50.98
1 601311 骆驼股份 0.21% 5.30 49.56
1 603232 格尔软件 0.21% 1.80 48.17
1 601012 隆基股份 0.20% 0.50 46.10
1 300012 华测检测 0.19% 1.62 44.27
1 603609 禾丰股份 0.19% 3.67 43.38
1 300773 拉卡拉 0.19% 1.44 43.08
1 300659 中孚信息 0.18% 0.86 42.26
1 002459 晶澳科技 0.18% 1.00 40.72
1 300037 新宙邦 0.17% 0.40 40.56
1 300529 健帆生物 0.17% 0.60 40.35
1 600089 特变电工 0.16% 3.66 37.15
1 688055 龙腾光电 0.16% 4.52 36.36
1 603678 火炬电子 0.16% 0.50 36.15
1 688122 西部超导 0.15% 0.45 35.78
1 688289 圣湘生物 0.15% 0.32 35.50
1 300841 康华生物 0.14% 0.07 32.78
1 300759 康龙化成 0.14% 0.27 32.51
1 300999 金龙鱼 0.14% 0.30 32.50
1 601689 拓普集团 0.14% 0.84 32.28
1 300617 安靠智电 0.14% 0.63 31.33
1 688036 传音控股 0.12% 0.19 28.91
1 002241 歌尔股份 0.12% 0.73 27.24
1 300558 贝达药业 0.11% 0.24 25.77
1 300285 国瓷材料 0.11% 0.57 25.71
1 688356 键凯科技 0.11% 0.24 25.56
1 688111 金山办公 0.11% 0.06 24.66
1 688777 中控技术 0.09% 0.22 21.76
1 603939 益丰药房 0.09% 0.24 21.65
1 300661 圣邦股份 0.09% 0.08 21.10
1 600563 法拉电子 0.09% 0.19 20.43
1 600299 安迪苏 0.09% 1.74 20.03
1 603283 赛腾股份 0.08% 0.49 19.41
1 600143 金发科技 0.07% 1.00 17.14
1 300003 乐普医疗 0.07% 0.58 15.75
1 688686 奥普特 0.06% 0.09 14.56
1 603809 豪能股份 0.06% 0.69 14.28
1 002027 分众传媒 0.06% 1.36 13.42
1 600998 九州通 0.06% 0.71 12.89
1 688589 力合微 0.05% 0.36 12.58
1 002064 华峰化学 0.05% 1.17 11.81
1 688378 奥来德 0.05% 0.22 11.61
1 603345 安井食品 0.05% 0.06 11.57
1 603186 华正新材 0.05% 0.35 11.40
1 601607 上海医药 0.05% 0.59 11.33
1 688219 会通股份 0.04% 0.73 10.05
1 601727 上海电气 0.04% 1.83 9.88
1 300136 信维通信 0.04% 0.26 9.29
1 300244 迪安诊断 0.04% 0.25 8.57
1 601222 林洋能源 0.03% 1.01 8.00
1 300562 乐心医疗 0.03% 0.32 7.00
1 601330 绿色动力 0.03% 0.69 5.95
1 688678 福立旺 0.02% 0.29 5.64
1 002007 华兰生物 0.02% 0.11 4.65
1 688617 惠泰医疗 0.02% 0.06 4.23
1 300926 博俊科技 0.02% 0.36 3.86
1 600475 华光环能 0.02% 0.32 3.65
1 300867 圣元环保 0.02% 0.11 3.52
1 300870 欧陆通 0.01% 0.05 3.14
1 003026 中晶科技 0.01% 0.05 2.17
1 601098 中南传媒 0.01% 0.22 2.10
1 300891 惠云钛业 0.01% 0.11 1.87
1 003029 吉大正元 0.01% 0.07 1.87
1 003028 振邦智能 0.01% 0.04 1.80
1 300861 美畅股份 0.01% 0.03 1.77
1 605179 一鸣食品 0.01% 0.09 1.66
1 300898 熊猫乳品 0.01% 0.05 1.64
1 300860 锋尚文化 0.01% 0.01 1.53
1 300919 中伟股份 0.01% 0.02 1.43
1 300884 狄耐克 0.01% 0.04 1.40
1 300890 翔丰华 0.01% 0.03 1.40
1 300910 瑞丰新材 0.01% 0.03 1.38
1 300889 爱克股份 0.01% 0.04 1.31
1 300895 铜牛信息 0.01% 0.03 1.28
1 300907 康平科技 0.01% 0.05 1.27
1 300879 大叶股份 0.01% 0.05 1.26
1 300908 仲景食品 0.01% 0.02 1.23
1 300882 万胜智能 0.00% 0.04 1.13
1 300925 法本信息 0.00% 0.03 1.12
1 605155 西大门 0.00% 0.04 1.07
1 300911 亿田智能 0.00% 0.03 1.02
1 300893 松原股份 0.00% 0.03 0.97
1 300918 南山智尚 0.00% 0.11 0.95
1 300922 天秦装备 0.00% 0.03 0.91
1 300917 特发服务 0.00% 0.03 0.90
1 605277 新亚电子 0.00% 0.05 0.86
1 003030 祖名股份 0.00% 0.05 0.73
1 300886 华业香料 0.00% 0.01 0.67
1 003031 中瓷电子 0.00% 0.04 0.59
华泰柏瑞量化创优混合2020年3季度股票投资明细 截止至:2020-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300750 宁德时代 6.61% 9.04 1,891.17
1 300059 东方财富 6.14% 73.27 1,757.81
1 300760 迈瑞医疗 5.01% 4.12 1,433.24
1 300122 智飞生物 2.52% 5.17 720.23
1 300015 爱尔眼科 2.36% 13.14 675.58
1 300033 同花顺 2.25% 4.02 642.68
1 300601 康泰生物 2.18% 3.43 624.29
1 300676 华大基因 2.15% 4.28 616.11
1 300142 沃森生物 1.99% 11.17 568.35
1 300124 汇川技术 1.86% 9.21 533.26
华泰柏瑞量化创优混合2020年2季度股票投资明细 截止至:2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300750 宁德时代 5.89% 7.59 1,323.39
1 300059 东方财富 4.99% 55.57 1,122.57
1 300760 迈瑞医疗 4.59% 3.38 1,032.81
1 300014 亿纬锂能 3.70% 17.38 831.43
1 300498 温氏股份 2.53% 26.13 569.63
1 600745 闻泰科技 2.35% 4.20 528.99
1 300033 同花顺 2.23% 3.76 500.38
1 300142 沃森生物 2.13% 9.14 478.59
1 300015 爱尔眼科 2.08% 10.78 468.33
1 300454 深信服 2.06% 2.25 463.41
1 300122 智飞生物 1.97% 4.43 443.66
1 603707 健友股份 1.85% 6.43 415.19
1 300677 英科医疗 1.72% 3.02 385.96
1 300624 万兴科技 1.68% 4.68 376.74
1 300348 长亮科技 1.67% 19.74 375.01
1 000661 长春高新 1.63% 0.84 365.65
1 603444 吉比特 1.59% 0.65 356.86
1 600276 恒瑞医药 1.50% 3.66 338.02
1 300558 贝达药业 1.45% 2.33 326.15
1 603233 大参林 1.36% 3.77 306.20
1 603127 昭衍新药 1.31% 2.79 293.52
1 603258 电魂网络 1.28% 5.18 287.80
1 002214 大立科技 1.28% 10.21 287.72
1 603686 龙马环卫 1.27% 11.76 286.62
1 601012 隆基股份 1.19% 6.56 267.19
1 300623 捷捷微电 1.16% 8.67 260.59
1 300347 泰格医药 1.11% 2.46 250.62
1 603611 诺力股份 1.08% 11.28 242.07
1 000555 神州信息 0.99% 14.54 223.61
1 300601 康泰生物 0.98% 1.36 220.54
1 601137 博威合金 0.97% 14.01 219.12
1 603986 兆易创新 0.94% 0.90 212.32
1 300759 康龙化成 0.94% 2.14 210.58
1 300124 汇川技术 0.93% 5.53 210.08
1 002714 牧原股份 0.92% 2.53 207.71
1 600216 浙江医药 0.88% 10.32 198.76
1 300433 蓝思科技 0.88% 7.08 198.52
1 300686 智动力 0.86% 8.04 193.44
1 300785 值得买 0.79% 1.42 178.51
1 300529 健帆生物 0.78% 2.54 176.25
1 300136 信维通信 0.78% 3.29 174.38
1 300659 中孚信息 0.75% 2.79 167.52
1 603208 江山欧派 0.73% 1.68 163.92
1 300003 乐普医疗 0.73% 4.48 163.59
1 300598 诚迈科技 0.71% 0.85 160.04
1 300274 阳光电源 0.68% 10.65 153.25
1 603520 司太立 0.68% 1.81 151.98
1 002609 捷顺科技 0.61% 10.72 136.68
1 300413 芒果超媒 0.61% 2.09 136.27
1 300602 飞荣达 0.59% 4.01 131.67
1 603839 安正时尚 0.58% 10.28 130.56
1 688111 金山办公 0.58% 0.38 129.80
1 300502 新易盛 0.57% 2.02 127.25
1 688088 虹软科技 0.56% 1.42 126.56
1 600459 贵研铂业 0.56% 4.22 125.80
1 603825 华扬联众 0.56% 3.90 125.39
1 601615 明阳智能 0.55% 9.88 123.01
1 300133 华策影视 0.52% 16.12 116.87
1 300676 华大基因 0.49% 0.71 110.70
1 600845 宝信软件 0.49% 1.86 109.89
1 300363 博腾股份 0.49% 3.16 109.21
1 600114 东睦股份 0.47% 10.18 105.67
1 688002 睿创微纳 0.46% 2.04 104.00
1 002368 太极股份 0.44% 2.28 99.61
1 002475 立讯精密 0.44% 1.91 98.18
1 603360 百傲化学 0.43% 5.03 97.77
1 300253 卫宁健康 0.43% 4.17 95.58
1 603596 伯特利 0.42% 2.70 95.04
1 002531 天顺风能 0.40% 14.98 89.58
1 002001 新和成 0.38% 2.90 84.39
1 300684 中石科技 0.37% 2.41 83.63
1 603313 梦百合 0.36% 3.48 81.88
1 603516 淳中科技 0.36% 2.11 80.56
1 600183 生益科技 0.33% 2.56 74.93
1 300692 中环环保 0.33% 5.86 73.60
1 688015 交控科技 0.32% 1.65 72.98
1 603238 诺邦股份 0.32% 1.68 70.90
1 603609 禾丰股份 0.29% 4.45 66.31
1 300259 新天科技 0.28% 10.85 62.74
1 300119 瑞普生物 0.27% 2.73 61.02
1 300603 立昂技术 0.27% 2.05 60.13
1 300383 光环新网 0.26% 2.25 58.66
1 601811 新华文轩 0.24% 5.32 54.10
1 603887 城地香江 0.23% 2.13 51.92
1 603000 人民网 0.23% 2.56 50.76
1 000513 丽珠集团 0.21% 1.00 48.04
1 002100 天康生物 0.20% 2.82 45.40
1 688233 神工股份 0.19% 0.87 42.84
1 300229 拓尔思 0.19% 3.67 42.13
1 300607 拓斯达 0.17% 0.92 37.35
1 688026 洁特生物 0.16% 0.44 36.94
1 603556 海兴电力 0.15% 2.31 33.36
1 300012 华测检测 0.15% 1.67 32.95
1 600299 安迪苏 0.14% 2.66 32.51
1 002483 润邦股份 0.14% 7.18 31.95
1 600563 法拉电子 0.13% 0.49 30.28
1 688100 威胜信息 0.13% 1.09 28.30
1 603501 韦尔股份 0.13% 0.14 28.27
1 300144 宋城演艺 0.12% 1.51 26.09
1 300206 理邦仪器 0.10% 1.28 23.35
1 688566 吉贝尔 0.10% 0.60 23.05
1 002518 科士达 0.10% 1.83 22.69
1 300036 超图软件 0.10% 0.85 21.40
1 600875 东方电气 0.09% 2.35 20.80
1 300070 碧水源 0.09% 2.40 19.49
1 688080 映翰通 0.09% 0.22 19.38
1 300037 新宙邦 0.08% 0.32 17.62
1 300408 三环集团 0.08% 0.63 17.45
1 600764 中国海防 0.08% 0.68 17.20
1 002837 英维克 0.07% 0.52 15.40
1 688023 安恒信息 0.07% 0.05 15.40
1 002567 唐人神 0.05% 1.14 10.85
1 300661 圣邦股份 0.05% 0.04 10.68
1 300450 先导智能 0.05% 0.22 10.17
1 688528 秦川物联 0.04% 0.83 9.45
1 300379 东方通 0.04% 0.21 9.04
1 688600 皖仪科技 0.04% 0.53 8.19
1 603087 甘李药业 0.03% 0.06 6.47
1 300824 北鼎股份 0.01% 0.20 2.68
1 300770 新媒股份 0.01% 0.01 2.24
1 300842 帝科股份 0.01% 0.05 1.85
1 600956 新天绿能 0.01% 0.25 1.28
1 300839 博汇股份 0.01% 0.05 1.18
1 300847 中船汉光 0.00% 0.14 0.99
1 300845 捷安高科 0.00% 0.05 0.83
1 300843 胜蓝股份 0.00% 0.08 0.75
1 300840 酷特智能 0.00% 0.12 0.70
1 300846 首都在线 0.00% 0.11 0.38
1 603218 日月股份 0.00% 0.01 0.26
1 300248 新开普 0.00% 0.00 0.02
华泰柏瑞量化创优混合2020年1季度股票投资明细 截止至:2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300750 宁德时代 5.70% 9.95 1,197.88
1 300498 温氏股份 5.59% 36.35 1,174.15
1 300760 迈瑞医疗 5.33% 4.28 1,119.97
1 300059 东方财富 4.69% 61.46 986.47
1 300014 亿纬锂能 4.08% 14.74 856.68
1 300122 智飞生物 2.83% 8.82 594.38
1 600276 恒瑞医药 2.70% 6.16 566.90
1 603658 安图生物 2.53% 4.56 531.19
1 300033 同花顺 2.40% 4.65 505.26
1 300602 飞荣达 2.17% 9.98 457.06