服务热线:400-8878-707
汇添富社会责任混合(470028) 单位净值(2024-03-04):1.2690(0.87%) 购买

成立日期:2011-03-29 基金经理:-- 类型:混合型     汇添富基金 资产规模:6.73亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置
其他基金基金费率查询:
汇添富社会责任混合2012年4季度股票投资明细 截止至:2012-12-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 - 电子 16.74% 46,162.10
2 制造业 - 食品、饮料 14.68% 40,480.09
3 房地产业 13.16% 36,292.87
4 制造业 - 医药、生物制品 12.01% 33,126.17
5 建筑业 6.90% 19,032.69
6 信息技术业 5.58% 15,383.49
7 金融、保险业 4.93% 13,586.49
8 制造业 - 机械、设备、仪表 4.10% 11,294.45
9 社会服务业 1.86% 5,135.63
10 制造业 - 其他制造业 1.67% 4,597.44
11 批发和零售贸易 1.25% 3,452.55
汇添富社会责任混合2012年3季度股票投资明细 截止至:2012-09-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 - 食品、饮料 21.07% 59,850.38
2 制造业 - 医药、生物制品 18.07% 51,333.19
3 制造业 - 电子 15.42% 43,779.96
4 制造业 - 机械、设备、仪表 5.17% 14,671.87
5 建筑业 5.04% 14,299.49
6 房地产业 4.24% 12,030.16
7 信息技术业 2.98% 8,472.33
8 批发和零售贸易 2.22% 6,309.35
9 采掘业 2.18% 6,190.25
10 社会服务业 1.30% 3,679.96
11 制造业 - 金属、非金属 0.16% 458.00
汇添富社会责任混合2012年2季度股票投资明细 截止至:2012-06-30
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 - 食品、饮料 20.00% 61,101.68
2 制造业 - 医药、生物制品 13.56% 41,417.11
3 制造业 - 电子 10.46% 31,949.73
4 房地产业 10.22% 31,227.53
5 建筑业 8.48% 25,902.44
6 采掘业 5.77% 17,617.41
7 金融、保险业 4.98% 15,202.92
8 批发和零售贸易 4.71% 14,391.14
9 信息技术业 1.52% 4,656.92
10 社会服务业 1.24% 3,789.66
11 制造业 - 纺织、服装、皮毛 1.13% 3,436.58
12 制造业 - 机械、设备、仪表 0.52% 1,599.81
13 制造业 - 其他制造业 0.13% 398.47
14 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00% 0.00
15 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00
16 农、林、牧、渔业 0.00% 0.00
17 制造业 - 金属、非金属 0.00% 0.00
18 传播与文化产业 0.00% 0.00
19 交通运输、仓储业 0.00% 0.00
20 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
21 综合类 0.00% 0.00
22 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 0.00% 0.00
汇添富社会责任混合2012年1季度股票投资明细 截止至:2012-03-31
序号 行业类别 占净值比例 市值(万元)
1 制造业 - 食品、饮料 18.61% 56,732.47
2 制造业 - 医药、生物制品 16.30% 49,680.51
3 采掘业 9.65% 29,412.06
4 金融、保险业 6.19% 18,852.45
5 制造业 - 机械、设备、仪表 5.72% 17,422.38
6 批发和零售贸易 5.48% 16,702.35
7 信息技术业 4.20% 12,793.83
8 建筑业 4.08% 12,447.99
9 制造业 - 电子 3.54% 10,780.09
10 制造业 - 纺织、服装、皮毛 2.86% 8,727.77
11 社会服务业 2.32% 7,078.40
12 房地产业 2.28% 6,959.46
13 制造业 - 石油、化学、塑胶、塑料 2.01% 6,115.83
14 制造业 - 其他制造业 0.73% 2,214.83
15 传播与文化产业 0.35% 1,072.99
16 交通运输、仓储业 0.00% 0.00
17 电力、煤气及水的生产和供应业 0.00% 0.00
18 综合类 0.00% 0.00
19 制造业 - 金属、非金属 0.00% 0.00
20 制造业 - 木材、家具 0.00% 0.00
21 农、林、牧、渔业 0.00% 0.00
22 制造业 - 造纸、印刷 0.00% 0.00