服务热线:400-8878-707
汇添富科技创新混合C(007356) 单位净值(2024-03-04):1.5956(0.78%) 购买

成立日期:2019-05-06 基金经理:-- 类型:混合型     汇添富基金 资产规模:3.22亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置比较
其他基金基金费率查询:
* 基金行业配置数据日期:2021-03-31
证监会行业代码 行业名称 基金行业配置 同类平均 基金行业超配
A 农、林、牧、渔业 --- 1.76% -1.76%
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.31% -0.31%
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.49% -0.49%
A 农、林、牧、渔业 0.00 1.74% -1.74%
A 农、林、牧、渔业 --- 3.02% -3.02%
A 农、林、牧、渔业 --- 2.62% -2.62%
A 农、林、牧、渔业 --- 2.36% -2.36%
A 农、林、牧、渔业 --- 2.00% -2.00%
A 农、林、牧、渔业 --- 1.92% -1.92%
A 农、林、牧、渔业 --- 2.22% -2.22%
A 农、林、牧、渔业 --- 2.25% -2.25%
A 农、林、牧、渔业 --- 3.48% -3.48%
B 采矿业 --- 2.83% -2.83%
B 采矿业 0.00 2.22% -2.22%
B 采矿业 --- 2.97% -2.97%
B 采矿业 --- 2.36% -2.36%
B 采矿业 --- 3.93% -3.93%
B 采矿业 0.07 3.26% -3.19%
B 采矿业 0.08 3.60% -3.52%
B 采矿业 --- 3.52% -3.52%
B 采矿业 0.00 3.05% -3.05%
B 采矿业 0.00 3.43% -3.43%
B 采矿业 0.00 4.33% -4.33%
B 采矿业 0.25 4.75% -4.50%
C 制造业 22.93 41.52% -18.59%
C 制造业 27.48 41.66% -14.18%
C 制造业 54.01 42.88% 11.13%
C 制造业 58.27 45.81% 12.46%
C 制造业 54.29 41.86% 12.43%
C 制造业 62.79 45.94% 16.85%
C 制造业 64.30 45.15% 19.15%
C 制造业 41.84 44.16% -2.32%
C 制造业 28.83 43.69% -14.86%
C 制造业 29.71 43.63% -13.92%
C 制造业 31.50 44.24% -12.74%
C 制造业 39.74 46.48% -6.74%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.57% -0.57%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.70% -0.70%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.09% -2.09%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 2.25% -2.25%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 2.30% -2.30%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 2.03% -2.03%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.92% -1.92%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 2.01% -2.01%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.04% -1.03%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.99% -1.99%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.64% -1.64%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 2.65% -2.65%
E 建筑业 --- 1.17% -1.17%
E 建筑业 0.00 0.31% -0.31%
E 建筑业 0.00 0.58% -0.58%
E 建筑业 0.00 0.54% -0.54%
E 建筑业 0.00 1.09% -1.09%
E 建筑业 --- 1.74% -1.74%
E 建筑业 --- 1.55% -1.55%
E 建筑业 --- 1.62% -1.62%
E 建筑业 0.00 1.20% -1.20%
E 建筑业 0.00 1.44% -1.44%
E 建筑业 0.00 1.15% -1.15%
E 建筑业 --- 1.52% -1.52%
F 批发和零售业 0.00 0.76% -0.76%
F 批发和零售业 0.01 0.54% -0.53%
F 批发和零售业 0.00 0.46% -0.46%
F 批发和零售业 0.01 0.62% -0.61%
F 批发和零售业 0.02 0.74% -0.72%
F 批发和零售业 0.01 1.02% -1.01%
F 批发和零售业 0.00 1.43% -1.43%
F 批发和零售业 0.31 2.11% -1.80%
F 批发和零售业 1.56 1.49% 0.07%
F 批发和零售业 1.74 1.49% 0.25%
F 批发和零售业 0.70 1.42% -0.72%
F 批发和零售业 0.00 1.58% -1.58%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 2.21% -2.21%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 1.81% -1.81%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 1.70% -1.70%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.10 1.96% -1.86%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.88% -1.88%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.75% -2.75%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00 3.09% -3.09%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.80% -2.80%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.64% -2.64%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.77% -2.77%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.75% -2.75%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.76 2.00% -1.24%
H 住宿和餐饮业 --- 2.00% -2.00%
H 住宿和餐饮业 --- 1.28% -1.28%
H 住宿和餐饮业 0.00 0.17% -0.17%
H 住宿和餐饮业 0.00 0.21% -0.21%
H 住宿和餐饮业 0.00 0.67% -0.67%
H 住宿和餐饮业 0.00 1.58% -1.58%
H 住宿和餐饮业 0.00 1.73% -1.73%
H 住宿和餐饮业 0.00 1.84% -1.84%
H 住宿和餐饮业 0.00 1.95% -1.95%
H 住宿和餐饮业 0.00 1.54% -1.54%
H 住宿和餐饮业 0.00 1.45% -1.45%
H 住宿和餐饮业 --- 1.40% -1.40%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9.84 3.09% 6.75%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11.54 3.05% 8.49%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14.06 2.98% 11.08%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12.56 3.43% 9.13%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19.35 2.89% 16.46%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16.11 2.90% 13.21%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12.77 2.93% 9.84%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 25.08 4.72% 20.36%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 35.93 7.51% 28.42%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 40.75 7.74% 33.01%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32.90 5.92% 26.98%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22.57 5.54% 17.03%
J 金融业 5.97 7.07% -1.10%
J 金融业 5.18 4.53% 0.65%
J 金融业 5.09 5.78% -0.69%
J 金融业 8.80 5.37% 3.43%
J 金融业 7.00 5.84% 1.16%
J 金融业 9.30 5.62% 3.68%
J 金融业 5.07 4.71% 0.36%
J 金融业 5.86 4.75% 1.11%
J 金融业 6.97 3.97% 3.00%
J 金融业 6.52 4.49% 2.03%
J 金融业 7.55 5.53% 2.02%
J 金融业 7.51 4.76% 2.75%
K 房地产业 --- 1.90% -1.90%
K 房地产业 --- 2.07% -2.07%
K 房地产业 --- 2.49% -2.49%
K 房地产业 --- 3.06% -3.06%
K 房地产业 --- 3.80% -3.80%
K 房地产业 --- 3.34% -3.34%
K 房地产业 2.95 3.45% -0.50%
K 房地产业 --- 2.96% -2.96%
K 房地产业 --- 2.46% -2.46%
K 房地产业 0.43 2.47% -2.04%
K 房地产业 --- 2.47% -2.47%
K 房地产业 --- 2.44% -2.44%
L 租赁和商务服务业 --- 2.97% -2.97%
L 租赁和商务服务业 0.00 2.15% -2.15%
L 租赁和商务服务业 --- 2.05% -2.05%
L 租赁和商务服务业 --- 1.75% -1.75%
L 租赁和商务服务业 --- 1.06% -1.06%
L 租赁和商务服务业 --- 1.30% -1.30%
L 租赁和商务服务业 --- 1.46% -1.46%
L 租赁和商务服务业 --- 1.97% -1.97%
L 租赁和商务服务业 0.44 1.69% -1.25%
L 租赁和商务服务业 --- 1.54% -1.54%
L 租赁和商务服务业 --- 1.63% -1.63%
L 租赁和商务服务业 --- 0.84% -0.84%
M 科学研究和技术服务业 10.73 2.40% 8.33%
M 科学研究和技术服务业 13.31 2.66% 10.65%
M 科学研究和技术服务业 6.17 2.40% 3.77%
M 科学研究和技术服务业 4.10 1.70% 2.40%
M 科学研究和技术服务业 5.19 2.06% 3.13%
M 科学研究和技术服务业 2.55 1.97% 0.58%
M 科学研究和技术服务业 2.77 1.72% 1.05%
M 科学研究和技术服务业 5.05 1.86% 3.19%
M 科学研究和技术服务业 2.60 1.69% 0.91%
M 科学研究和技术服务业 1.70 1.35% 0.35%
M 科学研究和技术服务业 0.65 1.64% -0.99%
M 科学研究和技术服务业 0.00 1.55% -1.55%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.38% -0.38%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.25% -0.24%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.25% -0.25%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.23% -0.23%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.41% -0.41%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.34% -0.32%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.36% -0.36%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.41% -0.41%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.47% -0.46%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.38% -0.38%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.36% -0.36%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.43% -0.43%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.10% -0.10%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.03% -0.03%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.05% -0.05%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.10% -0.10%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.09% -0.09%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.18% -0.18%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.01% -0.01%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.56% -0.56%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.23% -0.23%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.25% -0.25%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.24% -0.24%
P 教育 --- 0.78% -0.78%
P 教育 --- 0.67% -0.67%
P 教育 --- 0.21% -0.21%
P 教育 --- 0.17% -0.17%
P 教育 --- 0.12% -0.12%
P 教育 --- 0.18% -0.18%
P 教育 --- 0.27% -0.27%
P 教育 --- 0.77% -0.77%
P 教育 0.18 0.84% -0.66%
P 教育 --- 0.80% -0.80%
P 教育 --- 0.75% -0.75%
P 教育 0.96 1.03% -0.07%
Q 卫生和社会工作 2.17 3.21% -1.04%
Q 卫生和社会工作 0.00 3.59% -3.59%
Q 卫生和社会工作 0.00 2.17% -2.17%
Q 卫生和社会工作 0.00 0.80% -0.80%
Q 卫生和社会工作 0.01 0.67% -0.66%
Q 卫生和社会工作 0.01 1.03% -1.02%
Q 卫生和社会工作 0.00 1.04% -1.04%
Q 卫生和社会工作 0.01 1.19% -1.18%
Q 卫生和社会工作 0.01 1.19% -1.18%
Q 卫生和社会工作 0.00 0.94% -0.94%
Q 卫生和社会工作 0.00 1.08% -1.08%
Q 卫生和社会工作 0.00 1.72% -1.72%
R 文化、体育和娱乐业 --- 1.70% -1.70%
R 文化、体育和娱乐业 --- 1.60% -1.60%
R 文化、体育和娱乐业 0.00 0.39% -0.39%
R 文化、体育和娱乐业 0.00 0.49% -0.49%
R 文化、体育和娱乐业 0.00 0.93% -0.93%
R 文化、体育和娱乐业 0.00 1.11% -1.11%
R 文化、体育和娱乐业 0.00 0.51% -0.51%
R 文化、体育和娱乐业 0.41 0.76% -0.35%
R 文化、体育和娱乐业 4.46 1.54% 2.92%
R 文化、体育和娱乐业 1.33 1.76% -0.43%
R 文化、体育和娱乐业 1.74 1.67% 0.07%
R 文化、体育和娱乐业 1.74 1.69% 0.05%
S 综合 --- 0.44% -0.44%
S 综合 --- 0.85% -0.85%
S 综合 --- 1.43% -1.43%
S 综合 --- 1.13% -1.13%
S 综合 --- 0.61% -0.61%
S 综合 --- 1.43% -1.43%
S 综合 --- 1.44% -1.44%
S 综合 --- 1.34% -1.34%
S 综合 --- 1.41% -1.41%
S 综合 --- 1.07% -1.07%
S 综合 --- 0.95% -0.95%
S 综合 --- 0.92% -0.92%
ZZZ 合计 51.65 60.06% -8.41%
ZZZ 合计 57.55 57.92% -0.37%
ZZZ 合计 79.34 59.44% 19.90%
ZZZ 合计 83.84 62.07% 21.77%
ZZZ 合计 85.87 59.91% 25.96%
ZZZ 合计 90.85 62.60% 28.25%
ZZZ 合计 87.94 60.94% 27.00%
ZZZ 合计 78.55 61.72% 16.83%
ZZZ 合计 81.02 62.84% 18.18%
ZZZ 合计 82.20 62.83% 19.37%
ZZZ 合计 75.07 63.05% 12.02%
ZZZ 合计 73.53 64.05% 9.48%