服务热线:400-8878-707
华商创新成长灵活配置(000541) 单位净值(2024-03-04):1.8150(1.34%) 购买

成立日期:2014-03-18 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:5.59亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
其他基金基金费率查询:
基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2023-09-28 2.0380 2.2930 0.00% 开放 开放
2023-09-27 2.0380 2.2930 -0.05% 开放 开放
2023-09-26 2.0390 2.2940 -0.29% 开放 开放
2023-09-25 2.0450 2.3000 -0.58% 开放 开放
2023-09-22 2.0570 2.3120 1.13% 开放 开放
2023-09-21 2.0340 2.2890 -0.64% 开放 开放
2023-09-20 2.0470 2.3020 -0.63% 开放 开放
2023-09-19 2.0600 2.3150 -0.24% 开放 开放
2023-09-18 2.0650 2.3200 0.10% 开放 开放
2023-09-15 2.0630 2.3180 -0.05% 开放 开放
2023-09-14 2.0640 2.3190 -0.10% 开放 开放
2023-09-13 2.0660 2.3210 -0.86% 开放 开放
2023-09-12 2.0840 2.3390 -0.38% 开放 开放
2023-09-11 2.0920 2.3470 0.43% 开放 开放
2023-09-08 2.0830 2.3380 0.58% 开放 开放
2023-09-07 2.0710 2.3260 -1.47% 开放 开放
2023-09-06 2.1020 2.3570 0.53% 开放 开放
2023-09-05 2.0910 2.3460 -0.90% 开放 开放
2023-09-04 2.1100 2.3650 1.69% 开放 开放
2023-09-01 2.0750 2.3300 0.63% 开放 开放
共 2411 条记录