服务热线:400-8878-707
华商盛世成长混合(630002) 单位净值(2024-03-04):4.8986(0.58%) 购买

成立日期:2008-09-23 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:40.61亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
其他基金基金费率查询:
基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2023-12-29 4.9922 6.6472 1.09% 限大额 开放
2023-12-28 4.9382 6.5932 1.57% 限大额 开放
2023-12-27 4.8621 6.5171 0.70% 限大额 开放
2023-12-26 4.8281 6.4831 -0.91% 限大额 开放
2023-12-25 4.8723 6.5273 0.53% 限大额 开放
2023-12-22 4.8465 6.5015 0.00% 限大额 开放
2023-12-21 4.8464 6.5014 0.62% 限大额 开放
2023-12-20 4.8166 6.4716 -0.66% 限大额 开放
2023-12-19 4.8488 6.5038 -0.14% 限大额 开放
2023-12-18 4.8556 6.5106 -1.09% 限大额 开放
2023-12-15 4.9089 6.5639 -0.37% 限大额 开放
2023-12-14 4.9271 6.5821 -0.34% 限大额 开放
2023-12-13 4.9437 6.5987 -1.21% 限大额 开放
2023-12-12 5.0040 6.6590 -0.05% 限大额 开放
2023-12-11 5.0065 6.6615 0.81% 限大额 开放
2023-12-08 4.9664 6.6214 -0.09% 限大额 开放
2023-12-07 4.9708 6.6258 -0.34% 限大额 开放
2023-12-06 4.9878 6.6428 0.31% 限大额 开放
2023-12-05 4.9725 6.6275 -1.96% 限大额 开放
2023-12-04 5.0717 6.7267 0.08% 限大额 开放
共 3733 条记录