服务热线:400-8878-707
华商盛世成长混合(630002) 单位净值(2024-03-04):4.8986(0.58%) 购买

成立日期:2008-09-23 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:40.61亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
其他基金基金费率查询:
基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2023-12-01 5.0675 6.7225 -0.21% 限大额 开放
2023-11-30 5.0780 6.7330 -0.24% 限大额 开放
2023-11-29 5.0901 6.7451 -0.12% 限大额 开放
2023-11-28 5.0964 6.7514 0.11% 限大额 开放
2023-11-27 5.0906 6.7456 0.46% 限大额 开放
2023-11-24 5.0672 6.7222 -1.05% 限大额 开放
2023-11-23 5.1210 6.7760 0.91% 限大额 开放
2023-11-22 5.0746 6.7296 -1.39% 限大额 开放
2023-11-21 5.1460 6.8010 -0.12% 限大额 开放
2023-11-20 5.1523 6.8073 0.70% 限大额 开放
2023-11-17 5.1165 6.7715 0.46% 限大额 开放
2023-11-16 5.0930 6.7480 -0.86% 限大额 开放
2023-11-15 5.1373 6.7923 0.86% 限大额 开放
2023-11-14 5.0934 6.7484 0.37% 限大额 开放
2023-11-13 5.0747 6.7297 0.66% 限大额 开放
2023-11-10 5.0415 6.6965 -0.34% 限大额 开放
2023-11-09 5.0585 6.7135 -0.18% 限大额 开放
2023-11-08 5.0677 6.7227 -0.15% 限大额 开放
2023-11-07 5.0753 6.7303 -0.01% 限大额 开放
2023-11-06 5.0758 6.7308 0.95% 限大额 开放
共 3733 条记录