服务热线:400-8878-707
大成灵活配置混合(000587) 单位净值(2024-03-04):2.5320(1.44%) 购买

成立日期:2014-05-14 基金经理:-- 类型:混合型     大成基金 资产规模:0.87亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
大成灵活配置混合 2015年4季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
300104 乐视网 22631.95 71.52%
603019 中科曙光 20155.35 63.69%
300017 网宿科技 13975.01 44.16%
600588 用友网络 11631.50 36.75%
000802 北京文化 11341.24 35.84%
300059 东方财富 11290.71 35.68%
300220 金运激光 11162.91 35.27%
000997 新大陆 10380.04 32.80%
002642 荣之联 10346.89 32.70%
002739 万达院线 9905.80 31.30%
300244 迪安诊断 9545.76 30.16%
000078 海王生物 7781.50 24.59%
600446 金证股份 7515.07 23.75%
300168 万达信息 6365.02 20.11%
300347 泰格医药 6044.79 19.10%
300353 东土科技 6002.12 18.97%
002651 利君股份 5776.09 18.25%
002055 得润电子 5602.77 17.70%
300096 易联众 5485.62 17.33%
002605 姚记扑克 5336.29 16.86%
600571 信雅达 5012.62 15.84%
600682 南京新百 5008.68 15.83%
300324 旋极信息 4930.43 15.58%
600038 中直股份 4840.86 15.30%
603898 好莱客 4753.33 15.02%
000958 东方能源 4611.04 14.57%
002707 众信旅游 4570.91 14.44%
300364 中文在线 4563.22 14.42%
600850 华东电脑 4557.02 14.40%
002366 台海核电 4524.66 14.30%
300024 机器人 4475.70 14.14%
600570 恒生电子 4313.48 13.63%
002030 达安基因 4238.78 13.39%
600201 生物股份 4172.49 13.18%
000948 南天信息 4000.99 12.64%
300081 恒信移动 3804.21 12.02%
603678 火炬电子 3712.05 11.73%
002236 大华股份 3619.50 11.44%
002230 科大讯飞 3259.38 10.30%
603005 晶方科技 3217.72 10.17%
600050 中国联通 3175.24 10.03%
002740 爱迪尔 3065.67 9.69%
002439 启明星辰 3059.91 9.67%
002171 楚江新材 3048.40 9.63%
600146 商赢环球 3017.11 9.53%
002612 朗姿股份 2991.91 9.45%
002268 卫士通 2817.34 8.90%
300246 宝莱特 2732.12 8.63%
002380 科远股份 2728.43 8.62%
002517 恺英网络 2686.43 8.49%
002313 日海通讯 2667.89 8.43%
000963 华东医药 2501.78 7.91%
601688 华泰证券 2222.31 7.02%
000547 航天发展 2209.17 6.98%
600518 康美药业 2186.25 6.91%
000681 视觉中国 2161.58 6.83%
300012 华测检测 2150.20 6.79%
601318 中国平安 2075.80 6.56%
300306 远方光电 2042.60 6.45%
600562 国睿科技 2007.04 6.34%
300053 欧比特 1995.72 6.31%
002415 海康威视 1920.66 6.07%
002776 柏堡龙 1910.80 6.04%
300075 数字政通 1897.28 6.00%
300341 麦迪电气 1878.79 5.94%
002355 兴民智通 1865.72 5.90%
000829 天音控股 1868.34 5.90%
002368 太极股份 1856.33 5.87%
000988 华工科技 1855.25 5.86%
600289 亿阳信通 1850.70 5.85%
002450 康得新 1829.42 5.78%
300291 华录百纳 1827.56 5.77%
600637 东方明珠 1806.45 5.71%
000060 中金岭南 1795.03 5.67%
002280 联络互动 1714.18 5.42%
002405 四维图新 1694.07 5.35%
000728 国元证券 1688.35 5.34%
002568 百润股份 1665.18 5.26%
000892 星美联合 1655.42 5.23%
300144 宋城演艺 1575.53 4.98%
002008 大族激光 1484.58 4.69%
600804 鹏博士 1455.03 4.60%
002400 省广股份 1410.80 4.46%
002649 博彦科技 1407.06 4.45%
600867 通化东宝 1408.75 4.45%
600886 国投电力 1356.79 4.29%
002157 正邦科技 1347.39 4.26%
300300 汉鼎宇佑 1343.74 4.25%
002256 兆新股份 1313.53 4.15%
002044 美年健康 1309.12 4.14%
000835 长城动漫 1285.59 4.06%
603555 贵人鸟 1285.41 4.06%
601377 兴业证券 1266.71 4.00%
002183 怡亚通 1266.40 4.00%
002462 嘉事堂 1235.49 3.90%
000503 海虹控股 1227.17 3.88%
300036 超图软件 1228.97 3.88%
300223 北京君正 1224.33 3.87%
300395 菲利华 1204.18 3.81%
002614 蒙发利 1168.91 3.69%
600525 长园集团 1164.94 3.68%
000748 长城信息 1153.84 3.65%
002331 皖通科技 1149.21 3.63%
002065 东华软件 1133.30 3.58%
600198 大唐电信 1099.25 3.47%
000049 德赛电池 1067.63 3.37%
002285 世联行 1063.53 3.36%
000796 凯撒旅游 978.69 3.09%
002308 威创股份 976.79 3.09%
300064 豫金刚石 949.19 3.00%
002137 麦达数字 941.85 2.98%
601566 九牧王 942.44 2.98%
300253 卫宁健康 939.14 2.97%
600029 南方航空 938.03 2.96%
002348 高乐股份 919.56 2.91%
300379 东方通 917.14 2.90%
300467 迅游科技 917.75 2.90%
600229 城市传媒 905.85 2.86%
600872 中炬高新 905.58 2.86%
600136 当代明诚 902.29 2.85%
600520 *ST中发 894.20 2.83%
600271 航天信息 883.40 2.79%
002343 慈文传媒 861.97 2.72%
002049 紫光国芯 843.50 2.67%
600701 *ST工新 843.99 2.67%
300299 富春通信 806.11 2.55%
600576 万家文化 775.23 2.45%
600115 东方航空 698.94 2.21%
002686 亿利达 680.36 2.15%
300133 华策影视 643.58 2.03%
600096 云天化 633.25 2.00%
大成灵活配置混合 2015年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
300104 乐视网 22201.75 70.16%
603019 中科曙光 14798.84 46.76%
600588 用友网络 11631.50 36.75%
300059 东方财富 11290.71 35.68%
300220 金运激光 11162.91 35.27%
000997 新大陆 10380.04 32.80%
300244 迪安诊断 9545.76 30.16%
002642 荣之联 8173.16 25.83%
300017 网宿科技 7968.26 25.18%
600446 金证股份 7515.07 23.75%
000078 海王生物 6423.43 20.30%
300168 万达信息 6365.02 20.11%
300347 泰格医药 6044.79 19.10%
300353 东土科技 6002.12 18.97%
002651 利君股份 5776.09 18.25%
002055 得润电子 5602.77 17.70%
300096 易联众 5485.62 17.33%
002605 姚记扑克 5336.29 16.86%
600571 信雅达 5012.62 15.84%
600682 南京新百 5008.68 15.83%
300324 旋极信息 4930.43 15.58%
600038 中直股份 4840.86 15.30%
603898 好莱客 4753.33 15.02%
600850 华东电脑 4557.02 14.40%
002366 台海核电 4524.66 14.30%
300024 机器人 4475.70 14.14%
600570 恒生电子 4313.48 13.63%
002030 达安基因 4238.78 13.39%
000948 南天信息 4000.99 12.64%
300364 中文在线 3896.86 12.31%
300081 恒信移动 3804.21 12.02%
603678 火炬电子 3712.05 11.73%
002236 大华股份 3619.50 11.44%
000802 北京文化 3411.11 10.78%
002230 科大讯飞 3259.38 10.30%
603005 晶方科技 3217.72 10.17%
600050 中国联通 3175.24 10.03%
002740 爱迪尔 3065.67 9.69%
002439 启明星辰 3059.91 9.67%
002171 楚江新材 3048.40 9.63%
002612 朗姿股份 2991.91 9.45%
002268 卫士通 2817.34 8.90%
300246 宝莱特 2732.12 8.63%
002380 科远股份 2728.43 8.62%
002313 日海通讯 2667.89 8.43%
000547 航天发展 2209.17 6.98%
600518 康美药业 2186.25 6.91%
000681 视觉中国 2161.58 6.83%
300012 华测检测 2150.20 6.79%
601318 中国平安 2075.80 6.56%
300306 远方光电 2042.60 6.45%
600562 国睿科技 2007.04 6.34%
300053 欧比特 1995.72 6.31%
002415 海康威视 1920.66 6.07%
300075 数字政通 1897.28 6.00%
000829 天音控股 1868.34 5.90%
002368 太极股份 1856.33 5.87%
000988 华工科技 1855.25 5.86%
300291 华录百纳 1827.56 5.77%
002405 四维图新 1694.07 5.35%
300144 宋城演艺 1575.53 4.98%
300341 麦迪电气 1510.90 4.77%
600201 生物股份 1486.37 4.70%
600804 鹏博士 1455.03 4.60%
002649 博彦科技 1407.06 4.45%
600886 国投电力 1356.79 4.29%
300300 汉鼎宇佑 1343.74 4.25%
002256 兆新股份 1313.53 4.15%
002044 美年健康 1309.12 4.14%
002183 怡亚通 1266.40 4.00%
002462 嘉事堂 1235.49 3.90%
000503 海虹控股 1227.17 3.88%
300036 超图软件 1228.97 3.88%
300223 北京君正 1224.33 3.87%
002614 蒙发利 1168.91 3.69%
600525 长园集团 1164.94 3.68%
000748 长城信息 1153.84 3.65%
002065 东华软件 1133.30 3.58%
600198 大唐电信 1099.25 3.47%
601688 华泰证券 954.91 3.02%
300253 卫宁健康 939.14 2.97%
600271 航天信息 883.40 2.79%
002049 紫光国芯 843.50 2.67%