服务热线:400-8878-707
华商量化进取混合(001143) 单位净值(2024-03-04):0.8700(1.28%) 购买

成立日期:2015-04-09 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:3.39亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
华商量化进取混合 2019年4季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
601688 华泰证券 26042.85 15.25%
603986 兆易创新 22945.57 13.43%
002714 牧原股份 20087.16 11.76%
002157 正邦科技 19787.92 11.58%
000977 浪潮信息 19689.21 11.53%
601111 中国国航 19673.82 11.52%
600536 中国软件 19043.07 11.15%
300498 温氏股份 18783.67 11.00%
601336 新华保险 17995.70 10.53%
000333 美的集团 17719.28 10.37%
000002 万科A 16880.40 9.88%
000858 五粮液 16777.28 9.82%
600048 保利地产 15473.37 9.06%
601818 光大银行 14940.04 8.75%
002371 北方华创 14525.56 8.50%
600104 上汽集团 14194.76 8.31%
600030 中信证券 13831.75 8.10%
000063 中兴通讯 13614.24 7.97%
002124 天邦股份 13450.12 7.87%
002475 立讯精密 13368.42 7.83%
000651 格力电器 12882.75 7.54%
000725 京东方A 12436.26 7.28%
600519 贵州茅台 12239.90 7.17%
601601 中国太保 12026.09 7.04%
600600 青岛啤酒 11754.12 6.88%
603019 中科曙光 11695.19 6.85%
300630 普利制药 11678.48 6.84%
600036 招商银行 11422.61 6.69%
601939 建设银行 11404.68 6.68%
600276 恒瑞医药 11363.94 6.65%
600029 南方航空 11048.91 6.47%
000001 平安银行 10848.08 6.35%
600887 伊利股份 10372.81 6.07%
601166 兴业银行 10233.06 5.99%
300136 信维通信 10155.62 5.94%
600570 恒生电子 9705.55 5.68%
600196 复星医药 9301.68 5.45%
600837 海通证券 8940.53 5.23%
002230 科大讯飞 8839.37 5.17%
600547 山东黄金 8577.70 5.02%
601009 南京银行 8500.91 4.98%
002415 海康威视 8402.59 4.92%
600340 华夏幸福 8247.45 4.83%
002185 华天科技 8010.58 4.69%
000568 泸州老窖 7854.87 4.60%
000066 中国长城 7794.56 4.56%
601288 农业银行 7662.00 4.49%
600183 生益科技 7428.66 4.35%
600009 上海机场 7400.61 4.33%
002384 东山精密 7251.55 4.24%
600438 通威股份 6957.11 4.07%
600498 烽火通信 6680.49 3.91%
600115 东方航空 6512.14 3.81%
300601 康泰生物 6372.69 3.73%
300001 特锐德 6331.43 3.71%
600754 锦江酒店 6228.81 3.65%
601012 隆基股份 6216.89 3.64%
000938 紫光股份 6219.77 3.64%
601138 工业富联 6086.21 3.56%
601186 中国铁建 6024.38 3.53%
300059 东方财富 5962.35 3.49%
300679 电连技术 5874.23 3.44%
300724 捷佳伟创 5703.47 3.34%
300316 晶盛机电 5683.44 3.33%
603799 华友钴业 5673.61 3.32%
300253 卫宁健康 5658.40 3.31%
002916 深南电路 5615.64 3.29%
300450 先导智能 5470.19 3.20%
601318 中国平安 5468.34 3.20%
000596 古井贡酒 5461.15 3.20%
000961 中南建设 5347.83 3.13%
600383 金地集团 5331.14 3.12%
600332 白云山 5242.59 3.07%
000876 新希望 5164.96 3.02%
600298 安琪酵母 5165.70 3.02%
300115 长盈精密 5001.82 2.93%
600466 蓝光发展 4833.21 2.83%
688363 华熙生物 4830.49 2.83%
300122 智飞生物 4829.09 2.83%
300207 欣旺达 4818.86 2.82%
600325 华发股份 4728.04 2.77%
300751 迈为股份 4697.94 2.75%
600809 山西汾酒 4647.85 2.72%
000860 顺鑫农业 4527.62 2.65%
600584 长电科技 4496.31 2.63%
300347 泰格医药 4298.39 2.52%
000928 中钢国际 4267.92 2.50%
603489 八方股份 4260.32 2.49%
603707 健友股份 4197.60 2.46%
300379 东方通 4149.91 2.43%
300383 光环新网 4128.17 2.42%
601628 中国人寿 4128.04 2.42%
600745 闻泰科技 4079.75 2.39%
000100 TCL科技 4036.95 2.36%
600741 华域汽车 3866.18 2.26%
002241 歌尔股份 3828.67 2.24%
002422 科伦药业 3796.29 2.22%
002100 天康生物 3757.58 2.20%
300274 阳光电源 3605.22 2.11%
002815 崇达技术 3602.00 2.11%
601668 中国建筑 3588.41 2.10%
600588 用友网络 3541.47 2.07%
002146 荣盛发展 3515.28 2.06%
601888 中国国旅 3452.86 2.02%
300760 迈瑞医疗 3435.50 2.01%
002236 大华股份 3419.80 2.00%
华商量化进取混合 2019年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
601336 新华保险 17995.70 10.53%
300498 温氏股份 15756.29 9.22%
000333 美的集团 14459.86 8.46%
002157 正邦科技 11990.10 7.02%
002124 天邦股份 11988.33 7.02%
603019 中科曙光 11695.19 6.85%
600104 上汽集团 11163.87 6.54%
000858 五粮液 11089.64 6.49%
600887 伊利股份 10045.94 5.88%
601688 华泰证券 9937.55 5.82%
000977 浪潮信息 9518.96 5.57%
002714 牧原股份 9361.42 5.48%
601111 中国国航 9320.89 5.46%
600196 复星医药 9301.68 5.45%
000651 格力电器 9226.47 5.40%
601939 建设银行 9206.58 5.39%
600536 中国软件 9188.32 5.38%
600837 海通证券 8940.53 5.23%
600036 招商银行 8905.41 5.21%
601009 南京银行 8500.91 4.98%
600030 中信证券 8493.07 4.97%
601818 光大银行 8340.80 4.88%
600340 华夏幸福 8247.45 4.83%
000066 中国长城 7794.56 4.56%
600519 贵州茅台 7722.48 4.52%
601288 农业银行 7662.00 4.49%
002475 立讯精密 7658.89 4.48%
600048 保利地产 7487.62 4.38%
000002 万科A 7236.44 4.24%
600029 南方航空 7169.01 4.20%
600276 恒瑞医药 7103.68 4.16%
601601 中国太保 6966.56 4.08%
000568 泸州老窖 6790.29 3.97%
002230 科大讯飞 6742.32 3.95%
600115 东方航空 6512.14 3.81%
300630 普利制药 6474.36 3.79%
603986 兆易创新 6461.46 3.78%
300001 特锐德 6331.43 3.71%
601166 兴业银行 5949.65 3.48%
300724 捷佳伟创 5703.47 3.34%
300316 晶盛机电 5683.44 3.33%
000063 中兴通讯 5504.28 3.22%
300450 先导智能 5470.19 3.20%
600438 通威股份 5233.59 3.06%
300122 智飞生物 4829.09 2.83%
600466 蓝光发展 4833.21 2.83%
000001 平安银行 4788.05 2.80%
601012 隆基股份 4751.00 2.78%
600325 华发股份 4728.04 2.77%
300751 迈为股份 4697.94 2.75%
600298 安琪酵母 4545.18 2.66%
600600 青岛啤酒 4497.48 2.63%
600754 锦江股份 4269.42 2.50%
000928 中钢国际 4267.92 2.50%
000961 中南建设 3948.53 2.31%
002422 科伦药业 3796.29 2.22%
002100 天康生物 3757.58 2.20%
600547 山东黄金 3709.51 2.17%
300274 阳光电源 3605.22 2.11%
002236 大华股份 3419.80 2.00%