服务热线:400-8878-707
华商量化进取混合(001143) 单位净值(2024-03-04):0.8700(1.28%) 购买

成立日期:2015-04-09 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:3.39亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
华商量化进取混合 2020年4季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
000725 京东方A 46689.06 22.21%
000568 泸州老窖 40497.40 19.27%
300122 智飞生物 35423.88 16.85%
600536 中国软件 32465.73 15.45%
300750 宁德时代 31754.00 15.11%
600519 贵州茅台 28946.02 13.77%
300142 沃森生物 26632.24 12.67%
300059 东方财富 25662.16 12.21%
002475 立讯精密 24629.76 11.72%
300760 迈瑞医疗 23726.58 11.29%
600521 华海药业 23573.93 11.22%
002384 东山精密 23490.44 11.18%
002241 歌尔股份 23171.19 11.02%
300601 康泰生物 22118.54 10.52%
603019 中科曙光 21568.18 10.26%
000100 TCL科技 21127.79 10.05%
000063 中兴通讯 20398.88 9.71%
603986 兆易创新 19926.61 9.48%
600570 恒生电子 19780.53 9.41%
002371 北方华创 19044.50 9.06%
002409 雅克科技 18077.42 8.60%
600276 恒瑞医药 17542.50 8.35%
600030 中信证券 16684.24 7.94%
600438 通威股份 16558.54 7.88%
601318 中国平安 16160.37 7.69%
002594 比亚迪 15214.29 7.24%
603369 今世缘 14494.60 6.90%
002916 深南电路 13993.29 6.66%
300015 爱尔眼科 13885.97 6.61%
000661 长春高新 13767.56 6.55%
000333 美的集团 13629.03 6.48%
300253 卫宁健康 13606.37 6.47%
300207 欣旺达 13540.44 6.44%
603501 韦尔股份 13424.30 6.39%
300014 亿纬锂能 13245.19 6.30%
000858 五粮液 12837.62 6.11%
000066 中国长城 12716.75 6.05%
688111 金山办公 12625.38 6.01%
000001 平安银行 12005.00 5.71%
603456 九洲药业 11861.36 5.64%
601888 中国中免 11621.01 5.53%
002368 太极股份 11419.63 5.43%
002065 东华软件 11280.95 5.37%
603659 璞泰来 11237.71 5.35%
000799 酒鬼酒 11058.77 5.26%
002812 恩捷股份 10584.53 5.04%
601012 隆基股份 10438.89 4.97%
600600 青岛啤酒 10369.59 4.93%
600031 三一重工 10334.60 4.92%
600584 长电科技 10281.61 4.89%
300450 先导智能 10220.11 4.86%
600745 闻泰科技 10128.90 4.82%
000625 长安汽车 10040.36 4.78%
002007 华兰生物 9642.86 4.59%
600690 海尔智家 9553.44 4.55%
601633 长城汽车 9292.97 4.42%
603259 药明康德 9161.67 4.36%
000860 顺鑫农业 9037.07 4.30%
002938 鹏鼎控股 9044.41 4.30%
601138 工业富联 8986.39 4.28%
000977 浪潮信息 8886.57 4.23%
688008 澜起科技 8891.21 4.23%
600036 招商银行 8621.58 4.10%
601818 光大银行 8572.93 4.08%
002127 南极电商 8493.58 4.04%
300379 东方通 8271.35 3.94%
600588 用友网络 7497.97 3.57%
600873 梅花生物 7486.35 3.56%
002332 仙琚制药 7423.18 3.53%
300347 泰格医药 7299.85 3.47%
600406 国电南瑞 7153.50 3.40%
603589 口子窖 6839.52 3.25%
600498 烽火通信 6709.68 3.19%
002156 通富微电 6651.97 3.17%
000596 古井贡酒 6407.74 3.05%
600309 万华化学 6378.78 3.04%
002129 中环股份 6245.39 2.97%
600779 水井坊 6200.49 2.95%
600809 山西汾酒 6151.50 2.93%
600872 中炬高新 5713.79 2.72%
603799 华友钴业 5658.40 2.69%
300383 光环新网 5604.27 2.67%
600183 生益科技 5600.77 2.66%
603939 益丰药房 5217.27 2.48%
600741 华域汽车 5142.98 2.45%
300782 卓胜微 5004.32 2.38%
600837 海通证券 4935.00 2.35%
601698 中国卫通 4869.08 2.32%
002373 千方科技 4730.45 2.25%
002507 涪陵榨菜 4660.75 2.22%
000651 格力电器 4562.89 2.17%
002405 四维图新 4553.54 2.17%
600009 上海机场 4493.91 2.14%
601111 中国国航 4468.02 2.13%
300316 晶盛机电 4456.61 2.12%
600893 航发动力 4452.66 2.12%
603658 安图生物 4459.17 2.12%
002044 美年健康 4441.92 2.11%
600984 建设机械 4436.28 2.11%
603690 至纯科技 4422.14 2.10%
002508 老板电器 4412.96 2.10%
002415 海康威视 4332.57 2.06%
600887 伊利股份 4303.61 2.05%
300433 蓝思科技 4309.30 2.05%
300451 创业慧康 4277.46 2.04%
688981 中芯国际 4293.42 2.04%
000002 万科A 4210.78 2.00%
华商量化进取混合 2020年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
000725 京东方A 27519.48 13.09%
000568 泸州老窖 27240.34 12.96%
600536 中国软件 27100.28 12.89%
300750 宁德时代 24573.22 11.69%
600519 贵州茅台 21692.47 10.32%
603019 中科曙光 21568.18 10.26%
002475 立讯精密 21447.61 10.20%
002384 东山精密 21223.33 10.10%
300059 东方财富 20937.06 9.96%
000063 中兴通讯 20398.88 9.71%
603986 兆易创新 19190.10 9.13%
600521 华海药业 19101.02 9.09%
000100 TCL科技 16879.27 8.03%
002241 歌尔股份 16078.61 7.65%
300760 迈瑞医疗 15019.60 7.15%
002916 深南电路 13993.29 6.66%
600570 恒生电子 13836.63 6.58%
002371 北方华创 13768.44 6.55%
002409 雅克科技 12194.25 5.80%
300601 康泰生物 11331.27 5.39%
002065 东华软件 11280.95 5.37%
300253 卫宁健康 11237.05 5.35%
600030 中信证券 10598.36 5.04%
603369 今世缘 9837.82 4.68%
000066 中国长城 8931.20 4.25%
002368 太极股份 8914.98 4.24%
000977 浪潮信息 8886.57 4.23%
688008 澜起科技 8891.21 4.23%
300142 沃森生物 8832.60 4.20%
603501 韦尔股份 8623.70 4.10%
600745 闻泰科技 8616.41 4.10%
000001 平安银行 8308.88 3.95%
600276 恒瑞医药 7955.23 3.79%
002332 仙琚制药 7423.18 3.53%
600406 国电南瑞 7153.50 3.40%
300379 东方通 7063.85 3.36%
000858 五粮液 6856.00 3.26%
600498 烽火通信 6709.68 3.19%
300207 欣旺达 6631.75 3.16%
600584 长电科技 6450.10 3.07%
601138 工业富联 6413.89 3.05%
600309 万华化学 6378.78 3.04%
603456 九洲药业 6287.57 2.99%
002129 中环股份 6245.39 2.97%
300122 智飞生物 5809.28 2.76%
600872 中炬高新 5713.79 2.72%
300383 光环新网 5604.27 2.67%
688111 金山办公 5543.08 2.64%
000333 美的集团 5435.83 2.59%
000625 长安汽车 5390.55 2.56%
000661 长春高新 5174.98 2.46%
300782 卓胜微 5004.32 2.38%
600779 水井坊 4891.52 2.33%
601698 中国卫通 4869.08 2.32%
002938 鹏鼎控股 4865.25 2.31%
002373 千方科技 4730.45 2.25%
002405 四维图新 4553.54 2.17%
002156 通富微电 4547.49 2.16%
603690 至纯科技 4422.14 2.10%
002127 南极电商 4316.01 2.05%
600887 伊利股份 4303.61 2.05%
300451 创业慧康 4277.46 2.04%
603589 口子窖 4285.14 2.04%