服务热线:400-8878-707
华泰柏瑞健康生活混合(001398) 单位净值(2024-03-04):1.1400(0.71%) 购买

成立日期:2015-06-18 基金经理:-- 类型:混合型     华泰柏瑞基金 资产规模:0.93亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
华泰柏瑞健康生活混合 2022年4季度累计卖出股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
688556 高测股份 957.70 4.59%
300496 中科创达 838.87 4.02%
600765 中航重机 829.34 3.97%
688005 容百科技 799.73 3.83%
600893 航发动力 795.91 3.81%
300759 康龙化成 763.25 3.66%
688301 奕瑞科技 741.23 3.55%
688008 澜起科技 737.59 3.53%
002180 纳思达 716.23 3.43%
002120 韵达股份 705.44 3.38%
000799 酒鬼酒 691.32 3.31%
600172 黄河旋风 671.88 3.22%
300769 德方纳米 1549.27 7.42%
300347 泰格医药 636.56 3.05%
600399 抚顺特钢 628.62 3.01%
300751 迈为股份 613.21 2.94%
600702 舍得酒业 608.11 2.91%
601012 隆基绿能 582.36 2.79%
605123 派克新材 575.28 2.76%
600745 闻泰科技 570.48 2.73%
605376 博迁新材 542.37 2.60%
603799 华友钴业 535.81 2.57%
002317 众生药业 521.48 2.50%
600329 达仁堂 518.63 2.48%
300529 健帆生物 496.98 2.38%
300620 光库科技 494.27 2.37%
300760 迈瑞医疗 487.27 2.33%
300382 斯莱克 466.96 2.24%
300919 中伟股份 463.90 2.22%
300122 智飞生物 461.89 2.21%
600138 中青旅 452.46 2.17%
002434 万里扬 424.23 2.03%
688278 特宝生物 422.76 2.03%
688033 天宜上佳 419.97 2.01%
300003 乐普医疗 417.45 2.00%
300498 温氏股份 3777.83 18.10%
600519 贵州茅台 3605.15 17.27%
300750 宁德时代 2806.63 13.45%
300014 亿纬锂能 2790.82 13.37%
002157 正邦科技 2724.60 13.05%
000876 新希望 2512.29 12.04%
002567 唐人神 2381.63 11.41%
000519 中兵红箭 2172.27 10.41%
002812 恩捷股份 2030.32 9.73%
600809 山西汾酒 1913.05 9.17%
000568 泸州老窖 1639.50 7.86%
301071 力量钻石 1618.52 7.75%
688116 天奈科技 1593.22 7.63%
002714 牧原股份 1555.16 7.45%
002865 钧达股份 518.08 2.48%
002245 蔚蓝锂芯 1534.50 7.35%
002100 天康生物 1447.75 6.94%
603477 巨星农牧 1304.45 6.25%
002124 天邦食品 1298.62 6.22%
002709 天赐材料 1290.96 6.19%
688122 西部超导 1233.89 5.91%
603259 药明康德 1228.37 5.89%
603290 斯达半导 1077.59 5.16%
002475 立讯精密 1061.75 5.09%
002241 歌尔股份 1061.12 5.08%
688032 禾迈股份 1030.37 4.94%
603198 迎驾贡酒 1000.36 4.79%
000333 美的集团 992.17 4.75%
600233 圆通速递 957.17 4.59%
华泰柏瑞健康生活混合 2022年2季度累计卖出股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
002157 正邦科技 1859.33 8.91%
600809 山西汾酒 1823.34 8.74%
600519 贵州茅台 1799.11 8.62%
000568 泸州老窖 1639.50 7.86%
688122 西部超导 1231.30 5.90%
603477 巨星农牧 1205.65 5.78%
300498 温氏股份 1101.20 5.28%
603259 药明康德 1101.47 5.28%
603290 斯达半导 1077.59 5.16%
000876 新希望 1065.57 5.11%
002475 立讯精密 1061.75 5.09%
002241 歌尔股份 1061.12 5.08%
603198 迎驾贡酒 1000.36 4.79%
000333 美的集团 987.03 4.73%
300014 亿纬锂能 907.28 4.35%
600765 中航重机 829.34 3.97%
688005 容百科技 799.73 3.83%
600893 航发动力 795.91 3.81%
002714 牧原股份 787.69 3.77%
002180 纳思达 716.23 3.43%
000799 酒鬼酒 691.32 3.31%
600172 黄河旋风 671.88 3.22%
600399 抚顺特钢 628.62 3.01%
600702 舍得酒业 608.11 2.91%
000519 中兵红箭 602.56 2.89%
605123 派克新材 575.28 2.76%
600745 闻泰科技 570.48 2.73%
688301 奕瑞科技 524.14 2.51%
300529 健帆生物 496.98 2.38%
300620 光库科技 494.27 2.37%
002245 蔚蓝锂芯 486.69 2.33%
688008 澜起科技 474.69 2.27%
600138 中青旅 452.46 2.17%
002434 万里扬 424.23 2.03%
300750 宁德时代 1015.66 4.87%