服务热线:400-8878-707
汇添富消费升级混合(006408) 单位净值(2024-03-04):1.5455(-0.69%) 购买

成立日期:2018-12-21 基金经理:-- 类型:混合型     汇添富基金 资产规模:34.53亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
汇添富消费升级混合 2020年4季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
00700 腾讯控股 36718.92 66.07%
601888 中国中免 32904.16 59.20%
600519 贵州茅台 32520.57 58.51%
03690 美团-W 25571.90 46.01%
000858 五粮液 19920.30 35.84%
000568 泸州老窖 18676.50 33.60%
603027 千禾味业 16319.23 29.36%
600887 伊利股份 13527.65 24.34%
600809 山西汾酒 12909.75 23.23%
01579 颐海国际 12079.10 21.73%
603345 安井食品 10922.95 19.65%
600298 安琪酵母 10432.08 18.77%
002568 百润股份 10079.47 18.14%
01999 敏华控股 9698.72 17.45%
06098 碧桂园服务 9178.08 16.51%
02020 安踏体育 9132.18 16.43%
06049 保利物业 8154.08 14.67%
02331 李宁 6995.69 12.59%
600521 华海药业 6562.23 11.81%
300750 宁德时代 6098.87 10.97%
300896 爱美客 6060.98 10.91%
600132 重庆啤酒 5871.12 10.56%
600185 格力地产 5778.55 10.40%
00168 青岛啤酒股份 5616.46 10.11%
300142 沃森生物 5286.43 9.51%
00939 建设银行 5255.07 9.46%
300841 康华生物 5231.84 9.41%
000799 酒鬼酒 4969.53 8.94%
300464 星徽股份 4880.83 8.78%
002127 南极电商 4602.87 8.28%
00291 华润啤酒 4152.46 7.47%
600138 中青旅 4110.88 7.40%
002798 帝欧家居 3829.21 6.89%
03998 波司登 3694.61 6.65%
06186 中国飞鹤 3663.46 6.59%
300715 凯伦股份 3656.31 6.58%
601318 中国平安 3591.90 6.46%
002695 煌上煌 3493.81 6.29%
00175 吉利汽车 3432.39 6.18%
06865 福莱特玻璃 3434.68 6.18%
300122 智飞生物 3387.41 6.09%
300274 阳光电源 3319.30 5.97%
600882 妙可蓝多 3227.21 5.81%
00388 香港交易所 3211.83 5.78%
03888 金山软件 3124.14 5.62%
06169 宇华教育 3117.58 5.61%
002027 分众传媒 3116.64 5.61%
002557 洽洽食品 3034.98 5.46%
688408 中信博 2954.79 5.32%
603208 江山欧派 2881.91 5.19%
02400 心动公司 2876.57 5.18%
600720 祁连山 2855.78 5.14%
300866 安克创新 2809.04 5.05%
603444 吉比特 2785.76 5.01%
01873 维亚生物 2768.18 4.98%
01066 威高股份 2724.84 4.90%
002847 盐津铺子 2692.80 4.85%
00853 微创医疗 2482.61 4.47%
002475 立讯精密 2424.36 4.36%
300124 汇川技术 2409.95 4.34%
300415 伊之密 2285.50 4.11%
01157 中联重科 2252.97 4.05%
000661 长春高新 2193.86 3.95%
002507 涪陵榨菜 2120.53 3.82%
300782 卓胜微 2086.45 3.75%
002706 良信股份 2086.10 3.75%
300595 欧普康视 1963.60 3.53%
600559 老白干酒 1926.38 3.47%
300592 华凯创意 1906.30 3.43%
300144 宋城演艺 1891.08 3.40%
300636 同和药业 1853.03 3.33%
688050 爱博医疗 1843.58 3.32%
02669 中海物业 1836.19 3.30%
000786 北新建材 1819.48 3.27%
002702 海欣食品 1814.02 3.26%
603416 信捷电气 1778.21 3.20%
002304 洋河股份 1763.93 3.17%
688390 固德威 1733.98 3.12%
600988 赤峰黄金 1687.20 3.04%
600176 中国巨石 1678.83 3.02%
300601 康泰生物 1674.59 3.01%
002463 沪电股份 1649.75 2.97%
002624 完美世界 1638.42 2.95%
002601 龙蟒佰利 1605.97 2.89%
02319 蒙牛乳业 1593.37 2.87%
09922 九毛九 1590.05 2.86%
300033 同花顺 1482.10 2.67%
300459 金科文化 1466.58 2.64%
603882 金域医学 1451.02 2.61%
600570 恒生电子 1427.87 2.57%
01918 融创中国 1374.64 2.47%
603506 南都物业 1344.25 2.42%
300413 芒果超媒 1337.31 2.41%
00981 中芯国际 1313.59 2.36%
300760 迈瑞医疗 1311.97 2.36%
09983 建业新生活 1286.62 2.31%
603087 甘李药业 1263.49 2.27%
002555 三七互娱 1236.93 2.23%
600315 上海家化 1195.98 2.15%
603658 安图生物 1164.51 2.10%
00586 海螺创业 1166.58 2.10%
603378 亚士创能 1158.89 2.09%
002714 牧原股份 1148.04 2.07%
01772 赣锋锂业 1114.06 2.00%
688981 中芯国际 996.27 1.79%
汇添富消费升级混合 2020年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
601888 中国中免 9825.71 17.68%
600519 贵州茅台 7810.81 14.05%
00700 腾讯控股 6071.62 10.92%
600185 格力地产 5778.55 10.40%
600521 华海药业 4114.37 7.40%
06049 保利物业 3772.15 6.79%
000858 五粮液 3636.18 6.54%
300142 沃森生物 3011.80 5.42%
603444 吉比特 2785.76 5.01%
600298 安琪酵母 2742.58 4.93%
002127 南极电商 2732.89 4.92%
01579 颐海国际 2520.87 4.54%
002568 百润股份 2378.37 4.28%
00388 香港交易所 2305.15 4.15%
600882 妙可蓝多 2191.17 3.94%
002695 煌上煌 2181.69 3.93%
002507 涪陵榨菜 2120.53 3.82%
06169 宇华教育 2104.42 3.79%
002706 良信电器 2086.10 3.75%
03888 金山软件 2003.49 3.60%
06186 中国飞鹤 1985.03 3.57%
300595 欧普康视 1963.60 3.53%
03690 美团点评-W 1948.35 3.51%
300144 宋城演艺 1891.08 3.40%
01999 敏华控股 1856.51 3.34%
300636 同和药业 1853.03 3.33%
000786 北新建材 1819.48 3.27%
603208 江山欧派 1746.10 3.14%
600988 赤峰黄金 1687.20 3.04%
300601 康泰生物 1674.59 3.01%
002463 沪电股份 1649.75 2.97%
002624 完美世界 1638.42 2.95%
002557 洽洽食品 1604.14 2.89%
603027 千禾味业 1559.62 2.81%
02669 中海物业 1536.36 2.76%
300715 凯伦股份 1488.09 2.68%
300033 同花顺 1482.10 2.67%
300459 金科文化 1466.58 2.64%
06098 碧桂园服务 1421.47 2.56%
603506 南都物业 1344.25 2.42%
300760 迈瑞医疗 1311.97 2.36%
002555 三七互娱 1236.93 2.23%
600315 上海家化 1195.98 2.15%
00586 海螺创业 1166.58 2.10%
603658 安图生物 1164.51 2.10%
603378 亚士创能 1158.89 2.09%
002714 牧原股份 1148.04 2.07%