服务热线:400-8878-707
中海可转债A(000003) 单位净值(2024-03-04):0.7530(-0.53%) 购买

成立日期:2013-03-20 基金经理:-- 类型:债券型     中海基金 资产规模:0.29亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询:
中海可转债A2022年4季度股票投资明细 截止至:2022-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 018008 国开1802 6.15% 287.40
2 128135 洽洽转债 4.36% 203.47
3 127032 苏行转债 4.16% 194.49
4 113057 中银转债 3.52% 164.60
5 128119 龙大转债 3.38% 158.05
6 118003 华兴转债 3.37% 157.27
7 113046 金田转债 3.07% 143.62
8 113060 浙22转债 3.02% 141.09
9 110075 南航转债 2.85% 133.16
10 123108 乐普转2 2.73% 127.40
11 113637 华翔转债 2.56% 119.57
12 123149 通裕转债 2.42% 113.02
13 123144 裕兴转债 2.13% 99.68
14 127052 西子转债 1.95% 90.94
15 127020 中金转债 1.89% 88.26
16 128122 兴森转债 1.89% 88.52
17 123115 捷捷转债 1.83% 85.35
18 127031 洋丰转债 1.83% 85.27
19 127061 美锦转债 1.46% 68.05
20 128109 楚江转债 1.44% 67.31
21 123100 朗科转债 1.19% 55.69
22 113048 晶科转债 1.17% 54.82
23 113045 环旭转债 1.04% 48.40
24 123133 佩蒂转债 1.02% 47.45
25 113622 杭叉转债 1.01% 46.95
26 123120 隆华转债 0.99% 46.45
27 127030 盛虹转债 0.98% 45.70
28 111000 起帆转债 0.94% 43.71
29 113024 核建转债 0.86% 40.14
30 110067 华安转债 0.73% 34.30
31 123025 精测转债 0.73% 33.93
32 123071 天能转债 0.68% 31.97
33 110060 天路转债 0.67% 31.50
34 123107 温氏转债 0.63% 29.41
35 123132 回盛转债 0.61% 28.65
36 113602 景20转债 0.49% 23.01
37 127060 湘佳转债 0.49% 22.99
38 113053 隆22转债 0.45% 20.92
39 123145 药石转债 0.27% 12.38
40 111001 山玻转债 0.25% 11.52
41 123109 昌红转债 0.24% 11.40
42 118006 阿拉转债 0.13% 6.19
43 123129 锦鸡转债 0.07% 3.39
中海可转债A2022年3季度股票投资明细 截止至:2022-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 018008 国开1802 5.81% 286.43
2 127032 苏行转债 4.90% 241.51
3 110082 宏发转债 4.72% 232.49
4 128048 张行转债 4.51% 222.38
5 128135 洽洽转债 4.26% 210.08
6 113057 中银转债 3.31% 163.20
7 128119 龙大转债 3.30% 162.60
8 113046 金田转债 3.10% 152.93
9 118003 华兴转债 2.79% 137.71
10 111000 起帆转债 2.74% 135.05
11 110075 南航转债 2.71% 133.55
12 127031 洋丰转债 1.89% 93.16
13 127020 中金转债 1.83% 90.36
14 123115 捷捷转债 1.74% 85.73
15 123125 元力转债 1.65% 81.13
16 128109 楚江转债 1.63% 80.47
17 127017 万青转债 1.23% 60.69
18 123100 朗科转债 1.17% 57.74
19 113048 晶科转债 1.07% 52.71
20 113045 环旭转债 1.00% 49.30
21 127052 西子转债 0.99% 48.61
22 123120 隆华转债 0.98% 48.46
23 113621 彤程转债 0.96% 47.42
24 113024 核建转债 0.80% 39.64
25 113505 杭电转债 0.72% 35.69
26 123025 精测转债 0.66% 32.43
27 110060 天路转债 0.65% 32.14
28 123132 回盛转债 0.64% 31.55
29 123107 温氏转债 0.63% 30.96
30 127047 帝欧转债 0.52% 25.46
31 113602 景20转债 0.50% 24.52
32 123124 晶瑞转2 0.48% 23.83
33 113053 隆22转债 0.46% 22.59
34 111001 山玻转债 0.24% 11.73
35 113631 皖天转债 0.18% 8.90
36 127044 蒙娜转债 0.16% 7.71
37 123129 锦鸡转债 0.07% 3.40
中海可转债A2022年2季度股票投资明细 截止至:2022-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 127005 长证转债 9.13% 485.03
2 019664 21国债16 7.22% 383.31
3 113013 国君转债 6.88% 365.55
4 110082 宏发转债 4.73% 250.94
5 128048 张行转债 4.40% 233.63
6 128135 洽洽转债 4.20% 222.98
7 118001 金博转债 3.60% 191.16
8 128119 龙大转债 3.25% 172.53
9 111000 起帆转债 2.68% 142.36
10 110075 南航转债 2.61% 138.44
11 128109 楚江转债 2.41% 127.87
12 127031 洋丰转债 1.88% 99.74
13 123115 捷捷转债 1.74% 92.23
14 113051 节能转债 1.58% 83.80
15 113045 环旭转债 1.44% 76.60
16 123100 朗科转债 1.22% 64.53
17 127017 万青转债 1.18% 62.89
18 110061 川投转债 1.17% 61.96
19 113620 傲农转债 1.17% 61.89
20 110081 闻泰转债 1.11% 59.01
21 113616 韦尔转债 1.11% 58.75
22 127035 濮耐转债 1.10% 58.43
23 113048 晶科转债 1.08% 57.51
24 113621 彤程转债 1.04% 55.25
25 127052 西子转债 0.87% 46.13
26 113024 核建转债 0.78% 41.56
27 113505 杭电转债 0.70% 37.25
28 123071 天能转债 0.64% 33.97
29 123025 精测转债 0.63% 33.39
30 110060 天路转债 0.61% 32.20
31 123132 回盛转债 0.58% 30.71
32 123107 温氏转债 0.58% 30.99
33 123125 元力转债 0.56% 29.50
34 128131 崇达转2 0.53% 28.40
35 127047 帝欧转债 0.51% 27.08
36 127020 中金转债 0.51% 27.12
37 123050 聚飞转债 0.47% 25.12
38 123124 晶瑞转2 0.47% 25.02
39 113635 升21转债 0.42% 22.40
40 128108 蓝帆转债 0.35% 18.73
41 128122 兴森转债 0.35% 18.67
42 113623 凤21转债 0.31% 16.52
43 123123 江丰转债 0.28% 14.72
44 111001 山玻转债 0.25% 13.08
45 113631 皖天转债 0.17% 8.80
46 127044 蒙娜转债 0.16% 8.34
47 128014 永东转债 0.10% 5.30
48 113046 金田转债 0.09% 4.74
49 123129 锦鸡转债 0.07% 3.63
中海可转债A2022年1季度股票投资明细 截止至:2022-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 127005 长证转债 11.42% 593.27
2 113013 国君转债 9.17% 476.12
3 110082 宏发转债 5.40% 280.73
4 019654 21国债06 4.59% 238.33
5 128048 张行转债 4.34% 225.33
6 118001 金博转债 3.73% 193.54
7 128135 洽洽转债 2.96% 153.93
8 111000 起帆转债 2.39% 124.18
9 110075 南航转债 2.36% 122.63
10 127041 弘亚转债 2.20% 114.44
11 128119 龙大转债 2.12% 109.88
12 127031 洋丰转债 1.88% 97.69
13 123115 捷捷转债 1.73% 89.81
14 113046 金田转债 1.57% 81.58
15 113051 节能转债 1.45% 75.30
16 113620 傲农转债 1.40% 72.77
17 113045 环旭转债 1.39% 71.96
18 128142 新乳转债 1.25% 64.95
19 113623 凤21转债 1.24% 64.39
20 127017 万青转债 1.22% 63.22
21 123100 朗科转债 1.20% 62.32
22 110061 川投转债 1.10% 57.09
23 127035 濮耐转债 1.09% 56.48
24 128014 永东转债 1.09% 56.45
25 113024 核建转债 0.76% 39.46
26 113505 杭电转债 0.68% 35.30
27 128026 众兴转债 0.63% 32.66
28 123025 精测转债 0.62% 32.43
29 110060 天路转债 0.61% 31.49
30 123107 温氏转债 0.58% 30.28
31 123125 元力转债 0.54% 27.86
32 127020 中金转债 0.52% 26.96
33 128131 崇达转2 0.51% 26.64
34 123124 晶瑞转2 0.46% 23.95
35 123050 聚飞转债 0.45% 23.27
36 123071 天能转债 0.44% 23.03
37 128108 蓝帆转债 0.38% 19.71
38 128109 楚江转债 0.13% 6.93
39 123121 帝尔转债 0.00% 0.14