服务热线:400-8878-707
博时稳定价值债券A(050106) 单位净值(2024-03-04):1.3048(0.03%) 购买

成立日期:2007-09-06 基金经理:-- 类型:债券型     博时基金 资产规模:20.74亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询:
博时稳定价值债券A2022年4季度股票投资明细 截止至:2022-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 2228046 22中信银行02 3.82% 13,019.04
2 150218 15国开18 3.06% 10,417.79
3 019666 22国债01 2.99% 10,202.10
4 2228033 22广发银行01 2.97% 10,125.82
5 112271482 22大连银行CD295 2.92% 9,961.38
6 113057 中银转债 0.92% 3,128.11
7 113052 兴业转债 0.84% 2,873.00
8 113044 大秦转债 0.77% 2,627.85
9 110053 苏银转债 0.62% 2,113.58
10 127061 美锦转债 0.61% 2,073.14
11 113025 明泰转债 0.48% 1,619.03
12 127049 希望转2 0.45% 1,540.84
13 113050 南银转债 0.43% 1,453.05
14 127056 中特转债 0.43% 1,472.66
15 110073 国投转债 0.40% 1,373.11
16 113045 环旭转债 0.38% 1,293.35
17 113024 核建转债 0.37% 1,261.51
18 113043 财通转债 0.35% 1,204.77
19 132018 G三峡EB1 0.35% 1,195.04
20 110079 杭银转债 0.34% 1,155.30
21 128140 润建转债 0.33% 1,122.04
22 127012 招路转债 0.32% 1,095.36
23 127043 川恒转债 0.31% 1,055.48
24 110083 苏租转债 0.25% 859.86
25 123122 富瀚转债 0.23% 798.05
26 113058 友发转债 0.21% 705.46
27 110067 华安转债 0.17% 591.17
28 128081 海亮转债 0.17% 580.09
29 128095 恩捷转债 0.16% 533.70
30 123107 温氏转债 0.15% 498.50
31 113641 华友转债 0.15% 519.18
32 123044 红相转债 0.13% 429.98
33 113549 白电转债 0.11% 368.38
34 127032 苏行转债 0.11% 377.08
35 110060 天路转债 0.10% 342.07
36 113059 福莱转债 0.10% 337.67
37 113647 禾丰转债 0.10% 347.52
38 123085 万顺转2 0.09% 316.36
39 123115 捷捷转债 0.08% 275.36
40 127006 敖东转债 0.08% 285.60
41 113037 紫银转债 0.07% 221.80
42 127016 鲁泰转债 0.07% 234.92
43 110059 浦发转债 0.06% 210.38
44 128127 文科转债 0.06% 213.17
45 127018 本钢转债 0.04% 150.49
46 128034 江银转债 0.03% 88.54
47 110043 无锡转债 0.02% 69.36
48 127005 长证转债 0.01% 18.94
博时稳定价值债券A2022年3季度股票投资明细 截止至:2022-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 220306 22进出06 4.56% 20,024.49
2 210203 21国开03 4.28% 18,822.01
3 160210 16国开10 4.01% 17,634.02
4 150218 15国开18 3.55% 15,596.28
5 200212 20国开12 3.05% 13,424.18
6 113057 中银转债 0.71% 3,101.46
7 113052 兴业转债 0.68% 3,007.81
8 110053 苏银转债 0.41% 1,800.17
9 113050 南银转债 0.34% 1,486.68
10 110073 国投转债 0.31% 1,363.42
11 132018 G三峡EB1 0.29% 1,285.58
12 127049 希望转2 0.28% 1,226.40
13 113043 财通转债 0.27% 1,181.25
14 110083 苏租转债 0.19% 833.33
15 123122 富瀚转债 0.19% 835.03
16 128095 恩捷转债 0.16% 695.31
17 110067 华安转债 0.14% 597.58
18 113641 华友转债 0.13% 558.21
19 128140 润建转债 0.13% 563.49
20 123107 温氏转债 0.12% 524.82
21 123044 红相转债 0.10% 438.19
22 128078 太极转债 0.10% 436.35
23 123115 捷捷转债 0.06% 276.60
24 110059 浦发转债 0.05% 215.64
25 113037 紫银转债 0.05% 228.99
26 128127 文科转债 0.05% 212.24
27 110060 天路转债 0.04% 174.53
28 127018 本钢转债 0.03% 148.13
29 110043 无锡转债 0.02% 76.00
30 128034 江银转债 0.02% 95.40
31 113044 大秦转债 0.00% 20.75
32 127005 长证转债 0.00% 19.36
博时稳定价值债券A2022年2季度股票投资明细 截止至:2022-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 210203 21国开03 7.52% 30,895.48
2 190208 19国开08 6.67% 27,393.76
3 227710 22贴现国开10 4.85% 19,922.78
4 210208 21国开08 4.24% 17,406.22
5 200212 20国开12 3.33% 13,673.54
6 113052 兴业转债 0.77% 3,151.15
7 110053 苏银转债 0.44% 1,793.57
8 113050 南银转债 0.37% 1,517.60
9 132018 G三峡EB1 0.33% 1,357.62
10 113043 财通转债 0.30% 1,235.07
11 110073 国投转债 0.24% 970.70
12 128095 恩捷转债 0.24% 984.27
13 123122 富瀚转债 0.23% 928.17
14 127049 希望转2 0.22% 902.69
15 110083 苏租转债 0.21% 862.61
16 110067 华安转债 0.15% 603.76
17 128140 润建转债 0.15% 612.61
18 128078 太极转债 0.11% 456.68
19 128046 利尔转债 0.11% 455.82
20 123044 红相转债 0.10% 430.65
21 127006 敖东转债 0.10% 426.14
22 123119 康泰转2 0.10% 402.05
23 128141 旺能转债 0.09% 379.02
24 110060 天路转债 0.08% 308.17
25 123115 捷捷转债 0.07% 297.57
26 113037 紫银转债 0.06% 228.54
27 128109 楚江转债 0.06% 238.43
28 110059 浦发转债 0.05% 212.53
29 128127 文科转债 0.05% 221.10
30 132014 18中化EB 0.05% 225.19
31 127018 本钢转债 0.04% 152.45
32 110043 无锡转债 0.02% 73.70
33 128034 江银转债 0.02% 97.39
34 113044 大秦转债 0.00% 20.39
35 127005 长证转债 0.00% 20.14
36 132022 20广版EB 0.00% 11.50
博时稳定价值债券A2022年1季度股票投资明细 截止至:2022-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 220205 22国开05 12.88% 53,152.76
2 210312 21进出12 4.89% 20,185.98
3 210407 21农发07 4.17% 17,222.56
4 200212 20国开12 3.28% 13,550.98
5 210203 21国开03 3.22% 13,282.38
6 113043 财通转债 0.29% 1,192.39
7 110073 国投转债 0.23% 967.44
8 113050 南银转债 0.17% 697.64
9 110067 华安转债 0.15% 599.05
10 127006 敖东转债 0.10% 418.69
11 123044 红相转债 0.10% 411.99
12 110072 广汇转债 0.10% 419.25
13 123077 汉得转债 0.06% 237.46
14 113037 紫银转债 0.06% 229.44
15 110059 浦发转债 0.05% 211.63
16 132014 18中化EB 0.05% 219.28
17 128140 润建转债 0.03% 129.87
18 128034 江银转债 0.02% 89.75
19 128083 新北转债 0.02% 87.00
20 110043 无锡转债 0.02% 73.00
21 113044 大秦转债 0.00% 20.32
22 127005 长证转债 0.00% 19.78
23 110080 东湖转债 0.00% 0.12
24 132022 20广版EB 0.00% 11.65