服务热线:400-8878-707
广发聚鑫债券C(000119) 单位净值(2024-03-04):1.4617(0.05%) 购买

成立日期:2013-06-05 基金经理:-- 类型:债券型     广发基金 资产规模:13.90亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
广发聚鑫债券C2020年4季度股票投资明细 截止至:2020-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300124 汇川技术 3.22% 536.21 50,027.95
1 000425 徐工机械 1.67% 4,830.68 25,940.77
1 002352 顺丰控股 1.67% 293.62 25,906.15
1 002841 视源股份 1.63% 220.11 25,319.16
1 300454 深信服 1.26% 79.18 19,637.23
1 002568 百润股份 1.17% 174.99 18,249.71
1 601318 中国平安 1.17% 208.89 18,169.17
1 002230 科大讯飞 0.91% 344.67 14,086.49
1 300015 爱尔眼科 0.88% 182.67 13,679.79
1 600276 恒瑞医药 0.53% 74.00 8,248.12
1 002271 东方雨虹 0.51% 205.83 7,986.24
1 002250 联化科技 0.51% 327.99 7,868.59
1 600323 瀚蓝环境 0.49% 309.27 7,673.10
1 002410 广联达 0.40% 78.06 6,146.55
1 601233 桐昆股份 0.25% 185.16 3,812.45
1 300633 开立医疗 0.23% 137.99 3,568.53
1 000333 美的集团 0.22% 35.40 3,484.78
1 603259 药明康德 0.22% 25.00 3,368.00
1 300416 苏试试验 0.16% 105.39 2,469.19
1 600036 招商银行 0.15% 54.70 2,404.07
1 600984 建设机械 0.15% 192.38 2,375.83
1 000661 长春高新 0.14% 5.00 2,244.55
1 002938 鹏鼎控股 0.12% 38.27 1,900.93
1 603708 家家悦 0.11% 80.01 1,704.20
1 603444 吉比特 0.11% 4.00 1,704.00
1 300661 圣邦股份 0.10% 6.00 1,582.80
1 000401 冀东水泥 0.08% 90.00 1,273.55
1 600521 华海药业 0.07% 32.11 1,085.64
1 002690 美亚光电 0.07% 23.85 1,056.08
1 601166 兴业银行 0.07% 50.00 1,043.50
1 002821 凯莱英 0.06% 3.00 897.63
1 002616 长青集团 0.06% 115.50 877.80
1 600690 海尔智家 0.06% 30.00 876.38
1 300558 贝达药业 0.05% 7.96 854.67
1 600570 恒生电子 0.05% 7.65 802.69
1 601100 恒立液压 0.05% 6.69 756.26
1 002851 麦格米特 0.04% 20.00 681.20
1 002311 海大集团 0.04% 9.60 628.80
1 300529 健帆生物 0.03% 7.99 542.01
1 000063 中兴通讯 0.03% 16.55 519.20
1 002142 宁波银行 0.02% 10.00 353.40
1 002402 和而泰 0.02% 20.00 345.43
1 603290 斯达半导 0.02% 1.00 240.90
1 300037 新宙邦 0.00% 0.74 74.59
1 603899 晨光文具 0.00% 0.14 12.57
1 002373 千方科技 0.00% 0.01 0.10
1 603568 伟明环保 0.00% 0.00 0.03
广发聚鑫债券C2020年3季度股票投资明细 截止至:2020-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300124 汇川技术 2.08% 476.98 27,616.87
1 002352 顺丰控股 1.72% 282.62 22,948.80
1 002841 视源股份 1.36% 187.87 18,142.78
1 000425 徐工机械 1.11% 2,662.69 14,777.90
1 300454 深信服 1.02% 64.18 13,590.59
1 600690 海尔智家 0.98% 598.47 13,058.72
1 002230 科大讯飞 0.87% 336.67 11,537.72
1 002568 百润股份 0.83% 172.99 11,048.87
1 300015 爱尔眼科 0.82% 212.67 10,935.24
1 000401 冀东水泥 0.70% 598.49 9,282.64
广发聚鑫债券C2020年2季度股票投资明细 截止至:2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 002841 视源股份 1.60% 169.16 16,231.92
1 300124 汇川技术 1.44% 384.98 14,625.43
1 600690 海尔智家 1.25% 718.47 12,717.00
1 300454 深信服 1.25% 61.68 12,703.45
1 000401 冀东水泥 1.12% 713.49 11,444.44
1 300015 爱尔眼科 1.05% 246.67 10,717.60
1 000425 徐工机械 0.88% 1,515.89 8,958.90
1 603288 海天味业 0.84% 68.54 8,526.87
1 300496 中科创达 0.71% 92.45 7,183.37
1 002271 东方雨虹 0.65% 161.89 6,577.48
1 002410 广联达 0.61% 89.06 6,207.58
1 600323 瀚蓝环境 0.60% 281.28 6,154.45
1 300633 开立医疗 0.56% 147.29 5,722.92
1 002230 科大讯飞 0.55% 149.93 5,611.92
1 002250 联化科技 0.54% 254.00 5,537.20
1 600436 片仔癀 0.54% 32.00 5,448.00
1 603708 家家悦 0.48% 98.28 4,841.24
1 300661 圣邦股份 0.47% 15.70 4,789.29
1 603899 晨光文具 0.42% 78.24 4,271.66
1 002402 和而泰 0.41% 259.21 4,201.82
1 300601 康泰生物 0.41% 27.27 4,152.68
1 600585 海螺水泥 0.39% 75.40 3,989.41
1 300662 科锐国际 0.34% 77.57 3,451.87
1 300010 豆神教育 0.32% 165.24 3,233.75
1 600305 恒顺醋业 0.27% 148.79 2,760.05
1 002025 航天电器 0.26% 72.79 2,662.81
1 000725 京东方A 0.26% 570.00 2,661.90
1 600519 贵州茅台 0.20% 1.42 2,077.29
1 002352 顺丰控股 0.20% 37.36 2,043.59
1 600570 恒生电子 0.17% 15.65 1,685.72
1 002690 美亚光电 0.16% 31.85 1,675.31
1 300413 芒果超媒 0.15% 25.00 1,571.48
1 600486 扬农化工 0.15% 19.00 1,567.39
1 002901 大博医疗 0.15% 12.75 1,520.95
1 300037 新宙邦 0.14% 28.74 1,461.21
1 600984 建设机械 0.12% 50.80 1,259.72
1 002602 世纪华通 0.12% 87.18 1,256.32
1 300558 贝达药业 0.11% 7.96 1,114.24
1 000423 东阿阿胶 0.08% 22.55 807.52
1 600276 恒瑞医药 0.07% 8.00 738.46
1 601318 中国平安 0.07% 10.00 714.00
1 000063 中兴通讯 0.06% 16.55 588.22
1 603699 纽威股份 0.01% 8.91 138.82
1 002373 千方科技 0.00% 0.01 0.12
广发聚鑫债券C2020年1季度股票投资明细 截止至:2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 000401 冀东水泥 2.54% 885.07 17,356.30
1 002230 科大讯飞 1.36% 270.33 9,315.61
1 603288 海天味业 1.27% 69.62 8,714.34
1 300454 深信服 1.09% 47.24 7,466.75
1 000425 徐工机械 1.01% 1,360.89 6,872.49
1 600690 海尔智家 0.92% 435.58 6,272.42
1 603899 晨光文具 0.91% 134.24 6,215.10
1 002841 视源股份 0.89% 77.79 6,073.00
1 002410 广联达 0.89% 141.89 6,054.51
1 300010 豆神教育 0.83% 367.79 5,671.32