服务热线:400-8878-707
汇添富盈鑫保本混合(002420) 单位净值(2024-03-04):1.4480(1.47%) 购买

成立日期:2016-03-11 基金经理:-- 类型:混合型     汇添富基金 资产规模:10.18亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
汇添富盈鑫保本混合2020年4季度股票投资明细 截止至:2020-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 601888 中国中免 5.81% 6.00 1,694.70
1 002460 赣锋锂业 5.20% 15.00 1,517.49
1 300413 芒果超媒 4.97% 20.00 1,450.00
1 300760 迈瑞医疗 4.38% 3.00 1,278.00
1 600036 招商银行 4.07% 27.00 1,186.65
1 600570 恒生电子 3.82% 10.62 1,114.35
1 688169 石头科技 3.55% 1.00 1,036.00
1 603517 绝味食品 3.46% 13.00 1,008.02
1 600519 贵州茅台 3.42% 0.50 999.00
1 300144 宋城演艺 3.34% 55.00 974.60
1 300124 汇川技术 3.20% 10.00 933.00
1 603501 韦尔股份 3.17% 4.00 924.40
1 600309 万华化学 3.12% 10.00 910.40
1 000568 泸州老窖 3.10% 4.00 904.64
1 000858 五粮液 3.00% 3.00 875.55
1 002027 分众传媒 2.88% 85.00 838.95
1 300014 亿纬锂能 2.79% 10.00 815.00
1 002484 江海股份 2.63% 73.00 766.50
1 002410 广联达 2.43% 9.00 708.66
1 002049 紫光国微 2.29% 5.00 669.05
1 002127 南极电商 2.11% 45.00 615.60
1 300496 中科创达 2.01% 5.00 585.00
1 002594 比亚迪 2.00% 3.00 582.90
1 002475 立讯精密 1.92% 10.00 561.20
1 689009 九号公司 1.77% 6.00 514.92
1 600817 ST宏盛 1.76% 35.00 514.50
1 603882 金域医学 1.54% 3.50 448.42
1 600588 用友网络 1.50% 10.00 438.70
1 002507 涪陵榨菜 1.45% 10.00 423.00
1 002607 中公教育 1.20% 10.00 351.30
1 603195 公牛集团 1.19% 1.70 348.15
1 688036 传音控股 1.04% 2.00 304.28
1 688301 奕瑞科技 0.88% 1.50 257.54
1 601318 中国平安 0.60% 2.00 173.96
1 300122 智飞生物 0.51% 1.00 147.91
1 000157 中联重科 0.34% 10.00 99.00
1 688289 圣湘生物 0.09% 0.23 24.91
1 688556 高测股份 0.06% 0.69 18.57
1 688135 利扬芯片 0.06% 0.52 16.39
1 688596 正帆科技 0.05% 0.73 14.38
1 688155 先惠技术 0.05% 0.20 13.47
1 300880 迦南智能 0.04% 0.37 12.96
1 300908 仲景食品 0.04% 0.16 12.28
1 688377 迪威尔 0.04% 0.63 11.83
1 688093 世华科技 0.04% 0.42 10.50
1 300869 康泰医学 0.03% 0.09 9.56
1 688069 德林海 0.03% 0.14 9.00
1 688013 天臣医疗 0.03% 0.30 8.52
1 688221 前沿生物 0.03% 0.44 8.41
1 688095 福昕软件 0.03% 0.04 8.33
1 688590 新致软件 0.03% 0.42 8.22
1 688330 宏力达 0.03% 0.11 8.16
1 300999 金龙鱼 0.03% 0.09 7.76
1 688578 艾力斯 0.03% 0.30 7.39
1 605376 博迁新材 0.02% 0.14 6.68
1 300896 爱美客 0.02% 0.01 5.43
1 605123 派克新材 0.02% 0.06 4.81
1 002984 森麒麟 0.01% 0.14 3.52
1 688559 海目星 0.01% 0.10 3.41
1 300870 欧陆通 0.01% 0.05 3.14
1 300867 圣元环保 0.01% 0.08 2.59
1 003026 中晶科技 0.01% 0.05 2.17
1 605068 明新旭腾 0.01% 0.06 2.11
1 300877 金春股份 0.01% 0.04 1.91
1 300891 惠云钛业 0.01% 0.11 1.87
1 003029 吉大正元 0.01% 0.07 1.87
1 003019 宸展光电 0.01% 0.06 1.81
1 003028 振邦智能 0.01% 0.04 1.80
1 300871 回盛生物 0.01% 0.04 1.70
1 605179 一鸣食品 0.01% 0.09 1.66
1 300898 熊猫乳品 0.01% 0.05 1.64
1 605003 众望布艺 0.01% 0.06 1.62
1 605177 东亚药业 0.01% 0.04 1.56
1 300861 美畅股份 0.01% 0.03 1.53
1 605151 西上海 0.01% 0.07 1.52
1 300872 天阳科技 0.00% 0.04 1.41
1 300884 狄耐克 0.00% 0.04 1.39
1 300910 瑞丰新材 0.00% 0.03 1.36
1 300878 维康药业 0.00% 0.03 1.34
1 003001 中岩大地 0.00% 0.04 1.33
1 300876 蒙泰高新 0.00% 0.04 1.28
1 300879 大叶股份 0.00% 0.05 1.26
1 300892 品渥食品 0.00% 0.02 1.26
1 688557 兰剑智能 0.00% 0.03 1.25
1 300887 谱尼测试 0.00% 0.02 1.21
1 300889 爱克股份 0.00% 0.04 1.09
1 605155 西大门 0.00% 0.04 1.07
1 300911 亿田智能 0.00% 0.03 1.02
1 300909 汇创达 0.00% 0.02 0.98
1 300864 南大环境 0.00% 0.01 0.86
1 605277 新亚电子 0.00% 0.05 0.86
1 003030 祖名股份 0.00% 0.05 0.73
1 003031 中瓷电子 0.00% 0.04 0.59
1 003009 中天火箭 0.00% 0.01 0.41
汇添富盈鑫保本混合2020年3季度股票投资明细 截止至:2020-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 601888 中国中免 9.24% 11.50 2,563.81
1 300760 迈瑞医疗 6.27% 5.00 1,740.00
1 300413 芒果超媒 4.86% 20.00 1,348.00
1 002507 涪陵榨菜 4.74% 27.93 1,314.39
1 300144 宋城演艺 4.12% 62.63 1,142.35
1 002127 南极电商 3.99% 64.08 1,106.02
1 600570 恒生电子 3.78% 10.62 1,047.32
1 001914 招商积余 3.44% 36.19 953.61
1 603517 绝味食品 3.25% 11.00 902.22
1 002624 完美世界 3.08% 25.64 853.65
汇添富盈鑫保本混合2020年2季度股票投资明细 截止至:2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 601888 中国中免 6.55% 12.34 1,900.73
1 300413 芒果超媒 5.52% 24.58 1,602.49
1 300760 迈瑞医疗 5.27% 5.00 1,528.50
1 002127 南极电商 4.67% 64.08 1,356.57
1 600529 山东药玻 4.45% 22.27 1,291.66
1 600570 恒生电子 3.94% 10.62 1,144.10
1 001914 招商积余 3.83% 36.19 1,112.12
1 300144 宋城演艺 3.73% 62.63 1,083.48
1 601318 中国平安 3.69% 15.01 1,071.45
1 002507 涪陵榨菜 3.47% 27.93 1,005.76
1 002624 完美世界 3.39% 17.09 985.07
1 600276 恒瑞医药 2.90% 9.12 841.78
1 600521 华海药业 2.43% 20.81 706.12
1 002027 分众传媒 2.20% 114.46 637.54
1 002410 广联达 1.92% 8.01 558.30
1 300326 凯利泰 1.75% 17.49 508.84
1 000858 五粮液 1.57% 2.67 456.89
1 300357 我武生物 1.37% 6.41 399.02
1 600185 格力地产 0.99% 24.68 286.53
1 300010 豆神教育 0.94% 13.98 273.59
1 603195 公牛集团 0.94% 1.70 272.45
1 688029 南微医学 0.88% 1.06 256.32
1 600315 上海家化 0.83% 5.00 239.50
1 300059 东方财富 0.70% 10.00 202.00
1 002594 比亚迪 0.58% 2.35 168.73
1 300496 中科创达 0.54% 2.00 155.40
1 603882 金域医学 0.52% 1.67 149.47
1 688363 华熙生物 0.51% 1.00 147.90
1 002607 中公教育 0.39% 4.03 111.83
1 300529 健帆生物 0.34% 1.41 98.25
1 603816 顾家家居 0.32% 2.08 93.53
1 601965 中国汽研 0.25% 8.38 73.04
1 688200 华峰测控 0.21% 0.23 61.24
1 688518 联赢激光 0.13% 1.41 38.99
1 688558 国盛智科 0.13% 0.85 37.60
1 688520 神州细胞 0.12% 0.46 34.72
1 688555 泽达易盛 0.08% 0.30 23.43
1 688568 中科星图 0.06% 1.10 17.86
1 603392 万泰生物 0.04% 0.08 12.95
1 688277 天智航 0.04% 0.88 10.61
1 688377 迪威尔 0.04% 0.63 10.40
1 688027 国盾量子 0.04% 0.28 10.24
1 688528 秦川物联 0.03% 0.70 7.91
1 300824 北鼎股份 0.01% 0.20 2.68
1 300842 帝科股份 0.01% 0.05 1.85
1 600956 新天绿能 0.00% 0.25 1.28
1 300839 博汇股份 0.00% 0.05 1.18
1 300847 中船汉光 0.00% 0.14 0.99
1 300845 捷安高科 0.00% 0.05 0.83
1 300843 胜蓝股份 0.00% 0.08 0.75
1 300840 酷特智能 0.00% 0.12 0.70
1 300846 首都在线 0.00% 0.11 0.38
汇添富盈鑫保本混合2020年1季度股票投资明细 截止至:2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600276 恒瑞医药 5.12% 15.66 1,441.19
1 300760 迈瑞医疗 4.38% 4.71 1,232.61
1 300413 芒果超媒 3.80% 24.58 1,071.36
1 601318 中国平安 3.69% 15.01 1,037.99
1 601888 中国中免 2.94% 12.34 829.25
1 002624 完美世界 2.78% 16.46 782.67
1 300144 宋城演艺 2.26% 25.44 635.59
1 002507 涪陵榨菜 2.24% 19.99 630.48
1 600570 恒生电子 2.19% 7.01 616.18
1 000858 五粮液 2.18% 5.33 614.02