服务热线:400-8878-707
华商创新成长灵活配置(000541) 单位净值(2024-03-04):1.8150(1.34%) 购买

成立日期:2014-03-18 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:5.59亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
其他基金基金费率查询:
基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2014-08-26 1.1030 1.1280 -0.99% 开放 开放
2014-08-25 1.1140 1.1390 -0.45% 开放 开放
2014-08-22 1.1190 1.1440 0.36% 开放 开放
2014-08-21 1.1150 1.1400 1.00% 开放 开放
2014-08-20 1.1040 1.1290 -1.08% 开放 开放
2014-08-19 1.1160 1.1410 0.72% 开放 开放
2014-08-18 1.1080 1.1330 1.65% 开放 开放
2014-08-15 1.0900 1.1150 1.11% 开放 开放
2014-08-14 1.0780 1.1030 -0.83% 开放 开放
2014-08-13 1.0870 1.1120 -0.37% 开放 开放
2014-08-12 1.0910 1.1160 -0.37% 开放 开放
2014-08-11 1.0950 1.1200 1.30% 开放 开放
2014-08-08 1.0810 1.1060 0.93% 开放 开放
2014-08-07 1.0710 1.0960 -0.37% 开放 开放
2014-08-06 1.0750 1.1000 1.03% 开放 开放
2014-08-05 1.0640 1.0890 1.14% 开放 开放
2014-08-04 1.0520 1.0770 0.38% 开放 开放
2014-08-01 1.0480 1.0730 -1.04% 开放 开放
2014-07-31 1.0590 1.0840 0.38% 开放 开放
2014-07-30 1.0550 1.0800 0.48% 开放 开放
共 2411 条记录