服务热线:400-8878-707
华商创新成长灵活配置(000541) 单位净值(2024-03-04):1.8150(1.34%) 购买

成立日期:2014-03-18 基金经理:-- 类型:混合型     华商基金 资产规模:5.59亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
历史净值
其他基金基金费率查询:
基金净值走势图
历史净值明细
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态 分红送配
2024-01-26 1.7510 2.0060 -0.96% 开放 开放
2024-01-25 1.7680 2.0230 2.26% 开放 开放
2024-01-24 1.7290 1.9840 0.88% 开放 开放
2024-01-23 1.7140 1.9690 0.53% 开放 开放
2024-01-22 1.7050 1.9600 -3.45% 开放 开放
2024-01-19 1.7660 2.0210 -1.01% 开放 开放
2024-01-18 1.7840 2.0390 0.28% 开放 开放
2024-01-17 1.7790 2.0340 -2.73% 开放 开放
2024-01-16 1.8290 2.0840 -0.16% 开放 开放
2024-01-15 1.8320 2.0870 0.00% 开放 开放
2024-01-12 1.8320 2.0870 -0.54% 开放 开放
2024-01-11 1.8420 2.0970 0.44% 开放 开放
2024-01-10 1.8340 2.0890 -0.81% 开放 开放
2024-01-09 1.8490 2.1040 0.33% 开放 开放
2024-01-08 1.8430 2.0980 -1.81% 开放 开放
2024-01-05 1.8770 2.1320 -1.62% 开放 开放
2024-01-04 1.9080 2.1630 -0.78% 开放 开放
2024-01-03 1.9230 2.1780 -0.93% 开放 开放
2024-01-02 1.9410 2.1960 -0.05% 开放 开放
2023-12-31 1.9420 2.1970 -0.05% 开放 开放
共 2411 条记录