服务热线:400-8878-707
大成灵活配置混合(000587) 单位净值(2024-03-04):2.5320(1.44%) 购买

成立日期:2014-05-14 基金经理:-- 类型:混合型     大成基金 资产规模:0.87亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
大成灵活配置混合 2015年4季度累计卖出股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
300104 乐视网 24298.96 76.78%
603019 中科曙光 16739.23 52.90%
600446 金证股份 14414.02 45.55%
002642 荣之联 12687.25 40.09%
300017 网宿科技 12489.07 39.46%
300168 万达信息 12358.87 39.05%
300244 迪安诊断 11848.42 37.44%
300220 金运激光 11836.21 37.40%
600588 用友网络 11418.43 36.08%
300059 东方财富 10722.73 33.88%
002739 万达院线 9608.66 30.36%
000802 北京文化 8089.77 25.56%
300353 东土科技 7280.75 23.01%
002268 卫士通 6507.23 20.56%
300347 泰格医药 6398.02 20.22%
600571 信雅达 6291.63 19.88%
002055 得润电子 6184.03 19.54%
600570 恒生电子 5945.90 18.79%
000997 新大陆 5899.44 18.64%
000078 海王生物 5853.40 18.50%
600850 华东电脑 5783.47 18.28%
300024 机器人 5670.75 17.92%
300096 易联众 5463.96 17.27%
002230 科大讯飞 5248.07 16.58%
002366 台海核电 5196.48 16.42%
002605 姚记扑克 5117.81 16.17%
002030 达安基因 4793.17 15.15%
600271 航天信息 4501.89 14.23%
600038 中直股份 4456.91 14.08%
600201 生物股份 4219.02 13.33%
000948 南天信息 4193.95 13.25%
300364 中文在线 4119.35 13.02%
002236 大华股份 4008.36 12.67%
603678 火炬电子 3975.16 12.56%
300324 旋极信息 3820.96 12.07%
603898 好莱客 3779.93 11.94%
300081 恒信移动 3607.43 11.40%
601318 中国平安 3552.10 11.22%
000958 东方能源 3194.34 10.09%
603005 晶方科技 3179.75 10.05%
600562 国睿科技 3153.93 9.97%
002707 众信旅游 3153.68 9.97%
600886 国投电力 3088.65 9.76%
002439 启明星辰 3064.06 9.68%
002171 楚江新材 2908.56 9.19%
600050 中国联通 2785.14 8.80%
002776 柏堡龙 2782.90 8.79%
002313 日海通讯 2687.78 8.49%
600146 商赢环球 2664.52 8.42%
002740 爱迪尔 2605.10 8.23%
000748 长城信息 2530.10 8.00%
300012 华测检测 2383.15 7.53%
002651 利君股份 2340.44 7.40%
002380 科远股份 2258.33 7.14%
300341 麦迪电气 2259.92 7.14%
300306 远方光电 2216.03 7.00%
600518 康美药业 2208.70 6.98%
601688 华泰证券 2205.34 6.97%
002612 朗姿股份 2140.41 6.76%
000547 航天发展 2136.09 6.75%
000681 视觉中国 2071.25 6.55%
002415 海康威视 2008.62 6.35%
000988 华工科技 1961.72 6.20%
600289 亿阳信通 1955.82 6.18%
002280 联络互动 1941.44 6.13%
002368 太极股份 1937.54 6.12%
300053 欧比特 1879.57 5.94%
600637 东方明珠 1875.27 5.93%
300291 华录百纳 1869.30 5.91%
000829 天音控股 1843.36 5.82%
002405 四维图新 1770.75 5.60%
000060 中金岭南 1770.42 5.59%
002544 杰赛科技 1765.49 5.58%
000002 万科A 1725.31 5.45%
000728 国元证券 1690.57 5.34%
300036 超图软件 1686.55 5.33%
300246 宝莱特 1641.47 5.19%
600030 中信证券 1599.59 5.05%
002568 百润股份 1557.88 4.92%
600804 鹏博士 1540.53 4.87%
300075 数字政通 1475.08 4.66%
300144 宋城演艺 1475.68 4.66%
601166 兴业银行 1469.85 4.64%
601377 兴业证券 1461.27 4.62%
601628 中国人寿 1446.65 4.57%
002044 美年健康 1389.19 4.39%
002400 省广股份 1352.92 4.28%
002649 博彦科技 1345.81 4.25%
002256 兆新股份 1346.52 4.25%
300300 汉鼎宇佑 1340.32 4.24%
002462 嘉事堂 1335.02 4.22%
002517 恺英网络 1302.68 4.12%
002614 蒙发利 1267.34 4.00%
002157 正邦科技 1264.47 4.00%
000503 海虹控股 1262.82 3.99%
002308 威创股份 1260.35 3.98%
002183 怡亚通 1256.27 3.97%
600525 长园集团 1149.67 3.63%
000049 德赛电池 1101.34 3.48%
600198 大唐电信 1094.49 3.46%
002065 东华软件 1085.50 3.43%
002348 高乐股份 1055.96 3.34%
002285 世联行 1054.26 3.33%
600118 中国卫星 1045.59 3.30%
002331 皖通科技 1038.52 3.28%
002008 大族激光 1004.38 3.17%
300253 卫宁健康 997.54 3.15%
600520 *ST中发 997.52 3.15%
300223 北京君正 985.13 3.11%
300299 富春通信 936.82 2.96%
600229 城市传媒 910.46 2.88%
600990 四创电子 893.23 2.82%
300379 东方通 873.73 2.76%
002049 紫光国芯 821.29 2.60%
600872 中炬高新 811.27 2.56%
002686 亿利达 747.79 2.36%
000963 华东医药 717.19 2.27%
300133 华策影视 675.66 2.14%
002074 国轩高科 651.87 2.06%
000024 招商地产 639.61 2.02%
大成灵活配置混合 2015年2季度累计卖出股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
300104 乐视网 23904.36 75.54%
600446 金证股份 14413.99 45.55%
300244 迪安诊断 11848.06 37.44%
002642 荣之联 10838.20 34.25%
300059 东方财富 10722.73 33.88%
300168 万达信息 10099.27 31.91%
300017 网宿科技 7451.70 23.55%
300347 泰格医药 6397.32 20.22%
603019 中科曙光 6380.12 20.16%
600571 信雅达 6291.00 19.88%
002055 得润电子 6184.03 19.54%
600570 恒生电子 5945.21 18.79%
000078 海王生物 5853.40 18.50%
600850 华东电脑 5783.47 18.28%
300024 机器人 5670.75 17.92%
300096 易联众 5463.96 17.27%
002230 科大讯飞 5248.07 16.58%
002366 台海核电 5196.48 16.42%
002030 达安基因 4793.17 15.15%
600271 航天信息 4501.89 14.23%
600588 用友网络 4497.78 14.21%
600038 中直股份 4456.91 14.08%
000948 南天信息 4193.95 13.25%
002236 大华股份 4008.18 12.67%
603678 火炬电子 3975.16 12.56%
300324 旋极信息 3820.96 12.07%
300081 恒信移动 3607.43 11.40%
601318 中国平安 3552.10 11.22%
300364 中文在线 3520.96 11.13%
000802 北京文化 3244.53 10.25%
603005 晶方科技 3179.75 10.05%
600562 国睿科技 3153.93 9.97%
300220 金运激光 3145.33 9.94%
600886 国投电力 3088.65 9.76%
002171 楚江新材 2908.56 9.19%
600050 中国联通 2785.14 8.80%
002313 日海通讯 2687.78 8.49%
000748 长城信息 2530.10 8.00%
300012 华测检测 2383.15 7.53%
002380 科远股份 2257.90 7.13%
300306 远方光电 2215.98 7.00%
600518 康美药业 2208.70 6.98%
000547 航天发展 2136.09 6.75%
000681 视觉中国 2071.10 6.54%
002415 海康威视 2008.62 6.35%
000988 华工科技 1961.72 6.20%
002368 太极股份 1937.54 6.12%
002268 卫士通 1931.06 6.10%
300053 欧比特 1879.57 5.94%
300291 华录百纳 1869.30 5.91%
300341 麦迪电气 1853.89 5.86%
000829 天音控股 1843.36 5.82%
002405 四维图新 1770.75 5.60%
002544 杰赛科技 1765.49 5.58%
000002 万科A 1725.31 5.45%
300036 超图软件 1686.55 5.33%
300246 宝莱特 1641.47 5.19%
600030 中信证券 1599.59 5.05%
600804 鹏博士 1540.53 4.87%
600201 生物股份 1499.26 4.74%
300144 宋城演艺 1475.14 4.66%
300075 数字政通 1475.08 4.66%
601166 兴业银行 1469.85 4.64%
601628 中国人寿 1446.65 4.57%
002044 美年健康 1389.19 4.39%
002649 博彦科技 1345.81 4.25%
002256 兆新股份 1346.52 4.25%
300300 汉鼎宇佑 1340.32 4.24%
002462 嘉事堂 1335.02 4.22%
002614 蒙发利 1267.09 4.00%
000503 海虹控股 1262.52 3.99%
002183 怡亚通 1256.27 3.97%
603898 好莱客 1237.78 3.91%
600525 长园集团 1149.67 3.63%
600198 大唐电信 1094.49 3.46%
002065 东华软件 1085.50 3.43%
600118 中国卫星 1045.59 3.30%
300253 卫宁健康 997.54 3.15%
300223 北京君正 985.13 3.11%
601688 华泰证券 904.94 2.86%
600990 四创电子 893.23 2.82%
002049 紫光国芯 821.10 2.59%
000024 招商地产 639.61 2.02%