服务热线:400-8878-707
大成灵活配置混合(000587) 单位净值(2024-03-04):2.5320(1.44%) 购买

成立日期:2014-05-14 基金经理:-- 类型:混合型     大成基金 资产规模:0.87亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
大成灵活配置混合 2021年4季度累计卖出股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
603882 金域医学 2012.16 11.66%
002460 赣锋锂业 1897.11 11.00%
000858 五粮液 1882.79 10.91%
600196 复星医药 1844.12 10.69%
601012 隆基股份 1797.94 10.42%
002624 完美世界 1575.78 9.13%
603806 福斯特 1481.32 8.59%
000568 泸州老窖 1448.60 8.40%
000762 西藏矿业 1421.71 8.24%
603160 汇顶科技 1415.89 8.21%
600438 通威股份 1406.71 8.15%
002594 比亚迪 1390.98 8.06%
601899 紫金矿业 1323.46 7.67%
300390 天华超净 1316.44 7.63%
003022 联泓新科 1281.04 7.43%
002304 洋河股份 1276.34 7.40%
000625 长安汽车 1223.48 7.09%
601877 正泰电器 1214.80 7.04%
600519 贵州茅台 1183.34 6.86%
300122 智飞生物 1155.83 6.70%
603392 万泰生物 1096.78 6.36%
300363 博腾股份 1066.44 6.18%
688390 固德威 1055.48 6.12%
601001 晋控煤业 992.54 5.75%
603986 兆易创新 979.89 5.68%
300433 蓝思科技 974.71 5.65%
600732 爱旭股份 969.26 5.62%
601088 中国神华 962.33 5.58%
002466 天齐锂业 933.72 5.41%
600031 三一重工 905.08 5.25%
000725 京东方A 898.99 5.21%
688063 派能科技 889.50 5.16%
688777 中控技术 875.54 5.08%
601318 中国平安 870.92 5.05%
601919 中远海控 847.61 4.91%
688036 传音控股 839.96 4.87%
600745 闻泰科技 824.76 4.78%
603799 华友钴业 809.52 4.69%
688981 中芯国际 804.93 4.67%
002353 杰瑞股份 797.49 4.62%
002241 歌尔股份 778.95 4.52%
002340 格林美 767.98 4.45%
688012 中微公司 727.05 4.21%
002709 天赐材料 720.44 4.18%
600346 恒力石化 701.35 4.07%
600141 兴发集团 695.47 4.03%
600079 人福医药 692.48 4.01%
002812 恩捷股份 675.35 3.91%
601888 中国中免 672.27 3.90%
300316 晶盛机电 651.28 3.78%
000792 盐湖股份 649.46 3.76%
002036 联创电子 644.51 3.74%
002192 融捷股份 641.29 3.72%
600219 南山铝业 635.84 3.69%
601688 华泰证券 631.44 3.66%
300896 爱美客 628.17 3.64%
601336 新华保险 624.06 3.62%
000603 盛达资源 610.01 3.54%
603005 晶方科技 601.81 3.49%
600733 北汽蓝谷 594.91 3.45%
600409 三友化工 591.97 3.43%
002027 分众传媒 586.31 3.40%
000100 TCL科技 583.44 3.38%
688396 华润微 581.70 3.37%
002475 立讯精密 554.44 3.21%
603187 海容冷链 551.19 3.20%
000002 万科A 542.47 3.14%
600549 厦门钨业 533.80 3.09%
688303 大全能源 522.70 3.03%
601238 广汽集团 497.20 2.88%
688599 天合光能 495.52 2.87%
601398 工商银行 483.84 2.80%
300568 星源材质 482.23 2.80%
002266 浙富控股 481.94 2.79%
601225 陕西煤业 480.60 2.79%
300347 泰格医药 479.97 2.78%
000333 美的集团 471.22 2.73%
601838 成都银行 465.37 2.70%
600276 恒瑞医药 462.74 2.68%
601939 建设银行 457.16 2.65%
002223 鱼跃医疗 447.01 2.59%
300601 康泰生物 442.67 2.57%
601117 中国化学 442.22 2.56%
300979 华利集团 440.64 2.55%
601127 小康股份 424.01 2.46%
300482 万孚生物 417.46 2.42%
000630 铜陵有色 407.96 2.36%
002108 沧州明珠 407.26 2.36%
300115 长盈精密 407.79 2.36%
600418 江淮汽车 403.62 2.34%
600773 西藏城投 404.24 2.34%
002459 晶澳科技 398.05 2.31%
000983 山西焦煤 397.51 2.30%
688408 中信博 390.57 2.26%
002463 沪电股份 374.29 2.17%
300037 新宙邦 367.50 2.13%
000710 贝瑞基因 363.76 2.11%
603993 洛阳钼业 360.98 2.09%
300782 卓胜微 359.64 2.08%
002444 巨星科技 355.62 2.06%
000718 苏宁环球 349.07 2.02%
大成灵活配置混合 2021年2季度累计卖出股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
603882 金域医学 2012.16 11.66%
002594 比亚迪 1390.98 8.06%
603160 汇顶科技 1290.04 7.48%
601877 正泰电器 1214.80 7.04%
300122 智飞生物 1155.83 6.70%
002624 完美世界 1107.78 6.42%
601012 隆基股份 998.36 5.79%
002466 天齐锂业 933.72 5.41%
600438 通威股份 913.48 5.30%
002353 杰瑞股份 797.49 4.62%
688036 传音控股 730.89 4.24%
600519 贵州茅台 707.42 4.10%
600079 人福医药 692.48 4.01%
002340 格林美 691.64 4.01%
002304 洋河股份 679.36 3.94%
002812 恩捷股份 675.35 3.91%
603392 万泰生物 658.80 3.82%
300316 晶盛机电 650.03 3.77%
601336 新华保险 624.06 3.62%
000603 盛达资源 610.01 3.54%
000568 泸州老窖 593.44 3.44%
600196 复星医药 589.16 3.42%
300433 蓝思科技 575.22 3.33%
601318 中国平安 568.92 3.30%
603799 华友钴业 543.62 3.15%
688063 派能科技 540.75 3.13%
002241 歌尔股份 525.21 3.04%
300896 爱美客 489.54 2.84%
601398 工商银行 483.84 2.80%
601838 成都银行 465.37 2.70%
601939 建设银行 457.16 2.65%
688777 中控技术 456.80 2.65%
002460 赣锋锂业 455.96 2.64%
300601 康泰生物 442.67 2.57%
300979 华利集团 440.64 2.55%
603806 福斯特 439.64 2.55%
002475 立讯精密 436.06 2.53%
300482 万孚生物 417.46 2.42%
688390 固德威 417.48 2.42%
300115 长盈精密 407.79 2.36%
601127 小康股份 404.63 2.35%
002459 晶澳科技 398.05 2.31%
600346 恒力石化 396.19 2.30%
000762 西藏矿业 393.70 2.28%
688408 中信博 390.57 2.26%
000002 万科A 387.59 2.25%
600732 爱旭股份 375.31 2.18%
600745 闻泰科技 376.54 2.18%
000710 贝瑞基因 363.76 2.11%
603993 洛阳钼业 360.98 2.09%
603187 海容冷链 359.54 2.08%
002444 巨星科技 355.62 2.06%
000718 苏宁环球 349.07 2.02%