服务热线:400-8878-707
大成精选增值(090004) 单位净值(2024-03-04):1.5382(0.85%) 购买

成立日期:2004-12-15 基金经理:-- 类型:混合型     大成基金 资产规模:10.29亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
大成精选增值 2006年4季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
600028 中国石化 50609.93 99.93%
600019 宝钢股份 36539.37 72.15%
600036 招商银行 31513.25 62.22%
600030 中信证券 28609.70 56.49%
600900 长江电力 28327.27 55.93%
601398 工商银行 25189.77 49.74%
600005 武钢股份 23954.72 47.30%
000680 山推股份 23033.23 45.48%
600016 民生银行 20476.41 40.43%
600000 浦发银行 17521.75 34.60%
000898 鞍钢股份 15409.75 30.43%
000002 万科A 14843.72 29.31%
000063 中兴通讯 14284.55 28.21%
600491 龙元建设 13672.64 27.00%
600276 恒瑞医药 11737.10 23.18%
600050 中国联通 11513.99 22.74%
000829 天音控股 11150.33 22.02%
600808 马钢股份 10847.20 21.42%
600879 航天电子 9164.05 18.09%
601628 中国人寿 8785.90 17.35%
000792 盐湖股份 8431.55 16.65%
601988 中国银行 8420.57 16.63%
600718 东软集团 7426.89 14.66%
000768 中航飞机 7140.01 14.10%
600694 大商股份 7066.30 13.95%
600009 上海机场 7047.85 13.92%
600583 海油工程 6935.07 13.69%
600887 伊利股份 6446.22 12.73%
600026 中远海能 6227.92 12.30%
000061 农产品 5947.92 11.74%
600528 中铁二局 5109.26 10.09%
600600 青岛啤酒 4618.52 9.12%
002069 *ST獐岛 4355.81 8.60%
000402 金融街 4244.40 8.38%
600596 新安股份 3995.81 7.89%
600886 国投电力 3957.45 7.81%
600308 华泰股份 3864.20 7.63%
001696 宗申动力 3769.24 7.44%
000031 中粮地产 3732.60 7.37%
601111 中国国航 3705.04 7.32%
000089 深圳机场 3593.16 7.09%
600631 百联股份 3492.84 6.90%
600831 广电网络 3441.11 6.79%
000858 五粮液 3386.45 6.69%
600266 北京城建 3183.15 6.29%
600585 海螺水泥 3171.30 6.26%
000410 沈阳机床 3127.59 6.18%
600386 北巴传媒 2892.80 5.71%
600739 辽宁成大 2892.42 5.71%
600895 张江高科 2849.95 5.63%
600809 山西汾酒 2817.25 5.56%
000423 东阿阿胶 2788.30 5.51%
000568 泸州老窖 2586.36 5.11%
601006 大秦铁路 2544.31 5.02%
600511 国药股份 2538.40 5.01%
000039 中集集团 2458.66 4.85%
000060 中金岭南 2400.07 4.74%
600547 山东黄金 2336.11 4.61%
000069 华侨城A 2283.63 4.51%
600015 华夏银行 2269.66 4.48%
600150 中国船舶 2249.54 4.44%
000562 宏源证券 2225.06 4.39%
000758 中色股份 2126.48 4.20%
000401 冀东水泥 2114.02 4.17%
600299 安迪苏 2111.45 4.17%
000869 张裕A 2107.16 4.16%
600521 华海药业 2106.60 4.16%
600717 天津港 2026.57 4.00%
600688 上海石化 1973.10 3.90%
600104 上汽集团 1946.09 3.84%
000157 中联重科 1929.08 3.81%
600089 特变电工 1857.52 3.67%
600643 爱建集团 1846.77 3.65%
000538 云南白药 1822.59 3.60%
600037 歌华有线 1731.98 3.42%
600205 S山东铝 1680.04 3.32%
601699 潞安环能 1595.77 3.15%
002008 大族激光 1583.27 3.13%
600832 东方明珠 1574.02 3.11%
600138 中青旅 1569.82 3.10%
000709 河钢股份 1561.89 3.08%
600500 中化国际 1517.73 3.00%
600307 酒钢宏兴 1472.32 2.91%
000028 国药一致 1426.03 2.82%
600693 东百集团 1405.70 2.78%
600269 赣粤高速 1383.12 2.73%
600316 洪都航空 1368.59 2.70%
600189 吉林森工 1363.81 2.69%
600475 华光股份 1345.01 2.66%
002024 苏宁云商 1346.23 2.66%
600258 首旅酒店 1327.51 2.62%
600320 振华重工 1318.29 2.60%
600456 宝钛股份 1282.88 2.53%
600797 浙大网新 1263.06 2.49%
600467 好当家 1248.60 2.47%
600550 保变电气 1248.33 2.46%
000428 华天酒店 1247.85 2.46%
600754 锦江股份 1239.47 2.45%
600151 航天机电 1229.67 2.43%
000839 中信国安 1206.86 2.38%
600118 中国卫星 1194.85 2.36%
600296 S兰铝 1192.43 2.35%
600497 驰宏锌锗 1176.68 2.32%
000625 长安汽车 1166.72 2.30%
600271 航天信息 1135.29 2.24%
600651 飞乐音响 1098.72 2.17%
600858 银座股份 1092.59 2.16%
600489 中金黄金 1070.65 2.11%
000807 云铝股份 1062.03 2.10%
000528 柳工 1056.06 2.09%
000623 吉林敖东 1059.47 2.09%
600825 新华传媒 1054.07 2.08%
000024 招商地产 1046.90 2.07%
600327 大东方 1046.87 2.07%
600787 中储股份 1029.84 2.03%
000800 一汽轿车 1025.92 2.03%
600616 金枫酒业 1026.78 2.03%
000960 锡业股份 1022.02 2.02%
000987 越秀金控 1015.24 2.00%
大成精选增值 2006年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
600030 中信证券 4727.23 9.33%
600036 招商银行 3738.49 7.38%
600028 中国石化 2618.20 5.17%
000002 万科A 2187.11 4.32%
000069 华侨城A 2102.98 4.15%
000423 东阿阿胶 2035.09 4.02%
000792 盐湖股份 1990.00 3.93%
600688 上海石化 1973.10 3.90%
000858 五粮液 1967.28 3.88%
600694 大商股份 1920.91 3.79%
600887 伊利股份 1723.07 3.40%
600583 海油工程 1697.98 3.35%
600631 百联股份 1692.45 3.34%
600205 S山东铝 1680.04 3.32%
000039 中集集团 1679.60 3.32%
000898 鞍钢股份 1609.54 3.18%
600547 山东黄金 1600.34 3.16%
600089 特变电工 1549.22 3.06%
600643 爱建集团 1452.28 2.87%
600316 洪都航空 1339.43 2.64%
600000 浦发银行 1310.67 2.59%
000568 泸州老窖 1299.05 2.57%
600456 宝钛股份 1282.88 2.53%
600809 山西汾酒 1280.78 2.53%
000538 云南白药 1262.36 2.49%
600151 航天机电 1229.67 2.43%
002024 苏宁云商 1223.54 2.42%
000869 张裕A 1217.79 2.40%
000839 中信国安 1206.86 2.38%
600500 中化国际 1171.41 2.31%
002008 大族激光 1169.11 2.31%
600717 天津港 1141.90 2.25%
600585 海螺水泥 1133.89 2.24%
600016 民生银行 1114.49 2.20%
600651 飞乐音响 1098.72 2.17%
600718 东软集团 1091.62 2.16%
000807 云铝股份 1062.03 2.10%
600825 新华传媒 1054.07 2.08%
000024 招商地产 1046.90 2.07%
600879 航天电子 1039.67 2.05%
000060 中金岭南 1033.38 2.04%
000800 一汽轿车 1025.92 2.03%
600616 金枫酒业 1026.78 2.03%