服务热线:400-8878-707
大成精选增值(090004) 单位净值(2024-03-04):1.5382(0.85%) 购买

成立日期:2004-12-15 基金经理:-- 类型:混合型     大成基金 资产规模:10.29亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
重大变动
其他基金基金费率查询:
累计买入、卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
大成精选增值 2016年4季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
601377 兴业证券 24350.96 19.84%
600016 民生银行 12092.12 9.85%
300072 三聚环保 10877.36 8.86%
300144 宋城演艺 10338.03 8.42%
000666 经纬纺机 9619.05 7.84%
600571 信雅达 9121.57 7.43%
600622 嘉宝集团 8218.77 6.70%
600958 东方证券 7877.20 6.42%
600048 保利地产 7447.20 6.07%
300059 东方财富 7263.00 5.92%
601169 北京银行 7164.58 5.84%
002050 三花智控 6970.22 5.68%
000100 TCL集团 6754.26 5.50%
000625 长安汽车 6722.59 5.48%
601336 新华保险 6418.58 5.23%
600399 抚顺特钢 6377.87 5.20%
000063 中兴通讯 6239.99 5.08%
000581 威孚高科 6209.80 5.06%
002701 奥瑞金 6120.08 4.99%
000895 双汇发展 6082.37 4.95%
601998 中信银行 6061.96 4.94%
002434 万里扬 6036.98 4.92%
000933 *ST神火 5868.86 4.78%
300333 兆日科技 5809.16 4.73%
600693 东百集团 5737.59 4.67%
300364 中文在线 5668.87 4.62%
600030 中信证券 5530.10 4.51%
000882 华联股份 5489.80 4.47%
300033 同花顺 5332.16 4.34%
600028 中国石化 5069.75 4.13%
601233 桐昆股份 5072.95 4.13%
001979 招商蛇口 4890.19 3.98%
600079 人福医药 4858.30 3.96%
600185 格力地产 4741.61 3.86%
300467 迅游科技 4665.24 3.80%
000563 陕国投A 4635.88 3.78%
300271 华宇软件 4633.55 3.77%
600029 南方航空 4627.88 3.77%
000937 冀中能源 4597.58 3.75%
000603 盛达矿业 4489.00 3.66%
002640 跨境通 4488.87 3.66%
600155 宝硕股份 4447.89 3.62%
000049 德赛电池 4400.82 3.59%
000558 莱茵体育 4344.38 3.54%
000959 首钢股份 4333.89 3.53%
000596 古井贡酒 4305.70 3.51%
600690 青岛海尔 4303.15 3.51%
000878 云南铜业 4301.92 3.50%
300359 全通教育 4300.57 3.50%
603818 曲美家居 4286.18 3.49%
300476 胜宏科技 4239.83 3.45%
000861 海印股份 4213.22 3.43%
601965 中国汽研 4138.24 3.37%
601899 紫金矿业 4064.05 3.31%
002555 三七互娱 4055.35 3.30%
002311 海大集团 4025.14 3.28%
300303 聚飞光电 3875.58 3.16%
600369 西南证券 3825.31 3.12%
600559 老白干酒 3828.32 3.12%
600199 金种子酒 3772.92 3.07%
600110 诺德股份 3743.01 3.05%
601186 中国铁建 3737.56 3.04%
000606 神州易桥 3713.17 3.02%
600383 金地集团 3642.77 2.97%
002258 利尔化学 3625.83 2.95%
300499 高澜股份 3604.21 2.94%
300461 田中精机 3591.06 2.93%
000636 风华高科 3534.70 2.88%
300251 光线传媒 3499.94 2.85%
600498 烽火通信 3467.24 2.82%
601111 中国国航 3455.55 2.82%
002568 百润股份 3439.03 2.80%
601555 东吴证券 3385.64 2.76%
600161 天坛生物 3365.28 2.74%
300085 银之杰 3310.86 2.70%
601588 北辰实业 3309.78 2.70%
600750 江中药业 3303.21 2.69%
600115 东方航空 3276.50 2.67%
002439 启明星辰 3236.06 2.64%
002433 太安堂 3226.99 2.63%
000671 阳光城 3214.62 2.62%
002353 杰瑞股份 3216.14 2.62%
002739 万达院线 3221.27 2.62%
002044 美年健康 3205.89 2.61%
600702 沱牌舍得 3203.55 2.61%
002048 宁波华翔 3185.63 2.60%
600703 三安光电 3189.28 2.60%
000060 中金岭南 3177.44 2.59%
000538 云南白药 3173.17 2.59%
300203 聚光科技 3177.18 2.59%
600489 中金黄金 3143.86 2.56%
600872 中炬高新 3142.69 2.56%
000709 河钢股份 3131.34 2.55%
002120 韵达股份 3127.10 2.55%
601866 中远海发 3106.14 2.53%
600783 鲁信创投 3051.86 2.49%
000401 冀东水泥 3005.12 2.45%
002385 大北农 3006.31 2.45%
600036 招商银行 2960.10 2.41%
601888 中国国旅 2953.89 2.41%
601919 中远海控 2956.82 2.41%
002304 洋河股份 2949.31 2.40%
600306 *ST商城 2944.56 2.40%
603609 禾丰牧业 2933.20 2.39%
601199 江南水务 2905.92 2.37%
000688 建新矿业 2809.58 2.29%
000977 浪潮信息 2772.97 2.26%
002281 光迅科技 2753.16 2.24%
002410 广联达 2737.96 2.23%
600160 巨化股份 2732.55 2.23%
600583 海油工程 2723.51 2.22%
600701 工大高新 2696.66 2.20%
300269 联建光电 2682.47 2.19%
300394 天孚通信 2685.84 2.19%
002610 爱康科技 2655.32 2.16%
600395 盘江股份 2650.59 2.16%
000807 云铝股份 2626.96 2.14%
000970 中科三环 2617.14 2.13%
300447 全信股份 2594.95 2.11%
000338 潍柴动力 2581.94 2.10%
300070 碧水源 2578.83 2.10%
000550 江铃汽车 2567.46 2.09%
002635 安洁科技 2527.20 2.06%
300404 博济医药 2519.79 2.05%
002202 金风科技 2509.94 2.04%
600198 大唐电信 2502.85 2.04%
601318 中国平安 2504.94 2.04%
002746 仙坛股份 2484.73 2.02%
600096 云天化 2479.02 2.02%
300347 泰格医药 2466.34 2.01%
000157 中联重科 2455.85 2.00%
大成精选增值 2016年2季度累计买入股票明细
股票代码 股票名称 本期买入金额(万元) 占起初基金支持净值比例(%)
600048 保利地产 6300.73 5.13%
000895 双汇发展 6082.37 4.95%
601998 中信银行 6061.96 4.94%
000933 *ST神火 5868.86 4.78%
600622 嘉宝集团 5463.07 4.45%
300333 兆日科技 5184.45 4.22%
601377 兴业证券 4973.24 4.05%
001979 招商蛇口 4890.19 3.98%
600185 格力地产 4741.61 3.86%
300467 迅游科技 4665.24 3.80%
000563 陕国投A 4635.88 3.78%
300364 中文在线 4597.80 3.75%
300033 同花顺 4538.73 3.70%
600155 宝硕股份 4447.89 3.62%
000049 德赛电池 4400.82 3.59%
600029 南方航空 4330.69 3.53%
000959 首钢股份 4333.89 3.53%
600690 青岛海尔 4303.15 3.51%
000878 云南铜业 4301.92 3.50%
300476 胜宏科技 4239.83 3.45%
000625 长安汽车 4219.33 3.44%
000861 海印股份 4213.22 3.43%
601965 中国汽研 4138.24 3.37%
601336 新华保险 4126.86 3.36%
000603 盛达矿业 3858.01 3.14%
600559 老白干酒 3828.32 3.12%
600369 西南证券 3825.31 3.12%
600199 金种子酒 3772.92 3.07%
603818 曲美家居 3759.87 3.06%
600110 诺德股份 3743.01 3.05%
000882 华联股份 3725.76 3.04%
000606 *ST易桥 3713.17 3.02%
300499 高澜股份 3604.21 2.94%
300251 光线传媒 3499.94 2.85%
601555 东吴证券 3385.64 2.76%
300059 东方财富 3373.86 2.75%
600161 天坛生物 3365.28 2.74%
600571 信雅达 3347.81 2.73%
601588 北辰实业 3309.78 2.70%
600958 东方证券 3304.11 2.69%
600750 江中药业 3303.21 2.69%
300303 聚飞光电 3304.26 2.69%
600115 东方航空 3276.50 2.67%
601233 桐昆股份 3246.94 2.65%
002050 三花智控 3255.69 2.65%
002353 杰瑞股份 3216.14 2.62%
000671 阳光城 3214.62 2.62%
600702 沱牌舍得 3203.55 2.61%
600703 三安光电 3189.28 2.60%
002048 宁波华翔 3185.63 2.60%
000538 云南白药 3173.17 2.59%
000709 河钢股份 3131.34 2.55%
601866 中海集运 3106.14 2.53%
000558 莱茵体育 3095.32 2.52%
300359 全通教育 3086.06 2.51%
600028 中国石化 3076.11 2.51%
002385 大北农 3006.31 2.45%
601919 中远海控 2956.82 2.41%
601888 中国国旅 2953.89 2.41%
600036 招商银行 2960.10 2.41%
600306 *ST商城 2944.56 2.40%
002304 洋河股份 2949.31 2.40%
601199 江南水务 2905.92 2.37%
002311 海大集团 2882.91 2.35%
000666 经纬纺机 2735.16 2.23%
002410 广联达 2737.96 2.23%
600160 巨化股份 2732.55 2.23%
600583 海油工程 2723.51 2.22%
600701 *ST工新 2696.66 2.20%
300269 联建光电 2682.47 2.19%
002610 爱康科技 2655.32 2.16%
000970 中科三环 2617.14 2.13%
300070 碧水源 2578.83 2.10%
600096 云天化 2479.02 2.02%
002746 仙坛股份 2484.73 2.02%
000157 中联重科 2455.85 2.00%