服务热线:400-8878-707
大成精选增值(090004) 单位净值(2024-03-04):1.5382(0.85%) 购买

成立日期:2004-12-15 基金经理:-- 类型:混合型     大成基金 资产规模:10.29亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
大成精选增值2011年4季度股票投资明细 截止至:2011-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600036 招商银行 4.61% 750.00 8,902.50
1 600132 重庆啤酒 3.97% 270.00 7,681.50
1 000826 启迪环境 3.52% 270.00 6,804.00
1 600383 金地集团 3.33% 1,299.99 6,434.96
1 600690 海尔智家 3.23% 700.00 6,251.00
1 600519 贵州茅台 3.00% 30.00 5,799.00
1 600104 上汽集团 2.93% 400.00 5,656.00
1 000568 泸州老窖 2.90% 150.00 5,595.00
1 601601 中国太保 2.78% 280.00 5,378.80
1 600859 王府井 2.57% 154.96 4,975.79
1 000858 五粮液 2.55% 150.00 4,919.92
1 600518 ST康美 2.50% 429.98 4,824.43
1 600000 浦发银行 2.33% 530.00 4,499.70
1 002106 莱宝高科 2.25% 260.00 4,357.60
1 000063 中兴通讯 2.22% 253.99 4,292.50
1 000937 冀中能源 2.18% 249.98 4,214.74
1 600079 人福医药 2.14% 214.15 4,126.62
1 601318 中国平安 1.78% 100.00 3,444.00
1 000423 东阿阿胶 1.78% 80.00 3,436.00
1 000581 威孚高科 1.74% 93.65 3,361.02
1 600765 中航重机 1.72% 371.90 3,328.52
1 600298 安琪酵母 1.67% 109.99 3,234.72
1 600970 中材国际 1.63% 199.86 3,149.74
1 600739 辽宁成大 1.62% 254.99 3,133.86
1 002123 梦网科技 1.61% 190.00 3,102.70
1 600267 海正药业 1.60% 97.14 3,086.22
1 600048 保利地产 1.55% 299.99 2,999.89
1 000651 格力电器 1.52% 169.99 2,939.20
1 600066 宇通客车 1.47% 120.00 2,839.11
1 600742 一汽富维 1.40% 134.98 2,699.66
1 600261 阳光照明 1.34% 150.00 2,584.50
1 000629 攀钢钒钛 1.30% 400.00 2,512.00
1 601166 兴业银行 1.30% 200.00 2,504.00
1 600458 时代新材 1.28% 223.99 2,468.33
1 002124 天邦股份 1.22% 335.47 2,358.37
1 600549 厦门钨业 1.21% 78.52 2,329.79
1 000417 合肥百货 1.17% 159.98 2,260.57
1 600729 重庆百货 1.13% 68.49 2,187.52
1 002154 报喜鸟 1.07% 174.98 2,071.75
1 002081 金螳螂 1.01% 55.46 1,957.15
1 600837 海通证券 0.98% 254.53 1,886.07
1 600585 海螺水泥 0.97% 120.00 1,878.00
1 002241 歌尔股份 0.90% 72.41 1,737.85
1 002008 大族激光 0.77% 226.73 1,487.34
1 600673 东阳光 0.63% 165.00 1,212.75
1 600362 江西铜业 0.57% 49.99 1,096.25
1 000869 张裕A 0.56% 10.00 1,079.00
1 002453 华软科技 0.53% 52.00 1,018.16
1 002001 新和成 0.51% 49.99 982.74
1 600537 亿晶光电 0.13% 12.25 248.49
1 601336 新华保险 0.00% 0.30 8.36
大成精选增值2011年3季度股票投资明细 截止至:2011-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600132 重庆啤酒 8.49% 400.00 25,120.00
1 600036 招商银行 3.37% 900.00 9,953.98
1 000826 启迪环境 3.05% 363.47 9,014.15
1 000568 泸州老窖 3.02% 230.00 8,947.00
1 600690 海尔智家 2.48% 799.93 7,343.37
1 002106 莱宝高科 2.46% 294.96 7,270.85
1 600104 上汽集团 2.43% 449.97 7,190.49
1 600519 贵州茅台 2.31% 35.86 6,834.00
1 600518 ST康美 2.30% 479.98 6,791.78
1 601699 潞安环能 2.17% 220.00 6,421.80
1 002124 天邦股份 0.86% 315.48 2,530.13
1 002453 华软科技 0.81% 89.57 2,381.74
大成精选增值2011年2季度股票投资明细 截止至:2011-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600132 重庆啤酒 7.32% 400.00 22,960.00
1 000568 泸州老窖 3.31% 230.00 10,377.60
1 000651 格力电器 3.22% 429.98 10,104.62
1 600036 招商银行 2.91% 700.00 9,114.00
1 000826 启迪环境 2.49% 313.48 7,815.09
1 600418 江淮汽车 2.48% 699.97 7,776.62
1 600690 海尔智家 2.32% 259.97 7,266.17
1 601699 潞安环能 2.30% 220.00 7,218.20
1 600739 辽宁成大 2.22% 250.00 6,949.87
1 600519 贵州茅台 2.21% 32.60 6,931.19
1 601601 中国太保 2.14% 300.00 6,716.89
1 601318 中国平安 2.08% 134.99 6,516.14
1 002241 歌尔股份 2.05% 253.97 6,445.77
1 600585 海螺水泥 2.05% 232.17 6,445.13
1 600104 上汽集团 1.79% 299.98 5,621.63
1 600859 王府井 1.78% 139.97 5,594.50
1 000629 攀钢钒钛 1.76% 500.00 5,534.97
1 000581 威孚高科 1.60% 130.00 5,011.50
1 000630 铜陵有色 1.54% 200.00 4,819.88
1 600079 人福医药 1.51% 214.15 4,724.10
1 601766 中国中车 1.48% 649.99 4,627.96
1 600376 首开股份 1.47% 349.97 4,623.04
1 002024 苏宁易购 1.47% 360.00 4,611.60
1 601088 中国神华 1.44% 149.99 4,520.69
1 600837 海通证券 1.44% 499.98 4,509.81
1 600765 中航重机 1.43% 299.98 4,499.75
1 600048 保利地产 1.33% 379.99 4,176.10
1 000157 中联重科 1.32% 270.00 4,152.60
1 002123 梦网科技 1.27% 174.98 3,986.01
1 002106 莱宝高科 1.25% 129.99 3,932.19
1 600383 金地集团 1.23% 600.00 3,846.00
1 000987 越秀金控 1.20% 179.99 3,777.93
1 002453 华软科技 1.12% 104.57 3,503.19
1 000063 中兴通讯 1.08% 120.00 3,393.46
1 600887 伊利股份 1.06% 200.00 3,330.00
1 000423 东阿阿胶 1.05% 80.00 3,300.80
1 002142 宁波银行 1.04% 300.00 3,263.96
1 002001 新和成 1.03% 109.99 3,239.11
1 000612 焦作万方 1.00% 174.99 3,121.83
1 600741 华域汽车 0.99% 279.99 3,116.27
1 600660 福耀玻璃 0.99% 300.00 3,107.97
1 300070 碧水源 0.97% 76.01 3,040.50
1 600729 重庆百货 0.94% 68.49 2,960.06
1 600362 江西铜业 0.90% 80.00 2,835.13
1 600583 海油工程 0.76% 369.99 2,375.36
1 000503 国新健康 0.74% 251.99 2,308.22
1 600267 海正药业 0.68% 57.14 2,133.71
1 002124 天邦股份 0.66% 215.48 2,066.48
1 600703 三安光电 0.55% 110.00 1,717.10
1 002081 金螳螂 0.50% 39.24 1,577.46
1 600587 新华医疗 0.48% 46.60 1,506.58
1 600176 中国巨石 0.39% 40.00 1,208.80
1 300029 ST天龙 0.37% 50.50 1,151.91
1 002156 通富微电 0.33% 123.49 1,032.36
1 002230 科大讯飞 0.26% 19.99 809.64
1 300124 汇川技术 0.07% 3.31 228.39
1 600309 万华化学 0.06% 10.00 187.10
大成精选增值2011年1季度股票投资明细 截止至:2011-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 600132 重庆啤酒 9.47% 400.00 27,532.00
1 000568 泸州老窖 3.53% 230.00 10,258.00
1 600036 招商银行 3.39% 700.00 9,863.00
1 601601 中国太保 3.12% 410.00 9,069.09
1 000651 格力电器 3.12% 399.98 9,063.63
1 600690 海尔智家 2.71% 279.97 7,886.86
1 000826 启迪环境 2.50% 253.49 7,259.85
1 601699 潞安环能 2.47% 110.00 7,183.00
1 601318 中国平安 2.38% 140.00 6,924.40
1 000423 东阿阿胶 2.22% 149.96 6,461.94
1 002453 华软科技 1.01% 84.99 2,923.76