服务热线:400-8878-707
大成精选增值(090004) 单位净值(2024-03-04):1.5382(0.85%) 购买

成立日期:2004-12-15 基金经理:-- 类型:混合型     大成基金 资产规模:10.29亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
基金持仓
其他基金基金费率查询:
大成精选增值2020年4季度股票投资明细 截止至:2020-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300760 迈瑞医疗 9.21% 33.43 14,242.25
1 002415 海康威视 6.67% 212.86 10,325.62
1 600519 贵州茅台 5.75% 4.46 8,904.09
1 601877 正泰电器 5.48% 216.70 8,485.97
1 600690 海尔智家 5.41% 286.79 8,377.21
1 002624 完美世界 5.29% 277.54 8,187.35
1 688036 传音控股 4.81% 48.97 7,449.63
1 603517 绝味食品 4.64% 92.66 7,184.59
1 600079 人福医药 4.56% 208.10 7,050.43
1 601888 中国中免 4.43% 24.26 6,851.28
1 300144 宋城演艺 4.06% 354.36 6,279.32
1 300395 菲利华 3.86% 99.91 5,977.76
1 000860 顺鑫农业 3.00% 64.09 4,649.09
1 600048 保利地产 2.79% 273.18 4,321.71
1 002127 南极电商 2.63% 297.19 4,065.54
1 688095 福昕软件 1.69% 10.79 2,611.81
1 603583 捷昌驱动 1.51% 30.33 2,342.99
1 605338 巴比食品 1.32% 54.10 2,042.85
1 600316 洪都航空 1.19% 32.32 1,838.04
1 300837 浙矿股份 1.15% 37.39 1,776.40
1 002044 美年健康 1.09% 148.29 1,680.13
1 603866 桃李面包 1.09% 28.41 1,679.03
1 002120 韵达股份 0.98% 96.37 1,513.01
1 000002 万科A 0.91% 49.24 1,413.19
1 601111 中国国航 0.58% 119.23 893.00
1 600029 南方航空 0.57% 147.65 879.99
1 600885 宏发股份 0.48% 13.60 737.39
1 688168 安博通 0.34% 8.91 533.20
1 688561 奇安信 0.14% 1.73 212.24
1 601995 中金公司 0.11% 2.50 171.44
1 300866 安克创新 0.10% 0.95 147.61
1 688063 派能科技 0.09% 0.55 142.22
1 688608 恒玄科技 0.08% 0.37 123.50
1 688408 中信博 0.05% 0.45 71.44
1 688029 南微医学 0.04% 0.31 57.45
1 300999 金龙鱼 0.04% 0.65 57.22
1 688686 奥普特 0.03% 0.23 50.51
1 300919 中伟股份 0.03% 0.61 48.56
1 688311 盟升电子 0.03% 0.42 48.24
1 688578 艾力斯 0.02% 1.07 30.57
1 300910 瑞丰新材 0.02% 0.47 29.33
1 300896 爱美客 0.02% 0.05 28.54
1 688221 前沿生物 0.02% 1.61 27.69
1 300862 蓝盾光电 0.01% 0.58 22.52
1 688550 瑞联新材 0.01% 0.25 21.86
1 300908 仲景食品 0.01% 0.28 21.84
1 688136 科兴制药 0.01% 0.50 20.34
1 300909 汇创达 0.01% 0.39 19.92
1 688127 蓝特光学 0.01% 0.53 17.88
1 688338 赛科希德 0.01% 0.30 16.60
1 300912 凯龙高科 0.01% 0.51 14.58
1 688219 会通股份 0.01% 0.73 14.00
1 688569 铁科轨道 0.01% 0.68 13.75
1 300911 亿田智能 0.01% 0.31 12.60
1 688617 惠泰医疗 0.01% 0.17 12.46
1 300918 南山智尚 0.01% 1.06 12.34
1 300917 特发服务 0.01% 0.28 11.11
1 300922 天秦装备 0.01% 0.29 10.89
1 688555 泽达易盛 0.01% 0.30 10.72
1 300893 松原股份 0.01% 0.28 10.65
1 688560 明冠新材 0.01% 0.38 10.52
1 688699 明微电子 0.01% 0.19 10.31
1 688678 福立旺 0.01% 0.42 9.15
1 688698 伟创电气 0.01% 0.48 8.50
1 688096 京源环保 0.01% 0.45 8.49
1 605358 立昂微 0.01% 0.07 8.34
1 688590 新致软件 0.01% 0.42 8.22
1 688557 兰剑智能 0.00% 0.18 7.33
1 300886 华业香料 0.00% 0.15 7.03
1 601187 厦门银行 0.00% 0.51 6.77
1 688308 欧科亿 0.00% 0.25 6.69
1 605376 博迁新材 0.00% 0.14 6.68
1 688577 浙海德曼 0.00% 0.15 6.52
1 688056 莱伯泰科 0.00% 0.20 6.41
1 688618 三旺通信 0.00% 0.11 5.99
1 688215 瑞晟智能 0.00% 0.12 5.81
1 300824 北鼎股份 0.00% 0.20 5.46
1 688156 路德环境 0.00% 0.26 5.34
1 300829 金丹科技 0.00% 0.06 5.31
1 605123 派克新材 0.00% 0.06 4.81
1 300867 圣元环保 0.00% 0.15 4.79
1 002993 奥海科技 0.00% 0.07 4.78
1 300855 图南股份 0.00% 0.09 4.29
1 300926 博俊科技 0.00% 0.36 3.86
1 002989 中天精装 0.00% 0.10 3.64
1 003022 联泓新科 0.00% 0.23 3.57
1 002984 森麒麟 0.00% 0.14 3.52
1 300847 中船汉光 0.00% 0.14 3.48
1 601702 华峰铝业 0.00% 0.42 3.47
1 003012 东鹏控股 0.00% 0.23 3.28
1 300856 科思股份 0.00% 0.06 3.09
1 003021 兆威机电 0.00% 0.04 3.02
1 601686 友发集团 0.00% 0.24 2.94
1 300900 广联航空 0.00% 0.09 2.91
1 300927 江天化学 0.00% 0.22 2.90
1 300877 金春股份 0.00% 0.06 2.89
1 603565 中谷物流 0.00% 0.13 2.85
1 300857 协创数据 0.00% 0.09 2.76
1 605388 均瑶健康 0.00% 0.12 2.75
1 300868 杰美特 0.00% 0.06 2.57
1 600956 新天绿能 0.00% 0.25 2.55
1 300846 首都在线 0.00% 0.11 2.51
1 300884 狄耐克 0.00% 0.07 2.48
1 605136 丽人丽妆 0.00% 0.09 2.45
1 300871 回盛生物 0.00% 0.06 2.39
1 300851 交大思诺 0.00% 0.07 2.39
1 603155 新亚强 0.00% 0.07 2.35
1 605108 同庆楼 0.00% 0.10 2.34
1 300853 申昊科技 0.00% 0.04 2.31
1 300843 胜蓝股份 0.00% 0.08 2.20
1 003026 中晶科技 0.00% 0.05 2.17
1 300858 科拓生物 0.00% 0.04 2.13
1 605068 明新旭腾 0.00% 0.06 2.11
1 003005 竞业达 0.00% 0.04 2.04
1 003006 百亚股份 0.00% 0.08 2.02
1 300840 酷特智能 0.00% 0.12 2.01
1 300873 海晨股份 0.00% 0.05 2.00
1 605336 帅丰电器 0.00% 0.07 1.99
1 300878 维康药业 0.00% 0.04 1.95
1 605099 共创草坪 0.00% 0.06 1.94
1 605366 宏柏新材 0.00% 0.16 1.94
1 605158 华达新材 0.00% 0.17 1.91
1 300891 惠云钛业 0.00% 0.11 1.87
1 003029 吉大正元 0.00% 0.07 1.87
1 002992 宝明科技 0.00% 0.07 1.86
1 605169 洪通燃气 0.00% 0.07 1.85
1 605222 起帆电缆 0.00% 0.09 1.84
1 605008 长鸿高科 0.00% 0.07 1.84
1 003019 宸展光电 0.00% 0.06 1.81
1 003028 振邦智能 0.00% 0.04 1.80
1 003010 若羽臣 0.00% 0.06 1.78
1 605186 健麾信息 0.00% 0.06 1.76
1 603931 格林达 0.00% 0.04 1.76
1 605199 葫芦娃 0.00% 0.07 1.75
1 300838 浙江力诺 0.00% 0.09 1.73
1 003015 日久光电 0.00% 0.11 1.68
1 605066 天正电气 0.00% 0.13 1.67
1 605179 一鸣食品 0.00% 0.09 1.66
1 300898 熊猫乳品 0.00% 0.05 1.64
1 605166 聚合顺 0.00% 0.16 1.64
1 300892 品渥食品 0.00% 0.03 1.63
1 605003 众望布艺 0.00% 0.06 1.62
1 003016 欣贺股份 0.00% 0.17 1.58
1 300887 谱尼测试 0.00% 0.02 1.56
1 605177 东亚药业 0.00% 0.04 1.56
1 605100 华丰股份 0.00% 0.03 1.55
1 605151 西上海 0.00% 0.07 1.52
1 300864 南大环境 0.00% 0.02 1.51
1 605377 华旺科技 0.00% 0.08 1.50
1 300845 捷安高科 0.00% 0.05 1.49
1 002999 天禾股份 0.00% 0.12 1.46
1 605007 五洲特纸 0.00% 0.06 1.45
1 300889 爱克股份 0.00% 0.05 1.44
1 605399 晨光新材 0.00% 0.08 1.44
1 003002 壶化股份 0.00% 0.09 1.40
1 003027 同兴环保 0.00% 0.03 1.40
1 300890 翔丰华 0.00% 0.03 1.40
1 002996 顺博合金 0.00% 0.08 1.38
1 003013 地铁设计 0.00% 0.07 1.34
1 605006 山东玻纤 0.00% 0.16 1.34
1 003001 中岩大地 0.00% 0.04 1.33
1 605058 澳弘电子 0.00% 0.05 1.32
1 300859 西域旅游 0.00% 0.06 1.30
1 605050 福然德 0.00% 0.12 1.29
1 003020 立方制药 0.00% 0.04 1.29
1 300895 铜牛信息 0.00% 0.03 1.28
1 003018 金富科技 0.00% 0.10 1.28
1 300879 大叶股份 0.00% 0.05 1.26
1 605183 确成股份 0.00% 0.07 1.26
1 002998 优彩资源 0.00% 0.14 1.25
1 603408 建霖家居 0.00% 0.08 1.24
1 605258 协和电子 0.00% 0.03 1.24
1 002997 瑞鹄模具 0.00% 0.08 1.24
1 605218 伟时电子 0.00% 0.08 1.20
1 300882 万胜智能 0.00% 0.04 1.13
1 003023 彩虹集团 0.00% 0.03 1.13
1 003003 天元股份 0.00% 0.08 1.13
1 300849 锦盛新材 0.00% 0.04 1.09
1 003025 思进智能 0.00% 0.03 1.08
1 605155 西大门 0.00% 0.04 1.07
1 603112 华翔股份 0.00% 0.09 1.05
1 605018 长华股份 0.00% 0.08 1.04
1 605116 奥锐特 0.00% 0.06 1.02
1 605118 力鼎光电 0.00% 0.07 1.01
1 003000 华文食品 0.00% 0.07 1.00
1 605333 沪光股份 0.00% 0.07 1.00
1 605188 国光连锁 0.00% 0.10 1.00
1 003004 声迅股份 0.00% 0.03 1.00
1 605299 舒华体育 0.00% 0.07 0.93
1 605318 法狮龙 0.00% 0.06 0.92
1 605277 新亚电子 0.00% 0.05 0.86
1 605255 天普股份 0.00% 0.05 0.85
1 003030 祖名股份 0.00% 0.05 0.73
1 003031 中瓷电子 0.00% 0.04 0.59
大成精选增值2020年3季度股票投资明细 截止至:2020-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300760 迈瑞医疗 8.45% 34.96 12,166.95
1 002415 海康威视 6.21% 234.75 8,946.43
1 600519 贵州茅台 5.16% 4.46 7,435.67
1 300144 宋城演艺 4.82% 380.85 6,946.77
1 600079 人福医药 4.66% 208.10 6,704.98
1 601877 正泰电器 4.55% 216.70 6,559.51
1 603517 绝味食品 4.52% 79.42 6,514.02
1 600690 海尔智家 4.34% 286.79 6,257.82
1 688036 传音控股 4.05% 60.23 5,831.68
1 300529 健帆生物 3.90% 79.01 5,613.73
大成精选增值2020年2季度股票投资明细 截止至:2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300760 迈瑞医疗 7.24% 33.01 10,091.92
1 002415 海康威视 6.04% 277.58 8,424.46
1 603517 绝味食品 5.64% 111.25 7,869.82
1 300144 宋城演艺 5.55% 447.09 7,734.72
1 300529 健帆生物 5.03% 100.94 7,015.40
1 600519 贵州茅台 4.68% 4.46 6,519.32
1 600079 人福医药 4.06% 208.10 5,664.48
1 688029 南微医学 3.87% 22.24 5,393.75
1 688036 传音控股 3.86% 75.77 5,379.83
1 002127 南极电商 3.56% 234.73 4,969.20
1 600690 海尔智家 3.37% 265.74 4,703.65
1 603444 吉比特 2.99% 7.60 4,174.07
1 600048 保利地产 2.54% 239.62 3,541.59
1 000002 万科A 2.39% 127.70 3,337.96
1 688396 华润微 2.35% 75.47 3,278.35
1 300395 菲利华 1.96% 83.03 2,729.11
1 002050 三花智控 1.95% 124.25 2,721.08
1 002044 美年健康 1.85% 179.34 2,584.29
1 000860 顺鑫农业 1.82% 44.58 2,540.17
1 002601 龙蟒佰利 1.54% 116.03 2,146.56
1 300768 迪普科技 1.53% 46.16 2,136.75
1 688020 方邦股份 1.08% 13.03 1,510.20
1 002739 万达电影 0.99% 89.99 1,374.15
1 000063 中兴通讯 0.98% 33.97 1,363.10
1 601111 中国国航 0.82% 173.99 1,150.04
1 600885 宏发股份 0.79% 27.63 1,108.52
1 002876 三利谱 0.78% 20.50 1,084.50
1 600029 南方航空 0.76% 205.36 1,061.71
1 000910 大亚圣象 0.66% 58.86 914.68
1 000636 风华高科 0.61% 29.08 848.85
1 300251 光线传媒 0.57% 72.97 796.10
1 300190 维尔利 0.50% 91.93 694.07
1 300059 东方财富 0.49% 33.71 680.94
1 688520 神州细胞 0.07% 1.24 93.27
1 688518 联赢激光 0.03% 1.41 38.99
1 688026 洁特生物 0.03% 0.44 36.94
1 688004 博汇科技 0.02% 0.25 24.99
1 688555 泽达易盛 0.02% 0.30 23.43
1 603290 斯达半导 0.01% 0.10 20.06
1 600918 中泰证券 0.01% 1.45 18.60
1 601696 中银证券 0.01% 0.84 17.94
1 688568 中科星图 0.01% 1.10 17.86
1 688377 迪威尔 0.01% 0.79 12.96
1 688096 京源环保 0.01% 0.45 11.49
1 603087 甘李药业 0.01% 0.11 10.79
1 688277 天智航 0.01% 0.88 10.61
1 688027 国盾量子 0.01% 0.28 10.24
1 601778 晶科科技 0.01% 1.23 9.71
1 688528 秦川物联 0.01% 0.83 9.45
1 002989 中天精装 0.00% 0.10 5.51
1 300829 金丹科技 0.00% 0.06 4.29
1 300824 北鼎股份 0.00% 0.20 2.68
1 605166 聚合顺 0.00% 0.16 2.60
1 300838 浙江力诺 0.00% 0.09 2.22
1 600956 新天绿能 0.00% 0.25 1.28
1 300847 中船汉光 0.00% 0.14 0.99
1 300845 捷安高科 0.00% 0.05 0.83
1 300843 胜蓝股份 0.00% 0.08 0.75
1 300840 酷特智能 0.00% 0.12 0.70
1 300846 首都在线 0.00% 0.11 0.38
大成精选增值2020年1季度股票投资明细 截止至:2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值
比例
持股数
(万股)
持仓市值
(万元)
1 300144 宋城演艺 8.26% 388.42 9,702.64
1 300760 迈瑞医疗 7.36% 33.01 8,639.37
1 002415 海康威视 6.78% 285.58 7,967.60
1 603517 绝味食品 4.90% 111.25 5,757.18
1 300529 健帆生物 4.60% 57.03 5,399.03
1 600690 海尔智家 4.27% 348.36 5,016.42
1 600519 贵州茅台 4.22% 4.46 4,951.17
1 688036 传音控股 3.20% 87.76 3,757.02
1 603444 吉比特 3.03% 8.66 3,555.17
1 688029 南微医学 2.90% 22.24 3,409.18
1 300768 迪普科技 1.69% 53.48 1,984.11